Introduction de la partie
p. 191-196
Texte intégral
1Afin de mieux saisir les goûts du public et l’évolution de l’offre de films, tant au niveau national que par son reflet dans cette salle du Mans, il nous a paru indispensable d’analyser la programmation du Patis en termes de genres. Certes, au moment où Le Patis ferme ses portes en 1983, le système des genres n’a plus dans la rigidité qu’il avait connue, surtout aux États-Unis. Durant la période classique (1930-1955), ils avaient été strictement définis et le système avait atteint une certaine maturité avant de se voir malmené par l'émergence d'une nouvelle génération de cinéastes au cours des années soixante-dix, période du Nouvel Hollywood, d’où une refonte du système au début des années 1980. La deuxième décennie de la programmation Art et Essai du Patis (1973-1983) en a particulièrement été marquée. La notion de genre étant largement sujette à débat, en raison de ses contours flous et mouvants à travers les époques, des précautions doivent être prises pour l’étude de toutes les décennies d’exploitation du Patis. Elles concernent notamment le nombre de ces genres et l’étendue de leurs champs.
Graphique 16 - Genres des films diffusés au Patis (1943-1983)

2Nous avons choisi de retenir quinze genres – au sein desquels de nombreux sous-genres pourraient être distingués. Parmi ces quinze genres, le plus diffusé, les comédies dramatiques, représente à lui seul plus du tiers des programmes, les comédies un quart, les films d’histoire et les films criminels représentent à eux deux le cinquième des titres proposés sur la période. On ne dénombre en moyenne que 3 films musicaux et 3 westerns par an, environ 2 films d’aventure et d’aventures historiques, moins de 2 films d’espionnage et documentaires, et moins d’un de tous les autres genres (science-fiction, imaginaire, horreur, érotique, animation jeune public).
3Sur les quatre décennies, la proportion des titres de chacun des genres évolue notablement. Cela permet de dresser un panorama de l’évolution des goûts du public – même si le cumul des comédies et comédies dramatiques représente régulièrement plus de la moitié des titres.
Graphique 17 - Evolution annuelle des films par genre

4
Tableau 51 : Ventilation des films diffusés selon leurs genres au Patis (1943 – 1983) 1/4
Genres | cumul | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 |
Comédie dramatique | 936 | 24 | 15 | 28 | 25 | 16 | 18 | 25 | 18 |
Comédie | 567 | 19 | 7 | 7 | 7 | 17 | 5 | 7 | 14 |
Film d'histoire | 284 | 7 | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 9 | 8 |
Film criminel | 204 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 9 |
Film musical | 124 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Western | 103 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 |
Aventures historiques | 84 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 3 | 3 |
Aventures | 78 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | |
Espionnage | 61 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 |
Documentaire | 61 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Science-fiction | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Imaginaire | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horreur | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Film érotique | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Animation jeune public | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau 51 : Ventilation des films diffusés selon leurs genres au Patis (1943 – 1983) 2/4
Genres | cumul | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |
Comédie dramatique | 936 | 20 | 18 | 22 | 22 | 15 | 17 | 18 | 17 | 14 | 18 | 14 | 12 |
Comédie | 567 | 16 | 13 | 14 | 12 | 11 | 14 | 19 | 9 | 16 | 13 | 18 | 19 |
Film d'histoire | 284 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 10 |
Film criminel | 204 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Film musical | 124 | 3 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Western | 103 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aventures historiques | 84 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 | 4 |
Aventures | 78 | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Espionnage | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Documentaire | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Science-fiction | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Imaginaire | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Horreur | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Film érotique | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Animation jeune public | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau 51 : Ventilation des films diffusés selon leurs genres au Patis (1943 – 1983) 3/4
Genres | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 |
Comédie dramatique | 19 | 27 | 26 | 29 | 29 | 32 | 36 | 39 |
Comédie | 15 | 22 | 14 | 16 | 18 | 20 | 20 | 19 |
Film d'histoire | 5 | 7 | 10 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 |
Film criminel | 5 | 5 | 4 | 9 | 13 | 8 | 12 | 12 |
Film musical | 7 | 8 | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | 0 |
Western | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Aventures historiques | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Aventures | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Espionnage | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 |
Documentaire | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Science-fiction | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Imaginaire | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Horreur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Film érotique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Animation jeune public | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tableau 51 : Ventilation des films diffusés selon leurs genres au Patis (1943 – 1983) 4/4
Genres | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 |
Comédie dramatique | 32 | 28 | 30 | 28 | 28 | 31 | 22 | 32 | 26 | 14 | 3 | 30 | 22 |
Comédie | 18 | 20 | 19 | 12 | 15 | 14 | 17 | 22 | 16 | 2 | 0 | 6 | 5 |
Film d'histoire | 8 | 9 | 7 | 13 | 3 | 11 | 4 | 7 | 9 | 3 | 6 | 14 | 5 |
Film criminel | 9 | 11 | 5 | 8 | 8 | 9 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Film musical | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 |
Western | 7 | 6 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Aventures historiques | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Aventures | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Espionnage | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Documentaire | 2 | 4 | 5 | 4 | 9 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
Science-fiction | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Imaginaire | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Horreur | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Film érotique | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Animation jeune public | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Régie théâtrale et mise en scène
L'Association des régisseurs de théâtre (1911-1939)
Françoise Pélisson-Karro
2014
L'avenir de la mémoire
Patrimoine, restauration et réemploi cinématographiques
André Habib et Michel Marie (dir.)
2013
Les archives de la mise en scène. Hypermédialités du théâtre
Jean-Marc Larrue et Giusy Pisano (dir.)
2014
Pour un cinéma léger et synchrone !
Invention d'un dispositif à l'Office national du film à Montréal
Vincent Bouchard
2012