Annexes
p. 335-340
Texte intégral
Annexe 1 : Candidats indépendants lors des élections législatives de 1889 et leurs résultats lors du premier tour de scrutin
Nom | Circonscription | Voix | Inscrits | Votants |
Basly Émile | SEINE – Paris xiii 2 | 3689 | 15913 | 11819 |
Briand Aristide | LOIRE-INFERIEURE-Saint-Nazaire 1 | 2246 | 23322 | 17003 |
Chiché Albert | GIRONDE – Bordeaux 1 | 5374 | 17435 | 12199 |
Cluseret Gustave | VAR – Toulon 2 | 3255 | 19578 | 12137 |
Collet Joseph | ISÈRE – Grenoble 2 | 997 | 24512 | 16831 |
Féline G. | SEINE – Saint-Denis 1 | 287 | 12161 | 9114 |
Gouzien Jacques | FINISTÈRE – Brest 1 | 0 | 21729 | 10900 |
Hovelacque Abel | lSEINE – Paris xiii 1 | 2122 | 7860 | 5664 |
Hugues Clovis | RHONE-Lyon 4 | 2600 | 8568 | 6149 |
Jourde Antoine | GIRONDE – Bordeaux 3 | 5476 | 18964 | 13668 |
Labusquière John | SEINE – Paris xii 2 | 1126 | 10919 | 8792 |
Lefrançais Gustave | SEINE – Paris xviii 2 | 73 | 18743 | 14973 |
Ordinaire Francisque | RHÔNE – Lyon 3 | 2622 | 10136 | 7101 |
Protot Louis | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 2 | 1291 | 15691 | 9621 |
Souhet | LOIRE – Saint-Étienne 2 | 5026 | 24283 | 16274 |
Zévaco Michel | SEINE – Paris xii 2 | 77 | 10919 | 8792 |
Annexe 2 : Candidats indépendants lors des élections législatives de 1893 et leurs résultats lors du premier tour de scrutin
Nom | Circonscription | Voix | Inscrits | Votants |
Aldabe | SEINE – Saint-Denis 4 | 1221 | 13134 | 8447 |
Barbier Léon | VAUCLUSE – Orange | 2943 | 21699 | 15256 |
Baron Gabriel | ALPES-MARITIMES – Grasse | 5044 | 21497 | 14826 |
Basly Émile | PAS-DE-CALAIS – Béthune 1 | 14609 | 23316 | 17232 |
Bélugou Paul | AVEYRON – Sainte - Afrique | 197 | 17010 | 13198 |
Bernard Charles (Carolus Rual) | GIRONDE – Bordeaux 2 | 3779 | 19751 | 10831 |
Bonnet René | SEINE – Paris ii | 339 | 15020 | 9936 |
Bouhey-Allex Jean-Baptiste | COTE D’OR – Beaune 1 | 5749 | 19457 | 13257 |
Boyer Antide | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 5 | 7075 | 19007 | 11981 |
Briand Aristide | SEINE – Paris xix 1 | 1520 | 17699 | 11997 |
Cadenat Bernard | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 2 | 2 5064 | 18190 | 10761 |
Calvignac Jean-Baptiste | TARN – Castres 2 | 3136 | 20996 | 13199 |
Calvinhac Gustave | HAUTE GARONNE – Toulouse 2 | 6337 | 21423 | 13112 |
Camélinat Zéphirin | SEINE – Paris xx 1 | 3618 | 13011 | 8861 |
Carnaud Maximilien | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 1 | 1803 | 18930 | 10516 |
Cazes Thierry | GERS – Lectoure | 5009 | 14115 | 10180 |
Charonnat Jean-Baptiste | AUBE-Troyes 1 | 5072 | 14983 | 11071 |
Chiché Albert | GIRONDE – Bordeaux 1 | 5215 | 20068 | 10748 |
Cluseret Gustave | VAR – Toulon 2 | 3854 | 19800 | 10885 |
Collet Joseph | ISÈRE – Grenoble 2 | 1766 | 25105 | 8268 |
Colliard Pierre | RHÔNE – Lyon 7 | 2498 | 12454 | 6928 |
Costel Edmé | COTE D’OR – Dijon 1 | 722 | 23687 | 14001 |
Desfarges Antoine | CREUSE – Bourganeuf | 2391 | 11437 | 7432 |
Fournière Eugène | SEINE – Paris xix 2 | 870 | 7049 | 5330 |
Gérault-Richard Léon | SEINE – Paris xviii 3 | 1255 | 14721 | 10011 |
Goussot Émile | SEINE – Saint-Denis 1 | 4499 | 14936 | 9943 |
Grousset Paschal | SEINE – Paris xii 2 | 2508 | 11450 | 7986 |
Hamelin Alfred | SEINE – Paris xiv 1 | 2089 | 17059 | 11599 |
Hovelacque Abel | SEINE – Paris xiii 1 | 3041 | 7772 | 5281 |
Hugues Clovis | SEINE – Paris xix 1 | 3771 | 17699 | 11997 |
Jaurès Jean | TARN – Albi 2 | 5895 | 13755 | 10267 |
Labusquière John | SEINE – Paris xii 2 | 2339 | 11450 | 7986 |
Labussière Louis | HAUTE-VIENNE – Limoges 1 | 6270 | 22785 | 15903 |
Lamendin Arthur | PAS-DE-CALAIS – Béthune 2 | 12238 | 23141 | 18738 |
Larrieu L. | HAUTE-GARONNE – Saint-Gaudens 2 | 4077 | 20673 | 13319 |
Latapie | HAUTE-GARONNE – Toulouse 1 | 4355 | 20688 | 11760 |
Lissagaray Hippolyte | VAUCLUSE – Apt | 1366 | 15384 | 9444 |
Martin Léon | GIRONDE – Bordeaux 5 | 1075 | 27610 | 15557 |
May Elie | SEINE – Paris xii 2 | 1247 | 11450 | 7986 |
Melliet Léon | LOT ET GARONNE – Marmande | 4931 | 29332 | 21545 |
Milhaud Josué | VAR – Toulon 1 | 683 | 18627 | 10561 |
Millerand Alexandre | SEINE – Paris xii 1 | 6446 | 11648 | 8860 |
Moché | NORD – Douai 1 | 3562 | 18458 | 12629 |
Nony Claude | RHÔNE – Lyon 9 | 4391 | 29398 | 17763 |
Olive Marius | BOUCHES-DU-RHÔNE – Marseille 4 | 1312 | 18329 | 10614 |
Pacotte | SEINE – Paris xvii 2 | 336 | 22164 | 15469 |
Ringuier Léon | AISNE – Soissons | 2461 | 18913 | 15571 |
Riu Antoine | PYRÉNÉES-ORIENTALES – Perpignan 1 | 4594 | 17941 | 9640 |
Rouanet Gustave | SEINE – Paris xviii 2 | 6548 | 19920 | 13344 |
Sembat Marcel | SEINE – Paris xviii 1 | 1156 | 10540 | 6349 |
Souhet | LOIRE – Saint-Étienne 4 | 5894 | 20821 | 12086 |
Tedenat | HÉRAULT – Béziers 1 | 1104 | 26830 | 15609 |
Théron Louis | AUDE – Carcassonne | 8209 | 30976 | 17990 |
Vaulhert Camille | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 4 | 472 | 18329 | 10614 |
Viviani René | SEINE – Paris v 1 | 3248 | 11747 | 7774 |
Annexe 3 : Candidats indépendants lors des élections législatives de 1898 et leurs résultats lors du premier tour de scrutin
Nom | Circonscription | Voix | Inscrits | Votants |
Audibert Ernest | HÉRAULT – Montpellier 1 | 4422 | 25871 | 20031 |
Balandreau Marc | SEINE ET MARNE – Melun | 8454 | 19059 | 15794 |
Barbier Léon | VAUCLUSE – Orange | 1526 | 21942 | 17682 |
Barrucaud Victor | BOUCHES-DU-RHONE – Aix 1 | 395 | 15689 | 11849 |
Basly Émile | PAS-DE-CALAIS – Béthune 1 | 14808 | 28094 | 22976 |
Bélugou Paul | AVEYRON – Sainte-Afrique | 582 | 17071 | 13485 |
Bénézech Jean-Baptiste | HÉRAULT – Montpellier 1 | 6642 | 25871 | 20031 |
Berlier | LOIRE – Saint-Étienne 1 | 5598 | 19968 | 13080 |
Bernier Paul | SEINE – Paris 1 | 748 | 9577 | 7048 |
Bertas Pierre | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 2 | 1614 | 21881 | 15749 |
Berthelot André | SEINE – Paris vi 1 | 3237 | 9577 | 7048 |
Bertran Jean | SEINE – Paris ii | 788 | 15493 | 12070 |
Blondel Octave | SEINE – Paris iii | 4154 | 21876 | 17059 |
Bouhey-Allex Jean-Baptiste | COTE D’OR – Beaune 1 | 4224 | 19803 | 14900 |
Boyer Antide | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 5 | 7954 | 21112 | 13207 |
Brard Alfred | SEINE – Paris xix 2 | 1276 | 8506 | 6385 |
Briand Aristide | SEINE – Saint-Denis 3 | 2334 | 17655 | 13585 |
Cadenat Bernard | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 2 | 5682 | 21881 | 15749 |
Calvinhac Gustave | HAUTE GARONNE – Toulouse 2 | 6246 | 22398 | 14860 |
Camélinat Zéphirin | NORD – Valenciennes 1 | 2934 | 15207 | 12170 |
Carnaud Maximilien | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 1 | 6188 | 20286 | 13785 |
Carron | AIN – Nantua | 947 | 14586 | 11825 |
Chapoulié Pierre | SEINE – Sceaux 3 | 275 | 20175 | 15945 |
Charonnat Jean-Baptiste | AUBE – Troyes 1 | 5090 | 15795 | 13164 |
Chassaing | SEINE – Paris iv | 5130 | 22529 | 16153 |
Colliard Pierre | RHÔNE – Lyon 7 | 2467 | 14179 | 9658 |
Costel Edmé | CÔTE-D’OR – Dijon 1 | 340 | 25083 | 17969 |
Coutant Jules | SEINE – Sceaux 3 | 9965 | 20175 | 15945 |
Delcluze Alfred | PAS-DE-CALAIS – Boulogne 2 | 4918 | 22702 | 16755 |
Descheerder Auguste | NORD – Hazebrouck 2 | 748 | 14077 | 12196 |
Desfarges Antoine | CREUSE – Bourganeuf | 5530 | 12106 | 7773 |
Devèze Marius | GARD – Alais 1 | 3934 | 19321 | 14481 |
Deville Gabriel | SEINE – Paris iv | 4740 | 22529 | 16153 |
Dumas Philippe | LOIRE – Saint-Étienne 2 | 1133 | 16442 | 10412 |
Estève François | CHER – Saint-Amand 2 | 123 | 19535 | 11056 |
Ferroul Joseph | AUDE – Narbonne 1 | 5202 | 14467 | 12486 |
Fournier François | GARD – Nimes 1 | 1836 | 20630 | 16488 |
Fournière Eugène | AISNE – Vervins 2 | 6112 | 15320 | 12716 |
Garnier Marius | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 3 | 2791 | 20468 | 12480 |
Gérault-Richard Léon | SEINE – Paris xiii 1 | 2914 | 8603 | 6526 |
Girard L. | SEINE – Paris xiv 1 | 167 | 20636 | 14966 |
Gras CHarles | SEINE – Paris v 2 | 3496 | 12523 | 9329 |
Grousset Paschal | SEINE – Paris xii 2 | 6263 | 13136 | 10851 |
Hamelin Alfred | SEINE – Paris xiv 1 | 2735 | 20636 | 14966 |
Hugues Clovis | SEINE – Paris xix 1 | 6159 | 19630 | 14334 |
Isoard François | BASSES ALPES – Forcalquier | 1117 | 9861 | 7884 |
Jaurès Jean | TARN – Albi 2 | 5515 | 14519 | 11904 |
Jourde Antoine | GIRONDE – Bordeaux 3 | 8253 | 25278 | 15911 |
Labussière Louis | HAUTE-VIENNE – Limoges 1 | 12416 | 26853 | 20704 |
Lacour L. | SEINE – Paris xix 1 | 2251 | 19630 | 14334 |
Lamendin Arthur | PAS-DE-CALAIS – Béthune 2 | 11934 | 25898 | 21723 |
Laville | SEINE INFÉRIEURE Havre 2 | – Le 1638 | 20010 | 13165 |
Letailleur Auguste | PAS-DE-CALAIS – Boulogne 2 | 2819 | 22702 | 16755 |
May Elie | SEINE – Paris xi 2 | 1069 | 19404 | 15378 |
Melliet Léon | LOT-ET-GARONNE – Marmande | 6164 | 29396 | 23984 |
Millerand Alexandre | SEINE – Paris xii 1 | 8782 | 12279 | 9905 |
Moché | NORD – DOUAI 1 | 4032 | 20881 | 11563 |
Morel Pierre | SEINE – Paris xii 2 | 1486 | 13136 | 10851 |
Piger Jean | LOIRE – Saint-Étienne 2 | 2437 | 46442 | 10412 |
Poulain Albert | ARDENNES – Mézières | 9675 | 25829 | 21617 |
Sixte-Quenin Anatole | Bouches-du-Rhône – Arles | 2370 | 27636 | 20364 |
Rouanet Gustave | SEINE – Paris xviii 2 | 9851 | 22771 | 17039 |
Roux Pierre | BOUCHES-DU-RHONE – Marseille 4 | 4248 | 20014 | 13001 |
Salis Jacques | HÉRAULT – Montpellier 2 | 12537 | 30062 | 20103 |
Selles Auguste | NORD – Valenciennes 3 | 7722 | 22359 | 18176 |
Sembat Marcel | SEINE – Paris xviii 1 | 4503 | 12509 | 7795 |
Silvestre François | RHÔNE – Villefranche 1 | 1709 | 23494 | 13505 |
Souhet | LOIRE – Saint-Étienne 4 | 4546 | 22774 | 15887 |
Vaux Pierre | COTE D’OR – Dijon 1 | 3229 | 25083 | 17969 |
Vigné d’Octon Paul | HÉRAULT – Lodève | 7784 | 17280 | 12746 |
Vigné Octave | VAR – Brignoles | 2557 | 18010 | 11570 |
Viollette Maurice | INDRE-ET-LOIRE – Chinon | 3319 | 26359 | 20907 |
Viviani René | SEINE – Paris v 1 | 6054 | 11721 | 9643 |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les entrepreneurs du coton
Innovation et développement économique (France du Nord, 1700-1830)
Mohamed Kasdi
2014
Les Houillères entre l’État, le marché et la société
Les territoires de la résilience (xviiie - xxie siècles)
Sylvie Aprile, Matthieu de Oliveira, Béatrice Touchelay et al. (dir.)
2015
Les Écoles dans la guerre
Acteurs et institutions éducatives dans les tourmentes guerrières (xviie-xxe siècles)
Jean-François Condette (dir.)
2014
Europe de papier
Projets européens au xixe siècle
Sylvie Aprile, Cristina Cassina, Philippe Darriulat et al. (dir.)
2015
