Annexes
p. 293-315
Texte intégral
Annexe 1
Liste des testaments de bourgeois de Ratisbonne (1308-1512)
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1308 06 26 | HILTPRAND, Diemut | Ratsfähig | KU Regensburg-Niedermünster 142, éd. RUB I. |
1321 03 03 | WOLLER, Ofmei | Ratsfähig | RRUrk. 273-I & 273-II, éd. RUB I. |
1325 06 06 | HAID (an der), Gumpprecht | Ratsherr (et camérier) | RRUrk. 327, éd. RUB I. |
1327 04 02 | HAID (an der), Irmgard | Ratsfähig | HVOR Urk. 27, éd. RUB I. |
1329 01 08 | LÖBEL, Konrad | Ratsherr | KU Regensburg-Niedermünster 229, éd. RUB I. |
1340 11 18 | WEISS, Heinrich | simple bourgeois(e) | RRUrk. 630, éd. RUB I. |
1341 01 30 | WOLLER, Cecilie (an der Heid) | Ratsfähig | RRUrk. 638, éd. RUB I. |
1341 11 24 | LÖBEL, Diemut | Ratsfähig | RRUrk. 652, éd. RUB I. |
1345 03 13 | PREISING (von), Seyfried | simple bourgeois(e) | RRUrk. 772, éd. RUB I. |
1346 03 16 | PEYSINGER, Heinrich | 2e cercle (Genannter) | RRUrk. 788, régeste RUB I. |
1349 10 09 | INGOLSTETER, Heinrich | Ratsfähig | RRUrk. 885, éd. RUB I. |
1349 11 14 | WEINTINGER, Agnes | 2e cercle | RRUrk. 894, régeste RUB I. |
1350 01 20 | DÜRNSTETER, Friedrich | Ratsfähig | RRUrk. 897, éd. RUB I. |
1350 03 27 | BAUMBURGER, Lieb | simple bourgeois(e) | RRUrk. 901, éd. RUB I. |
1350 09 28 | DÜRNSTETER, Konrad (I) | Ratsherr | RRUrk. 911, éd. RUB I. |
1350 09 29 | BRUCK (vor), Konrad (I) | 2e cercle (Genannter) | RRUrk. 912, éd. RUB I. |
1350 10 16 | MÄLLER, Albrecht | Ratsfähig | RRUrk. 918, éd. RUB I. |
1351 02 22 | HALLER, Karl | Ratsherr | RRUrk. 931, régeste RUB II. |
1351 03 17 | BRUCK (vor), Konrad (I) | 2e cercle (Genannter) | RRUrk. 934, régeste RUB II. |
1354 08 28 | RÜGHALM, Heinrich | simple bourgeois(e) | KU Regensburg-Prüll 209 |
1355 01 28 | HALLER, Stefan | Ratsfähig | RRUrk. 1027, régeste RUB II. |
1356 01 25 | REICH, Gottfried | Ratsherr | RRUrk. 4038, régeste RUB II. |
1357 07 14 | PEYSINGER, Kungund | 2e cercle | RRUrk. 1123, régeste RUB II. |
1357 08 24 | RUNTINGER, Albrecht | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1133, régeste RUB II et éd. F. Bastian, Das Runtingerbuch, op. cit., III, p. 4-5. |
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1357 10 13 | HILTPRAND, Lienhart | 2e cercle | StAR alm. Urk. 40, éd. en ligne Fontes Civitatis Ratisponensis, régeste RUB II. |
1357 10 19 | BRUCK (vor), Konrad (II) | 2e cercle | RRUrk. 1139, régeste RUB II. |
1357 11 29 | TECHPETER, Heinrich | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1146, régeste RUB II. |
1358 07 24 | GAMERIT, Margret | Ratsfähig | RRUrk. 1165, régeste RUB II. |
1360 02 22 | GESCHRAY, Perchtold | simple bourgeois(e) | Disparu ; éd. F. C. T. Kayser (F. C. T.), De testamenti factione, op. cit., annexe 4, p. 19-21. |
1360 10 04 | DÜRNSTETER, Georg | Ratsfähig | RRUrk. 1254, régeste RUB II. |
1361 02 08 | INGOLSTETER, Hans | Ratsherr | RRUrk. 1317, régeste RUB II. |
1363 01 06 | LAUTERBECK, Friedrich | 2e cercle (Genannter) | RRLit. 296 fol. 115v -117r, éd. S. Kropač, Das schwarze Stadtbuch, op. cit., no 154, p. 321, |
1363 11 09 | MÄLLER, Leutwein | Ratsherr | et régeste RUB II. RRUrk. 1404, régeste RUB II. |
1364 08 21 | INGOLSTETER, Lutzei | Ratsfähig | RRUrk. 1438, régeste RUB II. |
1364 10 31 | PIBURGER, Adelheid | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1445, régeste RUB II. |
1367 03 24 | SCHWAIGER, Niklas | Ratsherr | RRUrk. 1565, régeste RUB II. |
1367 03 29 | GRASHOF (in dem), Berchtold | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1569, régeste RUB II. |
1367 04 02 | LEUTZENRIEDER, Katrein | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1571, régeste RUB II. |
1367 07 24 (vor) | REICH, Matheus | Ratsfähig | RRUrk. 4053, régeste RUB II. |
1368 02 01 | SALSNER, Konrad | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1617, régeste RUB II. |
1368 06 21 | ZOLLNER, Dietrich | 2e cercle (Genannter) | RRUrk. 1651, régeste RUB II. |
1369 03 31 | LEUBEL, Pernlein | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1696, régeste RUB II. |
1369 06 25 | ZOLLNER, Friedrich | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1714, régeste RUB II. |
1369 07 05 | BAUMBURGER, Heinrich | Ratsherr | RRUrk. 1716, régeste RUB II. |
1370 09 05 | TÖFRINGER, Dietrich | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1773, régeste RUB II. |
1371 05 16 | AUF TUNAU, Leutwein | Ratsherr | RRUrk. 1825, régeste RUB II. |
1371 07 17 | PLANER, Jakob | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1834, régeste RUB II. |
1371 07 19 | DÜRNSTETER, Anna | Ratsfähig | RRUrk. 1836, régeste RUB II. |
1371 10 10 | AYGELSPECHK, Paul | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1856, régeste RUB II. |
1371 10 25 | DÜRNSTETER, Georg | Ratsfähig | RRUrk. 1859, régeste RUB II. |
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1371 10 25 | STADELOTER, Friedrich | Ratsherr | RRUrk. 1860, régeste RUB II. |
1371 11 10 | PERATZHAUSER, Friedrich | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1861, régeste RUB II. |
1372 09 28 | KRAMER, Walther | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1909, régeste RUB II. |
1375 02 16 | WOLLER, Ulrich | Ratsherr | RRUrk. 2015, régeste RUB II. |
1375 09 08 | STRAUN, Elspet | simple bourgeois(e) | RRUrk. 2042, régeste RUB II. |
1376 08 22 | FÜTRER, Salmey | simple bourgeois(e) | RRUrk. 2094, régeste RUB II. |
1377 04 27 | STEGNER, Konrad | simple bourgeois(e) | RRUrk. 2135, régeste RUB II. |
1378 10 20 | WAITER, Lienhart | Ratsherr | RRUrk. 2196, régeste RUB II. |
1378 ? | NOTANGST, Dietrich | simple bourgeois(e) | BSB cbm cat. 14/II, p. 1283-1284 |
1380 | FLÄMMING, Anna | simple bourgeois(e) | RT 1133 (Fasz. 35-9), éd. F. C. T. Kayser, De Testamenti factione, op. cit., no 4, p. 19-21. |
1380 09 01 | RAUSMAR, Konrad | 2e cercle (Hansgraf) | RRUrk. 2297 |
1380 10 22 | MÄLLER, Heinrich | Ratsfähig | RRUrk. 2300 |
1380 10 28 | PERNHART, Agnes | simple bourgeois(e) | RRUrk. 2301 |
1380 10 29 | RAUSMAR, Margret | Ratsfähig | RRUrk. 2302 |
1380 11 13 | MÄLLER, Margret | Ratsfähig | RT 2232 (Fasz. 62-30) |
1380 11 19 | MÄLLER, Leutwein | Ratsfähig | RRUrk. 2304 |
1380 11 23 | MÄLLER, Peters | 2e cercle | RRUrk. 2306 |
1380 12 04 | MÄLLER, Adelheid | Ratsfähig | RRUrk. 2308 |
1381 05 18 | GRAFENREUTER, Konrad | Ratsherr | RRUrk. 2341 |
1384 08 06 | DÜRNSTETER, Klara | Ratsfähig | RRUrk. 2530 |
1387 02 08 | WAGNER, Niklas | simple bourgeois(e) | RRUrk. 2696 |
1387 02 14 | NOTANGST, Friedrich | Ratsherr | RRUrk. 2697 |
1390 10 21 | SPITZER, Adelheid1 | Ratsfähig | RRUrk. 3007 |
1391 03 20 | GRANER, Otto | Ratsherr (Camérier) | RRUrk. 3049 |
1391 07 29 | LENGFELDER, Adelheid | simple bourgeois(e) | RRUrk. 3111 |
1394 07 15 | HAS, Irmgard | simple bourgeois(e) | RRUrk. 3401 |
1396 12 26 | REICH, Agnes | Ratsfähig | RRUrk. 3603 |
1397 07 03 | KARG, Agnes | Ratsfähig | RRUrk. 3652 |
1397 09 11 | ENKCHENPRUNNER, Peter | Ratsherr | RRUrk. 3677 |
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1398 02 01 ca. | GUMPPRECHT, Katrein | Ratsfähig | RT 1695 (Fasz. 46-2) |
1400 03 19 | ZELLER, Heinrich | Ratsherr | RT 3484 (Fasz. 102-15), éd. F. C. T. Kayser, De testamenti factione, op. cit., no 5, p. 22-25. |
1401 11 28 | WENDLINGER, Konrad | 2e cercle (45) | RT 3300 (Fasz. 95-13) |
1403 04 14 | LAUSSER, Hans | Ratsherr | RT 2027 (Fasz. 57-1) |
1404 01 13 | REICH, Hans | Ratsfähig | RT 2482 (Fasz. 71-1) |
1404 03 24 | WEISSPECK, Heinrich | 2e cercle (45) | RT 3281 (Fasz. 95-14) |
1404 06 26 | EISNEINPETER, Mechthild | Ratsfähig | RT 1125 (Fasz. 32-42) |
1404 10 26 (avant) | LAUSSER, Elspet | Ratsfähig | RRUrk. 1404 10 26 (vor) |
1405 09 03 | GUMPPRECHT, Ulrich (I) | Ratsherr | RT 1697 (Fasz. 46-1) |
1406 04 24 | UNTEL, Merbot | simple bourgeois(e) | RT 3161 (Fasz. 92-4) |
1406 05 28 | DÜRNSTETER, Konrad (II) | Ratsherr | RT 1048 (Fasz. 29-1) |
1406 09 10 | ALTMANN, Heinrich | Ratsherr | RRUrk. 1406 09 10, éd. T. Engelke, Gelbes Stadtbuch, op. cit., no 716, p. 399. |
1406 10 27 | BEHAIM, Preid | simple bourgeois(e) | RRUrk. 4735 |
1406 11 23 | PREUMAISTER, Gottfried | Ratsherr | RT 517 (Fasz. 14-36) |
1407 01 24 | PRUNNHOFER, Jakob | Ratsherr (et Schultheiß) | RT 562 (Fasz. 15-1) |
1407 09 29 | WEISSPECK, Katrein | 2e cercle | RT 3282 (Fasz. 95-12) |
1409 03 22 | SNAITPECK, Elspet | simple bourgeois(e) | RT 2817 (Fasz. 81-14) |
1409 10 24 | INGOLSTETER, Dorothea | Ratsfähig | HVOR Urk. 154 |
1410 02 01 | RUNTINGER, Margret | Ratsfähig | RT 2453 (Fasz. 70-23), éd. F. Bastian, Das Runtingerbuch, op. cit., III, no 77, p. 60-63. |
1410 02 17 | ZEISSLER, Anna | simple bourgeois(e) | RT 3481 (Fasz. 101-1) |
1410 03 01 | GRAF, Ott | Ratsherr | RRUrk. 4997 |
1410 06 13 | NYNDERTHEIMER, Peter | simple bourgeois(e) | RT 2430 (Fasz. 69-1) |
1410 11 24 | HÄKENHOFER, Konrad | simple bourgeois(e) | RT 1789 (Fasz. 47-11) |
1411 02 14 | TUCHLER, Peters | simple bourgeois(e) | RT 1026 (Fasz. 29-3) |
1412 03 01 | PFISTER, Heinrich | simple bourgeois(e) | RT 300 (Fasz. 9-15) |
1412 03 25 | WILD, Ottilie | Ratsfähig | RT 3386 (Fasz. 97-14) |
1412 10 12 | STERNER, Albrecht | Ratsherr | RT 3091 (Fasz. 89-18) |
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1412 11 28 | FREIPÜCHLER, Franz | simple bourgeois(e) | RT 1393 (Fasz. 38-36) |
1413 04 06 | JORDANIN, Kungund | simple bourgeois(e) | RT 2016 (Fasz. 57-3) |
1413 09 05 | LECH, Erhard | Ratsherr | RRLit. 297 fol. 109 ro-110 vo, éd. T. Engelke, Gelbes Stadtbuch, op. cit., no 711, p. 394. |
1413 09 29 | WITELKOFER, Albrecht | simple bourgeois(e) | RT 3326 (Fasz. 99-1) |
1413 11 13 | AUF DONAU PROBST, Hans | Ratsfähig | RT 970 (Fasz. 29-4) |
1413 11 29 | AUF DONAU PROBST, Ulrich | Ratsherr | RT 971 (Fasz. 29-2) |
1413 12 07 | MÄLLER, Peter | Ratsherr (et Schultheiß) | RT 2233 (Fasz. 62-31) |
1414 08 14 | REICH, Margret (I) | Ratsfähig | RT 2485 (Fasz. 71-4) |
1415 07 27 | SCHLEICHER, Osann | simple bourgeois(e) | RT 2755 (Fasz. 79-23) |
1417 03 12 | SITAUER, Ludwig | Ratsherr | RT 2968 (Fasz. 86-1) |
1417 07 28 | NÖRDLINGER, Heinrich | 2e cercle (45) | RT 2397 (Fasz. 69-2) |
1418 02 26 | SINTZENHOFER, Heinrich | simple bourgeois(e) | RT 2985 (Fasz. 85-17) |
1418 04 29 | IRCHER, Hans | simple bourgeois(e) | RT 2014 (Fasz. 57-2) |
1419 05 17 | SAILER, Konrad | simple bourgeois(e) | RT 2944 (Fasz. 76-20) |
1419 07 06 | PRUNNER, Ott | simple bourgeois(e) | RT 559 (Fasz. 15-2) |
1419 08 21 | RIETENBURGER, Ulrich | simple bourgeois(e) | KU Regensburg-Dominikaner 1419 08 21 |
1419 09 20 | SCHMID, Kungund | simple bourgeois(e) | RT 2795 (Fasz. 80-1) |
1419 11 09 | GRANER, Peter | Ratsherr | RT 1616 (Fasz. 44-43) |
1419 11 26 | GRANER, Margret | Ratsfähig | RT 1615 (Fasz. 44-1) |
1420 04 19 | VESLER, Diepolt | Ratsherr | RT 1247 (Fasz. 34-34) |
1420 05 10 | SITAUER, Anna | Ratsfähig | RT 2966 (Fasz. 86-2) |
1421 02 28 | TRENBECK, Margret | Ratsfähig | RT 1003 (Fasz. 28-1), éd. F. C. T. Kayser, De testamenti factione, op. cit., no 7, p. 25-27, régeste F. Bastian, Das Runtingerbuch, op. cit., III, no 83. |
1425 03 27 ou 09 24 | TANNER, Markchart | simple bourgeois(e) | RT 874 (Fasz. 25-1) |
1427 04 02 | RAINER, Willwurg | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1427 04 02 |
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1428 01 05 | LECH, Barbara | Ratsfähig | RT 2028 (Fasz. 57-16), éd. F. Bastian, Das Runtingerbuch, op. cit., III, no 84. |
1429 01 22 | SITAUER, Beatrix | Ratsfähig | RT 2967 (Fasz. 86-13) |
1429 06 09 | REICH, Erhard | Ratsherr (et camérier) | RT 2480 (Fasz. 71-5) |
1429 11 14 | LEUNTINGER, Hartmann | 2e cercle (45) | RT 2049 (Fasz. 58-21) |
1431 02 27 | PEYL, Margret | simple bourgeois(e) | RT 177 (Fasz. 6-22) |
1431 06 10 | GUMPPRECHT, Haimeran | Ratsfähig | RRUrk. 1431 06 10 |
1431 11 10 | GESTADER, Anna | simple bourgeois(e) | RT 1562 (Fasz. 42) |
1431 12 15 | MÄLLER, Friedrich2 | 2e cercle | RT 2231 (Fasz. 62-28) |
1433 08 20 | KRÄDMYN, Dorothea | simple bourgeois(e) | RT 789 (Fasz. 23-22) |
1434 10 23 | TAUBENSCHUSTER, Friedrich | simple bourgeois(e) | RT 883 (Fasz. 25-7) |
1435 04 15 | SALLER, Margret | simple bourgeois(e) | RT 2651 (Fasz. 76-21) |
1437 10 02 | KASTENMAIR, Hans | Ratsherr | RT 631 (Fasz. 18-12), éd. F. Fuchs, « Ulrich und Hans Kastenmayr », op. cit., annexe 1. |
1441 03 27 | VOLMAIR, Lienhart | simple bourgeois(e) | RT 1368 (Fasz. 37-49) |
1442 06 02 | SCHRÖFL, Michel | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1442 06 02 |
1444 01 24 | WAHENSTORFFER, Margret | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1444 01 24 |
1444 11 20 | INGOLSTETER, Lukas | Ratsherr | BZAR ADK 1444 11 20 |
1445 03 09 | GRAFENREUTER, Anna | Ratsfähig | RT 1610 (Fasz. 44-45) |
1450 (ca.) 02 03 | WEISSPECK, Hans | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1450 (ca.) 02 03 |
1450 08 26 | HUBER, Hans | Ratsherr | RT 1978 (Fasz. 55-2) |
1451 11 09 | HUETER, Hans | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1451 11 09 |
1452 05 06 | VILTZHUT, Barbara | simple bourgeois(e) | RT 1262 (Fasz. 34-32) |
1453 04 27 (avant) | MÜLDORFER, Andre | Ratsherr | RRUrk. 1453 04 27 (vor) |
1454 11 19 | MÜLDORFER, Katrein | Ratsfähig | RRUrk. |
1454 11 29 | GUMPPRECHT, Ulrich (II) | Ratsfähig | RT 1694 (Fasz. 46-5) |
1456 03 30 | SCHREINER, Wolfgang | simple bourgeois(e) | RT 2862 (Fasz. 82-3), éd. F. C. T. Kayser, De testamenti factione, op. cit., no 8, p. 28-30. |
1456 06 09 | HUBER, Konrad | 2e cercle | RRUrk. 1468 04 26 |
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1456 07 10 | KNOPFF, Kungund | simple bourgeois(e) | RT 748 (Fasz. 20-19) |
1456 12 28 | MUCKENTALER, Dietrich | simple bourgeois(e) | RT 2370 (Fasz. 67-29) |
1457 03 02 | HARTMAIR, Karl | simple bourgeois(e) | RT 1748 (Fasz. 50-16) |
1457 03 31 | HOFMANN, Hieronymus | simple bourgeois(e) | RT 1929 (Fasz. 53-15) |
1459 05 04 | ECKHART, Margret | Ratsfähig | GNM Archiv Reichsstadt Regensburg Akt. 214 |
1461 04 24 | SCHREINER, Hans | simple bourgeois(e) | RT 2023 (Fasz. 57-17) |
1462 02 14 | RATZ, Heinrich | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1462 02 14 |
1462 03 28 | EGRER, Hans | simple bourgeois(e) | RT 1093 (Fasz. 31-27) |
1462 11 25 | HACKEL, Niklas | simple bourgeois(e) | RRLit. 411 fol. 281 ro-283 ro |
1463 04 13 | SATLER, Eberhart | simple bourgeois(e) | RT 2645 (Fasz. 76-23) |
1463 09 13 | REICH, Margret (II) | Ratsfähig | RT 2484 (Fasz. 71-2) |
1463 10 11 | VATERSTETER, Gabriel | 2e cercle (45) | RT 1179 (Fasz. 34-33) |
1463 11 28 | WUNDERER, Elspet | simple bourgeois(e) | RT 3465 (Fasz. 100-3) |
1463 12 09 | COPPENWALDER, Albrecht | Ratsherr | RT 752 (Fasz. 22-15) |
1464 02 18 | INGOLSTETER, Lienhart | Ratsherr | RT 2012 (Fasz. 57-18) |
1467 02 25 | VALLDRER, Georg | 2e cercle (45) | RRUrk. 1467 02 25 |
1468 08 17 | PÖRLINGER, Eberhart | simple bourgeois(e) | RT 240 (Fasz. 11-25) |
1469 08 22 | HETZER, Elspet | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1469 08 22 |
1469 08 28 | SCHNACK, Kungund | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1469 08 28 |
1469 10 09 | SCHLEICHER, Elspet | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1469 10 09 |
1470 04 11 | GUETMANN, Walburg | simple bourgeois(e) | RT 1688 (Fasz. 46-6) |
1470 07 05 | STAUDIGL, Heinrich | 2e cercle (45) | RT 3040 (Fasz. 88-4) |
1471 03 06 | BIRCKHAIMER, Anna | simple bourgeois(e) | RT 355 (Fasz. 10-1) |
1471 08 29 | ZÖLFF, Simon | Ratsfähig | RT 3486 (Fasz. 102-14) |
1472 05 14 | VENDERER, Wernher | 2e cercle (45) | RT 1233 (Fasz. 34-30) |
1472 11 06 | NEUPECK, Wenzla | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1472 11 06 |
1472 11 16 | VENDERER, Anna | 2e cercle | RT 1232 (Fasz. 34-29) |
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1473 08 10 | HOHENPOGNER, Wolfgang | simple bourgeois(e) | RT 1944 (Fasz. 54-2) |
1473 08 15 | HOHENPOGNER, Anna2 | 2e cercle | RT 1943 (Fasz. 54-1) |
1473 11 22 | BEREUTER, Margret | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1473 11 22 |
1474 01 07 | DECKER, Agnes | simple bourgeois(e) | RT 899 (Fasz. 26-38) |
1474 02 11 | FUCHS, Ruprecht | 2e cercle (45) | RT 1471 (Fasz. 40-30) |
1475 03 02 | SCHWÄBEL, Konrad | 2e cercle (45) | RT 2900 (Fasz. 83-6) |
1475 05 15 | ALTMANN, Margret | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1475 05 15 |
1475 07 21 | FLANDERL, Friedrich | simple bourgeois(e) | RRUrk. 1475 07 21 |
1475 09 14 | GRAFENREUTER, Lienhart | Ratsfähig (Schultheiß) | RT 1627 (Fasz. 44-44) |
1478 04 05 | EGRER, Barbara | simple bourgeois(e) | RT 1094 (Fasz. 31-26) |
1478 05 28 | TYNAWER, Hans | simple bourgeois(e) | RT 972 (Fasz. 27-23) |
1479 05 23 | KAUFMANN, Anna | simple bourgeois(e) | RT 636 (Fasz. 18-10) |
1481 07 14 | TRAINER, Erasm | Ratsherr (et camérier) | RT 1001 (Fasz. 28-2) |
1485 06 18 | PAUR, Elspet | simple bourgeois(e) | StAR Urk. 223 |
1492 09 05 | WIDEMPERGER, Hans | 2e cercle (Genannter) | RT 3354 (Fasz. 96-40) |
1499 02 09 | WIDMAN, Stefan | simples bourgeois(e) | RT 3348 (Fasz. 96-41) |
1501 04 05 | HUEBER, Frantz & Anna | simple bourgeois(e) | RT 1974 (Fasz. 55-1) |
1503 09 02 | TEYSSINGER, Hans | Ratsherr | HVOR Urk. 445 |
1504 02 19 | SCHAUB, Jakob | simple bourgeois(e) | RT 2668 (Fasz. 76-24) |
1504 07 10 | TEYSSINGER, Ursula | Ratsfähig | RT 909 (Fasz. 26-37) |
1508 03 13 | PLANCK, Agnes | simple bourgeois(e) | RT 380 (Fasz. 10-28) |
1511 02 16 | STELZER, Walpurg | simple bourgeois(e) | RT 3081 (Fasz. 88-38) |
1511 12 25 | JUNGWIRT, Klara | simple bourgeois(e) | RT 2018 (Fasz. 57-12) |
Codicilles
Date | Testateur | Statut | Cote/Édition |
1346 10 20 | LÖBEL, Diemut | Ratsfähig | SpAR Urk. 1555 |
1362 02 08 | INGOLSTETER, Hans | Ratsherr | RRUrk. 1269, régeste RUB II. |
1378 11 04 | STRAUBINGER, Agnes | Simple bourgeois(e) | RRUrk. 2198, régeste RUB II. |
1380 10 10 | WAITER, Lienhart | Ratsherr | RRUrk. 2299 |
1412 01 05 | TRAINER, Ulrich | Ratsherr | RRUrk. 1412 01 05 |
1413 12 01 | AUF TUNAU PROBST, Ulrich | Ratsherr | GNM Reichsstadt Regensburg Akt. 200 fol. 53 vo |
1430 01 14 | REICH, Erhard | Ratsherr (et camérier) | RT 2481 |
1435 10 18 | PARREUTER, Konrad | simple bourgeois(e) | RT 112 |
1442 06 16 | SCHRÖFL, Michel | Simple bourgeoi(e) | RRLit. 484 fol. 111 r |
1450 05 24 | ECKHART, Ulrich | Ratsherr | RRUrk. 1450 05 24 |
1463 10 18 | REICH, Margret (II) | Ratsfähig | RT 2483 |
1463 12 12 | COPPENWALDER, Albrecht | Ratsherr | RT 751 |
1492 09 09 | WIDEMPERGER, Hans | 2e cercle | RRUrk. 1492 09 09 |
Annexe 2
Le fonds des testaments de bourgeois de Ratisbonne : la situation « socio-politique » des testateurs (1308-1512)
Annexe 6
Tombe de Stefan Ingolsteter († 1381) et sa femme Dorothea, née Dürnsteter († 1412)
1Au centre, blason de Stefan Ingolsteter (branche, trois rameaux de part et d’autre) ; en dessous, blason de Dorothea Ingolsteter, née Dürnsteter (lys)1.
2Épitaphes2 :
3Anno domini M ccc lxxxi sabbato die proxima post festum omnium sanctorum obiit stephanus dictus ingolstetar filius stephani ingolstetarii senioris
4Anno domini m° cccc° xii obiit dorothea ingolstetarin an all sel tag
Annexe
Annexe 3
Les légataires des testaments de bourgeois de Ratisbonne dans leur relation aux testateurs (1308-1486)
Annexe 4
Fondations d’anniversaires et testateurs à Ratisbonne
Annexe 5
Élection de sépulture des testateurs bourgeois de Ratisbonne (1308-1512)
On connaît le lieu de sépulture de 129 testateurs (dont 49 femmes), soit qu’ils l’élisent dans leur testament, soit par d’autres documents. Les cas sont nombreux où l’on ne peut vérifier si la volonté du testateur a été ou non respectée, mais il n’en est attesté aucun où elle n’a pas été suivie. 28 demandent un lieu qui n’est pas leur paroisse, 49 leur paroisse ou le Stift auquel elle est incorporée, tandis qu’on ne peut trancher la question pour les autres.
Annexe 7
A – Légataires ecclésiastiques des testateurs bourgeois ratisbonnais (1308-1400)
B – Légataires ecclésiastiques des testateurs bourgeois ratisbonnais (1401-1512)
Annexe 8
Les lieux des fondations d’anniversaires des testateurs bourgeois à Ratisbonne3
Annexe 9
Pierre tombale d’Albrecht et Dorothea Sterner et leur fille Barbara Portner († 1412, 1442, 1456)
Épitaphes4 :
anno domini M cccc xij starb albrecht der Sternnar dez nachsten Mittichen nach sand dyonisen tag
M cccc xlij obiit fraw dorothea sternerin an Montag nach sand pangracij tag der got genad.
M cccc lxvj an sand lvcas abent starb barbara portnerin peter portners havsfrav der got gnad
Notes de bas de page
1 Voir P. Urbanek, Wappen, op. cit., p. 124 et 321.
2 Édition par W. Knorr, W. Mayer, Die Inschriften, op. cit., no 76, avec description de la pierre tombale et texte des deux autres épitaphes (Konrad vor Bruck [† 1357] et Lucia Ingolsteter [† 1364]).
3 Les anniversaires fondés par les testateurs en dehors de leur testament sont indiqués entre parenthèses. Les institutions féminines sont en italiques.
4 Édition par W. Knorr, W. Mayer, Die Inschriften, op. cit., no 132, avec description de la pierre tombale.
Notes de fin
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Un constructeur de la France du xxe siècle
La Société Auxiliaire d'Entreprises (SAE) et la naissance de la grande entreprise française de bâtiment (1924-1974)
Pierre Jambard
2008
Ouvriers bretons
Conflits d'usines, conflits identitaires en Bretagne dans les années 1968
Vincent Porhel
2008
L'intrusion balnéaire
Les populations littorales bretonnes et vendéennes face au tourisme (1800-1945)
Johan Vincent
2008
L'individu dans la famille à Rome au ive siècle
D'après l'œuvre d'Ambroise de Milan
Dominique Lhuillier-Martinetti
2008
L'éveil politique de la Savoie
Conflits ordinaires et rivalités nouvelles (1848-1853)
Sylvain Milbach
2008
L'évangélisation des Indiens du Mexique
Impact et réalité de la conquête spirituelle (xvie siècle)
Éric Roulet
2008
Les miroirs du silence
L'éducation des jeunes sourds dans l'Ouest, 1800-1934
Patrick Bourgalais
2008