URL originale : https://books.openedition.org/pur/189764
Annexe IV
p. 326
Texte intégral
Liste des rapporteurs du budget de la Marine au Sénat par année d’exercice (1877-1914)
1877 | Benjamin Vandier | 1896 | Édouard Barbey |
1878 | Benjamin Vandier | 1897 | Jules Godin |
1879 | Charles Pierre Chesnelong et Antoine Malens | 1898 | Charles-Maurice Cabart-Danneville |
1880 | Henry Varroy | 1899 | Charles-Maurice Cabart-Danneville |
1881 | Charles Brun | 1900 | Charles-Maurice Cabart-Danneville |
1882 | Charles Brun | 1901 | Jules Godin |
1883 | Casimir Fournier | 1902 | Paul Cuvinot |
1884 | Henry Barne | 1903 | Victor Méric |
1885 | Édouard Barbey | 1904 | Paul Cuvinot |
1886 | Émile Lenoël | 1905 | Paul Cuvinot |
1887 | Édouard Barbey | 1906 | Paul Cuvinot |
1888 | Édouard Barbey | 1907 | Paul Cuvinot |
1889 | Édouard Barbey | 1908 | François Poirrier |
1890 | Édouard Barbey | 1909 | Émile Chautemps |
1891 | Alfred Chardon | 1910 | Ernest Monis |
1892 | Lucien Dautresme | 1911 | Émile Chautemps |
1893 | Alfred Chardon | 1912 | Émile Chautemps |
1894 | Alfred Chardon | 1913 | Émile Chautemps |
1895 | Paul Cuvinot puis Édouard Barbey | 1914 | Émile Chautemps |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le Parlement et la Marine en France
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3