URL originale : https://books.openedition.org/pur/133236
Annexes
p. 379-383
Texte intégral

Tableau 1. – Liste des dirigeants de la LFA (1910-1914)1.
Club | nombre de membres |
Standard Athletic Club | 13 |
Club Français | 12 |
Paris Star | 6 |
Cercle Pedestre d’Asnières | 5 |
Racing Club de France | 5 |
Union Sportive Parisienne | 5 |
Union Athlétique du 1er arrondissement | 4 |
United Sports Club | 4 |
White Rovers | 4 |
Gallia Club | 3 |
Association Sportive Internationale | 2 |
Cercle Athlétique Paris | 2 |
Club Athlétique Société Générale | 2 |
Metropolitan Club | 2 |
Nationale de Saint-Mandé | 2 |
Red Star Athlétic Club | 2 |
Société Athlétique Montrouge | 2 |
Union Athlétique de Saint-Mandé | 2 |
Club Athlétique 14e arrondissement | 1 |
Club Athlétique Dionysien | 1 |
Club Athlétique Français | 1 |
Football Étoile Club Levallois | 1 |
Stade Français | 1 |
Stade de Neuilly | 1 |
Nombre total de dirigeants sur la période | 83 |
Tableau 2. – Répartition par clubs des membres de la commission de football de l’USFSA (1894-1910).
Saison | Fonction | Nom/Prénom | Profession |
1920-1921 | Président | Jevain Henri | Avocat |
Vice-président | Bally Stanislas | ||
Membre | Barreau Gaston | ||
Secrétaire | Duhamel Georges | Journaliste | |
Secrétaire adj. | Jolly Georges | ||
Trésorier | Courcier Vital | ||
Membre | Plagnes Eugène | ||
1921-1922 | Président | Jevain Henri | Avocat |
Vice-président | Bally Stanislas | ||
Membre | Barreau Gaston | ||
Trésorier | Plagnes Eugène | ||
Secrétaire | Duhamel Georges | Journaliste | |
1927-1928 | Président | Jevain Henri | Avocat |
Vice-président | Fontaine Michel | Chimiste | |
Vice-président | Fusier Edmond | ||
Secrétaire | Viel Marcel | Capitaine d’infanterie | |
Trésorier | Thominet Patrice | Notaire | |
Membre | Barreau Gaston | ||
Membre | Bridge Joe | ||
Membre | Gigaroff Georges | ||
Membre | Houdas R. | ||
Membre | Plagnes Eugène | ||
Membre | Rigal J. | ||
Membre | Robert | ||
Secrétaire adm. | Dufeu Ea. | ||
1928-1929 | Président | Jevain Henri | Avocat |
Vice-Président | Fontaine Michel | Chimiste | |
Vice-Président | Fusier Edmond | ||
Secrétaire | Viel Marcel | Capitaine d’infanterie | |
Trésorier | Thominet Patrice | Notaire |
Tableau 3. – Dirigeants de la LPFA dans les années 19202.
Date | Match | Lieu | Ville | Affluence |
1905 février 12 | France Suisse | Parc des Princes | Paris 16 |
|
1906 Novembre 1 » | France Angleterre |
| Paris |
|
1906 Avril 22 | France Belgique |
| Paris |
|
1908 Mare 23 | France Belgique |
| Paris |
|
1909 Mai 22 | France Angleterre |
| Gentilly |
|
1909 Avril 3 | France Belgique |
| Gentilly |
|
1911 janvier 1 | France Hongrie | Charentonneau | Maisons-Alfor |
|
1911 Mare 23 | France Angleterre | Stade de Paris | Saint-Ouen |
|
1911 Avril 9 | France Italie | Stade de Paris | Saint-Ouen |
|
1912 Février 18 | France Suisse | Stade de Paris | Saint-Ouen |
|
1913 janvier 12 | France Italie | Stade de Paris | Saint-Ouen | 5 000 |
1913 Février 27 | France Angleterre |
| Colombes | 2 500 |
1913 Avril 29 | France Luxembourg | Stade de Paris | Saint-Ouen | 3 000 |
1914 janvier 25 | France Belgique |
| Lille | 6 000 |
1914 Mare 8 | France Suisse |
| Paris |
|
1920 Mare 28 | France Belgique | Parc des Princes | Paris 16 |
|
1920 avril 5 | France Angleterre | Terrain FC Rouen | Rouen | 12 000 |
1921 Février 6 | France Irlande | Parc des Princes | Paris 16 | 20 000 |
1921 Février 20 | France Italie | Terrain Olympique de Marseille | Marseille |
|
1921 mai 5 | France Angleterre | Stade Pershing | Joinville | 30 000 |
1921 Novembre 13 | France Hollande | Stade Pershing | Joinville |
|
1922 Janvier 15 | France Belgique | Stade Olympique | Colombes |
|
1922 Avril 30 | France Espagne | Terrain SBUC | Bordeaux |
|
1923 Avril 22 | France Suisse | Stade Pershing | Joinville |
|
1923 Mai 10 | Fiance Angleterre | Stade Pershing | Joinville |
|
1923 Octobre 28 | France Norvège | Parc des Princes | Paris 16 |
|
1924 Janvier 13 | France Belgique | Buffalo | Montrouge | 30 000 |
1924 mai 17 | France Suisse | Stade Pershing | Joinville | 20 000 |
1924 mai 27 | France Lettonie | Stade de Paris | Saint-Ouen |
|
1924 Juin 1 | France Uruguay | Stade Olympique | Colombes | 45 000 |
1924 juin 4 | France Hongrie | Terrain du HAC | Le Havre | 6 000 |
1925 avril 19 | Fiance Autriche | Stade Pershing | Joinville |
|
? | Fiance Angleterre | Stade Olympique | Colombes | 30 000 |
1926 avril 11 | Fiance Belgique | Stade Pershing | Joinville | 30 000 |
1926 avril 10 | France Portugual | Stade des Ponts Jumeaux | Toulouse |
|
1926 avril 25 | France Suisse | Stade Olympique | Colombes | 15 000 |
1926 juin 14 | France Yougoslavie | Stade Olympique | Colombes |
|
1927 avril 24 | France Italie | Stade Olympique | Colombes | 35 000 |
1927 mai 22 | France Espagne | Stade Olympique | Colombes |
|
1927 mai 26 | Fiance Angleterre | Stade Olympique | Colombes | 25 000 |
1928 février 21 | France Irlande | Buffalo | Montrouge |
|
1928 avril 15 | Fiance Belgique | Stade Olympique | Colombes |
|
1928 avril 29 | France Portugual | Parc des Princes | Paris 16 |
|
1928 mai 13 | France Tchécoslovaquie | Stade Olympique | Colombes |
|
1928 Mai 17 | France Angleterre | Stade Olympique | Colombes |
|
1929 février 24 | France Hongrie | Stade Olympique | Colombes |
|
1929 Mars 24 | France Portugal | Stade Olympique | Colombes |
|
1929 Mai 9 | France Angleterre | Stade Olympique | Colombes |
|
1929 mai 19 | France Yougoslavie | Stade Olympique | Colombes |
|
1930 mars 23 | France Suisse | Stade Olympique | Colombes |
|
1930 avril 13 | France Belgique | Stade Olympique | Colombes |
|
1930 mai 11 | France Tchécoslovaquie | Stade Olympique | Colombes |
|
1930 mai 11 | France Tchécoslovaquie | Stade Olympique | Colombes |
|
1930 mai 18 | France Écosse | Stade Olympique | Colombes |
|
1930 décembre 7 | France Belgique | Buffalo | Montrouge |
|
1931 Février 15 | France Tchécoslovaquie |
| Paris |
|
1931 mars 15 | France Allemagne | Stade Olympique | Colombes | 40 000 |
1931 mai 13 | France Angleterre | Stade Olympique | Colombes |
|
1931 novembre 29 | France Hollande |
| Paris |
|
1932 avril 10 | France Italie |
| Paris | 40 000 |
1932 Mai 8 | France Écosse |
| Paris |
|
1933 février 12 | France Autriche | Parc des Pinces | Paris 16 | 40 000 |
1933 février 12 | France B Luxembourg |
| Lyon |
|
1933 mars 26 | France Belgique | Stade Olympique | Colombes |
|
1933 avril 23 | France Espagne | Parc des Pinces | Paris 16 | 40 000 |
1933 mai 25 | France Pays de Galles |
| Paris |
|
1938 juin | Suisse Allemagne | Parc des Princes | Paris 16 | 27 152 |
1938 juin | Suisse Allemagne | Parc des Pinces | Paris 16 | 20 025 |
1938 juin | France Belgique | Stade Olympique | Colombes | 30 454 |
1938 juin | France Italie | Stade Olympique | Colombes | 58 455 |
1938 juin | Hongrie Suède | Parc des Pinces | Paris 16 | 20 155 |
1938 juin | Italie Hongrie | Stade Olympique | Colombes | 45 124 |
1918 mai 5 | Olympique-FC Lyon | Ri ȕ Olivier de Serres | Paris 15 | 2 000 |
1919 avril 6 | CASG-01ympiqi »r | Parc des Pinces | Paris 16 | 10 000 |
1920 mai 9 | CA Paris-Le Havre | Stade Bergeyre | Paris 19 | 8 000 |
1921 avril 24 | Red Star-Olympique | Stade Pershing | Joinville | 21 000 |
1922 mai 7 | Red Star-Rennes | Stade Pershing | Joinville | 25 000 |
1923 mai 6 | Red Star-Sète | Stade Pershing | Joinville | 20 000 |
1924 avril 13 | Marseille-Sète | Stade Pershing | Joinville | 29 000 |
1925 avril 25 | CAS G-Rouen | Stade Olympique | Colombes | 20 000 |
1926 mai 9 | Marseille-Valentiney | Stade Olympique | Colombes | 30 000 |
1927 mai8 | Marseille-Quevilly | Stade Olympique | Colombes | 23 000 |
1928 mai 6 | Red Star-CA Paris | Stade Olympique | Colombes | 30 000 |
1929 mai 5 | Montpellier-Sète | Stade Olympique | Colombes | 25 000 |
1930 avril 27 | Sète-RC France | Stade Olympique | Colombes | 35 000 |
1931 mai 3 | Montpellier-Club Français | Stade Olympique | Colombes | 30 000 |
1932 avril 24 | Cannes-E. Roubaix | Stade Olympique | Colombes | 45 000 |
1933 mai 7 | E. Roubaix-AC. Roubaix | Stade Olympique | Colombes | 45 000 |
1934 mai 6 | Sète-Marseille | Stade Olympique | Colombes | 40000 |
1935 mai 5 | Marseille-Rennes | Stade Olympique | Colombes |
|
1936 mai 3 | RC Paris-Charleril le | Stade Olympique | Colombes |
|
1937 mai 9 | Sochaux-Strashourg | Stade Olympique | Colombes |
|
1938 mai 8 | Marseille-Metz | Parc des Pinces | Paris 16 |
|
1939 mai 14 | RC Paris-Lille | Stade Olympique | Colombes |
|
1940 mai 5 | RC Paris-Marseille | Parc des Rinces | Paris 16 | 26000 |
Tableau 4. – Paris et sa banlieue : une scène sportive de premier plan3.
Notes de bas de page
1 Établie à partir de l’annuaire 1913-1914 de la LFA.
2 Renseignements compilés grâce aux annuaires de la LPFA et au bulletin Paris Football.
3 Affluences glanées dans les comptes rendus de la presse sportive et dans l’annuaire de la Fédération Française de Football 1934.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le football dans Paris et ses banlieues
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Le football dans Paris et ses banlieues
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.
Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org
Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3