URL originale : https://books.openedition.org/pupvd/25969
Annexe 2. Tableaux statistiques sur les réfugiés espagnols dans l’Hérault
p. 147-162
Texte intégral
1Pour chacune des sections -Montpellier, Sète, Béziers et Lodève – nous avons analysé la répartition géographique et humaine au sein de la section (tableaux 1 et 2) et le poids de celle-ci par rapport à l’ensemble du département (tableaux 3 et 4). Quatre dates clés ont été retenues pour les besoins de la démonstration : mars, mai, juillet et septembre 1939.
Section de Montpellier (mars 39)
Section Montpellier | 100,00 % | 1 040 |
Montpellier ville | 34,71 % | 361 |
Montpellier hôpitaux | 25,10 % | 261 |
Lunel ville | 5,67 % | 59 |
Autres communes | 34,52 % | 359 |
Section Montpellier | 100,00 % | 1 040 |
Miliciens | 28,46 % | 296 |
Hommes non-combattants | 7,40 % | 77 |
Femmes et enfants | 37,60 % | 391 |
Blessés et malades | 26,54 % | 276 |
Section de Montpellier par rapport à l’Hérault (mars 39)
Hérault (13 391) | 7,77 % | 1 040 |
Montpellier ville | 2,70 % | 361 |
Montpellier hôpitaux | 1,95 % | 261 |
Lunel ville | 0,44 % | 59 |
Autres communes | 2,68 % | 359 |
Hérault (13 391) | 7,77 % | 1 040 |
Miliciens | 2,21 % | 296 |
Hommes non-combattants | 0,58 % | 77 |
Femmes et enfants | 2,92 % | 391 |
Blessés et malades | 2,06 % | 276 |
Section de Montpellier (mai 39)
Section Montpellier | 100,00 % | 796 |
Montpellier ville | 44,47 % | 354 |
Montpellier hôpitaux | 9,05 % | 72 |
Lunel ville | 1,88 % | 15 |
Autres communes | 44,60 % | 355 |
Section Montpellier | 100,00 % | 796 |
Miliciens | 22,11 % | 176 |
Hommes non-combattants | 10,80 % | 86 |
Femmes et enfants | 58,04 % | 462 |
Blessés et malades | 9,05 % | 72 |
Section de Montpellier par rapport à l’Hérault (mai 39)
Hérault (29 714) | 2,68 % | 796 |
Montpellier ville | 1,19 % | 354 |
Montpellier hôpitaux | 0,24 % | 72 |
Lunel ville | 0,05 % | 15 |
Autres communes | 1,19 % | 355 |
Hérault (29 714) | 2,68 % | 796 |
Miliciens | 0,59 % | 176 |
Hommes non-combattants | 0,29 % | 86 |
Femmes et enfants | 1,55 % | 462 |
Blessés et malades | 0,24 % | 72 |
Section de Montpellier (juillet 39)
Section Montpellier | 100,00 % | 733 |
Montpellier ville | 51,84 % | 380 |
Montpellier hôpitaux | 3,27 % | 24 |
Lunel ville | 2,32 % | 17 |
Autres communes | 42,56 % | 312 |
Section Montpellier | 100,00 % | 733 |
Miliciens | 24,01 % | 176 |
Hommes non-combattants | 11,05 % | 81 |
Femmes et enfants | 61,66 % | 452 |
Blessés et malades | 3,27 % | 24 |
Section de Montpellier par rapport à l’Hérault (juillet 39)
Hérault (20 913) | 3,50 % | 733 |
Montpellier ville | 1,82 % | 380 |
Montpellier hôpitaux | 0,11 % | 24 |
Lunel ville | 0,08 % | 17 |
Autres communes | 1,49 % | 312 |
Hérault (20 913) | 3,50 % | 733 |
Miliciens | 0,84 % | 176 |
Hommes non-combattants | 0,39 % | 81 |
Femmes et enfants | 2,16 % | 452 |
Blessés et malades | 0,11 % | 24 |
Section de Montpellier (septembre 39)
Section Montpellier | 100,00 % | 924 |
Montpellier ville | 52,38 % | 484 |
Montpellier hôpitaux | 2,16 % | 20 |
Lunel ville | 1,95 % | 18 |
Autres communes | 43,51 % | 402 |
Section Montpellier | 100,00 % | 924 |
Miliciens | 24,03 % | 222 |
Hommes non-combattants | 9,09 % | 84 |
Femmes et enfants | 64,72 % | 598 |
Blessés et malades | 2,16 % | 20 |
Section de Montpellier par rapport à l’Hérault (septembre 39)
Hérault (9 130) | 10,12 % | 924 |
Montpellier ville | 5,30 % | 484 |
Montpellier hôpitaux | 0,22 % | 20 |
Lunel ville | 0,20 % | 18 |
Autres communes | 4,40 % | 402 |
Hérault (9 130) | 10,12 % | 924 |
Miliciens | 2,43 % | 222 |
Hommes non-combattants | 0,92 % | 84 |
Femmes et enfants | 6,55 % | 598 |
Blessés et malades | 0,22 % | 20 |
Section de Sète (mars 39)
Section de Sète | 100,00 % | 9 591 |
Sète ville | 23,22 % | 2 227 |
Camp d’Agde | 73,09 % | 7010 |
Autres communes | 3,69 % | 354 |
Section de Sète | 100,00 % | 9 591 |
Miliciens | 75,65 % | 7 256 |
Hommes non-combattants | 6,38 % | 612 |
Femmes et enfants | 11,56 % | 1 109 |
Blessés et malades | 6,40 % | 614 |
Section de Sète par rapport à l’Hérault (mars 39)
Hérault (13 391) | 71,62 % | 9 591 |
Sète ville | 16,63 % | 2 227 |
Camp d’Agde | 52,35 % | 7010 |
Autres communes | 2,64 % | 354 |
Hérault (13 391) | 71,62 % | 9 591 |
Miliciens | 54,19 % | 7 256 |
Hommes non-combattants | 4,57 % | 612 |
Femmes et enfants | 8,28 % | 1 109 |
Blessés et malades | 4,59 % | 614 |
Section de Sète (mai 39)
Section de Sète | 100,00 % | 26 711 |
Sète ville | 6,05 % | 1 617 |
Camp d’Agde | 92,73 % | 24 768 |
Autres communes | 1,22 % | 326 |
Section de Sète | 100,00 % | 26 711 |
Miliciens | 93,54 % | 24 985 |
Hommes non-combattants | 1,75 % | 467 |
Femmes et enfants | 2,69 % | 718 |
Blessés et malades | 2,03 % | 541 |
Section de Sète par rapport à l’Hérault (mai 39)
Hérault (29 714) | 89,89 % | 26 711 |
Sète ville | 5,44 % | 1 617 |
Camp d’Agde | 83,35 % | 24 768 |
Autres communes | 1,10 % | 326 |
Hérault (29 714) | 89,89 % | 26 711 |
Miliciens | 84,08 % | 24 985 |
Hommes non-combattants | 1,57 % | 467 |
Femmes et enfants | 2,42 % | 718 |
Blessés et malades | 1,82 % | 541 |
Section de Sète (juillet 39)
Section de Sète | 100,00 % | 17 697 |
Sète ville | 2,49 % | 440 |
Camp d’Agde | 95,51 % | 16 903 |
Autres communes | 2,00 % | 354 |
Section de Sète | 100,00 % | 17 697 |
Miliciens | 96.25 % | 17 034 |
Hommes non-combattants | 1,08 % | 191 |
Femmes et enfants | 1,82 % | 322 |
Blessés et malades | 0,85 % | 150 |
Section de Sète par rapport à l’Hérault (juillet 39)
Hérault (20 913) | 84,62 % | 17 697 |
Sète ville | 2,10 % | 440 |
Camp d’Agde | 80,83 % | 16 903 |
Autres communes | 1,69 % | 354 |
Hérault (20 913) | 84,62 % | 17 697 |
Miliciens | 81,45 % | 17 034 |
Hommes non-combattants | 0,91 % | 191 |
Femmes et enfants | 1,54 % | 322 |
Blessés et malades | 0,72 % | 150 |
Section de Sète (septembre 39)
Section de Sète | 100,00 % | 3 766 |
Sète ville | 7,04 % | 265 |
Camp d’Agde | 69,04 % | 2 600 |
Autres communes | 23,92 % | 901 |
Section de Sète | 100,00 % | 3 766 |
Miliciens | 87,23 % | 3 285 |
Hommes non-combattants | 8,82 % | 332 |
Femmes et enfants | 8,82 % | 332 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Sète par rapport à l’Hérault (septembre 39)
Hérault (9 131) | 41,24 % | 3 766 |
Sète ville | 2,90 % | 265 |
Camp d’Agde | 28,47 % | 2 600 |
Autres communes | 9,87 % | 901 |
Hérault (9 131) | 41,24 % | 3 766 |
Miliciens | 35,98 % | 3 285 |
Hommes non-combattants | 1,63 % | 149 |
Femmes et enfants | 3,64 % | 332 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Béziers (mars 39)
Section de Béziers | 100,00 % | 1 575 |
Béziers ville | 30,86 % | 486 |
Camp de Maraussan | 23,94 % | 377 |
Autres communes | 45,21 % | 712 |
Section de Béziers | 100,00 % | 1 575 |
Miliciens | 47,81 % | 753 |
Hommes non combattants | 7,56 % | 119 |
Femmes et enfants | 33,08 % | 521 |
Blessés et malades | 11,56 % | 182 |
Section de Béziers par rapport à l’Hérault (mars 39)
Hérault (13 391) | 11,76 % | 1 575 |
Béziers ville | 3,63 % | 486 |
Camp de Maraussan | 2,82 % | 377 |
Autres communes | 5,32 % | 712 |
Hérault (13 391) | 11,76 % | 1 575 |
Miliciens | 5,62 % | 753 |
Hommes non combattants | 0,89 % | 119 |
Femmes et enfants | 3,89 % | 521 |
Blessés et malades | 1,36 % | 182 |
Section de Béziers (mai 39)
Section de Béziers | 100,00 % | 1 368 |
Béziers ville | 20,98 % | 287 |
Camp de Maraussan | 39,62 % | 542 |
Autres communes | 39,40 % | 539 |
Section de Béziers | 100,00 % | 1 368 |
Miliciens | 16,52 % | 226 |
Hommes non-combattants | 16,89 % | 231 |
Femmes et enfants | 34,28 % | 469 |
Blessés et malades | 32,31 % | 442 |
Section de Béziers par rapport à l’Hérault (mai 39)
Hérault (29 714) | 4,60 % | 1 368 |
Béziers ville | 0,97 % | 287 |
Camp de Maraussan | 1,82 % | 542 |
Autres communes | 1,81 % | 539 |
Hérault (29 714) | 4,60 % | 1 368 |
Miliciens | 0,76 % | 226 |
Hommes non-combattants | 0,78 % | 231 |
Femmes et enfants | 1,58 % | 469 |
Blessés et malades | 1,49 % | 442 |
Section de Béziers (juillet 39)
Section de Béziers | 100,00 % | 1 528 |
Béziers ville | 17,21 % | 263 |
Camp de Maraussan | 33,57 % | 513 |
Autres communes | 49,21 % | 752 |
Section de Béziers | 100,00 % | 1 528 |
Miliciens | 11,32 % | 173 |
Hommes non combattants | 25,92 % | 396 |
Femmes et enfants | 33,44 % | 511 |
Blessés et malades | 29,32 % | 448 |
Section de Béziers par rapport à l’Hérault (juillet 39)
Hérault (20 913) | 7,31 % | 1 528 |
Béziers ville | 1,26 % | 263 |
Camp de Maraussan | 2,45 % | 513 |
Autres communes | 3,60 % | 752 |
Hérault (20 913) | 7,31 % | 1 528 |
Miliciens | 0,83 % | 173 |
Hommes non combattants | 1,89 % | 396 |
Femmes et enfants | 2,44 % | 511 |
Blessés et malades | 2,14 % | 448 |
Section de Béziers (septembre 39)
Section de Béziers | 100,00 % | 3 208 |
Béziers ville | 9,13 % | 293 |
Camp de Maraussan | 0,00 % | 0 |
Autres communes | 90,87 % | 2915 |
Section de Béziers | 100,00 % | 3 208 |
Miliciens | 75,75 % | 2 430 |
Hommes non-combattants | 9,51 % | 305 |
Femmes et enfants | 14,74 % | 473 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Béziers par rapport à l’Hérault (septembre 39)
Hérault (9 131) | 35,13 % | 3 208 |
Béziers ville | 3,21 % | 293 |
Camp de Maraussan | 0,00 % | 0 |
Autres communes | 31,92 % | 2915 |
Hérault (9 131) | 35,13 % | 3 208 |
Miliciens | 26,61 % | 2 430 |
Hommes non-combattants | 3,34 % | 305 |
Femmes et enfants | 5,18 % | 473 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Lodève (mars 39)
Section de Lodève | 100,00 % | 1 185 |
Lodève ville | 29,37 % | 348 |
Lamalou | 23,38 % | 277 |
Autres communes | 47,26 % | 560 |
Section de Lodève | 100,00 % | 1 185 |
Miliciens | 6,33 % | 75 |
Hommes non combattants | 0,25 % | 3 |
Femmes et enfants | 67,76 % | 803 |
Blessés et malades | 25,65 % | 304 |
Section de Lodève par rapport à l’Hérault (mars 39)
Hérault (13 391) | 8,85 % | 1 185 |
Lodève ville | 2,60 % | 348 |
Lamalou | 2,07 % | 277 |
Autres communes | 4,18 % | 560 |
Hérault (13 391) | 8,85 % | 1 185 |
Miliciens | 0,56 % | 75 |
Hommes non combattants | 0,02 % | 3 |
Femmes et enfants | 6,00 % | 803 |
Blessés et malades | 2,27 % | 304 |
Section de Lodève (mai 39)
Section de Lodève | 100,00 % | 839 |
Lodève ville | 35,88 % | 301 |
Lamalou | 0,00 % | 0 |
Autres communes | 64,12 % | 538 |
Section de Lodève | 100,00 % | 839 |
Miliciens | 6,79 % | 57 |
Hommes non-combattants | 0,00 % | 0 |
Femmes et enfants | 93,21 % | 782 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Lodève par rapport à l’Hérault (mai 39)
Hérault (29 714) | 2,82 % | 839 |
Lodève ville | 1,01 % | 301 |
Lamalou | 0,00 % | 0 |
Autres communes | 1,81 % | 538 |
Hérault (29 714) | 2,82 % | 839 |
Miliciens | 0,19 % | 57 |
Hommes non-combattants | 0,00 % | 0 |
Femmes et enfants | 2,63 % | 782 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Lodève (juillet 39)
Section de Lodève | 100,00 % | 955 |
Lodève ville | 0,00 % | 0 |
Lamalou | 49,42 % | 472 |
Autres communes | 50,58 % | 483 |
Section de Lodève | 100,00 % | 955 |
Miliciens | 7,33 % | 70 |
Hommes non-combattants | 1,15 % | 11 |
Femmes et enfants | 91,52 % | 874 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Lodève par rapport à l’Hérault (juillet 39)
Hérault (20 913) | 4,57 % | 955 |
Lodève ville | 0,00 % | 0 |
Lamalou | 2,26 % | 472 |
Autres communes | 2,31 % | 483 |
Hérault (20 913) | 4,57 % | 955 |
Miliciens | 0,33 % | 70 |
Hommes non-combattants | 0,05 % | 11 |
Femmes et enfants | 4,18 % | 874 |
Blessés et malades | 0,00 % | 0 |
Section de Lodève (septembre 39)
Section de Lodève | 100,00 % | 1 233 |
Lodève ville | 0,00 % | 0 |
Lamalou | 62,69 % | 773 |
Autres communes | 37,31 % | 460 |
Section de Lodève | 100,00 % | 1 233 |
Miliciens | 15,25 % | 188 |
Hommes non-combattants | 2,84 % | 35 |
Femmes et enfants | 81,67 % | 1 007 |
Blessés et malades | 0,24 % | 3 |
Section de Lodève par rapport à l’Hérault (septembre 39)
Hérault (9 131) | 13,50 % | 1 233 |
Lodève ville | 0,00 % | 0 |
Lamalou | 8,47 % | 773 |
Autres communes | 5,04 % | 460 |
Hérault (9 131) | 13,50 % | 1 233 |
Miliciens | 2,06 % | 188 |
Hommes non-combattants | 0,38 % | 35 |
Femmes et enfants | 11,03 % | 1 007 |
Blessés et malades | 0,03 % | 3 |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Des réfugiés espagnols de la guerre civile
Ce livre est diffusé en accès ouvert freemium. L’accès à la lecture en ligne est disponible. L’accès aux versions PDF et ePub est réservé aux bibliothèques l’ayant acquis. Vous pouvez vous connecter à votre bibliothèque à l’adresse suivante : https://freemium.openedition.org/oebooks
Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à access[at]openedition.org
Des réfugiés espagnols de la guerre civile
Vérifiez si votre bibliothèque a déjà acquis ce livre : authentifiez-vous à OpenEdition Freemium for Books.
Vous pouvez suggérer à votre bibliothèque d’acquérir un ou plusieurs livres publiés sur OpenEdition Books. N’hésitez pas à lui indiquer nos coordonnées : access[at]openedition.org
Vous pouvez également nous indiquer, à l’aide du formulaire suivant, les coordonnées de votre bibliothèque afin que nous la contactions pour lui suggérer l’achat de ce livre. Les champs suivis de (*) sont obligatoires.
Veuillez, s’il vous plaît, remplir tous les champs.
La syntaxe de l’email est incorrecte.
Référence numérique du chapitre
Format
Référence numérique du livre
Format
1 / 3