Annexes
p. 295-300
Texte intégral
Annexe 1
Nomenclature des professions et catégories socio-professionnelle (pcs) de l'insee
1. Agriculteurs exploitants | Agriculteurs exploitants | Agriculteurs sur petite exploitation |
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise | Artisans | Artisans |
Commerçants et assimilés | Commerçants et assimilés | |
Chefs d'entreprise (10 ou +) | Chefs d'entreprise de 10 salariés ou plus | |
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures | Professions libérales | Professions libérales |
Cadres d'entreprise | Cadres administratifs et commerciaux d'entreprise | |
4. Professions intermédiaires | Professions intermédiaires de l'enseignement santé, de la fonction publique et assimilés | Instituteurs et assimilés |
Professions interm. adm. et com. des entrep. | Professions intermédiaires adm. et commerciales des entreprises | |
Techniciens | Techniciens | |
Contremaîtres, agents de maîtrise | Contremaîtres, agents de maîtrise | |
5. Employés | Employés de la fonction publique | Employés civils et agents de service de la fonction publique |
Employés administratifs d'entreprise | Employés administratifs d'entreprise | |
Employés de commerce | Employés de commerce | |
Personnels des services directs aux particuliers | Personnels des services directs aux particuliers | |
6. Ouvriers | Ouvriers qualifiés | Ouvriers qualifiés de type industriel |
Ouvriers non qualifiés | Ouvriers non qualifiés de type industriel | |
Ouvriers agricoles | Ouvriers agricoles |
* Seules les six premières catégories socio-professionnelles de la nomenclature de l'insee ont été retenues ; sont absents de ce tableau les retraités (catégorie 7) et les autres personnes sans activité professionnelle (catégorie 8).
Annexe 2
Liste des sigles et abréviations utilisés
acc : | artisans, commerçants et chefs d'entreprise |
aric : | association pour la recherche interculturelle |
bep : | brevet d'enseignement professionnel |
bepc : | brevet d'études du premier cycle |
bts : | brevet de technicien supérieur |
cap : | certificat d'aptitude professionnelle |
capes : | certificat d'aptitude pour l'enseignement secondaire |
cnrs : | centre national de la recherche scientifique |
cpis : | cadres et professions intellectuelles supérieures |
decf : | diplôme d'expertise comptable et financière |
dess : | diplôme d'enseignement supérieur spécialisé |
deug : | diplôme d'enseignement universitaire général |
dut : | diplôme universitaire de technologie |
ehess : | école des hautes études en sciences sociales |
fln : | front de libération national |
gpm : | grands-pères maternels |
gpp : | grands-pères paternels |
grs : | groupe de recherche sur la socialisation |
idps : | indépendants divers prestataires de services |
iep : | institut d'études politiques |
ined : | institut national d'études démographiques |
insa : | institut national des sciences appliquées |
insee : | institut national de la statistique et des études économiques |
mgis : | mobilité géographique et insertion sociale (enquête dirigée par M. Tribalat à l'ined) |
mna : | mouvement national algérien |
nc : | non concerné |
nr : | non réponse |
pcs : | professions et catégories socioprofessionnelles |
pi : | professions intermédiaires |
urmis : | unité de recherche migrations et sociétés |
Annexe 3
Carte no 1 Algérie

Carte no 2 Agglomération lyonnaise

Communauté urbaine de Lyon 1994,
Droits de reproduction réservés.
Annexe 4
Liste des tableaux
1Introduction : tableaux décrivant la population enquêtée (par pcs, sexe, âge, nationalité)
no 1 | Répartition des parents par région d'origine |
no 2 | Répartition des parents selon le caractère rural ou urbain du lieu de résidence |
no 3 | Répartition des grands-pères paternels et maternels selon la profession exercée |
no 4 | Répartition des enquêtés selon les raisons d'émigration des parents |
no 5 | Répartition des parents selon l'année d'émigration |
no 6 | Répartition des pères par pcs lors du premier et du dernier emploi occupé en France |
no 7 | Table de mobilité professionnelle des pères depuis leur arrivée en France |
no 8 | Répartition des enquêtés selon le diplôme obtenu |
no 9 | Répartition des enquêtés selon le diplôme obtenu à la fin des études et en cours de vie active |
no 10 | Répartition des enquêtés par pcs lors du premier emploi et au moment de l'enquête |
no 11 | Table de mobilité professionnelle des enquêtés depuis leur entrée sur le marché du travail |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
La mobilité sociale dans l’immigration
Itinéraires de réussite des enfants d’origine algérienne
Emmanuelle Santelli
2001
