Annexe Partie VI – Habiter l’estuaire : pluralité et changements
p. 359
Full text
Barzan, une agglomération romaine tournée vers l’estuaire
1Dans le quartier des habitats à l’ouest des thermes de Barzan, l’échantillonnage et le tamisage à des fins d’archéo-écologie, sur maille fine (1,2 mm) a porté sur des couches datées entre 30 av. J.-C. et l’abandon de la zone dans le courant du IIIe s. ap. J.-C.
Tableau de présence/absence de la part du nombre de restes déterminés spécifiquement – NRD (effectifs et pourcentages) de chaque taxon par phase chronologique
Datation | 30 av. /10 ap. J.-C. | 10/40 ap. J.-C.. | 40/70 ap. J.-C. | 70/90 ap. J.-C | 90/110 ap. J.-C | 110/150 ap. J.-C | 150/250-300 ap. J.-C | Total NRD | ||||||||
Solea sp. | 1 | 2,9 | 75 | 30,5 | 72 | 26,7 | 326 | 52,0 | 69 | 56,6 | 110 | 34,9 | 19 | 24,1 | 672 | 39,7 |
Pleuronectidés | 12 | 34,3 | 20 | 8,1 | 40 | 14,8 | 105 | 16,7 | 12 | 9,8 | 54 | 17,1 | 10 | 12,7 | 253 | 15 |
Mugilidés | 11 | 31,4 | 62 | 25,2 | 46 | 17,0 | 66 | 10,5 | 14 | 11,5 | 21 | 6,7 | 9 | 11,4 | 229 | 13,5 |
Anguilla anguilla | 1 | 2,9 | 11 | 4,5 | 23 | 8,5 | 28 | 4,5 | 2 | 1,6 | 12 | 3,8 | 1 | 1,3 | 78 | 4,6 |
Alosa sp. | 3 | 8,6 | 3 | 1,2 | 9 | 3,3 | 9 | 1,4 | 1 | 0,8 | 6 | 1,9 | 31 | 1,8 | ||
Argyrosomus regius | 2 | 5,7 | 2 | 0,8 | 3 | 1,1 | 7 | 1,1 | 1 | 0,3 | 2 | 2,5 | 17 | 1 | ||
Dicentrarchus labrax | 53 | 21,5 | 59 | 21,9 | 22 | 3,5 | 4 | 3,3 | 7 | 2,2 | 3 | 3,8 | 148 | 8,8 | ||
Sparidés (autres) | 2 | 0,8 | 2 | 0,7 | 4 | 0,6 | 3 | 2,5 | 19 | 6,0 | 5 | 6,3 | 35 | 2,1 | ||
Mullus sp. | 3 | 1,2 | 3 | 1,1 | 18 | 2,9 | 3 | 2,5 | 22 | 7,0 | 6 | 7,6 | 55 | 3,2 | ||
Sardina pilchardus | 4 | 1,6 | 5 | 1,9 | 8 | 1,3 | 2 | 1,6 | 11 | 3,5 | 1 | 1,3 | 31 | 1,8 | ||
Scomber spp. | 3 | 1,2 | 3 | 1,1 | 11 | 1,8 | 7 | 2,2 | 5 | 6,3 | 29 | 1,7 | ||||
Sparus aurata | 2 | 0,8 | 5 | 1,9 | 1 | 0,2 | 5 | 1,6 | 13 | 0,8 | ||||||
Pagellus spp. | 1 | 0,4 | 12 | 1,9 | 2 | 1,6 | 22 | 7,0 | 18 | 22,8 | 55 | 3,2 | ||||
Triakidés | 3 | 1,2 | 3 | 0,5 | 3 | 2,5 | 1 | 0,3 | 10 | 0,6 | ||||||
Conger conger | 1 | 0,4 | 1 | 0,2 | 2 | 0,1 | ||||||||||
Triglidés | 1 | 0,4 | 1 | 0,8 | 2 | 0,6 | 4 | 0,2 | ||||||||
Raja clavata | 4 | 0,6 | 4 | 3,3 | 11 | 3,5 | 19 | 1,1 | ||||||||
Acipenser sturio | 4 | 11,4 | 4 | 0,2 | ||||||||||||
Salmo sp. | 1 | 2,9 | 1 | 0,2 | 1 | 0,3 | 3 | 0,2 | ||||||||
Engraulis encrasicolus | 1 | 0,2 | 1 | 0,1 | ||||||||||||
Trachurus sp. | 1 | 0,8 | 2 | 0,6 | 3 | 0,2 | ||||||||||
Gadidés | 1 | 0,8 | 1 | 0,3 | 2 | 0,1 | ||||||||||
NRD | 35 | 246 | 270 | 627 | 122 | 315 | 79 | 1694 | ||||||||
Taxons | 8 | 16 | 12 | 18 | 15 | 19 | 11 | 22 | ||||||||
Only the text can be used under the OpenEdition Books License license. Other elements (illustrations, attached files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.
Forêts d’hier et de demain
50 ans de recherches en Aquitaine
Michel Arbez, Jean-Michel Carnus and Antoine Kremer (ed.)
2017
