URL originale : https://books.openedition.org/pcjb/4959

Graphiques - Cartes et Tableau de concordances
p. 223-259
Texte intégral

Graph. 1 - Production de la céramique laconienne.

Graph. 2 - Distribution de la céramique laconienne.

Graph. 3 – Les importations laconiennes en Sicile.

Graph. 4 - Production des différentes catégories de vases.

Graph. 5 - Les coupes laconiennes : répartition.

Graph. 6 - Les coupes laconiennes : distribution.

Graph. 7 – Les vases à mélanger : les différents groupes typologiques.

Graph. 8 - Les vases à mélanger : distribution.

Graph. 9 – Les aryballes globulaires.

Graph. 10 – Les aryballes à base plate.

Graph. 11 – Répartition des aryballes.

Graph. 12 – Les formes closes laconiennes.

Graph. 13 – Les figures noires laconiennes.

Graph. 14 – Les peintres des figures noires laconiennes.

Graph. 15 – Distribution des peintres des figures noires laconiennes.

Graph. 16 – La céramique laconienne à Tarente et Satyrion.

Graph. 17 – La céramique laconienne à Tarente : évolution de la typologie.

Graph. 18 – La céramique laconienne à Satyrion : évolution de la typologie.

Graph. 19 – La céramique laconienne en Cyrènaïque.

Graph. 20 – La céramique laconienne à Cyrène : évolution de la typologie.

Graph. 21 – Les peintres laconiens à Cyrène.

Graph. 22 – La céramique laconienne à Tocra : évolution de la typologie.

Graph. 23 – La céramique laconienne en contexte funéraire grec.

Graph. 24 – La céramique laconienne en contexte cultuel grec.

Graph. 25 – La céramique laconienne à Olympie et à Samos.

Graph. 26 – La céramique laconienne d’Olympie : évolution de la typologie.

Graph. 27 – Les peintres laconiens à Olympie.

Graph. 28 – La céramique laconienne à Samos : évolution de la typologie.

Graph. 29 – Les peintres laconiens à l’Héraion de Samos.

Graph. 30 – La céramique laconienne à Naucratis et Gravisca.

Graph. 31 – La céramique laconienne à Gravisca : évolution de la typologie.

Graph. 32 – La céramique laconienne à Cerveteri.

Graph. 33 – La céramique laconienne à Cerveteri : typologie.

Graph. 34 – La céramique laconienne dans le Salento : typologie.

1. Carte de la distribution de la céramique laconienne 630-600

2. Carte de la distribution de la céramique laconienne 600-575

3. Carte de la distribution de la céramique laconienne 575-550

4. Carte de la distribution de la céramique laconienne 550-525

5. Carte de la distribution de la céramique laconienne 525-500

Tableau de concordances
1Les abréviations sont celles de la bibliographie et du texte.
Identifiant | Forme et groupe typologique | Datation | Publications | Localisation |
CAM002 | Amphore de transport | 550-500 | Pelagatti 1989, no 33 ; LBPIII I10 | |
CAM003 | Amphore de transport | 600-575 | Pelagatti 1989, no 32 ; LBPIII G1 | |
CAT036 | Coupe, groupe G | 550-530 | Rizza 1960, fig. 11 p. 253 ; LV 229 ; Pelagatti 1989, no 62a | |
CAT037 | Coupe, groupe Gf | 550-525 | Pelagatti 1989, no 62bis | |
CAT039 | Coupe, groupe G | 550-540 | Rizza 1960, fig. 11, p. 253 ; LV 318 ; Pelagatti 1989, no 62b | |
CAT052 | Coupe, groupe G | 575-525 | Rizza 1960, fig. 11, p. 253 ; LVs 121 | |
CER017 | Aryballe, groupe Ba | 625-600 | LBPIII B4 | Cerveteri, magasin |
CER018 | Aryballe, groupe Fa | 600-575 | LBPIII F1 | |
CER021 | Aryballe, groupe Kb | 575-550 | LBPIII K15 | |
CER022 | Aryballe, groupe Ac | 575-525 | LBPIII A25 | |
CER035 | Coupe, groupe G | 575-565 | LV 122 | Rome, musée de la Villa Giulia |
CER036 | Coupe | 575-565 | LV 157 | Ehem. Leipzig |
CER039 | Coupe | 565-530 | LV 341 ; Pompili 1986, p. 101 ; Rizzo 1990, p. 74 | Cerveteri, musée 67658 |
CER041 | Coupe, groupe G | 550-540 | LV 303 | Paris, Louvre E669 |
CER043 | Dinos | 545-535 | LV 313 ; LBPIII A2 | Paris, Louvre E662 |
CER046 | Coupe, groupe G | 565-550 | LV 35 ; Pompili 1986, p. 104 ; Rizzo 1990, p. 88 | Cerveteri, musée |
CER048 | Coupe, groupe G | 560-550 | LV 29 | Rome, musée de la Villa Giulia |
CER049 | Coupe, groupe G | 555 | LV 196 | Musée du Vatican 16592 |
CER056 | Cratère, groupe B | 625-600 | LMB B22 | Cerveteri, magasin |
CER057 | Cratère, groupe D | 600-580 | LMB D15 | Milan, civiche raccolte archeologiche A14971 |
CER059 | Cratère, groupe C | 600-575 | LMB C12 | Cerveteri, magasin |
CER063 | Cratère, groupe D | 600-575 | LMB D6 | Paris, Louvre E690 |
CER076 | Cratère, groupe B | 560-550 | LMB B31 ; LVs 23 | Cerveteri, magasin |
CER079 | Cratère, groupe F | 550-525 | LMB F37 | Milan, civiche raccolte archeologiche |
CER083 | Cratère, groupe E | 565 | LMB E17 | Cerveteri, magasin 47995 |
CER087 | Lakaina | 620-580 | LBPII D9 | Zürich, collection de l’université 3478 |
CER090 | Coupe | Pipili 1987, no 168 ; LVs 161 | Cerveteri, magasin | |
CER093 | Aryballe, groupe La | 600 | LBPII L2 | |
CHY001 | Coupe, groupe G | 575-570 | LVs 74 | Nicosie, musée de Chypre 110 |
COR006 | Coupe, groupe Gf | 575-550 | LV 100 ; LBPII G42 | Corinthe, magasin du musée C-50-93A-B |
CUM011 | Cratère, groupe D | 575-550 | LMB D25 | Naples, musée national |
CUM016 | Cratère, groupe F | 575-500 | Lombardi 2000, p. 1007 | |
CYR017 | Assiette | 520-480 | DS no 262 ; LBPII B8 | Cyrène, magasin du musée |
CYR029 | Coupe | 540-520 | Stucchi 1965, taf. XVII, 6a ; LV 257 | Cyrène, magasin A58 I4 |
CYR051 | Coupe, groupe Ge | 530-520 | DS no 220 ; LVs 172 | Cyrène, magasin du musée |
CYR053 | Coupe, groupe Ge | 530-520 | DS no 218 ; LVs 286 | |
CYR063 | Coupe | 575-550 | LV 53 | |
CYR064 | Coupe | 650-620 | Stucchi 1965, p. 38-39, pl. X. 2 ; Boardman 1966, p. 152 | Cyrène, A60 B2c |
CYR067 | Coupe | 565 | LV 73 | Cyrène, magasin du musée |
CYR069 | Coupe, groupe G | 565-560 | DS, no 153 ; LVs 13 | Cyrène, magasin du musée |
CYR073 | Coupe, groupe G | 575-565 | DS, no 156 ; LVs 93 | |
CYR075 | Coupe, groupe G | 565-560 | DS, no 158 ; LVs 118 | |
CYR101 | Coupe, groupe G | 550-540 | DS, no 159 ; LVs 131 | |
CYR107 | Coupe, groupe G | 550-530 | DS, no 166 ; LVs 158 | |
CYR109 | Coupe, groupe G | 550-540 | DS, no 170 ; LVs 206 | |
CYR111 | Coupe | 550-530 | DS, no 181 | |
CYR114 | Coupe, groupe Ge | 550-540 | DS, no 214 ; LVs 156 | |
CYR123 | Coupe, groupe Ge | 525-520 | DS, no 222 ; LVs 297 | |
CYR124 | Coupe, groupe Ge | 530-510 | DS, no 221 ; LVs 275 | |
CYR148 | Coupe | 580-575 | DS, no 186 ; LVs 48 | |
CYR170 | Calice | 550 | DS, no 149 ; LBPII H3 | |
CYR171 | Cratère, groupe B | 560-540 | DS, no 83 ; LVs 24 | |
CYR201 | Lakaina, groupe I | 565-550 | DS, no 128 ; LBPII I12 ; LVs 179 | |
CYR203 | Lakaina, groupe I | 555-540 | DS, no 129 ; LBPII I16 ; LVs 159 | |
DEL010 | Tasse cylindrique | 600-580 | LBPII B6 | Delphes, musée |
EGI029 | Coupe | 550-540 | Williams 1993, A3 ; LVs 355 | Égine, musée 868 |
EGI030 | Coupe | 550-540 | Williams 1993, A4 ; LVs 300 | |
EGI031 | Coupe | 540-530 | Williams 1993, A5 | |
EGI039 | Coupe, groupe Ea | Williams 1993, B11 | ||
EGI077 | Coupe | LVs 276 | Égine, musée 864 | |
ETR002 | Coupe, groupe G | 565-530 | LV 342 | Rome, musée de la Villa Giulia 57231 |
ETR008 (Murlo) | Coupe | 600-590 | Boitani 1990, p. 22 | |
ETR011 (Orvieto) | Lydion | 580-570 | LV 116 ; LBPIII 5 | Philadelphie, Metropolitan Museum 22.139.77 |
ETR022 (Satricum) | Cratère, groupe E | 600-575 | LMB E41 | Rome, musée de la Villa Giulia |
ETR035 (Giglio) | Tasse cylindrique | 600-580 | LBPII B11 | Florence, magasin du musée archéologique G82/Z/TAN |
GEL014 | Aryballe, groupe Bb | 600-575 | Pelagatti 1989, no 73 ; LBPIII B6 | Syracuse, musée régional 21903 |
GEL058 | Cratère, groupe G | 525-500 | Pelagatti 1989, no 86 ; LMB G7 | Syracuse, musée régional 33183 |
GRA012 | Aryballe, groupe Lb | 575-550 | Boitani 1990, no 109 ; LBPIII ; LV 23 | Tarquinia, magasin du musée 72/10705 |
GRA017 | Coupe, groupe G | 550-540 | Boitani 1990, no 18 ; LVs 197 | Gravisca, magasin II/7762 |
GRA036 | Coupe, groupe G | 550 | Boitani 1990, no 9 ; LVs 345 | Gravisca, magasin II/7763 |
GRA042 | Coupe, groupe C | 625-590 | Boitani 1990, no 1 ; LBPII C3 ; LVs 248 | Rome, musée de la Villa Giulia 72/21739 |
GRA044 | Cratère | 560-550 | Boitani 1990, no 40 | Gravisca, magasin II/19301, 74/576, 74/577, 72/17571 |
GRA115 | Phiale | 540 | Boitani 1990, no 32 ; LBPII B3 ; LVs 202 | |
GRE002 (Akraiphia) | Coupe | Andreioménou 1994, p. 112 | ||
GRE003 (Akraiphia) | Coupe | Andreioménou 1994, p. 112 | ||
GRG001 (Punta Chiarito) | Cratère, groupe E | 625-550 | Gialanella 1994, no 1 | Ischia, inv. loc. P. 73/16 |
GRG003 (Irsina) | Canthare, groupe B | LBPII B9 | Matera, musée national « Domenico Ridola » | |
HAL003 | Coupe, Gg | Rafn 1991 ; LBPII G70 | Nauplie, musée H2709 | |
LCA006 (Melana) | Aryballe, groupe Ae | LBPIII A35 | Astros, magasin du musée 70 | |
LCA120 (Sp., Acropole) | Aryballe, groupe Cc | LBPIII C42 | Sparte, magasin du musée | |
LCA122 (Sp., Artémis O.) | Aryballe, groupe Da | 575-570 | LBPIII D1 | |
LCA145 (Néapolis Boion) | Aryballe, groupe Ea | 600-575 | LBPIII E41 | |
LCA170 (Sp., Artémis O.) | Aryballe, groupe Gb | 600-575 | LBPIII G6 | |
LCA183 (Sp., Ménélaion) | Aryballe, groupe H | 625-600 | LBPIII H2 | |
LCA196 (Sp., Artémis O.) | Aryballe, groupe Ic | LBPIII I13 | ||
LCA200 (Amyclæ) | Aryballe, groupe Ka | 625-600 | LBPIII K2 | |
LCA239 (Sp., Artémis O.) | Aryballe, groupe Ma | 600-575 | LBPIII M1 | |
LCA253 (Sp., Artémis O.) | Aryballe, groupe Mc | 600-570 | LBPIII M13 | |
LCA254 (Sp. Eleusinion) | Aryballe, groupe Md | 600-575 | LBPIII M20 | |
LCA278 (Amyclæ) | Aryballe, groupe Mf | LBPIII M29 | ||
LCA280 (Sp., Artémis O.) | Aryballe, groupe Mh | 570-560 | LBPIII M34 | |
LCA293 (Amyclæ) | Aryballe, groupe Nb | 625-600 | LBPIII N8 | |
LCA299 (Amyclæ) | Aryballe, groupe Nd | LBPIII N12 | ||
LCA308 (Amyclæ) | Aryballe, groupe Oa | LBPIII O6 | ||
LCA319 (Sp., Artémis O.) | Aryballe, groupe Ob | LBPIII O9 | ||
LCA320 (Melana) | Aryballe, groupe Oc | LBPIII O15 | Astros, magasin du musée 87 | |
LCA333 (Amyclæ) | Aryballe, groupe Od | 600-550 | LBPIII O22 | Sparte, magasin du musée |
LCA350 (Melana) | Aryballe, groupe R | 600 | LBPIII R1 | Astros, magasin du musée |
LCB023 (Sp., Artémis O.) | Bol | LBPII A3 | Sparte, magasin du musée | |
LCB046 (Sp., Artémis O.) | Calice | LV 282 | ||
LCB064 (Sp., Artémis O.) | Canthare, groupe E | 650-625 | LBPII E1 | |
LCB072 (Hér. /l’Eurotas) | Canthare, groupe F | 600 | LBPII F3 | |
LCB139 (Sp., Acropole) | Lakaina, groupe I | LV 356 ; LBPII I23 ; LVs 272 | ||
LCB163 (Sp., Artémis O.) | Lakaina, groupe D | LBPII D10a | ||
LCB166 (Amyclæ) | Lakaina, groupe E | 580-575 | LBPII E4a | Sparte, magasin du musée 6094 |
LCB200 (Sp., Artémis O.) | Lakaina, groupe I | 530 | LBPII I22 ; LVs 281 | Sparte, magasin du musée |
LCB201 (Sp., Artémis O.) | Lakaina, groupe I | LBPII I25a ; LVs 396 | ||
LCB259 (Sp., Artémis O.) | Coupe, groupe A | 650-600 | LBPII A6 | |
LCB273 (Hér. /l’Eurotas) | Coupe, groupe Bb | 630 | LBPII B27 | |
LCB286 (Amyclae) | Coupe, groupe Cc | LBPII C31 | ||
LCB294 (Acropole) | Coupe, groupe Da | 600-575 | LBPII D11 | |
LCB299 (Hér. /l’Eurotas) | Coupe, groupe Db | 575-550 | LBPII D16 | |
LCB303 (Amyclæ) | Coupe, groupe Dd | 550-525 | LBPII D22 | |
LCB312 (Amyclæ) | Coupe, groupe Ec | 555-550 | LBPII E15 | Sparte, magasin du musée 6198-6202 |
LCB315 (Hér. /l’Eurotas) | Coupe, groupe A | LBPII A5 | Sparte, magasin du musée | |
LCB327 (Sp., Artémis O.) | Coupe, groupe Fb | 550-525 | LBPII F4 | |
LCB332 (Néapolis Boion) | Coupe, groupe G | 580-570 | LBPII G3 | |
LCB335 (Amyclæ) | Coupe, groupe Gc | LBPII G29 | Sparte, magasin du musée 6100 | |
LCM055 (Amyclæ) | Cratère, groupe I | 600-575 | LMB I4 | |
LCM078 (Sp., Acropole) | Dinos | LBPIII B1 | Suisse, collection privée | |
LCV021 (Elliniko) | Cruche à col étroit | LBPIII D5 | Astros, musée 145 | |
LCV040 (Sp., Acropole) | Œnochoé | 590-580 | LBPIII B3 | Sparte, magasin du musée 3233 |
LCV047 (Amyclae) | Œnochoé | 500-480 | LBPIII F13 | Sparte, magasin du musée |
LCV055 (Sp., Artémis O.) | Œnochoé | LBPIII D5 | Sparte, magasin du musée 5145 | |
LCV076 (Sparte) | Œnochoé | 575-560 | LV 66 ; LBPIII E1 | Sparte, magasin du musée 1017 |
MEN007 (Berezan) | Lakaina | 575-550 | LBPII, p. 121 | Odessa, musée archéologique |
MEN008 (Olbia) | Œnochoé | Pelagatti 1999, p. 24 | St. Petersbourg, Hermitage 0.1909.32 | |
MHA012 (nécropole) | Aryballe, groupe Ab | 575-550 | Pelagatti 1989, no 131 ; LBPIII A19 et A38 | Syracuse, musée Paolo Orsi 8186 |
MHA018 (nécropole) | Aryballe, groupe Fa | 575-550 | Pelagatti 1989, no 134 ; LBPIII F3 | Syracuse, musée Paolo Orsi 11416 |
MHA023 (habitat) | Coupe | Pelagatti 1989, no 163 ; LV 256 | Mégara Hyblaea, magasin 8/156 | |
MHA073 (habitat) | 140 fragments de cratères, groupe F | Pelagatti 1989, no 152 | ||
MHA083 (nécropole) | Cruche à col étroit | Pelagatti 1989, no 168 ; LBPIII C3 | Syracuse, musée Paolo Orsi | |
MHA086 (habitat) | Dinos | Pelagatti 1989, no 158 | ||
MHA087 (nécropole) | Œnochoé | 550-525 | Pelagatti 1989, no 159, LBPIII D3 | Syracuse, musée Paolo Orsi 667 |
MHA088 (nécropole) | Hydrie | 575-550 | Pelagatti 1989, no 160 ; LBPIII F1 | Syracuse, musée Paolo Orsi |
MHA090 (nécropole) | Lakaina, groupe E | 575-550 | Pelagatti 1989, no 165 ; LBPII E8 | Syracuse, musée Paolo Orsi 11879 |
MHA091 (nécropole) | Lakaina, groupe E | 575-525 | Pelagatti 1989, no 164 ; LBPII E10 | Syracuse, musée Paolo Orsi |
MHA094 (nécropole) | Lydion | 575-550 | LV 4 ; Pelagatti 1989, no 167 ; LBPIII 4 | Syracuse, musée Paolo Orsi 12026 |
MHA109 (habitat) | Dinos | MH2, p. 127 | ||
MPH001 | Lakaina, groupe F | 575-550 | LBPII F3 | Tunis, musée Bardo |
MPH002 | Lakaina, groupe F | 575-550 | LBPII F4 | |
NAU001 | ||||
NAU002 | Coupe, groupe G | 570-565 | LV 161 ; Venit 1985, no 9 | Londres, British Museum B7.4.5, B7.4.2 et B7.4.1 |
NAU004 | Coupe, groupe G | 570 | LV 132 ; Venit, 1985, no 9 | Londres, British Museum B7.5.1 et B7.5.2 |
NAU005 | Coupe, groupe G | 565-560 | LV 63 | Londres, British Museum B4 |
NAU006 | Coupe | 565-560 | Venit 1985, no 4 ; LVs 26 | Alexandrie, musée 9362 et 9390 |
NAU009 | Coupe | 575-550 | Venit 1985, no 7 ; LVs 115 | Bassel, Sammlung H. A. Cahn HC1012 |
NAU010 | Coupe | 570-565 | LV 162 ; Venit 1985, no 10 | Oxford, musée G133.4 |
NAU011 | Coupe | 570-565 | LV 148 ; Venit 1985, no 11 | Londres, British Museum B7.1 |
NAU012 | Coupe, groupe G | 570-565 | LV 151 ; Venit 1985, no 12 | Londres, British Museum B5 |
NAU013 | Coupe | 570-565 | Venit 1985, no 13 ; Pipili 1987, no 30a ; LVs 85 | Alexandrie, musée 9528 |
NAU014 | Coupe | 570-565 | LV 154 ; Venit 1985, no 16 | Londres, British Museum B6 |
NAU015 | Coupe | 570-565 | LV 159 ; Venit 1985, no 17 | Munich, SL 153 |
NAU017 | Coupe | 565-560 | Venit 1985, no 19 ; LVs 104 | Alexandrie, musée 17049 |
NAU023 | Coupe | 570-565 | LV 141 ; Venit 1985, no 14 | Bruxelles, musée A1760 |
NAU024 | Coupe | 570-565 | LV 156 ; Venit 1985, no 15 | Londres, British Museum B7.4.10-12 |
NAU027 | Coupe | 575-550 | Venit 1985, no 28 | Londres, British Museum B7.2 |
NAU030 | Coupe | 550-525 | Venit 1985, no 31 ; Pipili 1987, no 192 | Londres, British Museum B7.6 |
NAU033 | Cratère, groupe E | LMB OC, p. 103 | Alexandrie, musée 17283 | |
NAU035 | Cratère, groupe B | 625-600 | LMB B23 | Londres, British Museum |
NAU045 | Cratère, groupe E | LMB OC, p. 103 | Alexandrie, musée 9316 | |
OLY011 | Aryballe, groupe Ia | 575-550 | LBPIII I2 | Olympie, magasin du musée |
OLY012 | Aryballe, groupe Bc | 570-560 | LBPIII B23 | Olympie, magasin du musée K243 |
OLY014 | Aryballe, groupe Lb | 575 | LBPIII L20 | Olympie, magasin du musée K660 |
OLY029 | Coupe, groupe Db | 575-550 | LBPII D19 | Olympie, magasin du musée K485 |
OLY033 | Coupe, groupe Ea | 525-500 | LBPII E7 | Olympie, magasin du musée K490 |
OLY035 | Coupe, groupe Fa | 525-500 | LBPII F3 ; OF28 no 102 | Olympie, magasin du musée K493 |
OLY037 | Coupe, groupe Eb | 575 | LBPII E10 | Olympie, magasin du musée K174 |
OLY049 | Coupe, groupe Ge | 550-525 | LV 101 ; OF28, no 36 ; LVs 277 | Olympie, magasin du musée K1292 |
OLY054 | Coupe | 570-565 | LV 155 ; OF28, no 11 et 12 | Olympie, K2111a-c et K21112 |
OLY058 | Coupe | 555 | LV 201 ; OF28, no 22 ; LVs 22 | Olympie, magasin du musée K2123 |
OLY071 | Hydrie | 600-575 | LBPIII B5 | Olympie, magasin du musée |
OLY074 | Lécythe | LBPIII B1 | Olympie, musée K144 | |
OLY078 | Œnochoé, groupe D | Pelagatti 1999, p. 25 ; LBPIII D9 | Olympie, magasin du musée | |
OLY080 | Skyphos | 620-580 | LBPII C5 ; OF28, no 1 | Olympie, magasin du musée K2190 |
OLY090 | Coupe | 570 | OF28, no 21 ; LVs 107 | Olympie, magasin du musée K2115a et b |
OLY096 | Coupe, groupe G | 550-525 | OF28, no 30 | Olympie, magasin du musée K2133 |
OLY101 | Coupe, groupe G | 530-520 | OF28, no 35 ; LVs 390 | Olympie, K2100 a-h |
OLY102 | Coupe, groupe G | 520-510 | Pipili 1987, no 165 ; OF28, no 37 ; LVs 366 | Olympie, K2101 a-m |
OLY103 | Coupe | 520-510 | OF28, no 38 ; LVs 367 | Olympie, K2215 |
OLY115 | Coupe, groupe Ge | 525-500 | OF28, no 50 ; LVs 393 | Olympie, K2134 |
OLY151 | Coupe, groupe Gf | 530 | OF28, no 89 ; LVs 283 | Olympie, K2161a-g |
PER016 | Œnochoé, groupe D | Pérachora II, no 4113 ; Pelagatti 1999, p. 25 ; LBPIII D10 | Athènes, musée archéologique national | |
RHE008 | Tasse à deux anses | LBPII, p. 147 | ||
RHO008 (Ialysos) | Hydrie | 555-550 | LV 219 ; LBPIII C3 | Rhodes, musée 15373 |
RHO028 | Œnochoé | 550-500 | LBPIII C5 | Paris, Louvre H483 |
ROM005 | Coupe | LV 343 | Rome, antiquarium forense 3458 | |
ROM013 | Phiale | LV 330 ; LBPII B1 | Rome, antiquarium communale | |
SAL001 (Bari) | Canthare | 600-575 | LBPII E10 | Bari, musée archéologique 6993 |
SAL052 (Torre S. Sabina) | Coupe, groupe G | 565-550 | D’Andria 1976, no 17 ; Semeraro 1997, no 1018 ; LVs 18 | Brindisi, musée |
SAL062 (Vaste) | Coupe, groupe Gd | 575-550 | Semeraro 1997, no 1118 | |
SAM005 | Cratère, groupe B | 625-590 | Moustaka 2004, cratère A | Samos, Héraion K7758 a-g et Vathy, musée K10744 et K10745 |
SAM009 (Héraion) | Aryballe, groupe Ic | Isler 1978, no 185 ; LBPIII I18 | Samos (Vathy), musée K3850 | |
SAM010 (nécropole) | Aryballe | Boehlau 1898, pl. IV. 4 ; LV 106 ; LBPIII I10 | Kassel, Staatliche Kunstsammlungen S17 | |
SAM022 (Héraion) | Coupe | 575-550 | LV 3 | Samos, K2073 |
SAM026 (Héraion) | Coupe | 575-570 | LV 119 | Samos, K1540 |
SAM027 (Héraion) | Coupe | 575-570 | LV 123 | Samos, K1199 |
SAM030 (Héraion) | Coupe | 570-565 | LV 144 | Samos, K1598 |
SAM031 (Héraion) | Coupe | 570-565 | LV 145 | Samos, K1312 |
SAM037 (Héraion) | Coupe | 570-565 | LV 158 | Samos |
SAM043 (Héraion) | Coupe | 565-560 | LV 24 | Samos |
SAM045 (Héraion) | Coupe | 565-560 | LV 25b | Samos, K1229 |
SAM046 (Héraion) | Coupe | 565-560 | LV 26 | Samos |
SAM047 (Héraion) | Coupe | 565-560 | LV 30 | Samos, K1264 |
SAM049 (Héraion) | Coupe | 565-550 | LV 206a | Samos, K176 |
SAM050 (Héraion) | Coupe | 565-550 | LV 206b | Samos |
SAM053 (nécropole) | Coupe, groupe G | 565-550 | Boehlau 1898, pl. X. 4 ; LV 210 | Kassel, S49b |
SAM056 (Héraion) | Coupe | 560-550 | LV 213 | Samos |
SAM057 (Héraion) | Coupe | 560-550 | LV 215 | Samos, K2073 |
SAM058 (Héraion) | Coupe | 560-550 | Dehl 1995, no 54 ; LV 216 | Berlin, 464x |
SAM059 (Héraion) | Coupe | 560-550 | LV 294 | Ehem. Samos |
SAM063 (Héraion) | Coupe | 550-530 | LV 230 | Samos |
SAM066 (Héraion) | Coupe, groupe Ge | 550-500 | LV 102 ; LVs 278 | Samos, K1428 |
SAM067 (Héraion) | Coupe | 550-535 | LV 315 ; LVs 354 | Samos, K1960 |
SAM074 (Héraion) | Coupe, groupe G | 570 | LV 138 | Samos |
SAM083 (Héraion) | Coupe | 565 | Diehl 1965, no 49 et no 51 a-b ; LV 191 ; Pipili 1987, no 196 | Samos, K1203, K1541, K2402 et Berlin 478x et 460x |
SAM084 (Héraion) | Coupe | 565 | LV 197 | Samos, K3167 et K3326 |
SAM088 (Héraion) | Coupe, groupe G | 560 | LV 293 | Samos, K2522 |
SAM091 (Héraion) | Coupe | 555 | LV 200 ; LVs 21 | Samos, K1229 |
SAM092 (Héraion) | Support | 565-550 | Diehl 1965, no 37-39 ; LV 202 et 360 ; LMB B13 et B14 | Berlin, 455x |
SAM119 (Héraion) | Coupe | LV 247 | Samos | |
SAM125 (Héraion) | Cratère, groupe B | 625-600 | LMB B1 ; Stibbe 1997, no 1 | Samos, K1202 |
SAM126 (Héraion) | Cratère, groupe B | 625-600 | LMB B2 | |
SAM127 (Héraion) | Cratère, groupe B | 625-600 | LMB B3 | |
SAM131 (Héraion) | Cratère, groupe B | 575-550 | LV 344 ; LMB B6 et C2 | Samos, K1044 |
SAM138 (Héraion) | Dinos | 570-560 | Diehl 1965, no 44 ; LV 37 et 40 ; LBPIII A1 | Berlin, SA138 et Samos, K1445 |
SAM140 (Héraion) | Support | 575-570 | Diehl 1965, no 36, 40 et 42 ; LV 38 ; LMB B4 et C1 ; Stibbe 1997, no 3 | Berlin, Staaliche Museum Antikenabteilung 473x, 492x, 487x, 462x et peut-être 459x |
SAM151 (nécropole) | Cratère en cloche | 575-550 | Boehlau 1898, pl. X. 6 ; LBPII A6 | Kassel, Staaliche Kunstsammlungen S49K |
SAM157 (Héraion) | Œnochoé | 570-560 | Stibbe 1997, no 94 | |
SAM159 (Héraion) | Œnochoé | Diehl 1965, no 70 ; Pelagatti 1999, p. 26 ; LBPIII D11 | Berlin, 495x | |
SAM160 (Héraion) | Œnochoé | 590-580 | LV 336 ; Stibbe 1997, Anh. 3 ; LBPIII B1 | |
SAM203 (Héraion) | Coupe, groupe C | 620-580 | Stibbe 1997, no 36 | Samos, musée K1050a-b-c |
SAM204 (Héraion) | Coupe, groupe C | 620-580 | Stibbe 1997, no 37 ; LVs 251 | Samos, musée K2564a-b-c |
SAM215 (Héraion) | Coupe, groupe G | 575-565 | Stibbe 1997, no 56 | Samos, K1307 |
SAM248 (nécropole) | Cratère en cloche | 575-500 | Boehlau 1898, pl. X. 9 ; LBPII A7 | Kassel, Staaliche Kunstsammlungen S49Z |
SAM249 (nécropole) | Calice | 500 | Boehlau 1898, Pl. X. 7 ; LBPII H1 ; LVs 389 | Kassel, Staaliche Kunstammlung S49c |
SAM254 (Héraion) | Lakaina | 560-550 | Isler 1978, no 675 | Samos, K3989 |
SAM261 (Artémision) | Coupe | 540-530 | Pipili 2001, no 9 ; LVs 377 | Samos, K4102 |
SAM285 (Artémision) | Calice | 540-530 | Pipili 2001, no 34 | Samos, K4752 |
SAM287 (Artémision) | Calice | 530 | Pipili 2001, no 36 ; LVs 372 | Samos, K3959 |
SAM289 (Artémision) | Calice | 540-530 | Pipili 2001, no 38 ; LVs 373 | Samos, K3960 |
SAM308 (Héraion) | Cratère, groupe B | Moustaka 2004, cratère C | Samos, K9684 | |
SAT029 (Héraion) | Tasses à deux anses | 575-550 | LBPII C5 | |
SAT071 (Héraion) | Coupe | LVs 284 | ||
SAT073 | 700-650 | Lo Porto 1964, p. 222 | Tarente, musée national 11691 | |
SAT074 | Tasse cylindrique | 700-650 | Lo Porto 1964, p. 222 | Tarente, musée national 119692 |
SEL005 (nécropole) | Aryballe, groupe Ga | 600-575 | LBPIII G1 | Palerme, musée national |
SEL006 (nécropole) | Aryballe, groupe Aa | 600 | LBPIII A2 | Palerme, musée national 107 |
SEL013 (D. Malophoros) | Canthare | 550 | Dehl 1995, no 3413 ; LBPII A6 ; LVs 230 | Palerme, musée national N. I. 1701 |
SEL014 (D. Malophoros) | Coupe, groupe C | 600-575 | Dehl 1995, no 3399 | |
SEL015 (D. Malophoros) | Coupe, groupe C | 600-575 | Dehl 1995, no 3400 ; LVs 262 | |
SEL023 (D. Malophoros) | Coupe | 575-550 | LV 125 ; Pelagatti 1989, no 274 ; Dehl 1995, no 3408 | Palerme |
SEL031 (nécropole) | Cratère, groupe F | 575-550 | Pelagatti 1989, no 265 ; LMB F8 | Palerme, musée national |
SEL032 (nécropole) | Cratère, groupe D | 575-550 | Pelagatti 1989, no 260 ; LMB D18 | Palerme, fondation Mormino 7685 |
SEL043 (nécropole) | Cratère, groupe F | 600 | Pelagatti 1989, no 264 ; LMB F3 | Palerme, musée national 3503 |
