Tabella di riscontro dei dati
p. 140-150
Texte intégral
Inv. SG | pag. | tav. | tipo di fr. | attribuzione | cronologia | note |
1 | 16 | 1 | collo spalla | SOS attico | 4° q. VIII | inv. gen.: 170225 = MV 07 + 04 + 13 |
2 | 16 | 1 | collo | SOS attico | 4° q. VIII | inv gen.: 170229 = MV 09 |
3 | 16 | 1 | labbro collo | SOS attico | 4° q. VIII | inv. gen.: 170230 = MV 81 |
4 | 17 | 1 | labbro collo | SOS attico | 4° q. VIII | inv. gen.: 170226 attrib. dubbia |
5 | 17 | 1 | labbro collo | SOS attico | 4° q. VIII | inv. gen.: 170228 = MV 03 |
6 | 18 | 1 | piede | SOS attico | fase antica ο media | |
7 | 18 | 1 | collo | SOS Calcide | 4° q. VIII | inv. gen.: 170223 = MV 70 |
8 | 18 | 1 | spalla | SOS Calcide (?) | inv. gen.: 170223 = MV 44 attrib. dubbia | |
9 | 19 | 2 | collo | SOS non att. | 4° q. VIII | inv. gen.: 170227 = MV 77 |
10 | 19 | 2 | labbro collo | SOS non att. | 4° q. VIII | inv. gen.: 170222 = MV 78 |
10 | 19 | 2 | labbro collo | SOS non att. | 4° q. VIII | = MV 79 graffito |
12 | 20 | 2 | labbro collo | SOS attico | inv. gen.: 170232 = MV 06 attrib. dubbia | |
13 | 20 | 2 | labbro collo | SOS | inv. gen.: 170234 = MV 32 | |
14 | 21 | 2 | collo | SOS locale | inv. gen.: 170231 = MV 16imitaz. locale di SOS | |
15 | 21 | 2 | labbro | SOS attico | attrib. dubbia | |
16 | 21 | 2 | piede | SOS | ||
17 | ventre | SOS | s.n.p. | |||
18 | fr. collo | SOS | s.n.p. | |||
19 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
20 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
21 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
22 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
23 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
24 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
25 | ventre? | SOS? | s.n.p. | |||
26 | 2 frr. ventre | SOS? | s.n.p. | |||
27 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
28 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
29 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
30 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
31 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
32 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
33 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
34 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
35 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
36 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
37 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
38 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
39 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
40 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
41 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
42 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
43 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
44 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
45 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
46 | parete | SOS? | s.n.p. | |||
47 | ventre | SOS? | s.n.p. | |||
48 | 24 | 3 | labbro collo ansa | cor. A | 2a m VIII | |
49 | 25 | 3 | labbro collo | 2a m VIII | ||
50 | 25 | 3 | labbro collo | cor. A | 2a m VIII | |
51 | 25 | 3 | labbro collo | cor. A | 2a m VIII | |
52 | 26 | 3 | labbro collo | cor. A | 2a m VIII | |
53 | 26 | 3 | labbro | cor. A | 2a m VIII | |
54 | 26 | 4 | labbro | cor. A | ||
55 | 27 | 4 | labbro | cor. A | ||
56 | 27 | 3 | labbro | cor. A | ||
57 | 27 | 6 | labbro collo anse | cor. A' | ca m V | |
58 | 28 | 6 | labbro collo ansa | cor. A' | V-IV | |
59 | 28 | 6 | labbro collo | cor. A' | V-IV | |
60 | 28 | 6 | labbro collo | cor. A' | ||
61 | 29 | 6 | labbro | cor. A' | ||
62 | 29 | 4 | collo ansa | cor. A | argilla verdina | |
63 | 29 | 4 | collo | cor. A | ||
64 | 29 | 4 | collo | cor. A | stessa anfora del fr. SG 63? | |
65 | 30 | 4 | fondo | cor. A | attrib. dubbia | |
66 | 30 | 4 | fondo | cor. A | attrib. dubbia | |
67 | 31 | 4 | fondo | cor. A | ||
68 | 31 | 6 | punta | cor. A' | ||
69 | 32 | 6 | punta | cor. A' | attrib. dubbia | |
70 | 32 | 5 | spalla ansa | cor. A | anfora frazionaria | |
71 | 32 | 5 | a. ansa, b. collo | cor. A | 2 frr. non combacianti | |
72 | 33 | 5 | ansa | cor. A | ||
73 | 33 | 5 | ansa | cor. A | ||
74 | 33 | 5 | ansa | cor. A | ||
75 | 33 | 5 | ansa | cor. A | ||
76 | 34 | 5 | ansa | cor. A | ||
77 | 34 | 5 | ansa | cor. A | ||
78 | 34 | 5 | ansa | cor. A | ||
79 | 34 | 5 | attacco d'ansa | cor. A | ||
80 | 34 | 7 | labbro collo spalla ansa | cor. Β | ||
81 | 35 | 7 | labbro collo | cor. Β | VI-V | |
82 | 35 | 7 | labbro collo | cor. Β | VI-V | |
83 | 36 | 7 | labbro collo | cor. Β | argilla verdina | |
84 | 36 | 7 | labbro collo | cor. Β | ||
85 | 37 | 7 | labbro | cor. Β | ||
86 | 37 | 7 | fondo | cor. Β | ante 3° q. IV | attrib. dubbia |
87 | 37 | 7 | ansa | cor. Β | bollata | |
88 | 39 | 8 | labbro collo ansa | marsigliese | 1a m V | |
89 | 40 | 8 | labbro collo | marsigliese | 1a m V | |
90 | 40 | 8 | labbro | marsigliese | 1a m V | |
91 | 41 | 8 | labbro | marsigliese | 1a m V | |
92 | 41 | 8 | labbro | marsigliese | 1a m V | |
93 | 41 | 8 | labbro | marsigliese | 1a m V | |
94 | 42 | 8 | fondo | marsigliese | attrib. dubbia | |
95 | 42 | 8 | labbro collo | marsigliese | 1a m V | |
96 | 42 | 8 | piede | marsigliese | V-IV | |
97 | 43 | 8 | labbro | marsigliese | ||
98 | 45 | 9 | labbro collo | imitaz. mars. | ||
99 | 46 | 9 | labbro collo | imitaz. mars. | ||
100 | 46 | 9 | labbro collo | imitaz. mars. | ||
101 | 46 | 9 | labbro collo | imitaz. mars. | ||
102 | 47 | 9 | labbro | imit. mars. | ||
103 | 47 | 9 | labbro collo | imitaz. mars. | ||
104 | 47 | 9 | labbro | imitaz. mars. | ||
105 | 48 | 9 | labbro | imitaz. mars. | ||
106 | 48 | 9 | labbro | imitaz. mars. | ||
107 | 49 | 9 | labbro | imitaz. mars. | ||
108 | 49 | 9 | labbro | imitaz. mars. | ||
109 | 49 | 9 | labbro collo | imitaz. mars. | ||
110 | 50 | 10 | labbro collo | imitaz. mars. | ||
111 | 50 | 10 | collo ansa | imitaz. mars. | - | |
112 | 50 | 10 | collo ansa | imitaz. mars. | ||
113 | 51 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
114 | 51 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
115 | 51 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
116 | 51 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
117 | 52 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
118 | 52 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
119 | 52 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
120 | 52 | 10 | ansa | imitaz. mars. | ||
121 | 54 | 11 | labbro collo ansa | chiota | m VII-VI | ingubbiata, dipinta |
122 | 54 | 11 | spalla | chiota | m VII-VI | ingubbiata, dipinta |
123 | 55 | 11 | spalla | chiota | m VII-VI | ingubbiata, dipinta |
124 | 55 | 11 | spalla | chiota | m VII-VI | ingubbiata, dipinta |
125 | 55 | 11 | parete | chiota | ingubbiata, dipinta | |
126 | 56 | 11 | parete | chiota | ingubbiata, dipinta | |
127 | 56 | 11 | ventre | chiota | ingubbiata, dipinta | |
128 | 56 | 11 | ansa | chiota | ingubbiata, dipinta | |
129 | 56 | 11 | ansa | chiota | ingubbiata, dipinta | |
130 | 57 | 11 | ansa | chiota | ingubbiata, dipinta | |
131 | 57 | 11 | ansa | chiota | non ingubbiata, dipinta | |
132 | 57 | 11 | fondo | chiota | 1a m IV? | grezza |
133 | 58 | 11 | puntale | chiota? | grezza; attrib. dubbia | |
134 | 58 | 11 | fondo | chiota? | grezza; attrib. dubbia | |
135 | ansa | chiota | Lagynos; bollata; s.n.p. | |||
136 | ansa | chiota | Lagynos; bollata s.n.p. | |||
137 | 61 | 12 | labbro collo | «chiota» | ||
138 | 61 | 12 | labbro collo | «chiota» | ||
139 | 62 | 12 | labbro collo | «chiota» | ||
140 | 62 | 12 | labbro collo | «chiota» | ||
141 | 62 | 12 | labbro collo | «chiota» | ||
142 | 63 | 12 | labbro collo | «chiota» | ||
143 | 63 | 12 | collo | «chiota» | ||
144 | 63 | 12 | collo spalla | «chiota» | ||
145 | 64 | 12 | collo | «chiota» | ||
146 | 64 | 12 | collo spalla | «chiota» | ||
147 | 64 | 12 | collo | «chiota» | da Chios? | |
148 | 64 | 13 | fondo | «chiota» | ||
149 | 65 | 13 | fondo | «chiota» | ||
150 | 65 | 13 | fondo | «chiota» | ||
151 | 65 | 13 | fondo | «chiota» | ||
152 | 65 | 13 | fondo | «chiota» | attrib. dubbia | |
153 | 66 | 13 | fondo | «chiota» | ||
154 | 66 | 13 | fondo | «chiota» | ||
155 | 66 | 13 | labbro collo | «chiota» | graffito | |
156 | 66 | 13 | parete | «chiota» | graffito | |
157 | 67 | 13 | spalla | «chiota» | segno dipinto | |
158 | 67 | 13 | ansa | «chiota» | ||
159 | 67 | 13 | ansa | «chiota» | ||
160 | 67 | 13 | ansa | «chiota» | ||
161 | 67 | 13 | ansa | «chiota» | ||
162 | 68 | 13 | ansa | «chiota» | ||
163 | 68 | 13 | ansa | «chiota» | ||
164 | 68 | 13 | ansa | «chiota» | ||
165 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
166 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
167 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
168 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
169 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
170 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
171 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
172 | parete | «chiota» | s.n.p. | |||
173 | 14 frr. | «chiota» | s.n.p. | |||
174 | 72 | 14 | labbro | Samos | ||
175 | 73 | 14 | labbro collo | Samos | lekythos? attrib. dubbia | |
176 | 73 | 14 | fondo | Samos | m VI? | |
177 | 73 | 14 | fondo | Samos | m VI | |
178 | 74 | 14 | fondo | Samos | m VI? | |
179 | 74 | 14 | fondo | Samos | m VI? | riparato con pasta diversa |
180 | 75 | 14 | fondo | Samos | ||
181 | 74 | 14 | fondo | Samos | attrib. dubbia | |
182 | 75 | 14 | fondo | Samos | lekythos? | |
183 | 76 | 14 | ansa | Samos | bollata | |
184 | 76 | 14 | ansa | Samos | anfora frazionaria | |
185 | 77 | 15 | labbro | gr. orien. | forse stessa anfora di SG. 194 | |
186 | 77 | 15 | labbro | gr. orient. | ||
187 | 78 | 15 | fondo | gr. orient. | ||
188 | 78 | 15 | fondo | gr. orient. | ||
189 | 79 | 15 | ansa | gr. orient. | bollata | |
190 | 79 | 15 | ansa | gr. orient. | bollata | |
191 | 79 | 15 | ansa | gr. orient. | bollata | |
192 | 80 | 15 | ansa | gr. orient. | dipinta | |
193 | 80 | 15 | ansa | gr. orient. | ||
194 | 80 | 15 | ansa | gr. orient. | graffito; forse stessa anfora di SG 185 | |
195 | 81 | 15 | ansa | gr. orient. | ||
196 | 81 | 15 | ansa | gr. orient. | ||
197 | 82 | 16 | labbro collo spalla ansa | Mende | 2a m V? | |
198 | 83 | 16 | labbro collo | Mende | 2a m V? | |
199 | 83 | 16 | collo | Mende | 2a m V? | |
200 | 84 | 16 | fondo | Mende | 2a m V? | |
201 | 86 | 17 | labbro collo ansa | Lesbos | 3° q. VII | |
202 | 87 | 17 | labbro ansa | Lesbos | 3° q. VII | |
203 | 87 | 17 | parete | Lesbos | ||
204 | 119 | 27 | labbro collo spalla ansa | n.i. | ||
205 | ansa | Rodi | ellenistica | bollata; s.n.p. | ||
206 | ansa | Rodi | ellenistica | bollata; s.n.p. | ||
207 | ansa | Rodi | ellenistica | s.n.p. | ||
208 | ansa | Rodi | ellenistica | s.n.p. | ||
209 | collo | Rodi | ellenistica | s.n.p. | ||
210 | ansa | Taso? | ellenistica | bollata; s.n.p. | ||
211 | ansa | Taso? | ellenistica | s.n.p. | ||
212 | 93 | 18 | labbro spalla ventre ansa | «fenicia» | 2a m VIII | |
213 | 94 | 18 | spalla ansa ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
214 | 94 | 19 | labbro spalla ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
215 | 95 | 20 | spalla ansa ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
216 | 95 | 19 | labbro spalla ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
217 | 95 | 20 | labbro spalla ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
218 | 96 | 21 | labbro spalla ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
219 | 96 | 19 | labbro spalla ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
220 | 96 | 21 | labbro anse spalla | «fenicia» | 2a m VIII | grumo incrostato |
221 | 97 | 21 | labbro spalla | «fenicia» | 2a m VIII | |
222 | 97 | 21 | labbro spalla | «fenicia» | 2a m VIII | |
223 | 97 | 21 | labbro spalla | «fenicia» | 2a m VIII | |
224 | 98 | 22 | labbro spalla | «fenicia» | 2a m VIII | |
225 | 31 | 4 | fondo | cor. A | ||
226 | spalla ventre | n.i. | ellenistica | bollata; s.n.p. | ||
227 | 98 | 22 | spalla ventre | «fenicia» | 2a m VIII | |
228 | 98 | 22 | fondo | «fenicia» | 2a m VIII | 5 frr non combacianti |
229 | 98 | 22 | ansa spalla | «fenicia» | 2a m VIII | |
230 | 99 | 22 | ansa spalla | «fenicia» | 2a m VIII | |
231 | 99 | 22 | ansa spalla | «fenicia» | 2a m VIII | |
232 | 103 | 23 | labbro spalla | ogivale | 2a m VIII | |
233 | 103 | 23 | spalla ansa | ogivale | 2a m VIII | |
234 | 103 | 23 | spalla ansa | ogivale | 2a m VIII | |
235 | 103 | 23 | spalla ansa | ogivale | 2a m VIII | |
236 | 104 | 23 | spalla ansa | ogivale | 2: m VIII | |
237 | 105 | 23 | ansa ventre | tipol. orien. | ||
238 | 105 | 23 | ansa ventre | tipol. orien. | ||
239 | 105 | 23 | ansa ventre | tipol. orien. | ||
240 | 119 | 27 | labbro collo | n.i. | ||
241 | 120 | 27 | labbro collo | n.i. | ||
242 | 110 | 24 | labbro spalla | locale A | m VIII-m VII | |
243 | 110 | 24 | labbro collo spalla | locale A | m VIII-m VII | |
244 | 113 | 25 | labbro ansa spalla | locale Β | m VII-m VI | |
245 | 114 | 25 | labbro spalla | locale Β | m VII-m VI | |
246 | 115 | 25 | labbro | locale Α ο Β | m VIII-m VI | |
247 | 111 | 24 | spalla ansa | locale A | m VIII-m VII | |
248 | 111 | 24 | ansa | locale A | m VIII-m VII | |
249 | 111 | 24 | spalla ansa | locale A | m VIII-m VII | |
250 | 111 | 24 | ansa | locale A | m VIII-m VII | |
251 | 111 | 24 | ansa spalla | locale A | m VIII-m VII | |
252 | 112 | 24 | ansa spalla | locale A | m VIII-m VII | anfora a ogiva? |
253 | 112 | 24 | ansa spalla | locale A | m VIII-m VII | |
254 | 112 | 24 | ansa spalla | locale A | m VIII-m VII | |
255 | 112 | 24 | ansa spalla | locale A | m VIII-m VII | |
256 | 113 | 24 | ansa | locale A | m VIII-m VII | |
257 | 113 | 24 | ansa | locale A | m VIII-m VII | attr. dubbia |
258 | 114 | 25 | ansa | locale Β | m VII-m VI | |
259 | 114 | 25 | ansa | locale Β | m VII-m VI | |
260 | 114 | 25 | ansa | locale Β | m VII-m VI | |
261 | 115 | 25 | ansa collo | locale Β | m VII-m VI | |
262 | 115 | 25 | ansa | locale Β | m VII-m VI | |
263 | 115 | 25 | ansa spalla | locale | dipinta, attr. dubbia | |
264 | 116 | 25 | ansa | locale | dipinta, attr. dubbia | |
265 | labbro collo spalla | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
266 | labbro collo spalla ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
267 | labbro collo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
268 | labbro collo spalla ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
269 | labbro collo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
270 | labbro | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
271 | labbro | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
272 | labbro | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
273 | labbro | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
274 | labbro | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
275 | labbro | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
276 | spalla ansa | locale | ellenistica | s.n.p.; bollata | ||
277 | spalla | locale | ellenistica | graffito; s.n.p. | ||
278 | spalla | locale | ellenistica | graffito; s.n.p. | ||
279 | labbro ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
280 | labbro ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
281 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
282 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
283 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
284 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
285 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
286 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
287 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
288 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
289 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
290 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
291 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
292 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
293 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
294 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
295 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
296 | ansa | locale | ellenistica | bollata;s.n.p. | ||
297 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
298 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
299 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
300 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
301 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
302 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
303 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
304 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
305 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
306 | ansa | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
307 | ansa? | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
308 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
309 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
310 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
311 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
312 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
313 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
314 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
315 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
316 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
317 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
318 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
319 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
320 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
321 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
322 | fondo | locale | ellenistica | s.n.p. | ||
323 | 117 | 26 | labbro ansa spalla | etrusca | 550-400 | |
324 | 117 | 26 | labbro | etrusca | 550-400 | |
325 | 118 | 26 | labbro spalla | etrusca | 620-550 | |
326 | 120 | 27 | labbro collo spalla | n.i. | graffito | |
327 | 120 | 27 | labbro collo spalla ansa | n.i. | ||
328 | 121 | 27 | labbro | n.i. | ||
329 | 122 | 28 | labbro collo | n.i. | ||
330 | 122 | 28 | labbro | n.i. | ||
331 | 122 | 28 | labbro | n.i. | ||
332 | 122 | 28 | labbro | n.i. | ||
333 | 123 | 28 | labbro | n.i. | ||
334 | 123 | 28 | labbro | n.i. | ||
335 | 124 | 28 | labbro collo | n.i. | ||
336 | 124 | 28 | labbro collo ansa | n.i. | ||
337 | 124 | 28 | collo ansa | n.i. | ||
338 | 124 | 29 | collo spalla ansa | n.i. | ||
339 | 125 | 29 | collo spalla | n.i. | ||
340 | 125 | 29 | fondo | n.i. | ||
341 | 125 | 29 | fondo | n.i. | ||
342 | 38 | 7 | ansa | corinzia Β | bollata | |
343 | ansa | greco-italica ellenistica | bollata; s.n.p. | |||
344 | 125 | 29 | ansa | n.i. | bollata | |
345 | 126 | 29 | ansa spalla | n.i. | ||
346 | 126 | 29 | ansa | n.i. | ||
347 | 126 | 30 | ansa | n.i. | ||
348 | 126 | 30 | ansa | n.i. | ||
349 | 127 | 30 | ansa | n.i. | ||
350 | 127 | 30 | ansa | n.i. | ||
351 | 127 | 30 | ansa | n.i. | ||
352 | 127 | 30 | ansa | n.i. | ||
353 | 128 | 30 | ansa | n.i. | ||
354 | ansa | Kos | ellenistica | s.n.p. |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Recherches sur les cultes grecs et l’Occident, 2
Ettore Lepore, Jean-Pierre Vernant, Françoise Frontisi-Ducroux et al.
1984
Nouvelle contribution à l’étude de la société et de la colonisation eubéennes
Centre Jean Bérard (dir.)
1982
La céramique grecque ou de tradition grecque au VIIIe siècle en Italie centrale et méridionale
Centre Jean Bérard (dir.)
1982
Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 1
Pier Giovanni Guzzo, Renato Peroni, Giovanna Bergonzi et al.
1982
Ricerche sulla protostoria della Sibaritide, 2
Giovanna Bergonzi, Vittoria Buffa, Andrea Cardarelli et al.
1982
Il tempio di Afrodite di Akrai
Recherches sur les cultes grecs et l'Occident, 3
Luigi Bernabò Brea
1986