Annexe. Listes des liens par étude de cas
p. 183-206
Texte intégral
1Sont présentés dans cette annexe l’ensemble des liens relevés dans les sources qui ont servi à la restitution des graphes des cinq études de cas proposées dans cet ouvrage. Ce tableau synthétique des liens se présente en quatre colonnes :
- nom de un individu A et son genre ;
- lien entre un individu A et un individu B ;
- nom de l’individu B et son genre ;
- référence bibliographique du lien ou type de lien interprété (voir Prolégomènes, p. 34).
Étude de cas no 1 : liste des liens par source (2 documents)
Tombe Elkab 3
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f mr(w).f | Pȝ‑ḥry (TE 3‑B) ♂ | (Tylor 1894, pl. 3) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | jt n ḥmt.f | Rwrw ♂ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | mwt n ḥmt.f | Tȝ‑jdy ♀ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | sȝ.s | Ttj (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | [perdu] | […] TE 3‑1 ? | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | [perdu] | […] TE 3‑4 ♂ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | sȝt.s | Wsrt ♀ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | sȝt.s | Ḥnwt‑tȝ‑mḥw ♀ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | [perdu] | […] TE 3‑2 ? | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | [perdu] | […] TE 3‑3 ♀ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Tȝ‑jdy ♀ | sȝt.s | Ḥnwt‑wrt ♀ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ø nbt pr | Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ḥmt.f mrt.f nt st‑jb.f nbt pr | Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | (Tylor 1894, pl. 6) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ø mr.f | Jmn‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 6) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | ḥmt.f nbt pr | K(ȝ)m ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
K(ȝ)m ♀ | [perdu] | Ṯwpw (TE 3‑B) ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | ḥmt.f nbt pr | Jpw (TE 3) ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f | Ḥry‑jry ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ n snt nt mwt nt mwt.f | Ttj (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ n snt nt mwt nt mwt.f | S ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn n mwt.f | My ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ḫnms.f | Jj‑ḥtp ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ḫnms.f | Ḏḥwty‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn n mwt.f | Mšȝw ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f | Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f | Pȝ‑mjw ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f | Sn‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f | Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f | Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | [perdu] | […] TE 3‑5 ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ n snt nt mwt nt mwt.f | Km ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Nwb‑m‑ḥb ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Sȝt‑jmn C ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝt n snt nt mwt nt mwt.f | Nwb‑m‑yḥ ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | mnʿt.f | Ḥpw ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | mnʿt.f | Sn‑snbt ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | mnʿt.f | Ṯwpw (TE 3‑A) ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | snt nt mwt nt mwt.f | Sȝt‑Jmn A ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | snt nt mwt nt mwt.f | Djtwtj ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Ḏȝb ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Tjy (TE 3) ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝt.f wrt mrt.f | Tȝ‑ddt.s ♀ | (Tylor 1894, pl. 8) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | [perdu] mr.f | Jmn‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 8) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ.f | Rʿ‑ḥtp (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 8) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ḥmt.f mrt.f nt st‑jb.f nbt pr | Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | (Tylor 1894, pl. 8) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ḥmt.f mrt.f nbt pr | Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | (Tylor 1894, pl. 9) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | mwt.f mrt.f nbt pr | K(ȝ)m ♀ | (Tylor 1894, pl. 9) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | jr(w).n | Jt(j)‑rwrj ♂ | (Tylor 1894, pl. 9, l. 36) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ms(w).n nbt pr | K(ȝ)m ♀ | (Tylor 1894, pl. 9, l. 36) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | ø nbt pr | Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ.f mr(w).f | Jmn‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝt.f | Tȝ‑ḫnmst ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ.f | Ḫʿ‑m‑Wȝst (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝt.f | Tȝ‑ddt.s ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ.f | Jmn‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ.f | Rʿ‑ḥtp (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝt.f | Nbt‑tȝwy (TE 3) ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | ø nbt pr | K(ȝ)m ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝ.s | Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Ṯwpw (TE 3‑B) ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝ.s | Pȝ‑mjw ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝ.s | Sn‑ms (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝ.s | Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Nwb‑m‑ḥb ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝt.s | Sȝt‑jmn C ♀ | (Tylor 1894, pl. 10) |
K(ȝ)m ♀ | sȝ.s sʿnḫ rn.sn | Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sn.f | Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | mḥ‑jb n | ø TE 3 ♂ | (Tylor 1894, pl. 9, l. 44) |
Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | Fl | Rwrw ♂ | Type 2 |
Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | Fl | Tȝ‑jdy ♀ | Type 2 |
Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | So | Ttj (TE 3) ♂ | Type 3 |
Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | So | S ♂ | Type 3 |
Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | So | Wsrt ♀ | Type 3 |
Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | So | Ḥnwt‑tȝ‑mḥw ♀ | Type 3 |
Ḥnwt‑r‑nḥḥ ♀ | So | Ḥnwt‑wrt ♀ | Type 3 |
Ttj (TE 3) ♂ | Fr | S ♂ | Type 3 |
Ttj (TE 3) ♂ | Fr | Wsrt ♀ | Type 3 |
Ttj (TE 3) ♂ | Fr | Ḥnwt‑tȝ‑mḥw ♀ | Type 3 |
Ttj (TE 3) ♂ | Fr | Ḥnwt‑wrt ♀ | Type 3 |
S ♂ | Fr | Wsrt ♀ | Type 3 |
S ♂ | Fr | Ḥnwt‑tȝ‑mḥw ♀ | Type 3 |
S ♂ | Fr | Ḥnwt‑wrt ♀ | Type 3 |
Wsrt ♀ | So | Ḥnwt‑tȝ‑mḥw ♀ | Type 3 |
Wsrt ♀ | So | Ḥnwt‑wrt ♀ | Type 3 |
Ḥnwt‑tȝ‑mḥw ♀ | So | Ḥnwt‑wrt ♀ | Type 3 |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | mnʿ n sȝ nswt | Wȝḏ‑ms II ♂ | (Tylor 1894, pl. 4) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | mnʿ n sȝ nswt | Wȝḏ‑ms I ♂ | (Tylor 1894, pl. 7) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | mnʿ n sȝ nswt | Wȝḏ‑ms I ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Wȝḏ‑ms I ♂ | sn.f mr.f | Jmn‑ms (fils royal) ♂ | (Tylor 1894, pl. 10) |
Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | sȝ n snt nt mwt nt ḥmt.f | Km ♂ | (Tylor 1894, pl. 8) |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Pȝ‑mjw ♂ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Sn‑ms (TE 3) ♂ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Nwb‑m‑ḥb ♀ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Sȝt‑jmn C ♀ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Sn‑ms (TE 3) ♂ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Nwb‑m‑ḥb ♀ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Sȝt‑jmn C ♀ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Pȝ‑mjw ♂ | Fr | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Sn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Type 3 |
Sn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Type 3 |
Sn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Nwb‑m‑ḥb ♀ | Type 3 |
Sn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Sȝt‑jmn C ♀ | Type 3 |
Sn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Sn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Sn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Fr | Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Type 3 |
Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Fr | Nwb‑m‑ḥb ♀ | Type 3 |
Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Fr | Sȝt‑jmn C ♀ | Type 3 |
Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Fr | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Fr | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Fr | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Nwb‑m‑ḥb ♀ | Type 3 |
Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Sȝt‑jmn C ♀ | Type 3 |
Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Nwb‑m‑ḥb ♀ | So | Sȝt‑jmn C ♀ | Type 3 |
Nwb‑m‑ḥb ♀ | So | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Nwb‑m‑ḥb ♀ | So | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Nwb‑m‑ḥb ♀ | So | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Sȝt‑jmn C ♀ | So | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Sȝt‑jmn C ♀ | So | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Sȝt‑jmn C ♀ | So | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Ḏȝb ♀ | So | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Ḏȝb ♀ | So | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Tjy (TE 3) ♀ | So | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Tȝ‑ddt.s ♀ | So | Jmn‑ms (TE 3) ♂ | Type 3 |
Tȝ‑ddt.s ♀ | So | Rʿ‑ḥtp (TE 3) ♂ | Type 3 |
Tȝ‑ddt.s ♀ | So | Tȝ‑ḫnmst ♀ | Type 3 |
Tȝ‑ddt.s ♀ | So | Ḫʿ‑m‑Wȝst (TE 3) ♂ | Type 3 |
Tȝ‑ddt.s ♀ | So | Nbt‑tȝwy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Jmn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Rʿ‑ḥtp (TE 3) ♂ | Type 3 |
Jmn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Tȝ‑ḫnmst ♀ | Type 3 |
Jmn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Ḫʿ‑m‑Wȝst (TE 3) ♂ | Type 3 |
Jmn‑ms (TE 3) ♂ | Fr | Nbt‑tȝwy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Rʿ‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Tȝ‑ḫnmst ♀ | Type 3 |
Rʿ‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Ḫʿ‑m‑Wȝst (TE 3) ♂ | Type 3 |
Rʿ‑ḥtp (TE 3) ♂ | Fr | Nbt‑tȝwy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Tȝ‑ḫnmst ♀ | So | Ḫʿ‑m‑Wȝst (TE 3) ♂ | Type 3 |
Tȝ‑ḫnmst ♀ | So | Nbt‑tȝwy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Ḫʿ‑m‑Wȝst (TE 3) ♂ | So | Nbt‑tȝwy (TE 3) ♀ | Type 3 |
My ♂ | Fr | K(ȝ)m ♀ | Type 2 |
Mšȝw ♂ | Fr | K(ȝ)m ♀ | Type 2 |
Sȝt‑Jmn A ♀ | So | Jpw (TE 3) ♀ | Type 2 |
Djtwtj ♀ | So | Jpw (TE 3) ♀ | Type 2 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Jʿḥ‑ms (TE 3) ♂ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Pȝ‑mjw ♂ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Sn‑ms (TE 3) ♂ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Jmn‑ḥtp (TE 3) ♂ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Nwb‑m‑ḥb ♀ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Sȝt‑jmn C ♀ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Tjy (TE 3) ♀ | Type 3 |
Ḥry‑jry ♂ | Fr | Nwb‑m‑nḥbt ♀ | Type 3 |
Tombe Elkab 5
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | ḥmt.f nbt pr | Jpw (TE 3) ♀ | (Davies 2009, p. 164, fig. 5) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | sȝ n sȝt.f sʿnḫ rn.f | Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | (Davies 2009, p. 162, fig. 3) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | sȝ n sȝt.f sʿnḫ rn.f | Ḥry‑jry ♂ | (Davies 2009, p. 164, fig. 5) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | sȝ n sȝt.f sʿnḫ rn.f | Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | (Davies 2009, p. 165, fig. 6) |
Bȝbȝ sȝ Rȝ‑jnt ♂ | sȝ | Rȝ‑jnt ♀ | (Davies 2009, p. 166, fig. 7) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | sȝ n sȝt.f sʿnḫ rn.f | Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | (Davies 2009, p. 166, fig. 7) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | ḥmt.fnbtpr | Jpw (TE 3) ♀ | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | sȝ n sȝt.f sʿnḫ rn.f | Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | jt(.f) | Bȝbȝ sȝ Rȝ‑jnt ♂ | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | sȝ.f | Jʿḥ ♂ | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | [perdu] | […] TE 5‑1 ♂ | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | [perdu] | […] TE 5‑6 ♂ | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | [perdu] | […] TE 5‑2 ♀ | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | [perdu] | […] TE 5‑8 ? | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jʿḥ‑ms sȝ Jbȝnȝ ♂ | [perdu] | […] TE 5‑9 ? | (Davies 2009, p. 168, fig. 9) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | ḥmt.f nbt pr | K(ȝ)m ♀ | (Davies 2009, p. 169, fig. 10) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | [perdu] | […] TE 5‑7 ♂ | (Davies 2009, p. 169, fig. 10) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | sȝ.f | Ḏḥwty‑m‑ḥȝt ♂ | (Davies 2009, p. 169, fig. 10) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | sȝ.f sʿnḫ rn.sn | Pȝ‑ḥry (TE 3‑A) ♂ | (Davies 2009, p. 169, fig. 10) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | [perdu] | […] TE 5‑3 ♀ | (Davies 2009, p. 169, fig. 10) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | sȝt.f | Nwb‑m‑ḥb ♀ | (Davies 2009, p. 169, fig. 10) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | sȝt.f | Sȝt‑jmn C ♀ | (Davies 2009, p. 169, fig. 10) |
Ḥry‑jry ♂ | jt.j | Jt(j)‑rwrj ♂ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | mwt.j | Sȝt‑Jmn B ♀ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Sȝt‑Jmn B ♀ | sȝ.sn sʿnḫ rn.sn | Ḥry‑jry ♂ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Jt(j)‑rwrj ♂ | sȝ.sn sʿnḫ rn.sn | Ḥry‑jry ♂ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | ḥmt.f nbt pr | […] TE 5‑4 ♀ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | sȝ.f | Pȝ‑ḥry (TE 3‑B) ♂ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | sȝ.f mr.f | Ḳn‑Jmn (TE 5) ♂ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | sȝ.f mr.f | Jmn‑ms (TE 3) ♂ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | sȝt.f | Nbt‑tȝwy (TE 3) ♀ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | [perdu] | […] TE 5‑5 ♀ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Ḥry‑jry ♂ | [perdu] | Nwb‑r[…] ♀ | (Davies 2009, p. 171, fig. 12) |
Sȝt‑Jmn B ♀ | Fl | Jʿḥ‑ms sȝJbȝnȝ ♂ | Type 2 |
Ḏȝb ♀ | Fl | Jʿḥ‑ms sȝJbȝnȝ ♂ | Type 2 |
Sȝt‑Jmn B ♀ | So | Ḏȝb ♀ | Type 3 |
Étude de cas no 2 : liste des liens par source (7 documents)
Tombe Thébaine 96 (Sennefer)
Jʿḥ‑ms (Ḥmy) ♂ | ḥmt.f nbt pr | Nwb ♀ | (Helck 1956, 1432.16) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f nbt pr | Snt‑nȝy ♀ | (Helck 1956, 1422.15) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | sȝt.f | Nfrt‑jry (TT 96) ♀ | (Helck 1956, 1423.10) |
Jmn‑m‑jpt (Pȝ‑jry) ♂ | jr(w).n | Jʿḥ‑ms (Ḥmy) ♂ | (Helck 1956, 1438.18) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | sn.f mrr.f | Jmn‑m‑jpt (Pȝ‑jry) ♂ | (Helck 1956, 1424.11) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | jt.f | Jʿḥ‑ms (Ḥmy) ♂ | (Helck 1956, 1432.10) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f mrt.f | Mryt (TT 96) ♀ | (Helck 1956, 1434.1) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f nbt pr | Mryt (TT 96) ♀ | (Helck 1956, 1434.2) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f n st‑jb.f | Sn‑m‑jʿḥ (TT 96) ♀ | (Helck 1956, 1434.4) |
Bȝkj ♂ | sš mḏȝt n | Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | (Helck 1956, 1434.14) |
Ḫʿ‑m‑[…] ♂ | sš mḏȝt n | Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | (Helck 1956, 1434.15) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f nbt pr | Snt‑nȝy ♀ | (Helck 1956, 1434.5) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f mrt.f nbt pr | Snt‑nȝy ♀ | (Helck 1956, 1434.6) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | ḥmt.f mrt.f nt st‑jb.f | Snt‑nfrt ♀ | (Helck 1956, 1434.9) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | sȝt.f mrt.f nt st‑jb.f | Nfrt‑jry (TT 96) ♀ | (Helck 1956, 1423.8) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | sȝt.f mrt.f | Mwt‑twy (TT 96) ♀ | (Eggebrecht 1987, p. 62, Abb. 26) |
Jmn‑m‑jpt (Pȝ‑jry) ♂ | ms(w).n nbt pr | Nwb ♀ | (Helck 1956, 1438.19) |
Jmn‑m‑jpt (Pȝ‑jry) ♂ | ḥmt.f mrt.f nbt pr | Wrt‑mȝʿt.f ♀ | (Helck 1956, 1438.20) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | jt(.f) | Nnw ♂ | (Helck 1956, 1433.15) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | mwt.f mrt.f | Ḥnwt‑jry/Tjt‑jry ♀ | (Helck 1956, 1433.16) |
Nnw ♂ | ḥmt.f nbt pr | Ḥnwt‑jry/Tjt‑jry ♀ | (Helck 1956, 1433.18) |
Jʿḥ‑ms (Ḥmy) ♂ | Fr | Ḥnwt‑jry/Tjt‑jry ♀ | Type 2 |
Nfrt‑jry (TT 96) ♀ | So | Mwt‑twy (TT 96) ♀ | Type 3 |
Groupe statuaire British Museum EA 113
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | sȝt.f mrt.f | Nfrt‑jry (TT 96) ♀ | (Edwards 1939, pl. 8) |
Statue Musée égyptien du Caire CG 42126 (CK 1)
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | sȝt.f | Mwt‑nfrt (CG 42126) ♀ | (Legrain 1906, p. 77) |
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | sȝt.f n ẖt mrt.f | Nfrt‑jry (TT 96) ♀ | (Legrain 1906, p. 77) |
Mwt‑nfrt (CG 42126) ♀ | So | Nfrt‑jry (TT 96) ♀ | Type 3 |
Mobilier de la KV 42
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f | Snt‑nȝy ♀ | (El‑Bialy 1999, p. 173) |
Sceau Davies et Macadam 224
Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | snt.f | Snt‑nȝy ♀ | (Dibley et al. 2009, p. 87) |
Tombe Thébaine 224 (Iâhmès)
Jʿḥ‑ms (Ḥmy) ♂ | sȝ.f snt.f | Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | (Roehrig 1990, p. 192) |
Jʿḥ‑ms (Ḥmy) ♂ | sȝ snt.f | Sn‑nfr sȝ Nnw ♂ | (Roehrig 1991, p. 192) |
