Liste J – 4 - N° 2298 à 2804 du Registre aux Bourgeois
p. 58-94
Texte intégral
1Registre aux Bourgeois - Liste J - 4
2Nos 2298-2804
3Le classement par prénoms fait que cette liste est la plus importante du Registre aux Bourgeois. Les prénoms Jehan, Jaquemes sont les plus fréquents de l'époque1.
Registre aux Bourgeois de Lille | Comptabilités lilloises | ||||||
N° | Années | Folios | Noms | Fos | Années | Noms | |
2298 | 1342 | Jeh[ans] li Plaiés filz Thumas | |||||
2299 | 1342 | Jeh[ans] de Los li grumel[ier]s filz Pier[on] de Los le vieswar[ier] | |||||
2300 | 1342 | f°52 | Jak[emes] Pilate filz Jeh[an] | ||||
2301 | 1342 | Jak[emes] Hierens filz Pieron de Wasquehal | |||||
2302 | 1342 | Jeh[ans] de Thumesnil dis Gambars | |||||
2303 | 1342 | Jeh[ans] du Ries filz Jeh[an] du Ries le billeur | |||||
2304 | 1342 | Jeh[ans] Males filz Jeh[an] Malet | 7v° | déc-42 | Jehan Mollet | ||
2305 | 1342 | Jeh[ans] Eve filz Frumault Eve | |||||
2306 | 1342 | Jak[emes] li Carliers filz Mikiel | |||||
2307 | 1342 | Jeh[ans] Vrilins filz Jeh[an] Vrilin | |||||
2308 | 1342 | Jeh[ans] de Villers filz Jeh[an] | |||||
2309 | 1342 | Jeh[ans] de Thumesnil filz Thumas | |||||
2310 | 1342 | Jak[emes] Bieques filz Jak[eme] le boulenghier | |||||
2311 | 1342 | Jak[emes] de Roullers filz Baudon | |||||
2312 | 1342 | Jeh[ans] de Mouchin filz Jeh[an] | |||||
2313 | 1342 | Jeh[ans] Tournemine de Faces filz Jeh[an] | |||||
2314 | 1342 | Jeh[ans] du Gardin q[ue] on dist de le Hallerie | |||||
2315 | 1343 | Jeh[ans] Noirbiers fiz Andriu | |||||
2316 | 1343 | Jak[emes] Pierlins dis du Biel Mares | |||||
2317 | 1343 | Jak[emes] de le Bare filz Allard | |||||
2318 | 1343 | Jores Saboures filz Mikiel | |||||
2319 | 1343 | Jeh[ans] Ii Bous filz Collard dis Ii Maries | |||||
2320 | 1343 | f°52 | Jak[emes] Halles filz Jeh[an] Ii vieswar[ier]s | ||||
2321 | 1343 | Jeh[ans] dou T[er]tre filz Jaq[ue]mon | |||||
2322 | 1343 | Jeh[ans] de Warenghien q[ue] on dist du Glent | |||||
2323 | 1344 | Jak[emes] de Condet Ii fevres | 60 s | 7 | avr-45 | Jaquemon de Condet le fevre | |
2324 | 1344 | Jeh[ans] Bour[ier]s filz Pier[on] Bourier le cordewan[ier] | |||||
2325 | 1344 | f°52v° | Jehans Ii Noiriers Ii vieswar[ier]s filz Jeh[an] | ||||
2326 | 1344 | Jeh[ans] du Ponchiel filz Grard | |||||
2327 | 1344 | Jeh[ans] Coppins filz Jaq[ue]mon | |||||
2328 | 1344 | Jeh[ans] Garete filz Martin | |||||
2329 | 1344 | Jeh[ans] li Sann[ier]s filz Jeh[an] | |||||
2330 | 1344 | Jeh[ans] li Fevres filz Baudon le fevre | |||||
2331 | 1344 | Jak[emes] de Noiielle filz Jak[eme] de Senghin | |||||
2332 | 1344 | Jeh[ans] as Truies filz Biertoul | |||||
2333 | 1344 | Jeh[ans] Artus dis Hutins filz Jeh[an] Artut | |||||
2334 | 1344 | Jeh[ans] de Clenkemeure filz de feu Maillot | |||||
2335 | 1344 | Jeh[ans] Andrieus filz Buridan | |||||
2336 | 1344 | Jeh[ans] Havés filz Nicolon Havet de Lingny le Petit | |||||
2337 | 1344 | Jak[emes] d'Amerin filz Jeh[an] de Mileville que on dist d'Amerin le blaieur | |||||
2338 | 1344 | Jeh[ans] de le Tour filz Jeh[an] | |||||
2339 | 1345 | Jak[emes] Poulle demorans a Fisve | 60 s | 8 | févr-46 | Jaquemon Poulle demorant a Five | |
2340 | 1345 | Jeh[ans] dou Ponchiel de Marke | 60 s | 8 | mrs-46 | Jehan dou Ponchiel de Marke | |
2341 | 1345 | Jeh[ans] li Clers li clariers | 60 s | 8 | avr-46 | Jehan le Clerc le clarier | |
2342 | 1345 | Jeh[ans] de Planq[ue]s filz Pieron de Lompret | 60 s | 8 | juil-46 | Jehan des Planques fil Pieron de Lompret | |
2343 | 1345 | Jaq[ue]mes de le Piere filz Jaq[ue]mon | |||||
2344 | 1345 | Jehans Heulemans filz Will[aum]e | |||||
2345 | 1345 | Jeh[ans] Vrediere filz Colard de Maghain le s[er]gant | |||||
2346 | 1345 | Jeh[ans] de Wailli q[u]'on dist Brabant filz Jak[emes] qu'il heubt de Griellain Rigaut d'Audenarde | |||||
2347 | 1345 | Jeh[ans] de Wailli filz Jaq[ue]mon | |||||
2348 | 1345 | Jakemars li Fevres filz Leurent li maisnes | |||||
2349 | 1345 | Jeh[ans] li Escos filz Will[aum]e l'Escot li pot[ier]s | |||||
2350 | 1345 | f°53 | Jeh[ans] li Nieps filz Jeh[an] de le fille Jak[eme] le P[re]vost | ||||
2351 | 1345 | Jeh[ans] So[m]milleus li foueres | 60 s | 8 | oct-46 | Jehan Soumilleus | |
2352 | 1346 | Jak[emes] li Nieps filz Baudon | |||||
2353 | 1346 | Jeh[ans] Mokes filz Gillion | |||||
2354 | 1346 | Jeh[ans] Groussés de Frelenghien | 60 s | 8v° | janv-47 | Jehan Grouzet de Frelenghien | |
2355 | 1346 | Jeh[ans] de le Bassee d'Anetfier]es en Weppes | 60 s | 9 | févr-47 | Jehan de le Bassee d'Anetieres en Weppes | |
2356 | 1346 | Jeh[ans] Troulins filz Jehan | 60 s | 9 | avr-47 | Jehan Trouwelin fil Jehan | |
2357 | 1346 | Jak[emes] d'Assonleville filz Jak[eme] de Senghin en Melentois | 60 s | 9 | oct-47 | Jaquemon d'Assonleville fil Jaquemon de Senghin en Mellentois | |
2358 | 1346 | Jeh[ans] de Boves | 60 s | 9 | oct-47 | Jehan de Boves | |
2359 | 1346 | Jak[emes] de Senghin filz Colard | 60 s | 9 | oct-47 | Jaquemart de Senghin fil Colart | |
2360 | 1346 | Jeh[ans] Brars filz Andrieu | 60 s | 9 | oct-47 | Jehan Berart fil Andriu | |
2361 | 1346 | f°53 | Jak[emes] Bardelois | 60s | 9 | oct-47 | Jaquemart Bardeloys |
2362 | 1346 | Jeh[ans] dou Croquet de le Capielle en Pev[e]le | 60s | 9 | oct-47 | Jehan dou Croket de le Capielle en Pev[e]le | |
2363 | 1346 | Jeh[ans] li Waukiers de Templueve en Pev[e]Ie | 60s | 9 | oct-47 | Jehan le Waukier de Templueve en Pev[e]le | |
2364 | 1347 | Jeh[ans] Baillés li cuvel[ier]s filz Pieron de Hierlies | |||||
2365 | 1347 | Jeh[ans] Burnis filz Gillion | |||||
2366 | 1347 | Jeh[ans] de Warenghien filz Jaq[ue]mon | |||||
2367 | 1347 | Jeh[ans] d'Anekin filz Jeh[an] li peletiers | |||||
2368 | 1347 | Jeh[ans] Boursiers filz Jeh[an] Boursier | |||||
2369 | 1347 | Jeh[ans] de Courtray filz Daniel de Courtray | |||||
2370 | 1347 | Jeh[ans] dou Mortier dis Hardis filz Jak[emon] | |||||
2371 | 1347 | Jeh[ans] li Riques li cordiers filz Jeh[an] | |||||
2372 | 1347 | Jeh[ans] li Nieps filz Jeh[an] filz Will[aum]e2 | |||||
2373 | 1347 | Jak[emes] li Liniers filz Thu[mas] le Linier le crieur | |||||
2374 | 1347 | Jak[emes] de Wailli filz Jak[eme] | |||||
2375 | 1347 | Jeh[ans] de le Ruielle filz Jeh[an] | |||||
2376 | 1347 | f°53v° | Jeh[ans] Boihuers filz Jeh[an] | ||||
2377 | 1347 | Jak[emes] Roussiaulz filz Pieron Roussiel de Bilau | |||||
2378 | 1347 | Jak[emes] li Waukiers de Templueve | 60s | nov-47 | Jaq[ue]mart le Waukier de Templueve | ||
2379 | 1347 | Jeh[ans] Legiers de Templueve | 60s | nov-47 | Jehan Legier de Templueve | ||
2380 | 1347 | Jeh[ans] de Lattre dis Camus d'Enevelin | 60s | nov-47 | Jehan de Lettre dit Camus d'Anevelin | ||
2381 | 1347 | Jeh[ans] Coustans de Fretin | 60s | nov-47 | Jehan Constant de Fretin | ||
2382 | 1347 | Jeh[ans] Hazars de Templueve | 60s | nov-47 | Jehan Hasart de Templueve | ||
2383 | 1347 | Jak[emes] Poree de Frelenghien filz Jak[eme] | 60s | nov-47 | Jaq[ue]mon Poree de Frelenghien fil Jaq[ue]mon | ||
2384 | 1347 | Jeh[ans] Frumaulz filz Jeh[an] | 60s | nov-47 | Jehan Frumaut fil Jehan | ||
2385 | 1347 | Jeh[ans] Garins d'Anevelin | 60s | nov-47 | Jehan Garin d'Anevelin | ||
2386 | 1347 | Jak[emes] de Markette li esc[ri]vens | 60s | nov-47 | Jaq[ue]mon de Markete inscrivent | ||
2387 | 1347 | Jeh[ans] li Magniers de Templueve | 60s | nov-47 | Jehan le Mannier de Templueve | ||
2388 | 1347 | Jeh[ans] Wachés filz Jeh[an] | 60s | nov-47 | Jehan Wachet fil Jehan | ||
2389 | 1347 | Jak[emes] dou Ledonchiel filz Jak[eme] | 60s | nov-47 | Jaq[ue]mart dou Ledonchiel fil Jaq[ue]mon | ||
2390 | 1347 | Jeh[ans] de Tienes filz Jeh[an] | 60s | nov-47 | Jehan de Tienes fil Jehan | ||
2391 | 1347 | Jeh[ans] Hierens de Fives filz Pieron Hierench de Wasq[ue]hal | 60s | nov-47 | Jehan Hierench de Five fil Pieron Hierent de Waskehal | ||
2392 | 1347 | jehfans] Caffaulz de Chisoing | 60s | nov-47 | Jehan Cafaut de Cissoing | ||
2393 | 1347 | Jak[emes] dou Kesne d'Anetieres en Weppes | 60s | déc-47 | Jaq[ue]mart dou Kenne d'Anetieres en Weppes | ||
2394 | 1347 | Jeh[ans] dou Pire filz Mikiel | 60s | déc-47 | Jehan dou Pire fil Mikiel | ||
2395 | 1347 | Jak[emes] Desquire Pain | 60s | déc-47 | Jaq[ue]mon Deskire Pain | ||
2396 | 1347 | Jeh[ans] Evrewin | 60s | déc-47 | Jehan Evrewin | ||
2397 | 1347 | Jeh[ans] li P[re]vos de Saumerau Bos | 60s | janv-48 | Jehan le P[re]vost de Saunier au Bos | ||
2398 | 1347 | Jeh[ans] Chaillewars de Ronch | 60s | janv-48 | Jehan Caillouart de Ronch | ||
2399 | 1347 | Jak[emes] de le Saffre de Wanebrechies | 60s | janv-48 | Jaq[ue]mart de le Saffre de Wanebrechies | ||
2400 | 1347 | Jak[emes] li Meres d'Anet[ier]es en Melentois | 60s | janv-48 | Jaq[ue]mart le Mere d'Anetieres en Mielentois | ||
2401 | 1347 | f°53v° | Jak[emes] Moriaulz d'Anet[ier]es en Weppes | 60s | janv-48 | Jaq[ue]mon Mortel d'Anetieres en Weppes | |
2402 | 1347 | Jeh[ans] dou Mortier de Fiers | 60s | janv-48 | Jehan dou Mortier de Fies | ||
2403 | 1347 | Jeh[ans] li Leus de Wanebrechies | 60s | janv-48 | Jehan le Leu de Wanebrechies | ||
2404 | 1347 | f°54 | Jeh[ans] li Buriers filz Jeh[an] que on dist dou Four | 60s | janv-48 | Jehan le Burier fil Jehan c'on dist dou Four | |
2405 | 1347 | Jeh[ans] Haghebars filz Ph[ilipp]on | 60s | févr-48 | Jehan Haghebart fil Phelippon | ||
2406 | 1347 | Jeh[ans] li Waukiers | 60s | mai-48 | Jehan le Waukier | ||
2407 | 1347 | Jeh[ans] Portinghaus d'Ierquinghehem le Sech | 60s | juin-48 | Jehan Portingal de Erkinghehem le Sec | ||
2408 | 1347 | Jak[emes] Basins filz Jaq[ue]mon | 60s | juil-48 | Jaq[ue]mon Basin fil Jaq[ue]mon | ||
2409 | 1347 | Jeh[ans] Groumes filz Jeh[an] | |||||
2410 | 1347 | Jeh[ans] Maufes filz Will[aum]e | |||||
2411 | 1347 | Jehfans] li Hugiers filz Jeh[an] dis Carpentiers | |||||
2412 | 1347 | Jeh[ans] Ghieries filz Will[aum]e Ghierier dit le Carlier | |||||
2413 | 1347 | Jeh[ans] dou Pret | 60s | oct-48 | Jehan dou Pret | ||
2414 | 1347 | Jeh[ans] Sauwalles | 60s | oct-48 | Jehan Sauwalle | ||
2415 | 1347 | Jeh[ans] Vretés filz Alard dit Joron | |||||
2416 | 1348 | Jeh[ans] de Cassiel filz Huon | |||||
2417 | 1348 | Jak[emes] Brios filz Robiert | |||||
2418 | 1348 | Jeh[ans] de Lespiere filz Jeh[an] de Wat[re]los | |||||
2419 | 1348 | Jeh[ans] de Bouvines filz Jeh[an] de Bouvines le taneur | |||||
2420 | 1348 | Jak[emes] li P[re]vos filz Jak[eme] | |||||
2421 | 1348 | Jak[emes] de Markette filz Jeh[an] | |||||
2422 | 1348 | Jak[emes] dou Mares li vairiers filz Mikiel | |||||
2423 | 1348 | Jak[emes] Gantois filz Jaq[ue]mon | |||||
2424 | 1348 | Jeh[ans] de le Vaq[ue]rie filz Henry | |||||
2425 | 1348 | Jeh[ans] de Noiielle filz Jaq[ue]mon de Senghin | |||||
2426 | 1348 | Jeh[ans] Cossés filz Jeh[an] | |||||
2427 | 1348 | Jeh[ans] dou Castiel filz Rikier | |||||
2428 | 1348 | Jeh[ans] Riquemers filz Alard | |||||
2429 | 1348 | Jeh[ans] de Hellemmes filz Grard demour[ant] a Fournes | 60s | 8v° | nov-48 | Jehan de Hele[m]mes fil Grart demourant a Fournes | |
2430 | 1348 | Jeh[ans] Hokoulz filz Jaq[ue]mon de Quesnoit | 60s | 8v° | févr-49 | Jehan Hokoul fil Jaq[ue]monde Kennoit | |
2431 | 1348 | f°54v° | Jeh[ans] de Franq[ue]ville filz Martin de Wavring | 60s | 8v° | févr-49 | Jehan de Franq[ue]ville fil Martin de Wavrin |
2432 | 1348 | Jakemes Caffaulz filz Gillion | 60s | 8v° | févr-49 | Jaq[ue]mon Kafaut fil Gillion | |
2433 | 1348 | Jeh[ans] Hierlans de Santes | 60s | 8v° | mrs-49 | Jehan Herlant de Santes | |
2434 | 1348 | Jaq[ue]mes Florins | 60s | 8v° | mrs-49 | Jaq[ue]mon Florin | |
2435 | 1348 | Jeh[ans] dou Bus | 60s | 9 | mai-49 | Jehan dou Bus | |
2436 | 1348 | Jaquemes Huete d'Anetieres en Weppes | 60s | 9 | mai-49 | Jaq[ue]mon Huete d'Anetieres en Weppes | |
2437 | 1348 | Jeh[ans] dou Bos de Noefville | 60s | 9 | juin-49 | Jehan don Bos de Noefville | |
2438 | 1348 | Jeh[ans] Vredous | 60s | 9 | juin-49 | Jehan Vredoul | |
2439 | 1348 | Jehans Rohars de Lomme | 60s | 9 | juin-49 | Jehan Rohart de Lo[m]me | |
2440 | 1348 | Jeh[ans] Malle Denrée de Senghin en Melentois | 60s | 9 | juil-49 | Jehan Male Denrée de Senghin en Mellentois | |
2441 | 1348 | Jak[emes] Boullés de Five filz Baudon | 60s | 9 | juil-49 | Jaq[ue]mon Boulet de Five fil Baudon | |
2442 | 1348 | Jeh[ans] de le Vincourt filz Estievenon | 60s | 9 | sept-49 | Jehan de le Vincourt fil Estievenon | |
2443 | 1348 | Jakemes Quasse Fier | 60s | 9 | sept-49 | Jaq[ue]mon Quasse Fier | |
2444 | 1348 | Jeh[ans] Collés de Quarvins filz Colard manans a Frelenghien | 60s | 9 | oct-49 | Jehan Colet de Carvins demourant a Frelenghien | |
2445 | 1348 | f°54v° | Jeh[ans] as Haises de Vrelenghehem | 60s | 9 | oct-49 | Jehan as Haises de Vrelenghehem |
2446 | 1348 | Jehans dou Gardin filz Ansiel | |||||
2447 | 1348 | Jak[emes] Lienars filz Jaq[ue]mon qu'il heubt de Liegart se mesquine | |||||
2448 | 1349 | Jak[emes] de Leque filz Jehan | |||||
2449 | 1349 | Jak[emes] dou Sait filz Jehan | |||||
2450 | 1349 | Jeh[ans] li P[re]vos filz Th[u]m[as] qu'il heubt de Zoute du Gardin | |||||
2451 | 1349 | Jeh[ans] Anstais filz Pieron | |||||
2452 | 1349 | Jehans Hokoulz dis de le Planquielle filz Jeh[an] | |||||
2453 | 1349 | Jak[emes] li Clos filz Will[aum]e le Clop dit Biequet | |||||
2454 | 1349 | Jehans de Lattre filz Gillion de Lattre le barbieur | |||||
2455 | 1349 | Jeh[ans] dou Bruille dis li Ses | 60s | 10 | nov-49 | Jehan dou Bruille dit le Sec | |
2456 | 1349 | f°55 | Jak[emes] de le Court que on dist de Has | 60s | 10 | déc-49 | Jaq[ue]mon de le Court c'on dist de Has |
2457 | 1349 | Jak[emes] Winos | 60s | 10 | janv-50 | Jaq[ue]mon Winot | |
2458 | 1349 | Jehans de Marais | 60s | 10 | janv-50 | Jehan de Marais | |
2459 | 1349 | Jehans Richars | 60s | 10 | janv-50 | Jehan Richart | |
2460 | 1349 | Jehans li Esc[ri]vens filz Jehan | 60s | 10 | janv-50 | Jehan l'Escrivent fil Jehan | |
2461 | 1349 | Jeh[ans] Lohiers d'Anetieres | 60s | 10 | janv-50 | Jehan Lohier d'Anetieres | |
2462 | 1349 | Jehans de Bappaumes | 60s | 10 | janv-50 | Jehan de Bappaumes | |
2463 | 1349 | Jeh[ans] li Mestres de Roubais filz Jak[eme] | 60s | 10 | févr-50 | Jehan le Maistre de Roubais fil Jaq[ue]mon | |
2464 | 1349 | Jaq[ue]mes de le Court | 60s | 10 | févr-50 | Jaq[ue]mon de le Court | |
2465 | 1349 | Jehans de le Roiiere de Ronch filz Jak[eme] | 60s | 10 | févr-50 | Jehan de le Roiiere de Ronch fil Jaq[ue]mon | |
2466 | 1349 | Jeh[ans] de Boc de Ronch | 60s | 10 | févr-50 | Jehan de Boe de Ronc | |
2467 | 1349 | Jehans Wetins filz Jeh[an] de le fille Jeh[an] l'Esculier | 60s | 10 | févr-50 | Jehan Wetin fil Jeh[an] de le fille Jehan l'Esculier | |
2468 | 1349 | Jeh[ans] li Sauvages filz Jeh[an] de Wanebrechies | 60s | 10 | févr-50 | Jehan le Sauvaige fil Jehan de Wanebrechies | |
2469 | 1349 | Jehans de le Piere de Radinghehem | 60s | 10v° | févr-50 | Jehan de Lepiere de Radinghehem | |
2470 | 1349 | Jehans au Fier de Fiers | 60s | 10v° | févr-50 | Jehan au Fier de Fiers | |
2471 | 1349 | Jehans Grans Sires de Hierin | 60s | 10v° | févr-50 | Jehan Grant Singneur de Hiechin | |
2472 | 1349 | Jeh[an] li Carpent[ier]s de Hallanes | 60s | 10v° | mrs-50 | Jehan le Carpentier de Hallennes | |
2473 | 1349 | Jeh[ans] le Blans filz Jeh[an] de Radinghehem | 60s | 10v° | mrs-50 | Jehan le Blanc fil Jehan de Radinghehem | |
2474 | 1349 | Jeh[ans] Ruielle de Pierenchies | 60s | 10v° | mrs-50 | Jehan Ruiele de Pierenchies | |
2475 | 1349 | Jak[emes] Hanibaus li vieswar[ier]s | 60s | 10v° | mrs-50 | Jaq[ue]mon Hanibaut le vieswarier | |
2476 | 1349 | Jeh[ans] de Vendville de Marke en Pev[e]le | 60s | 10v° | avr-50 | Jehan de Vendville de Marke en Pev[e]le | |
2477 | 1349 | Jehans Alardois dis Maurois | 60s | 10v° | avr-50 | Jehan Alardiel dit Mauroit | |
2478 | 1349 | Jeh[ans] li Aigniaulz de Templueve en Pev[e]le | 60s | 11 | juin-50 | Jehan Laingniel de Templueve en Pev[e]le | |
2479 | 1349 | Jeh[ans] Mauvignis li couvreres | 60s | 11 | sept-50 | Jehan Mauvingny le couvreur | |
2480 | 1349 | Jeh[ans] dou Tierich | 60s | 11 | sept-50 | Jehan dou Tierich | |
2481 | 1349 | Jaq[ue]mes li Waukiers li aisnes de Moussin | 60s | 11 | sept-50 | Jaq[ue]mon le Waukier l'aisnet de Moussin | |
2482 | 1349 | Jehans Bouvaulz d'Anstaing | 60s | 11 | sept-50 | Jehan Bouvaut d'Anstaing | |
2483 | 1349 | Jak[emes] li Esch[ev]ins de Marke filz Jeh[an] | 60s | 11 | sept-50 | Jaq[ue]mon l'Eschevin de Marke fil Jehan | |
2484 | 1349 | f°55v° | Jehans li Hoirs que on dist de Marke | 60s | 11 | oct-50 | Jehan l'Oyr c'on dist de Marke |
2485 | 1349 | Jeh[ans] li Dous Sires de Fiers | 60s | 11 | oct-50 | Jehan le Doue singneur de Fies | |
2486 | 1350 | Jak[emes] li Chiers filz Jaq[ue]mon | |||||
2487 | 1350 | Jak[emes] Caduche filz Jaqfuejmon | |||||
2488 | 1350 | Jeh[ans] Vretés filz Jehfan] | |||||
2489 | 1350 | f°55v° | Jeh[ans] de Bouvines fïlz Jeh[an] le couv[re]res de gluy | ||||
2490 | 1350 | Jak[emes] de Buich filz Jeh[an] | |||||
2491 | 1350 | Jeh[ans] Bouriers filz Gillion | |||||
2492 | 1350 | Jeh[ans] Ii Viars filz Jeh[an] | |||||
2493 | 1350 | Jaq[ue]mes Ii Nieps filz Jeh[a]n | |||||
2494 | 1350 | Jeh[ans] de le Croix filz Henry | |||||
2495 | 1350 | Jeh[ans] dou Bosquiel filz Martin | |||||
2496 | 1350 | Jak[emes] Orghés filz Rogier | |||||
2497 | 1350 | Jeh[ans] li Clos filz Will[aum]e q[ue] on dist Biequet | |||||
2498 | 1350 | Jeh[ans] Peneveriaulz filz Jaq[ue]mon | |||||
2499 | 1350 | Jeh[ans] de Lattre filz Colard de Lattre | |||||
2500 | 1350 | Jaq[ue]mes Ii Toilliers filz Nicolon | |||||
2501 | 1350 | Jeh[ans] Mares filz Jeh[an] de Lesquin | |||||
2502 | 1350 | Jaq[ue]mes de Lattre de Radinghehem | 60s | 11 | nov-50 | Jaq[ue]mon de Latre de Radinghehem | |
2503 | 1350 | Jeh[ans] de l'Aubiel filz Jeh[an] de Radinghehem | 60s | 11 | nov-50 | Jehan de l'Aubiel fil Jehan de Radinghehem | |
2504 | 1350 | Jeh[ans] Salembiens d'Anetieres en Weppes | 60s | 11 | nov-50 | Jehan Salembien d'Anetieres en veppes | |
2505 | 1350 | Jak[emes] li P[re]vos de Baisiu | 60s | 11 | nov-50 | Jaq[ue]mon le P[re]vost de Baissieu | |
2506 | 1350 | Jeh[ans] de l'Angle d'Anneulin | 60s | 11 | nov-50 | Jehan de l'Angle d'Annellin | |
2507 | 1350 | Jeh[ans] de Woure de Co[m]mines | 60s | 11 | déc-50 | Jehan de le Woure de Commines | |
2508 | 1350 | Jehans Seghins | 60s | 11 | déc-50 | Jehan de Senghin | |
2509 | 1350 | Jeh[ans] Pétillons de Biaucamp | 60s | déc-50 | Jehan Petillon de Biaucamp | ||
2510 | 1350 | Jeh[ans] des Godaus filz Jeh[an] | 60s | 11 | déc-50 | Jehan des Godaus fil Jehan | |
2511 | 1350 | f°56 | Jehans des Pré de Radinghehem | 60s | 11 | déc-50 | Jehan des Prés de Radinghehem |
2512 | 1350 | Jak[emes] Pincedet de Lille | 60s | 11 | déc-50 | Jaq[ue]mon Pinchedet de Lille | |
2513 | 1350 | Jehans don Sartiel Ii filz | 60s | 11 | déc-50 | Jehan dou Sartiel le fil | |
2514 | 1350 | Jehans dou Ruet | 60s | 11 | déc-50 | Jehan dou Ruet | |
2515 | 1350 | Jak[emes] Herbos d'Avelin | 60s | 11 | déc-50 | Jaq[ue]mart Herbot d'Avelin | |
2516 | 1350 | Jehans Joveniaulz de Faches | 60s | 11v° | janv-51 | Jehan Joveniel de Faiches | |
2517 | 1350 | Jehans de Quesnoit de Lille | 60s | 11v° | janv-51 | Jehan de Kenoit de Lille | |
2518 | 1350 | Jehans Meurans de Noefville | 60s | 11v° | janv-51 | Jehan Meurant | |
2519 | 1350 | Jehans de Fretin filz Will[aum]e | 60s | 11v° | janv-51 | Jehan de Fretin fil Will[aum]e | |
2520 | 1350 | Jak[emes] de le Planque | 60s | 11v° | janv-51 | Jaquemon de le Planque | |
2521 | 1350 | Jak[emes] Crespiaulz d'Ierkinghehem le Sech | 60s | 11v° | janv-51 | Jaq[ue]mon Crespiel d'ierkinnghehem le Sech | |
2522 | 1350 | Jehans li Bous filz Pieron | 60s | 11v° | mrs-51 | Jehan le Bouch fil Pieron | |
2523 | 1350 | Jak[emes] Collekins d'Anetieres | 60s | 11v° | avr-51 | Jaq[ue]mon Collekin d'Anetieres | |
2524 | 1350 | Jehans d'Asc filz Pieron de Noefville | 60s | 11v° | avr-51 | Jehan d'Ost fil Pieron de Noeville | |
2525 | 1350 | Jak[emes] li Oliviers de Saint Meurisse filz Pier[on] de Watignies | 60s | 11v° | avr-51 | Jakemon l'Olivier de Saint Meurise fil Pieron de Watingnies | |
2526 | 1350 | Jeh[ans] Fourmens de Seclin | 60s | 11v° | avr-51 | Jehan Fourment de Seclin | |
2527 | 1350 | Jehans Brongnars de Wavrering | 60s | 12 | mai-51 | Jehan Brongnart de Wavering | |
2528 | 1350 | Jak[emes] Tiellemans de Co[m]mines | 60s | 12 | mai-51 | Jaq[ue]mon Thielleman de Co[m]mines | |
2529 | 1350 | Jeh[ans] Baudars de Lille | 60s | 12 | mai-51 | Jehan Baudart de Lille | |
2530 | 1350 | Jeh[ans] li Jovenes de Lesquin | 60s | 12 | juin-51 | Jehan le Jovene de Seclin | |
2531 | 1350 | Jeh[ans] li Carliers li mierchiers | 60s | 12 | juin-51 | Jehan le Carlier le merchier | |
2532 | 1350 | Jehans li Peius de Fourmielles | 60s | 12 | juin-51 | Jehan le Peluc de Fourmielles | |
2533 | 1350 | f°56 | Jehans Faussars de Marke | 60s | 12 | juil-51 | Jehan Fausartde Marke |
2534 | 1350 | Jeh[ans] as Enfans de Seghedin filz Jaq[ue]mon | 60s | 12 | sept-51 | Jehan as Enfans de Seghedin fil Jaq[ue]mon | |
2535 | 1350 | Jeh[ans] li Carpent[ier]s dis brodoulz de Houppelines | 60s | 12 | sept-51 | Jehan le Carpentier dit Bridout de Houplines | |
2536 | 1350 | Jeh[ans] dou Pont d'Avelin | 60s | 13 | oct-51 | Jehan dou Pont de Houplines | |
2537 | 1350 | Jaq[ue]mes Paignés | 60s | 12 | sept-51 | Jaquemon Paingnet | |
2538 | 1350 | Jeh [ans] de Vendville de Ronchin | 60s | 12 | sept-51 | Jehan de Vendville de Ronchin | |
2539 | 1350 | f°56v° | Jeh[ans] li Carliers de Bondues filz Biet[re]mieu li aisnes | 60s | 12 | sept-51 | Jehan le Carlier de Bondues fil Biet[re]miu l'aisnet |
2540 | 1350 | Jehans Nios d'Avelin | 12v° | sept-51 | Jehan Niot d'Avelin | ||
2541 | 1350 | Jehans de le Concit filz Robert | 60s | 12 v° | sept-51 | Jehan de le Concit fil Robiert | |
2542 | 1350 | Jak[emes] dou Bus dis Louce Feve | 60s | 12v° | sept-51 | Jaq[ue]mon dou Bus dit Louce Feve | |
2543 | 1350 | Jehans Doulés | 60s | 12v° | sept-51 | Jehan Boulet | |
2544 | 1350 | Jakemes d'Espinoy | 60s | 12v° | sept-51 | Jaq[ue]mon d'Espinoit | |
2545 | 1350 | Jeh[ans] Fetis | 60s | 12v° | sept-51 | Jehan Fetich | |
2546 | 1350 | Jaq[ue]mars li Noirs filz Grart | 60s | 12v° | sept-51 | Jaq[ue]mart le Noir fil Grart | |
2547 | 1350 | Jeh[ans] de Laval d'Anevelin | 60s | 12 v° | sept-51 | Jehan de Laval d'Anevelin | |
2548 | 1350 | Jehans de Sevelenghes li oncles filz Wat[ier] | 60s | 12 v° | sept-51 | Jehan de Sevelenghes fil Will[aum]e | |
2549 | 1350 | Jehans Anstais | 60s | 12v° | sept-51 | Jehan Anstais | |
2550 | 1350 | Jaq[ue]mes Palee d'Arment[ier]es | 60s | 12v | oct-51 | Jaq[ue]mon Pallee d'Armentieres | |
2551 | 1350 | Jaq[ue]mes Muchos de Frelenghhien | 60s | 12v | oct-51 | Jaq[ue]mart Muchot de Frelenghien | |
2552 | 1350 | Jehans Viseus filz Colard d'Arment[ier]es | 60s | 12v° | oct-51 | Jehan Vizeus fil Colart d'Armentieres | |
