Liste L-M-N – N° 2805 à 3092 du Registre aux Bourgeois
p. 94-100
Texte intégral
1Registre aux Bourgeois - Liste L-M-N
2Nos 2805 à 3092
Registre aux Bourgeois de Lille | Comptabilités lilloises | ||||||
N° | Années | Folios | Noms | Fos | Années | Noms | |
2805 | 1291 | f°6lv° | Lambiers dou Molin de le Veste | ||||
2806 | 1292 | Lambiers Willars de Dranout[re] qui vend le vin de Rochielle barons Yzabiel Bensele | |||||
2807 | 1295 | Lambers li Jovenes de Met[er]nes | |||||
2808 | 1296 | Lambiers de le Court de Werquines qui fu varlés seig[neu]r Alard Vreté | |||||
2809 | 1298 | Leurens Hiersens filz Baudon Hiersent | |||||
2810 | 1299 | Lambiers Akelins filz Lambiert | 60s | ||||
2811 | 1300 | Leurens Polie | |||||
2812 | 1300 | Lambiers li Cos li toilliers | 60s | ||||
2813 | 1302 | Leurens li Fevres | 30s | ||||
2814 | 1302 | Lambiers d'Escades li traieres | 30s | ||||
2815 | 1302 | Lambiers de le Couture li boulenghiers | 30s | ||||
2816 | 1302 | Lambiers Ranke de Noefveglise li carbonn[ier]s | 30s | ||||
2817 | 1304 | Lambiers Tuelaine de Hoghelede | 30s | ||||
2818 | 1304 | Lotins de le Bare filz Lotin | |||||
2819 | 1305 | Lotin Fremaulz filz [Christ]ofle | |||||
2820 | 1306 | f°62 | Leurens li Cordiers filz Pieron | ||||
2821 | 1306 | Lambiers Glache li foulons | 60s | ||||
2822 | 1309 | Lambiers li Toilliers filz Symon le boulenghier | |||||
2823 | 1310 | Lambiers filz de feu Gillion de Hanst[ier]s | |||||
2824 | 1310 | Lambiere Hiere li peletiers | 60s | ||||
2825 | 1313 | Lambiere li Toilliers filz Symon le boulenghier | 60s | ||||
2826 | 1313 | Lambiers de le Blaquierne filz Jeh[an] de le Blaquierne | |||||
2827 | 1314 | Leurens Havrelans li vieswar[ier]s | |||||
2828 | 1317 | Lienars filz Jeh[an] d'Esquelmes le cauchieur | |||||
2829 | 1319 | Leurens Mardians nus pesch[ere]s | |||||
2830 | 1321 | Lambiers li T[ri]piers filz Jeh[an] le T[ri]pier | |||||
2831 | 1324 | Leurens de Clerquesnoit de Vrelenghehem | 60s | ||||
2832 | 1327 | Lambiers li Frommegiers | 60s | ||||
2833 | 1328 | Leurens Escaudemare | 60s | ||||
2834 | 1328 | Leurens d'Audenarde li cordewan[ier]s | 60s | ||||
2835 | 1329 | Lienars Quevaulz de Bailloel | 60s | ||||
2836 | 1335 | f°62v° | Lambiers Falle | 60s | |||
2837 | 1338 | Lotins Frumaulz filz Lotard | |||||
2838 | 1339 | Lambiers li Manceteres | 60s | févr-40 | Lambiert le Mancheteur | ||
2839 | 1340 | Loys Brouwaus | 60s | janv-41 | Loys Brouwaut | ||
2840 | 1340 | Leurens de le Bare | 60s | mrs-41 | Leurench de le Bare le patinier | ||
2841 | 1340 | Lotars Beghins | 60s | avr-41 | Lotart Beghin | ||
2842 | 1341 | Lambiers li Carliere de Poup[er]inghe | 60s | Juil-42 | Lambiert le Cartier de Popringhe | ||
2843 | 1342 | f°62v° | Lambiers de le Blaquierne filz Lambiert | ||||
2844 | 1347 | Lotars Mousquerons de Templueve | 60s | déc-47 | Lotard Mouskeron de Templueve | ||
2845 | 1348 | Loeys dou Bruech de Werevy | 9 | juin-49 | Loys dou Broek de Wervy | ||
2846 | 1349 | Lambiers de Bailloel li caudreliers | 60s | 10v° | mrs-50 | Lambiert de Bailloel le caudrelier | |
2847 | 1350 | Loys du Castiel filz Jeh[an] | |||||
2848 | 1350 | Leurens Hav[re]lans filz Jeh[an] | |||||
2849 | 1350 | Lienars Crombés d'Anevelin | 60s | 12v° | sept-51 | Lienart Crombet d'Anevelin | |
2850 | 1350 | Lotars Gobins demor[ant] a Bondues | 60s | 13 | oct-51 | Lotart Gobi demourant a Bondues | |
2851 | 1350 | Leurens dou Sauchoit | 60s | 13 | oct-51 | Leurench dou Sauchoit | |
2852 | 1351 | Lotars li Fevres de Genech | 60s | 8v° | déc-51 | Lotart le Fevre de Genech | |
2853 | 1352 | f°63 | Lotars Biet[re]mieulz dis de Biauvoir | ||||
2854 | 1353 | Lotars de Rexpoulle filz Jeh[an] | |||||
2855 | 1354 | Lotars Martiaulz de Roubais | 60s | juil-55 | Lotard Martiel de Roubais | ||
2856 | 1291 | Mikieulz de Villi filz Nicolon qui fu | |||||
2857 | 1291 | Martins filz Baudon le Barbieur | |||||
2858 | 1291 | Martins Botte filz Lambiert le cordewan[ier] | |||||
2859 | 1291 | Mikieulz de le Halle filz Jeh[an] de le Halle | |||||
2860 | 1291 | Mahieus Quevaulx filz Wat[ier] Queval | |||||
2861 | 1293 | Mik[ieulz] Ierembaulx foubiers p[ar] esk[evins] | |||||
2862 | 1293 | Mahieux de Fretin filz Leurent de Fretin le boulengh[ier] | |||||
2863 | 1293 | Mik[ieulz] de le Cambe filz Leurent[ien] de Bauff[re]més | |||||
2864 | 1294 | f°63v° | Mik[ieulz] Platiaulz filz Daniel dou Four de le rue de Five | ||||
2865 | 1294 | Maistres Adans de le Bassee li surgiiens | |||||
2866 | 1294 | Mahieus Orghés filz Hellin de Thumesnil | |||||
2867 | 1294 | Mahieu Hellins li macecliers filz Jeh[an] Hellin | |||||
2868 | 1295 | Mahieu li Anstiers filz Baudon l'Anstier | |||||
2869 | 1295 | Mik[ieulz] li Cardonn[ier]s barons Aeliz fille Jeh[an] Bloquiel | |||||
2870 | 1295 | Mik[ieulz] de le Cambe filz Mik[iel] de le Cambe de Diergnau | |||||
2871 | 1295 | Milles li Cordiers filz Baudon le Cordier | |||||
2872 | 1297 | Mik[ieulz] Hauwiaus filz Pieron Hauwiel | |||||
2873 | 1297 | Mik[ieulz] de Seclin li grumeliers | |||||
2874 | 1297 | Martins li Sieliers dou Behullin de Marke en Pev[e]le | 60s | ||||
2875 | 1298 | Mik[ieulz] li Fevres filz Gosson le Fevre | |||||
2876 | 1298 | Mik[ieulz] li Anstiers filz Baudon l'Anstier | |||||
2877 | 1298 | Martins li Sieliers dou Behullin de Marke en Pev[e]le | 60s | ||||
2878 | 1298 | Mik[ieulz] d'Orchies filz Jak[e]m[on] d'Orchies que on dist de Cierenc qu'il heubt de Aelis le Tainteniere | |||||
2879 | 1298 | Mik[ieulz] le Sarras[in] filz Mik[iel] le Sarrasin | |||||
2880 | 1298 | Mahieus Appolones filz Jeh[an] de T[re]hout | |||||
2881 | 1299 | Mik[ieulz] Pollie li machons filz Leurent Polie | |||||
2882 | 1299 | Mik[ieulz] de Langhelee filz Mik[iel] | 60s | ||||
2883 | 1299 | f°63v° | Mik[ieulz] Sagarins li pissonn[ier]s de douche euwe | ||||
2884 | 1299 | Mik[ieulz] dou Fau filz Jeh[an] dou Fau | |||||
2885 | 1299 | Mahieus Noirbiers filz de feu Jehan | |||||
2886 | 1300 | f°64 | Mahieux de Thumesnil filz Pieron | ||||
2887 | 1300 | Mahieus Ii Kos li toilliers | 60s | ||||
2888 | 1300 | Mik[ieulz] li Hanepiers de Haitm[ont] Kennoit | 60s | ||||
2889 | 1300 | Mahieus Ii Mik[iel] de Hanstaing q[ue] on dist Cozelins | 60s | ||||
2890 | 1301 | Martins Eckins filz Jaquemon | |||||
2891 | 1301 | Mahieus li Buskeus filz Lambiert | |||||
2892 | 1302 | Mik[ieulz] li Cours li carbonn[ier]s | 30s | ||||
2893 | 1302 | Mahieus de Moust[ier]s li pelet[ier]s | 30s | ||||
2894 | 1302 | Mik[ieulz] Gadane li teliers | 30s | ||||
2895 | 1302 | Mik[ieulz] dou Ries li orfèvres | 30s | ||||
2896 | 1302 | Maist[re]s Nicoles a le Capete dou Liège | 30s | ||||
2897 | 1302 | Mik[ieulz] de Minlevoye | |||||
2898 | 1302 | Mik[ieulz] de le Ruielle de Senghin | 30s | ||||
2899 | 1302 | Mik[ieulz] Carette de Torquoing li fevres | 30s | ||||
2900 | 1302 | Mik[ieulz] de Templemarch li fourniiers | 30s | ||||
2901 | 1302 | Mik[ieulz] li Carliers d'Espinoit | 30s | ||||
2902 | 1302 | Mahieus au Court Brach filz Gillion | 30s | ||||
2903 | 1303 | Mahieus li Boes li carpent[ier]s de Florebais | 30s | ||||
2904 | 1303 | Mikieulz de Hedin li conreres de cordewan[ier] | 30s | ||||
2905 | 1304 | Mik[ieulz] de Biethune li broueteres | 30s | ||||
2906 | 1304 | Mik[ieulz] Vrieze filz Jaq[uemes] Vrieze li pissonn[ier] de mer | |||||
2907 | 1304 | Mik[ieulz] Riquars filz Rikart le pissonn[ier] de mer | |||||
29O8 | 1304 | Mikiel Mariages li boulengh[ier]s filz Jeh[an] Mariage | |||||
2909 | 1304 | Martins Eve filz Alard | |||||
29IO | 1306 | f°64v° | Mik[ieulz] Foitemans | 60s | |||
29II | 1306 | Mik[ieulz] Kaignars de Marke | 60s | ||||
2912 | 1306 | Martins de Saint Quentin li armoiieres | 60s | ||||
2913 | 1307 | Martins dou Bosquiel filz Nicolon dou Bosquiel | |||||
2914 | 1307 | Mik[ieulz] de Corouve | 60s | ||||
2915 | 1307 | Mik[ieulz] dou Mares li craissiers | 60s | ||||
2916 | 1308 | Mahieus Villette | 60s | ||||
2917 | 1308 | Martins li Boulengh[ier]s de Fretin | 60s | ||||
2918 | 1308 | Mahieus de Gondecourt li mann[ier]s | 60s | ||||
2919 | 1308 | Mik[ieulz] Zoutins de Ronk filz de feu Rog[ier] | 60s | ||||
2920 | 1309 | Mik[ieulz] Trapris filz Jak[emes] Trapri le goudall[ier] | |||||
2921 | 1309 | Mikieulz Ii Cuvel[ier]s filz Robert | |||||
2922 | 1310 | Mik[ieulz] de Fierlin filz feu Rogier | |||||
2923 | 1310 | Mik[ieulz] Bochars li foulons filz de feu Jeh[an] Bochart | |||||
2924 | 1311 | Mik[ieulz] Rollin filz Symon | |||||
2925 | 1311 | f°64v° | Martins des Prés filz Jeh[an] des Prés le messagier | ||||
2926 | 1312 | Martins Blans Borgnes | 60s | ||||
2927 | 1315 | Mahieus li Seus li cuveliers de Has de le p[ar]osce d'Avelin | 60s | ||||
2928 | 1316 | f°65 | Mik[ieulz] Sabourés de Quesnoit | 60s | |||
2929 | 1316 | Mik[ieulz] Bentins filz Pieron | 60s | ||||
2930 | 1317 | Mik[ieulz] li Leus de le Bieque | 60s | 14 | déc-17 | Michiel le Leu de le Beke | |
2931 | 1317 | Mik[ieulz] dou Mortier q[ue] on dist Hardis | 60s | 14 | déc-17 | Mikiel dou Mortier | |
2932 | 1317 | Mahieus Buillés li cordewan[ier]s | 60s | 14 | août-18 | Mahiu Buillet le cordewanier | |
2933 | 1317 | Mik[ieulz] de Wervy filz Jeh[an] de Wervy le bolengh[ier] | |||||
2934 | 1317 | Martins li Liniers filz Jehan | |||||
2935 | 1318 | Mahieus d'Escaubieque li fourbissieres | 60s | ||||
2936 | 1320 | Mahieus Beloch d'Assinghehem | 60s | ||||
2937 | 1320 | Mik[ieulz] d'Alost | 60s | ||||
2938 | 1322 | Mik[ieulz] Amouris filz Jaq[ue]mon Amoury | |||||
2939 | 1322 | Mik[ieulz] li Escut[ier]s filz Gillion | |||||
2940 | 1322 | Mik[ieulz] de Wissemes li vieswar[ier]s | 60s | 15 | déc. 22 | Mikiel de Wisernes le vieswarier | |
2941 | 1323 | Mik[ieulz] dou Bos filz Jeh[an] dou Bos le foulon | |||||
2942 | 1325 | Mik[ieulz] de Co[m]mines filz Nicolon qui fu | |||||
2943 | 1325 | Martins Ii Boursiers filz Jeh[an] | |||||
2944 | 1326 | Mik[ieulz] d'Ipp[re] li cordewanfier] filz Jeh[an] Natal de Wirenghien | |||||
2945 | 1327 | Mik[ieulz] Nones de Carvins | 60s | ||||
2946 | 1328 | f°65v° | Mahieus de le Heye filz Aloul de le Heye de Hele[m]mes | ||||
2947 | 1328 | Mik[ieulz] Mariages | 60s | ||||
2948 | 1328 | Mik[ieulz] de Clerquesnoit filz Leurench | 60s | ||||
2949 | 1328 | Mikieus Wikars de Wanebrechies | 60s | ||||
2950 | 1328 | Mikieus de le Court que on dist de Has li escrigniers | 60s | ||||
2951 | 1329 | Mahius dou Bois filz Jehan | |||||
2952 | 1329 | Mahius li Sarrasins filz Jaq[ue]mon | |||||
2953 | 1329 | Mahius Hammeris filz Maist[re] Alars Hammeri le mach[on] | |||||
2954 | 1331 | Mahius li Petis filz Hellin | |||||
2955 | 1331 | Mikius li Vaniers filz Pieron le Vanier | 60s | 18 | mai-31 | Mikiel le Vainier fil Pieron1 | |
2956 | 1334 | Mahius de le Halle filz Vinchant | |||||
2957 | 1334 | Mikius de Warenghien filz Mikiel de Warengh[ien] | |||||
2958 | 1336 | Mahius de Wailly | 60s | févr-37 | Mahiu de Wailli | ||
2959 | 1336 | Mikius li Roys filz Jehan le Roy le pissonn[ier] | |||||
2960 | 1337 | Mikius Moriaulx q[ue] on dist de Bietune | 60s | 9 | févr-38 | Mikiel Moriel c'on dist de Biethune | |
2961 | 1338 | Mikiel Moriaulz filz Chrestiien Moriel | |||||
2962 | 1338 | Mik[ieulz] Ii Gaugieres filz Jehan | |||||
2963 | 1339 | Mikius Thibaus li cuveliers de Waneb[re]chies | 60s | 9v° | août | Mikiel Tiebaut le cuvelier | |
2964 | 1339 | f°65v° | Mik[ieulz] de Saint Quentin filz Martin larmoiieur | ||||
2965 | 1339 | Mik[ieulz] Paumars filz Jeh[an] Paumait le Pissonn[ier] | |||||
2966 | 1339 | Mik[ieulz] Peveriel filz Jeh[an] Peveriel le cordewann[ier] | |||||
2967 | 1340 | f°66 | Mahius de Blaringhehem filz Jehan | ||||
2968 | 1341 | Martins Hiersens filz Gillion Hiersent le vieswar[ier] | |||||
2969 | 1341 | Mahieus Buirette filz [Chrest]iien | |||||
2970 | 1341 | Mahieus Frumaulz | 60s | 8v° | févr-42 | Mahiu Fremaut | |
2971 | 1341 | Mikiel Wikars filz Mikiel | 60s | 9 | juin-42 | Mikiel Wicart fil Mikiel | |
2972 | 1342 | Mahieus li Leus filz Mik[iel] le Leu de Quesnoit | 60s | 8 | mrs-43 | Mahiu le Leu fil Mikiel de Kennoit | |
2973 | 1342 | Mikius Kokesins | 60s | 8v° | juin-43 | Mikiel Kokesin | |
2974 | 1342 | Mikieus de Mileville | 60s | 8v° | sept-43 | Mikiel de Milevoie | |
2975 | 1342 | Mikieus Coppins | 60s | 8v° | sept-43 | Mikiel Coppin | |
2976 | 1342 | Mikius de Perret | |||||
2977 | 1342 | Mahieus li Crench[ier]s filz Jeh[an] | |||||
2978 | 1342 | Mikieus li Carliers dis de Bavincourt | |||||
2979 | 1342 | Martins Blarie filz Jehans | |||||
2980 | 1342 | Mik[ieulz] li Estievenars | 60s | 7v° | janv-43 | Mikiel l'Estievenon | |
2981 | 1343 | Mikieus Fournage filz Andrieu dis dou Kokeriel | |||||
2982 | 1343 | Mikieus li Oysiaulz filz Jaq[ue]mon | |||||
2983 | 1343 | Mikieus Coppins filz Jaq[ue]mon | |||||
2984 | 1346 | Mahieus de Bierquehem filz Jakemon de Bierquehem le fevre | |||||
2985 | 1346 | Mikieus li Rate de Halennes | 60s | 9 | mai-47 | Mikiel le Rate de Halennes | |
2986 | 1347 | Mikiel de Sailly filz Jehan | |||||
2987 | 1347 | Martins de Rihout filz Jehan | 60s | nov-47 | Martin de Rihoutfil Jehan | ||
2988 | 1347 | f°66v° | Mikieus Hardis de Poupringhe | 60s | nov-47 | Mikiel Hardit de Pouppringhe | |
2989 | 1347 | Mathieus Troist de Meenin | 60s | déc-47 | Mathieu Troist de Menin | ||
2990 | 1347 | Mikieus Storon de le chastell[er]ie de Fumes | 60s | janv-48 | Mikiel Storin de le castelerie de Furnes | ||
2991 | 1347 | Martins Carnages | 60s | oct-48 | Martin Carnage | ||
2992 | 1348 | Martins Patrenee filz Jehan | |||||
2993 | 1348 | Martins li Grains de Lambersart | 60s | 8v° | févr-49 | Martin le Grain de Lambiersart | |
2994 | 1350 | Mikieus Braches filz Jehan | |||||
2995 | 1350 | Mikieus Cadiauls q[ue] on dist planchons | 60s | 11v° | janv-51 | Mikiel Cadiel q[u]'on dist Planchon | |
2996 | 1350 | Mikieus Vollans | 60s | 11v° | févr-51 | Mikiel Volant | |
2997 | 1350 | Mathieus Coteriaulx dis Machecliers | 60s | 13 | oct-51 | Mathiu Coteriel dit Macheclier de Templueve en Pev[e]le | |
2998 | 1350 | Mahieus de Tieferies de Five | Mahiu de Tieferies de Five | ||||
2999 | 1351 | Mahieus Bourars d'Englos | 13 | oct-51 | Mahiu Bourart d'Englos | ||
3000 | 1351 | Mikieus Flamens de Houppelines | 60s | 8 | nov-51 | Mikiel Flamencb de Houpplines | |
3001 | 1351 | Mikieus de l'Eauwe de Hierkingheh[em] | 60s | 8 | nov-51 | Mikiel de leuwe d'Ierkinghehem sour le Lis | |
3002 | 1351 | Mahieus Crombés | 60s | 8v° | nov-51 | Mahiu Crombet | |
3003 | 1351 | Mik[ieulz] dou Camp de Frelenghien | 60s | 8v° | déc-51 | Mikiel dou Camp de Frelenghien | |
3004 | 1351 | Mahieus de Ribroek | 60s | 9 | déc-51 | ||
3005 | 1352 | Mahieus Hauce Piet filz Pieron | |||||
3006 | 1352 | Mahieus de Mylescamps de Croix | 60s | 8 | sept-53 | Mahiu de Mylescamps de Crois | |
3007 | 1352 | Mainfrois Quarés d'Esquermes | 60s | ||||
3008 | 1353 | f°66vc | Mikieus de le Safre de Wanebrechies | 60s | |||
3009 | 1354 | Mik[ieulz] li Fevres filz Mikiel | |||||
3010 | 1355 | f°67 | Mikieus Cable | 60s | |||
3011 | 1355 | Maliieus Makeriaulx | 60s | ||||
3012 | 1291 | Nicoles li Kinteilliers de Pontrohart | |||||
3013 | 1291 | Nicoles de Pontrohart qui a le fille Jak[emes] dou Molin | |||||
3014 | 1292 | Nicoles de Haynau filz Nicol[on] de Haynau le carpent[ier] | |||||
3015 | 1292 | Nicolas Foutrigans filz Nicolon | |||||
3016 | 1292 | Nicaises li Hoirs d'Anetieres en Melentois li merch[ier]s deforain | |||||
3017 | 1294 | Nicoles Bourgheignons | |||||
3018 | 1294 | Nicoles Ansiaulz filz Jeh[an] Ansiel et Gillotain de le Capielle | |||||
3019 | 1295 | Nicoles Go[n]tiers filz Nicolon Gontier | |||||
3020 | 1296 | Nicolas Pesiere filz Jeh[an] de Tournay | |||||
3021 | 1296 | Nicolas Happegrain baro[n]s Pasquain Esclape | 60s | ||||
3022 | 1297 | Nicoles Clike filz Jaquemon | |||||
3023 | 1297 | Nicoles dou Croket filz Roussiel le machon | 60s | ||||
3024 | 1297 | Nicoles de Bailloel li vieswar[ier]s | 60s | ||||
3025 | 1298 | f°67v° | Nicoles dou Mur filz Gillion dou Mur | ||||
3026 | 1298 | Nicoles au Court Brac filz Gillion au Court Brach | |||||
3027 | 1298 | Nicoles Hazars filz Hellin Hazart le coustoirier | |||||
3028 | 1299 | Nicoles Robelee filz Gillion dou Burghoit | 60s | ||||
3029 | 1300 | Nicoles li Caudrel[ier]s de Seclin | 60s | ||||
3030 | 1301 | Nicoles Oisiaulx li coustur[ier]s de draps de Zulte | 60s | 6 | Colart Oisiel | ||
3031 | 1302 | Nicoles de P[re]meke li merch[ier]s | 30 s | ||||
3032 | 1302 | Nicaises de Coustices li fevres | 30 s | ||||
3033 | 1302 | Nicoles li Roies filz Jeh[an] le Roiet le clerc | 30 s | ||||
3034 | 1302 | Nicoles li Ours li cordewan[ier]s | 30 s | ||||
3035 | 1302 | Nicoles Didiers de Five | 30 s | ||||
3036 | 1302 | Nicoles Folins li cordewan[ier]s | 30 s | ||||
3037 | 1302 | Nicoles li Nouviauiz li foulons | 30 s | ||||
3038 | 1302 | Nicoles li Mignos li plaquieres | 30 s | ||||
3039 | 1302 | Nicoles de Wisemale li m[er]ch[ier]s de Haynau | 30 s | ||||
3040 | 1302 | Nicoles de Hoghelede li p[ar]ment[ier]s | 30 s | ||||
3041 | 1302 | Nicoles Brosins li cordewan[ier]s | 30 s | ||||
3042 | 1302 | Nicoles dou Bosquiel de Templueve en Pev[e]le | 30 s | ||||
3043 | 1302 | Nicoles Havrelans de Vrelenghehem | 30 s | ||||
3044 | 1302 | Nicoles de Noyelle li tainten[ier]s | 30 s | ||||
3045 | 1302 | Nicoles Orghés li carliers | 30 s | ||||
3046 | 1302 | Nicoles Plinghiaus de Florbais | 30 s | ||||
3047 | 1302 | Nicoles de Ghistielle filz Henry | 30 s | ||||
3048 | 1303 | f°68 | Nicoles li Pot[ier]s filz Will[aum]e le Rous le pot[ier] | ||||
3049 | 1303 | Nicoles Marchans filz Jeh[an] Marchant | |||||
3050 | 1303 | Nicoles Ghille de Sailli | 30 s | ||||
3051 | 1304 | Nicoles a l'Avaine de Touflers | 30 s | ||||
3052 | 1304 | Nicoles li Soiieres de Huluch | 30 s | ||||
3053 | 1306 | Nicoles Pikache li brouet[er]es filz Rob[er]t Pikache | |||||
3054 | 1306 | Nicoles Havés de Ligny le Petit | 60s | ||||
3055 | 1307 | Nicoles li Toilliers | 60s | ||||
3056 | 1307 | Nicoles Macmoise de le Bassee li taneres | |||||
3057 | 1308 | Nicoles Plante Feve filz Jeh[an] Plante Feve | |||||
3058 | 1308 | Nicoles Noysés d'Orchies | 60s | ||||
3059 | 1310 | Nicaises des Trois Faus de Templueve en Pev[e]le | |||||
3060 | 1311 | Nicoles Fourligniés filz Gillion Fourlign[iet] qui fu | |||||
3061 | 1311 | Nicoles le Macecl[ier]s de Seclin | 60s | ||||
3062 | 1313 | Nicoles Males de Ronchin | |||||
3063 | 1321 | Nicaises li Franhoms de Seclin | 60s | ||||
3064 | 1326 | Nicoles de Ghistielle filz Nicolon | |||||
3065 | 1326 | Nicoles li Nieps filz Gherart | |||||
3066 | 1326 | P68v° | Nicoles Tassons | 60s | |||
3067 | 1326 | Nicaises de Bouvines li couvreres de gluy | |||||
3068 | 1327 | Nicoles dou Broek d'Anstaing | 60s | ||||
3069 | 1328 | Nicoles de le Court q[ue] on dist de Has li esc[ri]gniers | 60s | ||||
3070 | 1329 | Nicoles Joveniaulz filz Jeh[an] Joveniel de Marke qui a le fille Will[aum]e Turc | 22v° | sept-30 | Nicholon Joveniel fil Jehan Joveniel de Marke | ||
3071 | 1329 | Nicoles Bourghegnons filz Nicolon | |||||
3072 | 1332 | Nicaises Cuer de Roy | 60s | 10v° | juil-33 | Nichaise Cuer de Roy | |
3073 | 1335 | Nicaises de Ghet filz Jehan | 60s | 8v° | mai-36 | Nichaise de Ghech fil Jehan | |
3074 | 1341 | Nicoles Foucaplain dit Caduche filz Henry | |||||
3075 | 1341 | Nicoles dou Kien filz Jaq[ue]mon | |||||
3076 | 1341 | Nicoles Fauchille | 60s | 9v° | oct-42 | Nicolon Fauchille | |
3077 | 1343 | Nichaises du Rivage | 60s | 7 | oct-44 | Nichaise dou Rivaige | |
3078 | 1347 | Nichaises Moriaulz dis dou Riés filz [Chrest]iien | |||||
3079 | 1348 | Nichaises li Reniers | 60s | 8v° | mrs-49 | Nicaise le Renier | |
3080 | 1349 | Nichaise Waukiers filz Pieron Waukier | |||||
3081 | 1350 | Nicoles li Toilliers filz Nicolon | |||||
3082 | 1350 | f°69 | Nichaises li Machecliers de Santes | 60s | 11 | nov-50 | Nichaise le Macheclier de Santes |
3083 | 1351 | Nichaises de Bauvin de Fouines | 8 | nov-51 | Nicaise de Bauvin de Foumes | ||
3084 | 1351 | Nichaises dou Mont de Fretin | 8v° | nov-51 | Nichaise dou Mont de Fretin | ||
3085 | 1353 | Nicoles au Patin | 60s | 9 | janv-54 | Nicolon au Patin | |
3086 | 1353 | Nichayses li Grans | 9 | juin-54 | Nikaise le Grand | ||
3087 | 1353 | Noeulz li Fierons de Lille | 60s | 9 | nov-53 | Noël le Pieron | |
3088 | 1354 | Nichaises Bosqués | 60s | févr-55 | Nicaise Bosquet | ||
3089 | 1355 | Nicaises dou Hamiel | 60s | ||||
3090 | 1355 | Nicaises de Walles | 60s | ||||
3091 | 1355 | Nicholles Fane de Co[m]mines | 60s | 7 | févr-56 | Nicholon Fenne de Co[m]mines | |
3092 | 1355 | Nicholles li Soihiers | 60s | ||||
Notes de bas de page
1 [compte de 1330-31]
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Se vêtir à la cour en Europe 1400-1815
Cultures matérielles, cultures visuelles du costume dans les cours européennes
Isabelle Paresys et Natacha Coquery (dir.)
2011
Les lettrés de la République
Les enseignants de la Faculté des Lettres de Douai puis Lille sous la Troisième République (1870-1940)
Jean-François Condette
2006
Héros militaire, culture et société (XIXe-XXe siècles)
Claude d'Abzac-Épezy et Jean Martinant de Préneuf (dir.)
2012
Archives, archivistes, archivistique dans l'Europe du Nord-Ouest du Moyen Âge à nos jours
Entre gouvernance et mémoire
Martine Aubry, Isabelle Chave et Vincent Doom (dir.)
2007
Les Cardinaux de la Renaissance et la modernité artistique
Frédérique Lemerle, Yves Pauwels et Gennaro Toscano (dir.)
2009
Élites et sociabilité au XIXe siècle
Héritages, identités
Hervé Leuwers, Jean-Paul Barrière et Bernard Lefebvre (dir.)
2001
Bède le Vénérable
Entre tradition et postérité
Stéphane Lebecq, Michel Perrin et Olivier Szerwiniak (dir.)
2005
De Georges Clemenceau à Jacques Chirac : l'état et la pratique de la Loi de Séparation
Robert Vandenbussche (dir.)
2008
4000 bourgeois de Lille au xive siècle
Le premier Registre aux Bourgeois (1291-1355). Édition et commentaire
Martine Aubry
1999
Un ministre artésien dans la crise du 16 mai
La correspondance entre Auguste et Lucie Paris (16 mai - 23 novembre 1877)
Jean-Marc Guislin
2002
