Répertoire des noms communs1
p. 305-319
Texte intégral
Nom | Langue | Nom scientifique | Renvoi page ou CD-ROM | |||
Acalypha | français | Acalypha grandis | CD-ROM, esp. mineures | |||
Aelan kabij | bichelamar | Abelmoshus manihot | p. 109 | |||
Aerial yam | anglais | Dloscorea bulbifera | p. 69 | |||
African cucumber | anglais | Momordica charantia | p. 206 | |||
African yam | anglais | Dioscorea rotundata-cayenensis | p. 69 | |||
African yam | bichelamar | Dioscorea trifida | p. 69 | |||
Alan wud | bichelamar | Casuarina equisetifolia | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Aibika | anglais | Abelmoshus manihot | p. 109 | |||
Ail | français | Allium sativum | p. 223 | |||
Alocase | français | Alocasia macrorrhiza | p. 57 | |||
Amaranth | anglais | Amaranthus viridis | CD-ROM, esp. mineure | |||
Amaranthe | français | Amaranthus viridis | CD-ROM, esp. mineure | |||
Ambrevade | français | Cajanus cajan | p. 121 | |||
Anacardier | français | Anacardium occidentale | CD-ROM, esp. mineure | |||
Ananas | français | Ananas comosus | p. 229 | |||
Angled loofan | anglais | Luffa acutangula | CD-ROM, esp. mineure | |||
Anion | bichelamar | Allium cepa L. var. cepa | p. 223 | |||
Arachide | français | Arachis hypogea | p. 232 | |||
Aranis | bichelamar | Citrus aurantium | CD-ROM, esp. mineure | |||
Aranis | bichelamar | Citrus sinensis | p. 127 | |||
Arbre à pain | français | Artocarpus altilis | p. 116 | |||
Arrow-root | anglais | Maranta arundinacea | CD-ROM, esp. mineure | |||
Arrow-root de Tahiti (de Fidji) | français | Tacca leontopetaloides | CD-ROM, esp. mineure | |||
Ash pumpkin | anglais | Benincasa hispida | p. 179 | |||
Asparagus pea | anglais | Psophocarpus tetragonolobus | P. 212 | |||
Attier | français | Annona squamosa | p. 113 | |||
Aubergine | français | Solanum melongena | p. 290 | |||
Avocado | anglais | Persea americana | p. 164 | |||
Avocatier | français | Persea americana | p. 164 | |||
Avokado | bichelamar | Persea americana | p. 164 | |||
Badamier | français | Terminalia catappa | CD-ROM. fruits | |||
Balsam pear | anglais | Momordica charantia | p. 206 | |||
Bamboo | anglais | Dendrocalamus giganteus | CD-ROM. esp. cueillette | |||
Bambou | français | Dendrocalamus giganteus | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Bambu | bichelamar | Dendrocalamus giganteus | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Banane fehi | français | Musa troglodytarum | p. 275 | |||
Bancoulier | français | Aleurites moluccana | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Basel | bichelamar | Ocimum basilicum | p. 278 | |||
Basilic | français | Ocimum basilicum | p. 278 | |||
Basilic sauvage | français | Ocimum gratissimum Ocimum tenuiflorum | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Beach hibiscus | anglais | Hibiscus tiliaceus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Beefwood | anglais | Casuarina equisetlfolia | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Belembe | anglais | Xanthosoma sagittifolium | p. 104 | |||
Benincasa | français | Benincasa hispida | p. 179 | |||
Bermuda arrowroot | anglais | Maranta arundinacea | CD-ROM, esp. mineure | |||
Bidao | français | Benincasa hispida | p. 179 | |||
Bigaradier | français | Cltrus auriantum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Bin | bichelamar | Phaseolus vulgaris | p. 210 | |||
Bird's nest fern | anglais | Asplénium nidus | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Bisa | bichelamar | Adenanthera pavonina | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Bitter gourd | anglais | Momordica charantia | p. 206 | |||
Bitter melon | anglais | Momordica charantia | p. 206 | |||
Black palm | bichelamar | Caryota ophiopelis | p. 126 | |||
Black pepper | anglais | Piper nigrum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Bladdercherry | anglais | Physalis angulata | CD-ROM. esp. cueillette | |||
Bois de fer | français | Casuarina equlsetifolia | CD-ROM. esp. cueillette | |||
Bottle gourd | anglais | Lagenaria sicerarla | p. 203 | |||
Bourao | français | Hibiscus tiliaceus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Bourao blong soltwata | bichelamar | Cordia subcordata | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Bovanist bean | anglais | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Breadfrut | anglais | Artocarpus altilis | p. 116 | |||
Bredfrut | bichelamar | Artocarpus altilis | p. 116 | |||
Brocoli | français | Brassica oleracea | p. 235 | |||
Bulb onion | anglais | Allium cepa L. var. cepa | P. 223 | |||
Bullock's heart | anglais | Annona reticulata | p.113 | |||
Burao | bichelamar | Hibiscus tiliaceus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Burckella | anglais | Burkella obovota | CD-ROM, fruits | |||
Cabbage | anglais | Brassica oleracea | p. 235 | |||
Cacao | anglais | Theobroma cacao | CD-ROM, esp. mineure | |||
Cacaoyer | français | Theobroma cacao | CD-ROM, esp. mineure | |||
Cachimentier | français | Annona reticulata | p.113 | |||
Caféier Arabica | français | Coffea arabica | CD-ROM, esp. mineure | |||
Caféier Robusta | français | Coffea canephora | CD-ROM, esp. mineure | |||
Cajan | français | Cajanus cajan | p. 121 | |||
Calabash gourd | anglais | Lagenaria siceraria | p. 203 | |||
Calebasse | français | Lagenaria siceraria | p. 203 | |||
Canarium nut | anglais | Canarium harveyi | CD-ROM, fruits | |||
Canarium nut | anglais | Canarium indicum | CD-ROM, fruits | |||
Candlenut | anglais | Aleurites moluccana | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Canne à sucre | français | Saccharum officinarum | p. 286 | |||
Capsicum | anglais | Capsicum annuum | p. 258 | |||
Capulin | anglais | Muntingia calabura | CD-ROM, esp. mineure | |||
Carambola | anglais | Averrhoa carambola | p. 119 | |||
Carambolier | français | Averrhoa carambola | p. 119 | |||
Cardinalier | français | Adenanthera pavonina | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Carotte | français | Daucus carota | p. 266 | |||
Carrot | anglais | Daucus carota | p. 266 | |||
Caryota | français | Caryota ophiopells | p. 126 | |||
Cashew | anglais | Anacardium occidentale | CD-ROM, esp. mineure | |||
Cassava | anglais | Manihot esculenta | p. 98 | |||
Cassave amère | français | Manihot esculenta | p. 98 | |||
Cédratier | français | Citrus medica | CD-ROM. esp. mineure | |||
Celery cabbage | anglais | Brassica rapa L. ssp. chinensis Brassica rapa L. ssp. pekinensis | p. 235 | |||
Cerisier de Chine | français | Litchi sinensis | p. 157 | |||
Châtaignier de Tahiti | français | Inocarpus fagifer | CD-ROM. fruits | |||
Chayote | anglais | Sechlum edule | p. 214 | |||
Chili | anglais | Capsicum frutescens | p. 258 | |||
Chinese cabbage | anglais | Brassica rapa L. ssp. chinensis | p. 235 | |||
Chinese chive | anglais | Allium tuberosum | P. 225 | |||
Chinese flowering cabbage | anglais | Brassica rapa L. ssp. parachinensis | p. 235 | |||
Chinese parsley | anglais | Coriandrum sativum | p. 262 | |||
Chinese taro | anglais | Xanthosoma sagittifolium | p. 104 | |||
Chinese white cabbage | anglais | Brassica rapa L. ssp. parachinensis | p. 235 | |||
Chinese yam | anglais | Dioscorea esculenta | p. 69 | |||
Choi san | français | Brassica rapa L ssp. parachinensis | p. 235 | |||
Choko | anglais | Sechium edule | p. 214 | |||
Chou | français | Brassica oleracea | P. 235 | |||
Chou chinois | français | Brassica rapa L. ssp. chinensis | P. 235 | |||
Chou-fleur | français | Brassica oleracea | P. 235 | |||
Chou de Pékin | français | Brassica rapa L. ssp. pekinensis | p. 235 | |||
Chou-rave | français | Brassica oleracea | p. 235 | |||
Chou de Shangton | français | Brassica rapa L. ssp. pekinensis | p. 235 | |||
Chou des îles | français | Abelmoshus manihot | p. 109 | |||
Chouchoute | français | Sechium edule | P. 214 | |||
Christophine | français | Sechium edule | p. 214 | |||
Chrysocarpier | français | Finschia chloroxantha | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Cibol | anglais | Allium fistulosum | p. 223 | |||
Ciboule | français | Allium fistulosum | p. 223 | |||
Ciboulette chinoise | français | Allium tuberosum | p. 223 | |||
Citron | anglais | Citrus medica | CD-ROM, esp. mineure | |||
Citronnier | français | Citrus limon | p. 127 | |||
Citrouille | français | Cucurbita pepo | p. 194 | |||
Cive | français | Allium fistulosum | p. 223 | |||
Coconut | anglais | Cocos nucifera | p. 135 | |||
Cocotier | français | Cocos nucifera | p. 135 | |||
Cocoyam | anglais | Xanthosoma sagittifolium | p. 104 | |||
Cœur de bœuf | français | Annona reticulata | p. 113 | |||
Coffe | anglais | Coffea arabica Coffea canephora | CD-ROM, esp. mineure | |||
Collender | anglais | Coriandrum sativum | p. 262 | |||
Comb tree | anglais | Planchonella grayana | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Combava | français | Citrus hystrix | CD-ROM, esp. mineure | |||
Common bean | anglais | Phaseolus vulgaris | p. 210 | |||
Concombre | français | Cucumis sativus | p. 184 | |||
Congo pea | anglais | Cajanus cajan | P. 121 | |||
Coralpea | anglais | Adenanthera pavonina | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Cordyline | français | Cordyline terminalis | p. 65 | |||
Coriander | anglais | Coriandrum sativum | p. 262 | |||
Coriandre | français | Corlandrum sativum | p. 262 | |||
Corossolier | français | Annona muricata | p. 113 | |||
Cottonwood | anglais | Hibiscus tiliaceus | CD-ROM. esp. mineure | |||
Coucouzelle | français | Cucurbita pepo | p. 194 | |||
Cougourde | français | Lagenaria siceraria | p. 203 | |||
Courge à la moelle | français | Cucurbita pepo | p. 194 | |||
Courge cireuse | français | Benincasa hispida | p. 179 | |||
Courge musquée | français | Cucurbita moschata | p. 194 | |||
Courge serpent | français | Trichosanthes cucumerina | p. 216 | |||
Courgette | français | Cucurbita pepo | p. 194 | |||
Cousse couche | français | Dioscorea trifida | p. 69 | |||
Cresson | français | Rorripa nasturtium | p. 284 | |||
Cucumber | anglais | Cucumis sativus | p. 184 | |||
Curcuma | français | Curcuma longa | p. 264 | |||
Cush-cush yam | anglais | Dioscorea trifida | p. 69 | |||
Custard apple (en Inde) | anglais | Annona squamosa | P. 113 | |||
Custard apple (aux Antilles) | anglais | Annona reticulata | p. 113 | |||
Cut nut | anglais | Barringtonia edulis | CD-ROM. fruits | |||
Cycas | français/ anglais | Cycas rumphii | p. 155 | |||
Dollko | bichelamar | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Dolique asperge | français | Vigna unguiculata subs. unguiculata | p. 218 | |||
Dolique d'Égypte | français | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Dolique lab-lab | français | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Dolique tubéreuse | français | Pachyrrhisus erosus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Doit | anglais | Cajanus cajan | p. 121 | |||
Doulier | français | Burkella obovota | CD-ROM, fruits | |||
Dragon plum | anglais | Dracontomelon vitiense | CD-ROM, fruits | |||
Dye fig | anglais | Ficus tinctoria | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Échalote | français | Allium cepa L. var. ascalonicum | p. 223 | |||
Eggplant | anglais | Solanum melongena | p. 290 | |||
Egplan | bichelamar | Solanum melongena | p. 290 | |||
Egyptian bean | anglais | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Eléphant bread | anglais | Amorphophallus campanulatus | p. 60 | |||
Eléphant ear | anglais | Alocasia macrorrhiza | p. 57 | |||
Eléphant foot yam | anglais | Amorphophallus campanulatus | p. 60 | |||
Eléphant yam | anglais | Amorphophallus campanulatus | p. 60 | |||
False sandalwood | anglais | Ximenia americana | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Feuille à laplap | français | Heliconia indica | CD-ROM, esp. mineure | |||
Figue du diable | français | Solanum torvum | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Figuetier | français | Ficus aspera | CD-ROM, fruits | |||
Figuetier d’Océanie | français | Ficus scabra | CD-ROM, fruits | |||
Figuetier de Mélanésie | français | Ficus wassa | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Figuetier vanuatals | français | Ficus granatum | CD-ROM, fruits | |||
Fiji taro | bichelamar | Xanthosoma sagittifolium | p. 104 | |||
Finschia | anglais | Finschia chloroxantha | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Fish tail palm | anglais | Caryota ophiopells | p. 126 | |||
Flve fingered yam | anglais | Dioscorea pentaphylla | p. 69 | |||
Five leaflet yam | anglais | Dioscorea pentaphylla | p. 69 | |||
Fougère | français | Dennstaedtia samoense | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Fougère | français | Dicksonia brakenridgel | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Fougère | français | Diplazium harpoides | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Four-angles bean | anglais | Psophocarpus tetragonolobus | p. 212 | |||
Fruits de la passion français | Passiflora edulis | p. 208 | ||||
Fuzzy melon | anglais | Benincasa hispida | p. 179 | |||
Galle | bichelamar | Allium sativum | P. 223 | |||
Garllc | anglais | Allium sativum | p. 223 | |||
Ghost-lime | anglais | Citrus macroptera | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Glant taro | anglais | Alocasia macrorrhiza | p. 57 | |||
Ginga | bichelamar | Zingiber officinale | P. 295 | |||
Gingembre blanc | français | Zingiber zerumbet | p. 295 | |||
Gingembre commun | français | Zingiber officinale | p. 295 | |||
Glossy nightshade | anglais | Solanum americanum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Goa bean | anglais | Psophocarpus tetragonolobus | p. 212 | |||
Golden apple | anglais | Spondias cytherea | CD-ROM, fruits | |||
Gommier | français | Cordia subcordata | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Gourde | français | Lagenaria siceraria | p. 203 | |||
Goyavier | français | Psidium guajava | p. 174 | |||
Goyavier de Chine | français | Psidium cattleianum | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Grande igname | français | Dioscorea alata | p. 69 | |||
Grapefruit | anglais | Citrus paradisi | p. 127 | |||
Greater yam | anglais | Dioscorea alata | p. 69 | |||
Grenadier | français | Punica granatum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Grepfrut | bichelamar | Citrus paradisi | p. 127 | |||
Guanabana | anglais | Annona muricata | p. 113 | |||
Guava | anglais | Psidium guajava | p. 174 | |||
Guinea yam | anglais | Dioscorea rotundata-cayenensis | p. 69 | |||
Hairy melon | anglais | Benincasa hispida | p. 179 | |||
Hard yam | anglais | Dioscorea nummularia | p. 69 | |||
Haricot (haricot vert) | français | Phaseolus vulgaris | p. 210 | |||
Haricot ailé | français | Psophocarpus tetragonolobus | p. 212 | |||
Haricot kilomètre | français | Vigna unguiculata subs. unguiculata | p. 218 | |||
Heliconia | français | Heliconia indica | CD-ROM, esp. mineure | |||
Herbe à calalou | français | Solanum americanum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Horsetail | anglais | Casuarina equisetifolia | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Houailou | français | Dioscorea rotundata-cayenensis | p. 69 | |||
Hyacynth bean | anglais | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Iambin | bichelamar | Pachyrrhisus erosus | CD-ROM. esp. mineure | |||
Igname â cinq doigts | français | Dioscorea pentaphylla | p. 69 | |||
Igname africaine | français | Dioscorea rotundata-cayenensis | p. 69 | |||
Igname bulbifère | français | Dioscorea bulbifera | p. 69 | |||
Igname chinoise | français | Dioscorea esculenta | p. 69 | |||
Igname sauvage | français | Dioscorea nummularia | p. 69 | |||
Indian sorrel | anglais | Hibiscus sabdariffa | CD-ROM, esp. mineure | |||
Indian bean | anglais | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Indian mulberry | anglais | Morinda citrifolia | CD-ROM, fruits | |||
Indian mustard | anglais | Brassica juncea | p. 235 | |||
Indian plum | anglais | Flacourtia rukam | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Iron wood | anglais | Casuarina equisetifolia | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Island cabbage | anglais | Abelmoshus manihot | p. 109 | |||
Jackfruit, jack | bichelamar | Artocarpus heterophyllus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Jacquier | français | Artocarpus heterophyllus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Jakfrut | bichelamar | Artocarpus heterophyllus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Jamaica cherry | anglais | Muntingia calabura | CD-ROM, esp. mineure | |||
Jamaican sorrel | anglais | Hibiscus sabdariffa | CD-ROM, esp. mineure | |||
Jamalac | français | Syzygium malaccense | CD-ROM, fruits | |||
Japanese bunching onion | anglais | Allium fistulosum | P. 223 | |||
Jicama | anglais | Pachyrrhisus erosus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Kabij | bichelamar | Brassica oleracea | p. 235 | |||
Kabij | bichelamar | Brassica rapa L. ssp. chinensis | P. 235 | |||
Kabij | bichelamar | Brassica rapa L. ssp. pekinensis | p. 235 | |||
Kakao | bichelamar | Theobroma cacao | CD-ROM, esp. mineure | |||
Kambak | bichelamar | Calamus vanuatensis ( = C. sp. aff. vitiensis) | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Kandltri | bichelamar | Aleurites moluccana | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Kangkong | français/ anglais | Ipomoea aquatica | p. 199 | |||
Karot | bichelamar | Daucus carota | P. 266 | |||
Kasta apel | bichelamar | Annona squamosa | p. 113 | |||
Kaurl | français/ anglais/ bichelamar | Agathis macrophylla | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Kava | français/ anglais/ bichelamar | Piper methysticum | p. 167 | |||
Knob-fruited screwpine | anglais | Pandanus dubius | CD-ROM, fruits | |||
Kofi | bichelamar | Coffea arabica | cd-rom, esp. mineure | |||
Kofi | bichelamar | Coffea canephora | CD-ROM, esp. mineure | |||
Kokonas | bichelamar | Cocos nucifera | p. 135 | |||
Kong kong | anglais | Xanthosoma sagittifolium | p. 104 | |||
Konjac | français | Amorphophallus campanulatus | p. 60 | |||
Koudzou | français | Pueraria lobata | p. 102 | |||
Kudzu | anglais | Pueraria lobata | p. 102 | |||
Kukumba | bichelamar | Cucumis sativus | p. 184 | |||
Kumala | bichelamar | Ipomoea batatas | p. 95 | |||
Kumquat | français/ anglais | Fortunella japonica | CD-ROM, esp. mineure | |||
Lablab bean | anglais | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Laem | bichelamar | Citrus aurantiifolia | P. 127 | |||
Laitue | français | Lactuca sativa | p. 268 | |||
Laplap lit | bichelamar | Heliconia indica | CD-ROM, esp. mineure | |||
Leechee | anglais | Litchi sinensis | p. 157 | |||
Leek | anglais | Allium ampeloprasum L. var. porrum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Lemon | anglais | Citrus limon | p. 127 | |||
Lesser yam | anglais | Dioscorea esculenta | p. 69 | |||
Lettuce | anglais | Lactuca sativa | p. 268 | |||
Leucaena | anglais | Leucaena ieucocephaia | CD-ROM. esp. cueillette | |||
Lik | bichelamar | Allium ampeloprasum L var. porrum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Lik | bichelamar | Allium cepa L. var. ascalonicum | p. 223 | |||
Lik | bichelamar | Allium fistulosum | p. 223 | |||
Lik blong china | bichelamar | Allium tuberosum | p. 223 | |||
Lime | anglais | Citrus aurantiifolia | p. 127 | |||
Limetier | français | Citrus aurantiifolia | P. 127 | |||
Liseron d'eau | français | Ipomoea aquatica | P. 199 | |||
Litchi | français/ anglais | Litchi sinensis | p. 157 | |||
Long bean | anglais | Vigna unguiculata subs. unguiculata | p. 218 | |||
Long pitpit | anglais | Saccharum edule | p. 286 | |||
Lychee | anglais | Litchi sinensis | p. 157 | |||
Macabo | français anglais | Xanthosoma sagittifolium | P. 104 | |||
Macadamia nut | anglais | Macadamia ternifolia | CD-ROM, esp mineure | |||
Macadamier | français | Macadamia ternifolia | CD-ROM, esp mineure | |||
Madras Thorn | anglais | Pithecellobium dulce | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Mahoe | anglais | Hibiscus tiliaceus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Maïs | français | Zea mays | p. 292 | |||
Maize | anglais | Zea mays | P. 292 | |||
Majagua | anglais | Hibiscus tiliaceus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Malay apple | anglais | Syzygium malaccense | CD-ROM, fruits | |||
Mandarin | anglais | Citrus reticulata | p. 127 | |||
Mandarine | français | Citrus reticulata | p. 127 | |||
Mango | anglais/ bichelamar | Mangifera indica | p. 159 | |||
Manguier | français | Mangifera indica | p. 159 | |||
Manilla bean | anglais | Psophocarpus tetragonolobus | p. 212 | |||
Manioc | français/ anglais | Manihot esculenta | p. 98 | |||
Manioc bean | anglais | Pachyrrhisus erosus | CD-ROM, esp. mineure | |||
Maniok | bichelamar | Manihot esculenta | p. 98 | |||
Maracuja | français | Passiflora edulis | p. 208 | |||
Marrow | anglais | Cucurbita pepo | p. 194 | |||
Mauritius papeda | anglais | Citrus hystrix | CD-ROM, esp. mineure | |||
Melon | français | Cucumis melo | p. 184 | |||
Melon des tropiques | français | Carica papaya | p. 123 | |||
Melon, cantaloup | anglais | Cucumls melo | p. 184 | |||
Menthe poivrée | français | Mentna piperita | p. 273 | |||
Menthe verte | français | Mentha spicata | P. 273 | |||
Mint, spearmint, green mint, lamb mint | anglais | Mentha piperita Mentha spicata | P. 273 | |||
Momordique à feuilles de vigne | français | Momordica charantia | P. 206 | |||
Morelle noire | français | Solanum americanum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Moreton bay chestnut | anglais | Castanospermum australe | CD-ROM. esp. cueillette | |||
Morindier | français | Morinda citrifolla | CD-ROM, fruits | |||
Moutarde chinoise (ou indienne) | français | Brassica juncea | p. 235 | |||
Naduledule | bichelamar | Burkella obovota | CD-ROM, fruits | |||
Nakatambol | bichelamar | Dracontomelon vitiense | CD-ROM, fruits | |||
Nakavika | bichelamar | Syzyglum malaccense | CD-ROM, fruits | |||
Namambe | bichelamar | Inocarpus fagifer | CD-ROM, fruits | |||
Namariu blong soltwata | bichelamar | Acacia simplex | CD-ROM, esp.cueillette | |||
Namwele | bichelamar | Cycas rumphii | p. 155 | |||
Nangal | bichelamar | Canarlum harveyi | CD-ROM, fruits | |||
Nangal | bichelamar | Canarium indlcum | CD-ROM, fruits | |||
Nangal | bichelamar | Canarlum vitiense | CD-ROM, fruits | |||
Nangailler | français | Canarium harveyi | CD-ROM, fruits | |||
Nangailler | français | Canarlum Indicum | CD-ROM, fruits | |||
Natangora | bichelamar | Metroxylon warburghli | p. 162 | |||
Navele | bichelamar | Barringtonia edulis | CD-ROM, fruits | |||
Navele | bichelamar | Barringtonia novae-hiberniae | CD-ROM, fruits | |||
Navele | bichelamar | Barringtonia procera | CD-ROM, fruits | |||
Navia | bichelamar Alocasia macrorrhiza | p. 57 | ||||
Naviso | français/ bichelamar | Saccharum edule | P. 286 | |||
Nid d'oiseau | français | Asplénium nidus | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Noni | bichelamar | Morinda citrifolia | CD-ROM, fruits | |||
Nummularia yam | anglais | Dioscorea nummularia | p. 69 | |||
Ochrosia | français | Neisosperma oppositifolium | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Oignon | français | Allium cepa L. var. cepa | p. 223 | |||
Oranger | français | Citrus sinensis | p. 127 | |||
Oranger amer | français | Cltrus auriantum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Oreille d'éléphant | français | Alocasia macrorrhiza | P. 57 | |||
Pacific yam | anglais | Dioscorea nummularia | p. 69 | |||
Paddys Lucerne | anglais | Sida rhombifolia | CD-ROM. esp. cueillette | |||
Paenap | bichelamar | Ananas comosus | p. 229 | |||
Pak-cbol | français/ anglais | Brassica rapa L. ssp. chinensis | p. 235 | |||
Pamkin | bichelamar | Curcurbita maxima | p. 194 | |||
Pamkin | bichelamar | Curcurbita moschata | p.194 | |||
Pamkin | bichelamar | Curcurbita pepo | p. 194 | |||
Pamplemoussier | français | Citrus grandis | p. 127 | |||
Panama berry | anglais | Muntingia calabura | CD-ROM, esp. mineure | |||
Panax | anglais | Polysclas fruticosa | p. 169 | |||
Pandanus | français | Pandanus dubius | CD-ROM. fruits | |||
Pandanus | français/ anglais | Pandanus tectorius | CD-ROM, fruits | |||
Pangi | français/ anglais | Pangium edule | CD-ROM, fruits | |||
Papaya | anglais | Carica papaya | p. 123 | |||
Papayer | français | Carica papaya | p. 123 | |||
Papengaye | français | Luffa acutangula | CD-ROM, esp. mineure | |||
Paroka | français | Momordica charantia | p. 206 | |||
Parsley | anglais | Petroselinum crispum | p. 280 | |||
Pason frut | bichelamar | Passiflora edulis | p. 208 | |||
Passiflore fétide | français | Passiflora foetida | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Passion flower | anglais | Passiflora foetida | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Passion fruits | anglais | Passiflora edulis | p. 208 | |||
Pastèque | français | Citrullus Ianatus | p. 182 | |||
Patate aquatique | français | Ipomoea aquatica | p. 199 | |||
Patate douce | français | Ipomoea batatas | p. 95 | |||
Pâtisson | français | Cucurbita pepo | p.194 | |||
Pawpaw | anglais | Carica papaya | p. 123 | |||
Peanut | anglais | Arachis bypogea | p. 232 | |||
Pékin cabbage | anglais | Brassica rapa L. ssp. pekinensis | p. 235 | |||
Pepa | bichelamar | Piper nigrum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Persil | français | Petroselinum crispum | p. 280 | |||
Persil arabe | français | Coriandrum sativum | p. 262 | |||
Persil chinois | français | Coriandrum sativum | p. 262 | |||
Petsai | français/ anglais | Brassica rapa L. ssp. pekinensis | p. 235 | |||
Pigeon pea | anglais | Cajanus cajan | p.121 | |||
Piginpi | bichelamar | Cajanus cajan | p.121 | |||
Pill pili | bichelamar | Capsicum frutescens | p. 258 | |||
Piment | français | Capsicum frutescens | p. 258 | |||
Pineapple | anglais | Ananas comosus | p. 229 | |||
Pipturus | français/ anglais | Pipturus argenteus | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Pistas | bichelamar | Arachis hypogea | p. 232 | |||
Poireau | français | Allium ampeloprasum L. var. porrum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Poirier-tortue | français | Burckella fijiensis | CD-ROM, fruits | |||
Pois boucoussou | français | Lablab purpureus | p. 201 | |||
Pois carré | français | Psophocarpus tetragonolobus | p. 212 | |||
Pois d'Angol | français | Cajanus cajan | p. 121 | |||
Poivre | français | Piper nigrum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Poivron | français | Capsicum annuum | p. 258 | |||
Polynesian arrow-root | anglais | Tacca leontopetaloides | CD-ROM, esp. mineure | |||
Pomegranate | anglais | Punica granatum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Pomelo | anglais/ bichelamar | Citrus grandis | p. 127 | |||
Pomelo | français | Citrus paradisi | p. 127 | |||
Pometier | français | Pometia pinnata | CD-ROM, fruits | |||
Pomme de terre | français | Solanum tuberosum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Pommier cannelle | français | Averoha squamosa | p. 113 | |||
Pommier de Cythère | français | Spondias cytherea | CD-ROM, fruits | |||
Pommier de Coa | français | Averrhoa carambola | p. 119 | |||
Popo | bichelamar | Carica papaya | p. 123 | |||
Portorican pea | anglais | Cajanus cajan | p. 121 | |||
Potato | anglais/ bichelamar | Solanum tuberosum | CD-ROM, esp. mineure | |||
Potato yam | anglais | Dioscorea bulbifera | p. 69 | |||
Potiron | français | Cucurbita maxima | p. 194 | |||
Prickly solanum | anglais | Solanum torvum | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Prunier café | français | Flacourtia rukam | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Prunier de mer | français | Ximenia americana | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Pummelo | anglais | Citrus grandis | p. 127 | |||
Pumpkin | anglais | Cucurbita moschata Cucurbita maxima | p. 194 | |||
Radis | français | Rapbanus sativus | p. 282 | |||
Radish | anglais | Raphanus sativus | p. 282 | |||
Rama | anglais | Hibiscus sabdariffa | CD-ROM, esp. mineure | |||
Rattan | anglais | Calamus vanuatensis (= C. sp. aff. vitiensis) | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Red rasperry | anglais | Rubus rosifolius | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Ridged loofah | anglais | Lutta acutangula | CD-ROM, esp. mineure | |||
Rosella | anglais | Hibiscus sabdariffa | CD-ROM, esp. mineure | |||
Roselle | français | Hibiscus sabdariffa | CD-ROM, esp. mineure | |||
Rottin | français | Calamus vanuatensis (= C. sp. aff. vitiensis) | CD-ROM, esp. cueillette | |||
Safran d'Océanie | français | Curcuma longa | p. 264 | |||
Sagoutier | français | Metroxylon warburghii | p. 162 | |||
Sagu | anglais | Metroxylon warburghii | p. 162 | |||
Saosop | bichelamar | Annona muricata | p. 113 | |||
Sea almond | anglais | Termlnalia catappa | CD-ROM, fruits | |||
Sea trumpet | anglais | Cordia subcordata | CD-ROM, esp. cueillette | |||
