Annexes
Texte intégral
Annexe 1. Liste des enquêtes mobilisées
| Nom de l’enquête | Producteurs ou productrices des données | Date | Nature des données — Champ de l’enquête |
| Entretiens Ined | Ined | 2013 | « Entretiens secondaires » : – 63 entretiens avec des personnes sans logement personnel ou en habitat précaire (dont 16 femmes) – 10 entretiens dans des structures d’accueil |
| Enquête Sans Domicile | Ined et Insee | 2001 et 2012 | Personnes francophones de 18 ans ou plus, vivant dans les agglomérations de plus de 20 000 habitants et ayant fréquenté au moins une fois pendant la période de l’enquête un service d’hébergement de restauration gratuite ou une halte de nuit (sans hébergement) |
| Samenta | Inserm et Observatoire du Samusocial de Paris | 2009 | Personnes francophones âgées de 18 ans ou plus sans logement personnel d’Île-de-France. Cette enquête cherche à estimer la prévalence des troubles psychiatriques et des addictions (alcool, drogues illicites et médicaments détournés de leur usage, en termes de dépendance et de consommations à risque) parmi ces personnes |
| Enfams | Observatoire du Samusocial de Paris | 2009 | Enfants et familles sans logement. Série d’enquêtes menées en Île-de-France entre 2011 et 2013, portant sur les trajectoires, les conditions de vie et l’état de santé des familles sans domicile. L’échantillon est constitué de 801 familles (avec au moins un enfant de moins de 13 ans), résidant en hôtel social, en CHU, CHRS ou Cada |
| Enquête Virage | Ined | 2015 | L’enquête Violences et rapports de genre : contextes et conséquences des violences subies par les femmes et par les hommes entend actualiser et approfondir la connaissance statistique des violences faites aux femmes et étend son champ d’investigation à la population masculine. Elle concerne 27 268 personnes (15 556 femmes et 11 712 hommes) âgées de 20 à 69 ans, résidant en France métropolitaine et vivant en ménage ordinaire |
| Enveff | Ined et Institut de démographie de Paris-I (Idup) | 2000 | L’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France a été menée auprès d’un échantillon représentatif de 6 970 femmes âgées de 20 à 59 ans. C’est la première enquête statistique réalisée en France sur ce thème |
Annexe 2. Grille d’entretien
| Thèmes | Sous-thèmes | Questions/Relances |
|---|---|---|
| Description ethnographique | Conditions de l’entretien | * Lieu, heure, date |
| Synthèse | * Portrait type de l’enquêté, résumé de l’entretien | |
| Compréhension de l’enquêté | * Bonne, mauvaise * Questions posant problème | |
| Introduction entretien | Présentation de l’enquête | * Cadre : étude complémentaire à l’enquête SD2012 réalisée par l’Insee et l’Ined auprès d’utilisateurs de services d’hébergement et de restauration gratuits. Cette étude est donc faite auprès de personnes/qui ne fréquentent pas, ou peu, ces services/qui sont rencontrées par les équipes mobiles/maraudes/qui vivent dans des habitations de fortune, etc. * Objectifs : identifier les moments où ces situations étaient plus ou moins stables et des moments où ça a changé. Sentiment subjectif sur ces périodes : heureuses/malheureuses, plus faciles/plus difficiles. * Enjeu important : décrire les expériences dans l’enfance, en particulier pour la mobilité, le type d’habitations, un placement éventuel. Situation actuelle + identifier différentes étapes, caractérisées par des situations résidentielles, familiales et professionnelles On pourra proposer à ego de repartir de son lieu de naissance et des différents lieux où il a vécu ensuite |
| Demande d’accord de l’interviewé | * Préciser que nous respectons le droit d’ego de ne pas évoquer un moment de sa vie, quelle qu’en soit la raison, mais insister d’abord sur la confidentialité et sur le fait que rien n’est communiqué aux chargés d’insertion, maraudeurs, etc. de son cas individuel ? | |
| SD | * Nous utilisons le terme « sans-domicile », pour simplifier, pour décrire les personnes qui ont un logement personnel non traditionnel, qui vivent par exemple dans des centres d’hébergement, des foyers, des voitures, des camions, des bâtiments abandonnés, dans la rue, les parcs, ou dans des campements * Et vous qu’en pensez-vous ? Votre lieu de vie est-il non traditionnel ? * Perception personnelle : dénomination pour soi, à quel type de personne/situation/catégorie/mode de vie ego pense appartenir/s’identifier ? | |
| Conditions de vie actuelles | Lieu de vie | * Type de lieu : centres d’hébergement, accueils de nuit, foyers, voitures, bâtiments abandonnés, rue, parcs, bois, tentes, cabanes, camping-cars, camions, camionnettes, campements * Description détaillée du lieu de vie : centre ville, périphérie, environnement * Précarité ? Où la personne a-t-elle dormi la semaine dernière, hier, sait-elle où elle va dormir ce soir, cette semaine ? * Impact des conditions climatiques sur le lieu de vie |
| « Choix » du lieu de vie | * Raisons, pourquoi pas un centre d’hébergement ? * Intimité ? Sociabilité (recevoir des proches, amis, etc.) * Aspect matériel : matériaux de construction de la cabane ? Procurés comment ? Achat du camion, camping-car, etc. ? | |
| Recherche logement | * Recherche ou pas ? * Types ? Difficultés, obstacles rencontrés ? * Solution ? | |
| Parcours « résidentiel » + SD + histoire familiale | Lieux de vie successifs | * Décrire les différents lieux où l’enquêté a habité depuis sa naissance : avec qui ? Quels logements ou types d’habitation (cabanes, etc.) ? Autres villes, régions, pays ? * Description des conditions et temps de vie dans les différents logements occupés (raisons du départ de ces logements, mais aussi raison(s) de se stabiliser) * Pour chaque lieu/logement : y a-t-il un ou des évènements marquants associés à ce lieu, en positif ou en négatif ? Quelques mots qui puissent caractériser cette période ? * Sur les douze mois précédant l’entretien : « lieux de vie », conditions de déplacement et activités effectuées dans les lieux de séjour, principaux événements arrivés (dont violences subies ?), bons moments ? * Dessin (si les conditions d’enquête le permettent…) ? |
| Focus sur le temps SD/sans abri | * Première fois ? Nombre de fois ? Pendant combien de temps ? | |
| Mobilité | * Migrations ? * Contrastes éventuels entre périodes où ego « bouge » beaucoup (travail saisonnier, « rue » avec migration « climatique », etc.), et périodes de stabilisation résidentielle | |
| Lieux d’ancrage | * Finalement, diriez-vous qu’il y a des lieux (dans lesquels vous avez vécu ou non) et auxquels vous êtes attaché (ou dans lesquels vous souhaitez revenir régulièrement) ? Pourquoi ? Si on vous demande d’où vous êtes, que répondez-vous ? | |
| Repré-sentations sociales, perception condition | Sans-domicile ? Sans-abri ? Clochard ? Travailleur pauvre ? etc. | * En général, comment pensez-vous que sont traitées les personnes sans domicile ?/Les personnes comme vous ? (Différent selon villes, quartiers, régions, pays ?) * Perception changement d’attitude à l’égard des SD/depuis que la personne est SD ou autre chose (reprendre les termes d’ego ci-dessus) ? * Pistes pour/Comment améliorer/les conditions de vie, le quotidien, des personnes qui vivent comme vous dans un lieu non traditionnel etc. |
| Raisons SD | * Santé, famille, emploi ? Quels sont les points de rupture selon la personne, les périodes de « consolidation » de quelque chose (mode de vie, emplois, famille, sociabilités, santé, etc.) * Lien entre raisons (cumul ruptures) | |
| Vie de SD | * Si l’on considère la vie dans la rue/autre type d’expérience plus proche de celle d’ego (reprendre ses termes) comme une somme de différents défis, différentes épreuves, physiques, matériels, et psychologiques, quel est pour vous, le plus important ? * Est-ce que votre vie dépend, d’une façon ou d’une autre, de l’utilisation de certains services en particulier pour les sans-domicile (services de restauration, de soins, d’hébergement, prendre en compte si le contact a été obtenu via une association/des travailleurs sociaux) ? | |
| Famille, enfance, sociabilité | Relations Famille | * Relations actuelles, contacts avec père, mère, frères et sœurs, autres membres de la famille ? (Fréquence, durée) * Relations avec enfants adultes/grands/petits (fréquence, durée) : actuellement avec ego ? Avec qui ? * Quelles activités avec la famille ? * Pouvez-vous compter sur : famille/enfants grands ? |
| Enfance | * Vie pendant l’enfance (avec qui, où, souvenirs heureux, malheureux) * Emploi et CSP des parents * Placement durant l’enfance, raisons * Membres de la famille SD/HF ? Parcours des frères et sœurs, parents, neveux et nièces, idem dans « belle » -famille si ego se situe par rapport à une belle-famille (en lien avec des enfants…) * Autres événements de l’enfance (maltraitance) | |
| Schéma de parenté et trajectoire des proches | Voir infra un exemple | * Essayer de développer ce que sont devenus les enfants (naissances). Que sont devenus les enfants au fil du temps, étaient-ils avec vous tout le temps ? Avec l’autre parent ? Que sont-ils devenus ensuite…, les frères et sœurs, les parents, ou ce qu’ils étaient devenus avant une éventuelle perte de contact. Idem pour certains proches, personnes qui « comptent » pour ego ? * « Glaner », quand c’est faisable, les événements familiaux (unions, séparations conjugales, naissances, séparation ou placements des enfants, perte de contact, décès), les autres rencontres (et les personnes perdues de vue) importantes. Maintien de liens épistolaires, par email, téléphone ou interruptions ? (Prendre en compte les distances géographiques (voire type d’habitation, SD), en particulier pour les enfants dont ego est séparé, pour l’autre parent) |
| Relations Amis-Couple | * Vit avec quelqu’un ? Qui ? (Conjoint, enfants, famille) * Orientation sexuelle (hétéro/homo/bi) * Contact avec amis d’avant (combien d’amis, SD ou non) * Nouveaux amis depuis SD * Activités avec amis (engagement associatif, militantisme) ? * Compter sur amis (soutien financier, moral, matériel, etc.) * Animaux de compagnie : soutien ? Vie dans la rue avec animal ? Perception par autres (aide à créer du lien ou pas ?) | |
| Autres relations | * Services (accueil de jour, CCAS, CAF, Sécurité sociale, centres médicaux, etc.) : suivi par travailleur social ? Où ? Service social fréquenté ? * Police : répression ou tolérance ? (Amende, garde à vue, prison ? Raisons) * Commerçants : aide ou rejet ? (Nature, fréquence, lieu) * Autres habitants : aide ou rejet ? (Nature, fréquence, lieu) * Autres : transports en communs, lieux publics, etc. * Conflit d’usage dans l’espace public ? | |
| Citoyenneté | Vote/Politique/Association | * Inscription sur les listes électorales, vote aux dernières élections, si non pourquoi ? * Intérêt pour la politique, l’actualité * Engagement associatif (manifestation pour les SD, pour l’accès au logement, contre telle ou telle loi ? A participé ?), cf. amis |
| Situation administrative | * Service militaire, armée * Papiers en règle ? * Nationalité, vie en France | |
| Médias | * TV, cinéma, lecture, portable, Internet (Facebook), etc. | |
| Emploi, revenus, formation | Emplois | * Caractéristiques emplois occupés : objet, titre, combien, quand, durée ? Quels revenus ? Situation administrative ? * Temps d’emploi : temps partiel, temps plein, à la journée ? * Emploi actuel (déclaré, services, vente d’objets, test médicaments, mendicité, don argent famille/amis, drogue, prostitution) * Chômage (licenciement, démission) * Recherche d’emploi (où, quand ?) |
| Revenus | * Revenus du travail ou activités (combien ?) * Mendicité : où ? Combien de temps ? Depuis quand ? Avec qui ? montant récolté par jour ? Apprentissage ? Avec qui ? Comment ? Où ? Forme (journal, objet, priante, tape-cul, à la rencontre) ? Habitués qui donnent régulièrement ? * Dons : qui donne ? Quel type de don ? * Allocations : lesquelles ? Depuis quand ? * Comment décidez-vous, entre ces diverses sources de revenus, de biens ? Pourquoi certaines plutôt que les autres ? Y en a-t-il certaines que vous n’utiliserez jamais, quels que soient vos besoins, peu importe ce qui arrive, quelle que soit votre situation ? | |
| Formation | * Niveau d’études, diplômes * Autre formation | |
| Santé | Physique | * Aspect vestimentaire ? Corps, hygiène ? * Dépendance : alcool, drogue, médicament (depuis quand, combien, etc.) * Problème de santé (vue, dent, migraines, maladies graves, peau, etc.) * Traitement ? * Soins : hôpital, généraliste, associations (CMU ou pas ?), AME ? |
| Moral | * Se sent bien ou pas ? * Déprime ? * Maladies plus graves ? (Troubles du comportement, « petite voix », etc.) * Internement HP | |
| Vie quotidienne | Journée type | * Description d’une journée type * Décrire les activités effectuées la dernière semaine : déplacements, travail, vie sociale |
| Ressources | * Où trouver : manger, dormir, boire, se soigner, se laver, toilettes, vêtements, lieu tranquille * Lieux de survie : mobilité entre les lieux (espace économique, de rencontre, de repos, etc.) * Services de restauration, d’hébergement, d’aide sociale : où quand, comment, qui ? | |
| Violence, agressions | * Victime : agression, harcèlement, vol, viol, racket, quand comment, où ? * Agressé par qui/autres SD, commerçants, riverains, police, etc. ? * Protégé par qui : autres SD, commerçants, riverains, police, etc. ? * Acteur agression, vol, etc. ? * Vous sentez-vous en danger ? * Gestion des biens, de l’habitat, appréhension | |
| Caractéristiques sociodémo graphiques | Caractéristiques | * Sexe, âge, orientation sexuelle * État matrimonial : marié, veuf, divorcé, célibataire |
| Façons de se projeter dans l’avenir | Est-ce qu’ego fait des projets, comme (??) | * Dans quelle mesure la personne préfèrerait choisir un type de logement moins précaire, tel ou tel type de lieu de vie ou encore une localisation géographique précise * Personnes qu’ego aimerait revoir (enfants, ex-conjoint, anciens proches, etc.). * Liens familiaux ? Lieux de vie ? * Y a-t-il un projet particulier qui vous tient à cœur dans les mois à venir ? |
Annexe 3. Liste des entretiens Ined
| Nom d’emprunt | Entretien n° | Sexe | Âge | Situation résidentielle |
|---|---|---|---|---|
| Ahmed | 1 | Homme | 51 | Centre d’hébergement d’urgence et rue |
| Alex | 23 | Homme | 45 | Rue |
| Amanda | 45 | Femme | 39 | Mobile-home |
| Antoine | 57 | Homme | 39 | Centre d’hébergement et de réinsertion sociale |
| Arnaud | 36 | Homme | 35 | Camion |
| Aurélie | 37 | Femme | 27 | Camion |
| Bastien | 49 | Homme | 35 | Appartement, menacé d’expulsion |
| Bernardo | 7 | Homme | 58 | Centre d’hébergement |
| Bernard | 20 | Homme | 45 | Rue |
| Bertrand | 2 | Homme | 46 | Hôtel payé par une association |
| Camille | 40 | Femme | 34 | Alternance entre rue et caravane |
| Céline et Joseph | 54 | Couple | ±30 | Cabane en bois |
| Chantal | 4 | Femme | 44 | Tente dans un bois parisien |
| Charlie | 10 | Homme | 56 | Rue |
| Christophe | 6 | Homme | 45 | Tente dans un bois parisien |
| Claude | 9 | Homme | 64 | Alternance entre rue et squat |
| Clémence et Jérôme | 53 | Couple | ±30 | Yourte |
| Clément | 33 | Homme | 30 | Camion |
| Daniel | 16 | Homme | 68 | Logement payé par une association |
| Dorian | 29 | Homme | 45 | Centre d’hébergement avec soins médicaux |
| Elioth | 51 | Homme | 27 | Rue |
| Émile | 17 | Homme | 51 | Rue |
| Fodé | 18 | Homme | 52 | Centre d’hébergement |
| Francis | 5 | Homme | 46 | Alternance entre centre d’hébergement d’urgence et rue |
| François | 15 | Homme | 31 | Rue |
| Fred | 3 | Homme | 22 | Tente dans un bois parisien |
| Gaël | 11 | Homme | 34 | Alternance entre centre d’hébergement d’urgence et rue |
| Georges | 42 | Homme | 48 | Camion |
| Gérald | 52 | Homme | ±30 | Camion |
| Gérard | 25 | Homme | ±55 | Tente dans un bois parisien |
| Gisela | 19 | Femme | 51 | Alternance entre centre d’hébergement d’urgence et rue |
| Henri | 43 | Homme | 60 | Camping-car |
| Hervé | 46 | Homme | 29 | Camion |
| Irénée | 32 | Homme | 70 | Caravane dans un camping |
| Jacques | 31 | Homme | 54 | Centre d’hébergement d’urgence |
| Jean-Claude | 14 | Homme | 52 | Métro |
| Jef | 30 | Homme | ±35 | Maison/cabane autoconstruite |
| Jules | 63 | Homme | 70 | Centre d’hébergement (va avoir un logement social) |
| Laura | 35 | Femme | ± 30 | Camion |
| Laure et Chris | 39 | Couple | 30 | Camion |
| Laurent | 34 | Homme | 40 | Camion |
| Louis | 60 | Homme | ± 45 | Hôtel social (prochainement relogé en maison relais) |
| Louise | 62 | Femme | 21 | FJT (Foyer de Jeunes Travailleurs) |
| Marinette et Marcel | 44 | Couple | 42 | Chalet de vacances |
| Maryvonne | 48 | Femme | 50 | Centre d’hébergement pour femmes isolées |
| Nadir | 58 | Homme | ± 50 | CHRS |
| Nicolas | 13 | Homme | 41 | Cabane |
| Olliver | 12 | Homme | ± 50 | Cabane |
| Pénélope | 22 | Femme | 29 | Sous un pont |
| Pierre | 41 | Homme | 46 | Camping-car |
| Pierrot | 8 | Homme | 34 | Rue |
| Quentin | 38 | Homme | 30 | Camion |
| Rafik | 26 | Homme | 31 | Escaliers d’un squat |
| Romain | 21 | Homme | 41 | CHRS |
| Samira | 61 | Femme | 29 | Vient d’obtenir un logement social (avant dans un centre d’hébergement) |
| Sarah | 56 | Femme | ± 30 | Camion |
| Scarlett | 47 | Femme | 28 | Yourte |
| Sébastien | 50 | Homme | 42 | Maison insalubre située sur le terrain de ses parents |
| Simon | 27 | Homme | 28 | Squat d’une maison |
| Stéphane | 59 | Homme | 46 | Tente dans un campement |
| Sylvianne | 55 | Femme | ± 50 | Yourte |
| Virginie | 24 | Femme | 26 | Sous un pont |
| Viti | 28 | Femme | 53 | Hôtel social depuis une semaine (avant, à la rue) |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Être fille ou garçon
Regards croisés sur l’enfance et le genre
Mélanie Jacquemin, Doris Bonnet, Christine Deprez et al. (dir.)
2016
La famille à distance
Mobilités, territoires et liens familiaux
Christophe Imbert, Éva Lelièvre et David Lessault (dir.)
2018
Précarités en eau
Un état des lieux en Europe
Lucie Bony, Claire Lévy-Vroelant et Marie Tsanga Tabi (dir.)
2021
Procréation et imaginaires collectifs
Fictions, mythes et représentations de la PMA
Doris Bonnet, Fabrice Cahen et Virginie Rozée (dir.)
2021
Le monde privé des femmes
Genre et habitat dans la société française
Anne Lambert, Pascale Dietrich-Ragon et Catherine Bonvalet (dir.)
2018
Le mariage dans la société française contemporaine
Faits de population, données d’opinion
Louis Roussel
2025
Cinquante ans de planification familiale
Un témoignage en République démocratique du Congo
Jane Bertrand Awen Southern (trad.)
2025
La face cachée du mal-logement
Enquête en marge du logement ordinaire
Pascale Dietrich-Ragon et Marie Loison (dir.)
2025
