URL originale : https://books.openedition.org/igpde/632
Annexes
p. 459-476
Texte intégral
Annexe 1. Les « correspondants » de François Briansiaux (1792-1825)
A - par ordre décroissant | B - par ordre alphabétique | |||||||
Localité | Nbre | Part | Localité | Nbre | Part | |||
1 | Paris | 546 | 17,08 % | 1 | Abbeville | 15 | 0,47 % | |
2 | Lille | 275 | 8,60 % | 2 | Agen | 1 | 0,03 % | |
3 | Dunkerque | 265 | 8,29 % | 3 | Aire | 52 | 1,63 % | |
4 | Saint-Omer | 116 | 3,63 % | 4 | Aix | 4 | 0,13 % | |
5 | Anvers | 98 | 3,07 % | 5 | Alençon | 3 | 0,09 % | |
6 | Douai | 85 | 2,66 % | 6 | Alicante | 1 | 0,03 % | |
7 | Gand | 68 | 2,13 % | 7 | Amiens | 43 | 1,35 % | |
8 | Arras | 62 | 1,94 % | 8 | Amsterdam | 40 | 1,25 % | |
9 | Bordeaux | 57 | 1,78 % | 9 | Andem | 1 | 0,03 % | |
10 | Boulogne s/Mer | 56 | 1,75 % | 10 | Angoulème | 3 | 0,09 % | |
11 | Aire | 52 | 1,63 % | 11 | Annonay | 1 | 0,03 % | |
12 | Cambrai | 51 | 1,60 % | 12 | Anor | 2 | 0,06 % | |
13 | Calais | 50 | 1,56 % | 13 | Anvers | 98 | 3,07 % | |
14 | Roubaix | 45 | 1,41 % | 14 | Anzin | 1 | 0,03 % | |
15 | Bruxelles | 44 | 1,38 % | 15 | Arau | 1 | 0,03 % | |
16 | Amiens | 43 | 1,35 % | 16 | Arleux | 1 | 0,03 % | |
17 | Amsterdam | 40 | 1,25 % | 17 | Armentières | 13 | 0,41 % | |
18 | Tournai | 40 | 1,25 % | 18 | Arques | 1 | 0,03 % | |
19 | Rouen | 39 | 1,22 % | 19 | Arras | 62 | 1,94 % | |
20 | Valenciennes | 39 | 1,22 % | 20 | Ascq | 1 | 0,03 % | |
21 | Le Havre | 34 | 1,06 % | 21 | Ath | 7 | 0,22 % | |
22 | Marseille | 33 | 1,03 % | 22 | Autreppes | 1 | 0,03 % | |
23 | Tourcoing | 32 | 1,00 % | 23 | Auxerre | 1 | 0,03 % | |
24 | Saint-Quentin | 30 | 0,94 % | 24 | Avesnes | 7 | 0,22 % | |
25 | Lyon | 27 | 0,84 % | 25 | Avignon | 6 | 0,19 % | |
26 | Montpellier | 27 | 0,84 % | 26 | Bailleul | 17 | 0,53 % | |
27 | Bruges | 26 | 0,81 % | 27 | Bâle | 6 | 0,19 % | |
28 | Londres | 24 | 0,75 % | 28 | Bapaume | 3 | 0,09 % | |
29 | Ostende | 24 | 0,75 % | 29 | Barcelone | 3 | 0,09 % | |
30 | Strasbourg | 24 | 0,75 % | 30 | Barle | 1 | 0,03 % | |
31 | Courtrai | 23 | 0,72 % | 31 | Bassin de fer | 1 | 0,03 % | |
32 | Orléans | 23 | 0,72 % | 32 | Bavay | 3 | 0,09 % | |
33 | Rotterdam | 23 | 0,72 % | 33 | Bayonne | 3 | 0,09 % | |
34 | Bailleul | 17 | 0,53 % | 34 | Beaune | 1 | 0,03 % | |
35 | Mayence | 16 | 0,50 % | 35 | Beauvais | 3 | 0,09 % | |
36 | Abbeville | 15 | 0,47 % | 36 | Bergen | 2 | 0,06 % | |
37 | Béthune | 15 | 0,47 % | 37 | Bergerac | 1 | 0,03 % | |
38 | Nantes | 15 | 0,47 % | 38 | Bergues | 2 | 0,06 % | |
39 | Armentières | 13 | 0,41 % | 39 | Berne | 1 | 0,03 % | |
40 | Hambourg | 12 | 0,38 % | 40 | Besançon | 1 | 0,03 % | |
41 | Menin | 12 | 0,38 % | 41 | Béthune | 15 | 0,47 % | |
42 | Metz | 12 | 0,38 % | 42 | Beyfeld | 1 | 0,03 % | |
43 | Ypres | 11 | 0,34 % | 43 | Béziers | 2 | 0,06 % | |
44 | Louvain | 10 | 0,31 % | 44 | Blandecques | 3 | 0,09 % | |
45 | Cette | 9 | 0,28 % | 45 | Blois | 1 | 0,03 % | |
46 | Châlon s/Saône | 8 | 0,25 % | 46 | Boeseghem | 1 | 0,03 % | |
47 | Dieppe | 8 | 0,25 % | 47 | Bordeaux | 57 | 1,78 % | |
48 | Emden | 8 | 0,25 % | 48 | Bouchain | 1 | 0,03 % | |
49 | Le Quesnoy | 8 | 0,25 % | 49 | Boulogne s/Mer | 56 | 1,75 % | |
50 | Liège | 8 | 0,25 % | 50 | Bourbourg | 3 | 0,09 % | |
51 | Reims | 8 | 0,25 % | 51 | Bousbecques | 1 | 0,03 % | |
52 | Ath | 7 | 0,22 % | 52 | Bouvines | 1 | 0,03 % | |
53 | Avesnes | 7 | 0,22 % | 53 | Braisne s/Vesles | 1 | 0,03 % | |
54 | Cologne | 7 | 0,22 % | 54 | Breda | 1 | 0,03 % | |
55 | Flessingue | 7 | 0,22 % | 55 | Brest | 2 | 0,06 % | |
56 | La Bassée | 7 | 0,22 % | 56 | Briare | 1 | 0,03 % | |
57 | Maubeuge | 7 | 0,22 % | 57 | Brioude | 1 | 0,03 % | |
58 | Morlaix | 7 | 0,22 % | 58 | Bruges | 26 | 0,81 % | |
59 | Avignon | 6 | 0,19 % | 59 | Bruxelles | 44 | 1,38 % | |
60 | Bâle | 6 | 0,19 % | 60 | Cadix | 1 | 0,03 % | |
61 | Francfort s/le Main | 6 | 0,19 % | 61 | Caen | 3 | 0,09 % | |
62 | La Rochelle | 6 | 0,19 % | 62 | Caestre | 4 | 0,13 % | |
63 | Mannheim | 6 | 0,19 % | 63 | Calais | 50 | 1,56 % | |
64 | Saint-Amand | 6 | 0,19 % | 64 | Cambrai | 51 | 1,60 % | |
65 | Thérouanne | 6 | 0,19 % | 65 | Carlshamm | 1 | 0,03 % | |
66 | Cassel | 5 | 0,16 % | 66 | Carpentras | 1 | 0,03 % | |
67 | Condé | 5 | 0,16 % | 67 | Carrières de Charenton | 3 | 0,09 % | |
68 | Livourne | 5 | 0,16 % | 68 | Carvin | 1 | 0,03 % | |
69 | Lunel | 5 | 0,16 % | 69 | Cassel | 5 | 0,16 % | |
70 | Merville | 5 | 0,16 % | 70 | Castelnau | 1 | 0,03 % | |
71 | Mons | 5 | 0,16 % | 71 | Castres | 2 | 0,06 % | |
72 | Montreuil s/Mer | 5 | 0,16 % | 72 | Cateau | 1 | 0,03 % | |
73 | Péronne | 5 | 0,16 % | 73 | Cette | 9 | 0,28 % | |
74 | Rennes | 5 | 0,16 % | 74 | Châlon s/Saône | 8 | 0,25 % | |
75 | Werwicq | 5 | 0,16 % | 75 | Champrond | 1 | 0,03 % | |
76 | Aix | 4 | 0,13 % | 76 | Chânes | 1 | 0,03 % | |
77 | Caestre | 4 | 0,13 % | 77 | Charente | 2 | 0,06 % | |
78 | Deux-Ponts | 4 | 0,13 % | 78 | Charleston | 1 | 0,03 % | |
79 | Lens | 4 | 0,13 % | 79 | Chartes | 1 | 0,03 % | |
80 | Linselles | 4 | 0,13 % | 80 | Châtellerault | 2 | 0,06 % | |
81 | Lorient | 4 | 0,13 % | 81 | Chauny | 1 | 0,03 % | |
82 | Noyon | 4 | 0,13 % | 82 | Cherbourg | 2 | 0,06 % | |
83 | Sedan | 4 | 0,13 % | 83 | Civita Vecchia | 1 | 0,03 % | |
84 | Alençon | 3 | 0,09 % | 84 | Clarques | 1 | 0,03 % | |
85 | Angoulème | 3 | 0,09 % | 85 | Clos Vougeot | 1 | 0,03 % | |
86 | Bapaume | 3 | 0,09 % | 86 | Cologne | 7 | 0,22 % | |
87 | Barcelone | 3 | 0,09 % | 87 | Commines | 3 | 0,09 % | |
88 | Bavay | 3 | 0,09 % | 88 | Condé | 5 | 0,16 % | |
89 | Bayonne | 3 | 0,09 % | 89 | Confolens | 1 | 0,03 % | |
90 | Beauvais | 3 | 0,09 % | 90 | Courtrai | 23 | 0,72 % | |
91 | Blandecques | 3 | 0,09 % | 91 | Couvin | 1 | 0,03 % | |
92 | Bourbourg | 3 | 0,09 % | 92 | Creil | 1 | 0,03 % | |
93 | Caen | 3 | 0,09 % | 93 | Creutznach | 1 | 0,03 % | |
94 | Carrières de Charenton | 3 | 0,09 % | 94 | Cysoing | 2 | 0,06 % | |
95 | Commines | 3 | 0,09 % | 95 | Dantzig | 3 | 0,09 % | |
96 | Dantzig | 3 | 0,09 % | 96 | Deinze | 1 | 0,03 % | |
97 | Elderfeld | 3 | 0,09 % | 97 | Detaire | 1 | 0,03 % | |
98 | Estaires | 3 | 0,09 % | 98 | Deux-Ponts | 4 | 0,13 % | |
99 | Gravelines | 3 | 0,09 % | 99 | Dieppe | 8 | 0,25 % | |
100 | Heidelberg | 3 | 0,09 % | 100 | Dijon | 2 | 0,06 % | |
101 | Hesdin | 3 | 0,09 % | 101 | Dinan | 1 | 0,03 % | |
102 | Kaiserslautern | 3 | 0,09 % | 102 | Dixmude | 1 | 0,03 % | |
103 | Landrecies | 3 | 0,09 % | 103 | Dombasle | 1 | 0,03 % | |
104 | Malaga | 3 | 0,09 % | 104 | Douai | 85 | 2,66 % | |
105 | Milan | 3 | 0,09 % | 105 | Dumie | 1 | 0,03 % | |
106 | Nancy | 3 | 0,09 % | 106 | Dunkerque | 265 | 8,29 % | |
107 | Naples | 3 | 0,09 % | 107 | Edesheim | 1 | 0,03 % | |
108 | Riga | 3 | 0,09 % | 108 | Elderfeld | 3 | 0,09 % | |
109 | Saint-Malo | 3 | 0,09 % | 109 | Emden | 8 | 0,25 % | |
110 | Saint-Valéry | 3 | 0,09 % | 110 | Englefontaine | 1 | 0,03 % | |
111 | Sarrebrück | 3 | 0,09 % | 111 | Ennetières | 1 | 0,03 % | |
112 | Turin | 3 | 0,09 % | 112 | Epernay | 2 | 0,06 % | |
113 | Wormhout | 3 | 0,09 % | 113 | Essonnes | 1 | 0,03 % | |
114 | Worms | 3 | 0,09 % | 114 | Estaires | 3 | 0,09 % | |
115 | Anor | 2 | 0,06 % | 115 | Etroeungt | 1 | 0,03 % | |
116 | Bergen | 2 | 0,06 % | 116 | Eu | 1 | 0,03 % | |
117 | Bergues | 2 | 0,06 % | 117 | Fécamp | 2 | 0,06 % | |
118 | Béziers | 2 | 0,06 % | 118 | Flaingue | 1 | 0,03 % | |
119 | Brest | 2 | 0,06 % | 119 | Flessingue | 7 | 0,22 % | |
120 | Castres | 2 | 0,06 % | 120 | Florence | 1 | 0,03 % | |
121 | Charente | 2 | 0,06 % | 121 | Fontaine-l’Evêque | 1 | 0,03 % | |
122 | Châtellerault | 2 | 0,06 % | 122 | Fourmies | 2 | 0,06 % | |
123 | Cherbourg | 2 | 0,06 % | 123 | Framont | 1 | 0,03 % | |
124 | Cysoing | 2 | 0,06 % | 124 | Francfort s/le Main | 6 | 0,19 % | |
125 | Dijon | 2 | 0,06 % | 125 | Francomont | 1 | 0,03 % | |
126 | Epernay | 2 | 0,06 % | 126 | Frankenthal | 1 | 0,03 % | |
127 | Fécamp | 2 | 0,06 % | 127 | Fresnoy | 1 | 0,03 % | |
128 | Fourmies | 2 | 0,06 % | 128 | Fribourg en Brisgau | 1 | 0,03 % | |
129 | Göteborg | 2 | 0,06 % | 129 | Gaillac | 1 | 0,03 % | |
130 | Grandfontaine | 2 | 0,06 % | 130 | Gand | 68 | 2,13 % | |
131 | Granville | 2 | 0,06 % | 131 | Gênes | 1 | 0,03 % | |
132 | Grigny | 2 | 0,06 % | 132 | Gionges | 1 | 0,03 % | |
133 | Haarlem | 2 | 0,06 % | 133 | Givet | 1 | 0,03 % | |
134 | Harlebek | 2 | 0,06 % | 134 | Göteborg | 2 | 0,06 % | |
135 | Hazebrouck | 2 | 0,06 % | 135 | Grandfontaine | 2 | 0,06 % | |
136 | Houille | 2 | 0,06 % | 136 | Granville | 2 | 0,06 % | |
137 | Iseghem | 2 | 0,06 % | 137 | Gravelines | 3 | 0,09 % | |
138 | Isigny | 2 | 0,06 % | 138 | Gray | 1 | 0,03 % | |
139 | Jemmapes | 2 | 0,06 % | 139 | Grigny | 2 | 0,06 % | |
140 | La Chaise Dieu | 2 | 0,06 % | 140 | Grunlinghausen | 1 | 0,03 % | |
141 | La Fère | 2 | 0,06 % | 141 | Guise | 1 | 0,03 % | |
142 | Le Mans | 2 | 0,06 % | 142 | Haarlem | 2 | 0,06 % | |
143 | Libourne | 2 | 0,06 % | 143 | Halluin | 1 | 0,03 % | |
144 | Lillers | 2 | 0,06 % | 144 | Hambourg | 12 | 0,38 % | |
145 | Lisbonne | 2 | 0,06 % | 145 | Harlebek | 2 | 0,06 % | |
146 | Liverpool | 2 | 0,06 % | 146 | Haubourdin | 1 | 0,03 % | |
147 | Mâcon | 2 | 0,06 % | 147 | Hazebrouck | 2 | 0,06 % | |
148 | Malines | 2 | 0,06 % | 148 | Heidelberg | 3 | 0,09 % | |
149 | Manchester | 2 | 0,06 % | 149 | Hesdin | 3 | 0,09 % | |
150 | Marennes | 2 | 0,06 % | 150 | Honfleur | 1 | 0,03 % | |
151 | Mayenne | 2 | 0,06 % | 151 | Houille | 2 | 0,06 % | |
152 | Meaux | 2 | 0,06 % | 152 | Houplines | 1 | 0,03 % | |
153 | Middlebourg | 2 | 0,06 % | 153 | Hüttenheim-Beufeld | 1 | 0,03 % | |
154 | Nice | 2 | 0,06 % | 154 | Iseghem | 2 | 0,06 % | |
155 | Nîmes | 2 | 0,06 % | 155 | Isigny | 2 | 0,06 % | |
156 | Pézenas | 2 | 0,06 % | 156 | Jarnac | 1 | 0,03 % | |
157 | Pont-Ste-Maxence | 2 | 0,06 % | 157 | Jemmapes | 2 | 0,06 % | |
158 | Rochefort | 2 | 0,06 % | 158 | Kaiserslautern | 3 | 0,09 % | |
159 | Ruymbecke | 2 | 0,06 % | 159 | Kaufbeuren | 1 | 0,03 % | |
160 | Saint-Augustin | 2 | 0,06 % | 160 | L’Écluse | 1 | 0,03 % | |
161 | Saint-Cloud | 2 | 0,06 % | 161 | La Bassée | 7 | 0,22 % | |
162 | Spire | 2 | 0,06 % | 162 | La Capelle | 1 | 0,03 % | |
163 | Steenvoorde | 2 | 0,06 % | 163 | La Caussine | 1 | 0,03 % | |
164 | Toulouse | 2 | 0,06 % | 164 | La Chaise Dieu | 2 | 0,06 % | |
165 | Trèves | 2 | 0,06 % | 165 | La Fère | 2 | 0,06 % | |
166 | Trieste | 2 | 0,06 % | 166 | La Flotte | 1 | 0,03 % | |
167 | Utrecht | 2 | 0,06 % | 167 | La Haye | 1 | 0,03 % | |
168 | Verdun | 2 | 0,06 % | 168 | La Rochelle | 6 | 0,19 % | |
169 | Warneton | 2 | 0,06 % | 169 | La Tremblade | 1 | 0,03 % | |
170 | Agen | 1 | 0,03 % | 170 | Landau | 1 | 0,03 % | |
171 | Alicante | 1 | 0,03 % | 171 | Landrecies | 3 | 0,09 % | |
172 | Andem | 1 | 0,03 % | 172 | Langres | 1 | 0,03 % | |
173 | Annonay | 1 | 0,03 % | 173 | Lannoy | 1 | 0,03 % | |
174 | Anzin | 1 | 0,03 % | 174 | Laon | 1 | 0,03 % | |
175 | Arau | 1 | 0,03 % | 175 | Lautercken | 1 | 0,03 % | |
176 | Arleux | 1 | 0,03 % | 176 | Laval | 1 | 0,03 % | |
177 | Arques | 1 | 0,03 % | 177 | Le Cateau | 1 | 0,03 % | |
178 | Ascq | 1 | 0,03 % | 178 | Le Croisic | 1 | 0,03 % | |
179 | Autreppes | 1 | 0,03 % | 179 | Le Havre | 34 | 1,06 % | |
180 | Auxerre | 1 | 0,03 % | 180 | Le Mans | 2 | 0,06 % | |
181 | Barle | 1 | 0,03 % | 181 | Le Quesnoy | 8 | 0,25 % | |
182 | Bassin de fer | 1 | 0,03 % | 182 | Le Tréport | 1 | 0,03 % | |
183 | Beaune | 1 | 0,03 % | 183 | Lees | 1 | 0,03 % | |
184 | Bergerac | 1 | 0,03 % | 184 | Lembre | 1 | 0,03 % | |
185 | Berne | 1 | 0,03 % | 185 | Lens | 4 | 0,13 % | |
186 | Besançon | 1 | 0,03 % | 186 | Lesdain | 1 | 0,03 % | |
187 | Beyfeld | 1 | 0,03 % | 187 | Libourne | 2 | 0,06 % | |
188 | Blois | 1 | 0,03 % | 188 | Liège | 8 | 0,25 % | |
189 | Boeseghem | 1 | 0,03 % | 189 | Lille | 275 | 8,60 % | |
190 | Bouchain | 1 | 0,03 % | 190 | Lillers | 2 | 0,06 % | |
191 | Bousbecques | 1 | 0,03 % | 191 | Limoges | 1 | 0,03 % | |
192 | Bouvines | 1 | 0,03 % | 192 | Limours | 1 | 0,03 % | |
193 | Braisne s/Vesles | 1 | 0,03 % | 193 | Linselles | 4 | 0,13 % | |
194 | Breda | 1 | 0,03 % | 194 | Lisbonne | 2 | 0,06 % | |
195 | Briare | 1 | 0,03 % | 195 | Listrac | 1 | 0,03 % | |
196 | Brioude | 1 | 0,03 % | 196 | Littleborough | 1 | 0,03 % | |
197 | Cadix | 1 | 0,03 % | 197 | Liverpool | 2 | 0,06 % | |
198 | Carlshamm | 1 | 0,03 % | 198 | Livourne | 5 | 0,16 % | |
199 | Carpentras | 1 | 0,03 % | 199 | Lokeren | 1 | 0,03 % | |
200 | Carvin | 1 | 0,03 % | 200 | Londres | 24 | 0,75 % | |
201 | Castelnau | 1 | 0,03 % | 201 | Lons-le-Saunier | 1 | 0,03 % | |
202 | Cateau | 1 | 0,03 % | 202 | Lorient | 4 | 0,13 % | |
203 | Champrond | 1 | 0,03 % | 203 | Louvain | 10 | 0,31 % | |
204 | Chânes | 1 | 0,03 % | 204 | Lunel | 5 | 0,16 % | |
205 | Charleston | 1 | 0,03 % | 205 | Lyon | 27 | 0,84 % | |
206 | Chartes | 1 | 0,03 % | 206 | Mâcon | 2 | 0,06 % | |
207 | Chauny | 1 | 0,03 % | 207 | Malaga | 3 | 0,09 % | |
208 | Civita Vecchia | 1 | 0,03 % | 208 | Malines | 2 | 0,06 % | |
209 | Clarques | 1 | 0,03 % | 209 | Manchester | 2 | 0,06 % | |
210 | Clos Vougeot | 1 | 0,03 % | 210 | Mannheim | 6 | 0,19 % | |
211 | Confolens | 1 | 0,03 % | 211 | Marennes | 2 | 0,06 % | |
212 | Couvin | 1 | 0,03 % | 212 | Marquette | 1 | 0,03 % | |
213 | Creil | 1 | 0,03 % | 213 | Marseille | 33 | 1,03 % | |
214 | Creutznach | 1 | 0,03 % | 214 | Maubeuge | 7 | 0,22 % | |
215 | Deinze | 1 | 0,03 % | 215 | Mayence | 16 | 0,50 % | |
216 | Detaire | 1 | 0,03 % | 216 | Mayenne | 2 | 0,06 % | |
217 | Dinan | 1 | 0,03 % | 217 | Meaux | 2 | 0,06 % | |
218 | Dixmude | 1 | 0,03 % | 218 | Memel | 1 | 0,03 % | |
219 | Dombasle | 1 | 0,03 % | 219 | Menin | 12 | 0,38 % | |
220 | Dumie | 1 | 0,03 % | 220 | Menton | 1 | 0,03 % | |
221 | Edesheim | 1 | 0,03 % | 221 | Merville | 5 | 0,16 % | |
222 | Englefontaine | 1 | 0,03 % | 222 | Metz | 12 | 0,38 % | |
223 | Ennetières | 1 | 0,03 % | 223 | Middlebourg | 2 | 0,06 % | |
224 | Essonnes | 1 | 0,03 % | 224 | Milan | 3 | 0,09 % | |
225 | Etroeungt | 1 | 0,03 % | 225 | Mirepoix | 1 | 0,03 % | |
226 | Eu | 1 | 0,03 % | 226 | Mittelwaid (Silésie) | 1 | 0,03 % | |
227 | Flaingue | 1 | 0,03 % | 227 | Monaco | 1 | 0,03 % | |
228 | Florence | 1 | 0,03 % | 228 | Mons | 5 | 0,16 % | |
229 | Fontaine-l’Evêque | 1 | 0,03 % | 229 | Mont-Tonnerre | 1 | 0,03 % | |
230 | Framont | 1 | 0,03 % | 230 | Montauban | 1 | 0,03 % | |
231 | Francomont | 1 | 0,03 % | 231 | Montpellier | 27 | 0,84 % | |
232 | Frankenthal | 1 | 0,03 % | 232 | Montreuil s/Mer | 5 | 0,16 % | |
233 | Fresnoy | 1 | 0,03 % | 233 | Morlaix | 7 | 0,22 % | |
234 | Fribourg en Brisgau | 1 | 0,03 % | 234 | Mortagne | 1 | 0,03 % | |
235 | Gaillac | 1 | 0,03 % | 235 | Mouscron | 1 | 0,03 % | |
236 | Gênes | 1 | 0,03 % | 236 | Mulhouse | 1 | 0,03 % | |
237 | Gionges | 1 | 0,03 % | 237 | Nancy | 3 | 0,09 % | |
238 | Givet | 1 | 0,03 % | 238 | Nantes | 15 | 0,47 % | |
239 | Gray | 1 | 0,03 % | 239 | Naples | 3 | 0,09 % | |
240 | Grunlinghausen | 1 | 0,03 % | 240 | Naziers | 1 | 0,03 % | |
241 | Guise | 1 | 0,03 % | 241 | Neuville | 1 | 0,03 % | |
242 | Halluin | 1 | 0,03 % | 242 | Nice | 2 | 0,06 % | |
243 | Haubourdin | 1 | 0,03 % | 243 | Nîmes | 2 | 0,06 % | |
244 | Honfleur | 1 | 0,03 % | 244 | Nonain | 1 | 0,03 % | |
245 | Houplines | 1 | 0,03 % | 245 | Noyon | 4 | 0,13 % | |
246 | Hüttenheim-Beufeld | 1 | 0,03 % | 246 | Nuits | 1 | 0,03 % | |
247 | Jarnac | 1 | 0,03 % | 247 | Offenbach | 1 | 0,03 % | |
248 | Kaufbeuren | 1 | 0,03 % | 248 | Onnaing | 1 | 0,03 % | |
249 | L’Écluse | 1 | 0,03 % | 249 | Orchies | 1 | 0,03 % | |
250 | La Capelle | 1 | 0,03 % | 250 | Orléans | 23 | 0,72 % | |
251 | La Caussine | 1 | 0,03 % | 251 | Ossendrecht | 1 | 0,03 % | |
252 | La Flotte | 1 | 0,03 % | 252 | Ostende | 24 | 0,75 % | |
253 | La Haye | 1 | 0,03 % | 253 | Papenbourg | 1 | 0,03 % | |
254 | La Tremblade | 1 | 0,03 % | 254 | Paris | 546 | 17,08 % | |
255 | Landau | 1 | 0,03 % | 255 | Pecloo | 1 | 0,03 % | |
256 | Langres | 1 | 0,03 % | 256 | Péronne | 5 | 0,16 % | |
257 | Lannoy | 1 | 0,03 % | 257 | Petite-Synthe | 1 | 0,03 % | |
258 | Laon | 1 | 0,03 % | 258 | Pézenas | 2 | 0,06 % | |
259 | Lautercken | 1 | 0,03 % | 259 | Phalempin | 1 | 0,03 % | |
260 | Laval | 1 | 0,03 % | 260 | Plivot | 1 | 0,03 % | |
261 | Le Cateau | 1 | 0,03 % | 261 | Pointe-à-Pitre | 1 | 0,03 % | |
262 | Le Croisic | 1 | 0,03 % | 262 | Pont-Ste-Maxence | 2 | 0,06 % | |
263 | Le Tréport | 1 | 0,03 % | 263 | Pontarlier | 1 | 0,03 % | |
264 | Lees | 1 | 0,03 % | 264 | Port-au-Prince | 1 | 0,03 % | |
265 | Lembre | 1 | 0,03 % | 265 | Quiévrain | 1 | 0,03 % | |
266 | Lesdain | 1 | 0,03 % | 266 | Raches | 1 | 0,03 % | |
267 | Limoges | 1 | 0,03 % | 267 | Rebecques | 1 | 0,03 % | |
268 | Limours | 1 | 0,03 % | 268 | Reims | 8 | 0,25 % | |
269 | Listrac | 1 | 0,03 % | 269 | Rennes | 5 | 0,16 % | |
270 | Littleborough | 1 | 0,03 % | 270 | Requetoires | 1 | 0,03 % | |
271 | Lokeren | 1 | 0,03 % | 271 | Richemont | 1 | 0,03 % | |
272 | Lons-le-Saunier | 1 | 0,03 % | 272 | Riga | 3 | 0,09 % | |
273 | Marquette | 1 | 0,03 % | 273 | Riom | 1 | 0,03 % | |
274 | Memel | 1 | 0,03 % | 274 | Rochefort | 2 | 0,06 % | |
275 | Menton | 1 | 0,03 % | 275 | Rocroy | 1 | 0,03 % | |
276 | Mirepoix | 1 | 0,03 % | 276 | Roscoff | 1 | 0,03 % | |
277 | Mittelwaid (Silésie) | 1 | 0,03 % | 277 | Rotterdam | 23 | 0,72 % | |
278 | Monaco | 1 | 0,03 % | 278 | Roubaix | 45 | 1,41 % | |
279 | Mont-Tonnerre | 1 | 0,03 % | 279 | Rouen | 39 | 1,22 % | |
280 | Montauban | 1 | 0,03 % | 280 | Roulers | 1 | 0,03 % | |
281 | Mortagne | 1 | 0,03 % | 281 | Rouval-les-Doullens | 1 | 0,03 % | |
282 | Mouscron | 1 | 0,03 % | 282 | Roye | 1 | 0,03 % | |
283 | Mulhouse | 1 | 0,03 % | 283 | Ruymbecke | 2 | 0,06 % | |
284 | Naziers | 1 | 0,03 % | 284 | Saarunion | 1 | 0,03 % | |
285 | Neuville | 1 | 0,03 % | 285 | Sainghin | 1 | 0,03 % | |
286 | Nonain | 1 | 0,03 % | 286 | Saint-Amand | 6 | 0,19 % | |
287 | Nuits | 1 | 0,03 % | 287 | Saint-Augustin | 2 | 0,06 % | |
288 | Offenbach | 1 | 0,03 % | 288 | Saint-Brieuc | 1 | 0,03 % | |
289 | Onnaing | 1 | 0,03 % | 289 | Saint-Cloud | 2 | 0,06 % | |
290 | Orchies | 1 | 0,03 % | 290 | Saint-Denis | 1 | 0,03 % | |
291 | Ossendrecht | 1 | 0,03 % | 291 | Saint-Gall | 1 | 0,03 % | |
292 | Papenbourg | 1 | 0,03 % | 292 | Saint-Germain | 1 | 0,03 % | |
293 | Pecloo | 1 | 0,03 % | 293 | Saint-Ghislain | 1 | 0,03 % | |
294 | Petite-Synthe | 1 | 0,03 % | 294 | Saint-Jean | 1 | 0,03 % | |
295 | Phalempin | 1 | 0,03 % | 295 | Saint-Just des Marais | 1 | 0,03 % | |
296 | Plivot | 1 | 0,03 % | 296 | Saint-Maixent | 1 | 0,03 % | |
297 | Pointe-à-Pitre | 1 | 0,03 % | 297 | Saint-Malo | 3 | 0,09 % | |
298 | Pontarlier | 1 | 0,03 % | 298 | Saint-Michel | 1 | 0,03 % | |
299 | Port-au-Prince | 1 | 0,03 % | 299 | Saint-Omer | 116 | 3,63 % | |
300 | Quiévrain | 1 | 0,03 % | 300 | Saint-Pétersbourg | 1 | 0,03 % | |
301 | Raches | 1 | 0,03 % | 301 | Saint-Pol | 1 | 0,03 % | |
302 | Rebecques | 1 | 0,03 % | 302 | Saint-Quentin | 30 | 0,94 % | |
303 | Requetoires | 1 | 0,03 % | 303 | Saint-Valéry | 3 | 0,09 % | |
304 | Richemont | 1 | 0,03 % | 304 | Saint-Venant | 1 | 0,03 % | |
305 | Riom | 1 | 0,03 % | 305 | Saint-Veste Cappel | 1 | 0,03 % | |
306 | Rocroy | 1 | 0,03 % | 306 | Saintes | 1 | 0,03 % | |
307 | Roscoff | 1 | 0,03 % | 307 | Salins | 1 | 0,03 % | |
308 | Roulers | 1 | 0,03 % | 308 | Sanbruit | 1 | 0,03 % | |
309 | Rouval-les-Doullens | 1 | 0,03 % | 309 | Santander | 1 | 0,03 % | |
310 | Roye | 1 | 0,03 % | 310 | Sarrebrück | 3 | 0,09 % | |
311 | Saarunion | 1 | 0,03 % | 311 | Sarzana | 1 | 0,03 % | |
312 | Sainghin | 1 | 0,03 % | 312 | Séclin | 1 | 0,03 % | |
313 | Saint-Brieuc | 1 | 0,03 % | 313 | Sedan | 4 | 0,13 % | |
314 | Saint-Denis | 1 | 0,03 % | 314 | Senlis | 1 | 0,03 % | |
315 | Saint-Gall | 1 | 0,03 % | 315 | Sens | 1 | 0,03 % | |
316 | Saint-Germain | 1 | 0,03 % | 316 | Soignies | 1 | 0,03 % | |
317 | Saint-Ghislain | 1 | 0,03 % | 317 | Solesmes | 1 | 0,03 % | |
