Annexe 4. Les membres du cabinet du ministère du Commerce
p. 268-281
Texte intégral
Abréviations – Dpt. naiss. : département de naissance ; Études : Ag. : agrégation ; Ag. phi. : agrégation de philosophie ; AP : archiviste paléographe ; BL : bachelier ès lettres ; Ec. Nv. : école navale ; LD : licencié en droit ; LL : licencié ès lettres ; DD : docteur en droit ; ENS : École normale supérieure ; ESCP : École supérieure de commerce de Paris ; sc. po. : École libre des sciences politiques ; StC. : Saint-Cyr ; X : École polytechnique ; Carrière antérieure : adm. InsMar. : administrateur de l’inscription maritime ; att. amb. : attaché d’ambassade ; aud. : auditeur ; att. cab. : attaché de cabinet ; att. office col. : attaché à l’Office colonial ; BxA. : direction des Beaux-Arts ; ch. adj. cab. : chef adjoint du cabinet ; ch. bur. : chef de bureau ; ch. cab. : chef de cabinet ; ch. sec. : chef du secrétariat ; CE : Conseil d’État ; cons. préf. : conseiller de préfecture ; dir. gouv. g. Algérie : directeur au gouvernement général de l’Algérie ; expéd. : expéditionnaire ; MCol. : ministère des Colonies ; MCom. : ministère du Commerce ; MFin. : ministère des Finances ; MInP. : ministère de l’Instruction publique ; MInt. : ministère de l’Intérieur ; MJus. : ministère de la Justice ; MMar. : ministère de la Marine ; MR. : maître des requêtes ; Prof. lyc. : professeur de lycée ; rec. fin. : receveur des finances ; réd. : rédacteur ; secr. part. : secrétaire particulier ; ss. ch. : sous-chef de bureau ; ss. préf. : sous-préfet ; SsPTT : sous-secrétariat d’État aux Postes, Télégraphes et Téléphones ; sg. : secrétaire général de préfecture ; SsInt. : sous-secrétariat d’État à l’Intérieur ; Position : att. cab. : attaché de cabinet ; ch. adj. : chef adjoint de cabinet ; ch. cab. : chef de cabinet ; CM : chargé de mission ; dir. cab. : directeur de cabinet ; ss. ch. : sous-chef de cabinet ; Carrière postérieure : att. cab. : attaché de cabinet ; att. C. appel : attaché à la cour d’appel ; Bq. Fr. : Banque de France ; ch. cab. : chef de cabinet ; Ch. Fc. Dr. : chargé de cours à la faculté de droit ; ChD. : Chambre des députés ; ch. div. : chef de division ; ch. serv. : chef de service ; Cons. État : conseiller d’État ; Cons. préf. : conseiller de préfecture ; Dir. : directeur ; dpté : député ; Insp. gen. Ens. Tech. : inspecteur général de l’enseignement technique ; MAg. : ministère de l’Agriculture ; MAE : ministère des Affaires étrangères ; MCom. : ministère du Commerce ; MPT : ministère des Postes et Télégraphes ; MTvl. : ministère du Travail ; rec. fin. : receveur des finances ; secr. : secrétaire ; secr. amb. : secrétaire d’ambassade ; secr. part. : secrétaire particulier ; ss. ch. cab. : sous-chef de cabinet ; ss. dir. : sous-directeur ; ss. préf. : sous-préfet ; Cétat/CC/Préf/Dép [appartenance au Conseil d’État, à la Cour des comptes ou au personnel préfectoral durant la carrière, élection à la Chambre des députés] : a. : auditeur ; ap. : après ses fonctions au ministère du Commerce ; av. : avant ses fonctions au ministère du Commerce ; CESE : conseiller d’État en service extraordinaire ; CESO : conseiller d’État en service ordinaire ; CC : Cour des comptes ; cons. préf. : conseiller de préfecture ; CR. : conseiller référendaire ; hon. : honoraire ; MR. : maître des requêtes ; pd. : pendant ses fonctions au ministère du Commerce ; Décoration : Lh. : Légion d’honneur ; Dépt. décès : département de décès ; Sources : AA14 : Annuaire administratif, honoré d’une souscription du ministère de l’Intérieur, 1914, Paris, 1914 ; Al. : Almanach national [suivi des deux derniers chiffres du millésime] ; AP. : C. Lamoussière, P. Laharie, Le personnel de l’administration préfectorale, 1881-1926, Paris, 2001 ; Dic. CE : J. Tulard et al., Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État, 1799-2002, Paris, 2004 ; F12 : Archives nationales, série F12, dossiers de carrière ; Léonore : base de données des membres de la Légion d’honneur.
Nom | Prénom | Dpt. naiss. | Date naissance | Études | Carr. ant. | Ann. entrée | Position | Ministre | Age ent. | Age sort. | Carrière postérieure | Année sortie | Cétat/CC./Préf./dép. | Déco. | Dpt. décès | Date décès | Sources |
Aufaure (dit Hautfort) | Félix | 1912 | ch. cab. | David | 1913 | F12 ; Al.13 | |||||||||||
Authier | Marcel | 1 | 3/2/1887 | DD, sc. po. | 1907 | att. cab. | Doumergue | 20 | 21 | avocat | 1908 | ss. préf. (1915) | AA14 | ||||
Bellecroix (Gateclou dit) | Maurice Charles Joseph | 28/3/1877 | ch. adj. cab. MInP. | 1913 | ch. adj. | 36 | 37 | ss. préf. 48 | 1914 | ss. préf. | F12 ; AP. (F1BI 771) | ||||||
Bernard | Jean | 1914 | att. cab. | Péret | F12 | ||||||||||||
Bernard | Marcel | 30 | 22/12/1878 | LD | att. cab. ssPTT. | 1905 | ch. adj. | Bérard | 25 | 27 | sg. 77 | 1906 | préfet (1920) ; CESE ap. | Lh. | 83 | 1968 | Dic. CE ; AP. (F1BI 721) |
Bertin | Ernest | 17 | 28/08/1876 | Red. MCom. | 1909 | ch. adj. | Dupuy | 39 | 40 | ch. adj. cab. MTP | 1911 | CR. CC. (1912) | Al.09-10. | ||||
Bley | Gustave Charles | 51 | 25/5/1870 | LD | avocat | 1895 | att. cab. | Mesureur | 25 | 25 | att. C. appel | 1896 | CR. CC. (1902) ; CESE (1918) | Lh. | 1936 | Dic. CE | |
Bordes | Pierre Louis | 64 | 28/12/1870 | LD | ss. préf. 40 | 1911 | ch. adj. | Massé | 40 | 40 | caissier ch. de fer | 1911 | préfet (1914) | Lh. | 66 | 1943 | F12 ; AP. (F1BI 593) |
Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | dir. gouv. g. Algérie | 1913 | ch. cab. | Massé | 42 | 42 | dir. cab. gouv. g. Algérie | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem |
Bourgounier | 1906 | ch. adj. | 1906 | F12 | |||||||||||||
Bousquet | Antoine | 30 | 17/4/1860 | X | consul | 1895 | ch. adj. | Mesureur | 35 | 35 | vice-consul | 1896 | non | Lh. | F12 ; Léonore | ||
Boyetet de Bagnaux | Charles Joseph | 75 | 28/3/1831 | 1879 | ch. cab. | Tirard ; Legrand | 47 | 51 | décès | 1882 | CESE pd. | 6 | 1882 | Dic. CE | |||
Brac de Laperrière | Jacques Auguste | 1877 | att. cab. | F12 | |||||||||||||
Breillot | Henri Marie Ferdinand | 50 | 2/5/1876 | DD | ch. adj. cab. Mcol. | 1912 | ch. adj. | David | 35 | 36 | ss. préf. 71 | 1914 | ss. préf. | Al.13 ; AA14 | |||
Brice | Jean Marie Hubert | 54 | 13/12/1859 | DD | réd. MFin. | 1896 | att. cab. | Boucher | 36 | 38 | ss. ch. Mcom. | 1898 | CESE ap. | Lh. | 54 | 1938 | Dic. CE ; Léonore |
Bricoud | Fernand | 1908 | dir. cab. | Cruppi | Al.08 | ||||||||||||
Brunette | Dieudonné Georges | 33 | 24/6/1880 | LD | Ss. pref. | 1910 | ch. adj. | Dupuy | 29 | 30 | ss. préf. 15 | 1911 | préfet | Lh. | 1966 | F12 ; AA14 ; Léonore | |
Cablat | adm. InsMar. | 1913 | ch. cab. | F12 | |||||||||||||
Caillard d'Aillères | Augustin Ferdinand | 75 | 31/1/1849 | aud. CE | 1875 | ch. cab. | Meaux | 26 | c. gal. 72 | 1882 | a. av. ; ap. | Lh. | 1897 | Dic. CE | |||
Capperon | Joseph Edouard Eugène | 45 | 14/9/1866 | LL ; LD ; sc. po. | aud. CE | 1895 | ch. cab. | Lebon | 28 | 29 | décès | 1896 | a. av. | 1896 | Dic. CE | ||
Chabrol | Léonce Joseph Martial | 87 | 18/5/1868 | sg. 05 | 1896 | ch. adj. ; ch. cab. | Boucher | 28 | 30 | 1898 | F12 ; AP. (F1BI 454) ; Léonore | ||||||
Chaligny | Michel Marcel | 10/5/1869 | cons. préf. 08 | 1905 | ss. ch. | Dubief | 36 | 36 | décès | 1906 | 1906 | Al.05 ; AP. (F1BI 454) | |||||
Chapsal | Jean Marie Fernand | 87 | 10/3/1862 | DD | MR. CE | 1902 | dir. cab. | Trouillot | 40 | 42 | dir. MCom. | 1904 | MR. av. | Lh. | 92 | 1939 | Dic. CE |
Chardon | Henri | 50 | 1/10/1861 | DD | aud. CE | 1889 | ch. adj. | Roche | 27 | 29 | ch. cab. MTP | 1891 | a. av. | Lh. | Suisse | 1939 | Dic. CE |
Chardon | Marcel | 63 | 24/5/1867 | LL ; LD ; sc. po. | ss. préf. 30 | 1898 | ch. adj. | Maruejouls | 31 | 31 | sg. 87 | 1899 | préfet | F12 ; AP. (F1BI 604) ; AA14 | |||
Chastelain | Marie Joseph Paul | 67 | 23/09/1856 | ch. bur. MFin. | 1898 | ch. cab. | Delombre | 42 | 42 | dir. MFin. | 1899 | CM. CC. (1912) | Lh. | 75 | 1910 | F12 ; CC. ; Léonore | |
Chatelain | avocat | 1904 | att. cab. | F12 | |||||||||||||
Chenavas | Octave | 15/7/1855 | 1886 | att. cab. | Dautresme | 31 | 32 | cons. préf. 43 | 1888 | F12 ; AP. (F1BI 319) | |||||||
Claeys | Emile | 59 | 17/10/1859 | avocat | 1882 | att. cab. | Legrand | 22 | 23 | cons. préf. 79 (1886) | 1883 | préfet hon. | F12 ; AP. (F1BI 457) | ||||
Clairouin dit Jacques Bertal | Denis Émile Albert | 79 | 24/11/1868 | BL | red. Mcom. | 1899 | cab. | Delombre | 29 | 30 | congé | 1899 | non | Lh. | F12 ; Léonore | ||
Cleiftie | Emile Armand Gustave | 14/3/1872 | ss. préf., ch. adj. cab. SsInt. | 1914 | ch. adj. | Péret | 42 | 42 | ss. préf. 35 | 1914 | préfet hon. | Lh. | 1951 | F12 ; AP. (F1BI 969) ; Léonore | |||
Combes | François Jean Marie Julien Joseph Louis | 81 | 21/08/1875 | recev. Fin. | 1911 | ch. adj. | Massé | 36 | 36 | recev. Fin. | 1911 | Lh. | F12 ; Léonore | ||||
Comolet-Tirman | Jacques Louis | Algérie | 13/9/1884 | LL ; LD ; sc. po. | aud. CE | 1914 | ch. adj. | Thomson | 29 | 29 | 1914 | a. av. ; ap. | Lh. | 75 | 1955 | Dic. CE | |
Côte | Laurent Léon Antoine | 38 | 2/11/1874 | DD | ch. adj. cab. Mint. | 1905 | ch. adj. | Trouillot | 31 | 31 | ch. cab. | 1906 | Lh. | 75 | 1919 | F12 ; Léonore | |
Côte | Johanny | 38 | 27/11/1879 | réd. MJus. | 1910 | att. cab. | Dupuy | 30 | 31 | ss. préf. 15 | 1911 | 1914 | F12 ; AP. (F1BI 608) ; AA14 | ||||
Cremiers | Maurice Marie Joseph | 63 | 6/6/1848 | 1873 | att. cab. | Deseilligny | 25 | 25 | att. MCom. | 1874 | F12 | ||||||
Cruchon-Dupeyrat | Jean Baptiste Adolphe François Joseph | 33 | 23/11/1868 | LD ; sc. po. | Sg. 85 | 1898 | ss. ch. | Maruejouls | 29 | 29 | ss. préf. 35 | 1898 | préfet (1905) | Lh. | F12 ; AP. (F1BI 462) | ||
Dagorne | 1913 | att. cab. | 1913 | F12 | |||||||||||||
Dautresme | David Lucien Henri | 76 | 29/1/1860 | LD | aud. CE | 1886 | ch. cab. | Lockroy | 26 | 29 | aud. CE | 1889 | a. av. ; ap. ; préfet (1906) | Lh. | Dic. CE ; AP. (F1BI 1061) ; Léonore | ||
Delesseux | Georges Emmanuel | 75 | 8/2/1867 | LD | aud. CE | 1898 | ch. adj. | Delombre | 31 | 32 | aud. CE | 1899 | CESO ap. | Lh. | 75 | 1956 | F12 ; Dic. CE ; Léonore |
Demay | Lucien | 1898 | att. cab. | Maruejouls | 1898 | F12 | |||||||||||
Desternes | Louis | 3 | 27/11/1864 | Ag | Prof. lyc. | 1911 | ch. adj. | Couyba | 46 | 47 | 1912 | Lh. | Al.12 ; F12 ; Léonore | ||||
Devillers | Georges | 75 | 24/7/1858 | LD | aud. CE | 1885 | ch. cab. | Dautresme | 27 | 29 ? | aud. CE | 1887 ? | a. av. ; ap. | Dic. CE | |||
Dhommée | Léon Louis Auguste | 75 | 25/7/1875 | LD | réd. MCom. | 1898 | att. cab. | Maruejouls | 23 | ss. ch. bur. Mcom. | 1898 | préfet (1915) | Lh. | AA14 ; AP. (F1BI 756) ; Léonore | |||
Dhommée | René | 1908 | ch. adj. | Dupuy | 1910? | Al.08 | |||||||||||
Diolot | Claude Joseph Maurice | 89 | 29/10/1877 | 1908 | ch. adj. | Cruppi | 30 | 31 | 1909 | Lh. | Al.08 ; F12 ; Léonore | ||||||
Doumergue | Henri Jules Emile | 75 | 8/7/1879 | LD | 1904 | att. cab. | Trouillot | 25 | 27 | ch. cab. préf. 78 | 1906 | ss. préf. (1909) | AA14 ; AP. (F1BI 758) | ||||
Dubuisson | Fernand | 92 | 30/5/1859 | ch. sec. | 1892 | ch. cab. | Roche | 32 | 33 | Lh. | Al.92 ; Léonore | ||||||
Ducos | Henri | 47 | 21/5/1857 | DD | ch. cab. MMar. | 1883 | ch. cab. | Hérisson | 25 | 26 | ch. cab. MFin. | 1883 | a. av. | Lh. | 33 | 1933 | Dic. CE ; Al.83 |
Ducret | Armand | 30/1/1853 | ss. préf. 17 | 1903 | ch. cab. | Trouillot | 50 | 50 | préf. hon. | 1903 | préfet hon. ap. | Al.03 ; AP. (F1BI 330) | |||||
Duprat | Pierre Louis Alfred | 33 | 1/12/1866 | Ch. bur. MTP | 1902 | ch. adj. ; ch. cab. | Trouillot | 35 | 40 | Dir. cab. MCol. | 1906 | gouverneur colonie | Lh. | 1953 | Al.03-04 ; F12 ; Léonore | ||
Dupré | Jules | 95 | 26/4/1860 | Red. BxA. | 1899 | ch. adj. | Millerand | 39 | 40 | 1900 | Lh. | Al.99-00 ; Léonore | |||||
Du Vivier de Streele | Charles Félix Horace Edmond | 75 | 15/6/1869 | LD ; sc. po. | 1895 | ch. adj. | Lebon | 25 | 26 | Ch. cab. MCol. | 1895 | Non | Lh. | Al.94 ; Léonore ; F12 | |||
Favette | Louis Gaston | 34 | 28/8/1854 | DD | ch. cab. MJus. | 1890 | ch. cab. | Roche | 36 | 36 | dir. MCom. | 1891 | Non | Lh. | Al.90 ; Léonore | ||
Ferry | Marie Alfred René | 54 | 4/8/1878 | DD ; LL, sc. po. | ch. adj. cab. MCol. | 1914 | ch. adj. | Thomson | 35 | 37 | Sec. ChD. | 1915 | CM. CC. | Lh. | 1941 | F12 ; Léonore | |
Fighiéra | Roger Charles Théodore | 41 | 9/10/1875 | LD | ss. ch. MCom. | 1911 | ch. adj. | Couyba | 35 | 36 | ch. bur. MCom. | 1911 | CESE ap. | Lh. | 1956 | Dic. CE | |
Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | ch. bur. MCom. | 1913 | ch. cab. | Massé | 37 | 37 | ssdir. MCom. | 1913 | Idem | Idem | Idem | Idem | |
Fleury-Ravarin | Henry | 69 | 21/4/1861 | DD ; sc. po. | aud. CE | 1892 | ch. adj. | Siegfried | 31 | 32 | dpté. 69 | 1893 | a. av. | 75 | 1924 | Dic. CE | |
Fonteneau | Jean Emile André | 33 | 22/10/1864 | Ss. ch. cab. MCol. | 1902 | ch. adj. | Trouillot | 37 | 42 | sdir. MCom. | 1906 | insp. gen. Ens. Tech. (1910) | Lh. | 21 | 1930 | Al.03-04-06 ; Léonore | |
Fournal | 1898 | ss. ch. | Maruejouls | F12 | |||||||||||||
Fournel | Albert | 43 | 29/9/1858 | avocat | magistrat | 1893 | ch. cab. | Terrier | 34 | 35 | 1893 | conseiller Cour appel | Lh. | Al.93 ; Léonore | |||
Gabelle | Henri | 75 | 16/4/1867 | ch. cab. Mcol. | 1906 | ch. cab. | Doumergue | 39 | 40 | dir. MCom. | 1907 | CESE ap. | Lh. | 1936 | Dic. CE | ||
Galezowski | Henry | 1910 | ch. adj. | Dupuy, etc. | 1914 | Al.10 ; F12 | |||||||||||
Gavet | Georges | 75 | 21/8/1869 | BL | 1893 | att. cab. | 23 | 26 | détaché OT | 1896 | F12 | ||||||
Gérault-Carion | Georges Jules | 21 | 21/2/1878 | 1902 | att. cab. | 24 | 27 | 1905 | F12 | ||||||||
Gervais | Fernand Marie Georges Joseph | 24/8/1879 | att. office col. | 1902 | att. cab. | Trouillot | 22 | 25 | att. cab. MInt. | 1905 | préf. (1934) | 1957 | AA14 ; AP. (F1BI 774) | ||||
Gervais | Paul Joseph | 27 | 2/7/1872 | LL | secr. part. MCol. | 1906 | dir. cab. | Doumergue | 34 | 36 | dir. cab. MInP. | 1908 | préfet | Lh. | Dakar | 1931 | AA14 ; Léonore |
Giraud-Jordan | Gérard Emile Antoine | 1894 | ch. adj. | Lebon | 1895 | Al.94 ; F12 | |||||||||||
Girod | Louis Jean | 73 | 19/1/1856 | avocat | ss. pref. 20 | 1893 | ch. adj. | Terrier | 37 | 37 | 1893 | Lh. | 1922 | Al.93 ; AP. (F1BI 342) ; Léonore | |||
Gleys | DD | 1914 | att. cab. ; ss. ch. | F12 | |||||||||||||
Godin | Aimé | 1903 | att. cab. ; ss. ch. | Trouillot | 1906 | F12 | |||||||||||
Goguet | Georges | 79 | 26/11/1868 | avocat | 1905 | ss. ch. | Trouillot | 36 | 39 | cons. préf. 16 | 1908 | AA14 ; F12 | |||||
Grapin | Henri | 1905 | ch. adj. | Dubief | 1905 | Al.05 ; F12 | |||||||||||
Grenier | Marie François Gaston | 5 | 18/6/1855 | StC ; LD | aud. CE | 1884 | ch. adj. | Rouvier | 29 | 30 | ch. cab. MAg. | 1885 | a. av. ; ap. | Lh. | 75 | 1912 | Dic. CE ; Léonore |
Grodet | Louis Albert | 89 | 4/5/1853 | ss. ch. MCom. | 1881 | ch. adj. | Rouvier | 28 | 29 | ch. bur. MCom. | 1882 | député | Lh. | 75 | 1933 | F12 ; Léonore | |
Guilhamon | Charles | 1914 | att. cab. | Thomson | 1914 | F12 | |||||||||||
Gustine | Gaston | 1909 | ch. cab. | Dupuy | 1909 | Al.09 | |||||||||||
Hérisson | Charles | 1884 | att. cab. | Hérisson | F12 | ||||||||||||
Hervieu | Maurice Albert Ernest | 50 | 26/12/1869 | 1898 | att. cab. | Delombre | 29 | 29 | 1898 | préf. hon. | AA14 ; F12 | ||||||
Homonou | 1913 | att. cab. | F12 | ||||||||||||||
Johann | Maurice Charles | 1912 | att. cab. | Péret | 1914 | F12 | |||||||||||
Kergomard | agrégé | 1913 | ch. adj. | David | Al.13 | ||||||||||||
Laburthe | Paul Arthur Michel | 86 | 7/1/1878 | LD | 1902 | att. cab. | Trouillot | 24 | 25 | cons. préf. 46 | 1903 | ss. préfet (1911) | AA14 | ||||
Lachaze | Lucien Adolphe | 18 | 30/6/1876 | DD | 1902 | att. cab. ; ss. ch. cab. | Trouillot ; Dubief | 26 | 30 | 1906 | préfet (1929) | Lh. | 1941 | AA14 ; AP. (F1BI 704) | |||
Laurence | Pierre Marie Justin Henri | 40 | 19/10/1860 | avocat | magistrat | 1894 | ch. adj. | Lourtiès | 33 | 34 | magistrat | 1895 | avocat gen. Cour d’appel 75 | Lh. | 75 | 1915 | Al.94 ; Léonore |
Lavaud | Guy Pierre Eugène | 24 | 9/8/1883 | LD | ch. adj. cab. MInP. | 1913 | ch. adj. | Guist’Hau | 29 | 29 | rédacteur préf. 75 | 1913 | Lh. | 1958 | F12 ; AP. (F1BI 495) ; Léonore | ||
Lavy | Aimé | 1899 | ch. cab. | Millerand | 1902 | Al.99,00 | |||||||||||
Legrand | Léopold Henri | 75 | 27/5/1876 | DD | MR. CE | 1909 | dir. cab. | Dupuy | 33 | 35 | MR. CE | 1911 | MR. av. ; ap. | Lh. | 75 | 1932 | F12 ; Dic. CE ; Léonore |
Leymarie | Jean Victor | 19 | 2/12/1868 | avocat | ch. cab. ssInt. | 1913 | ch. cab. | Malvy | 45 | 45 | cons. préf. 14 | 1914 | directeur MInt. | Lh. | AA14 ; Léonore | ||
Many | Jules | 27/11/1856 | magistrat | 1892 | ch. adj. | Roche | 35 | 36 | Ch. cab. MCom. | 1893 | 1922 | Al.92 ; F12 ; Léonore | |||||
Idem | Idem | Idem | ch. adj. MCom. | 1893 | ch. cab. | Siegfried ; Lourtiès | 36 | 38 | 1895 | ||||||||
Martin | Auguste | 13 | 28/10/1878 | ch. cab. préf. 31 | 1909 | ch. adj. | Cruppi | 30 | 31 | ch. adj. cab. MAE | 1909 | préfet (1920) | Lh. | 1965 | F12 ; AA14 ; AP. (F1BI 705) ; Léonore | ||
Marty | Antoine | 11 | 6/3/1866 | LD | sg. 47 | 1893 | ch cab. | Marty | 26 | 27 | ss. préf. | 1894 | préfet (1914) ; CESO ap. | Lh. | 1929 | Dic. CE | |
Maruéjouls | Pierre | 12 | 27/11/1872 | LD ; AP | att. amb. | 1898 | ch. cab. | Maruejouls | 25 | 25 | secr. amb. | 1898 | ministre plénipotentiaire | Lh. | 1950 | F12 ; Léonore | |
Masure | Auguste | 88 | 18/2/1869 | LD ; sc. po. ; ESCP | élève consul | 1896 | ss. ch. | Boucher | 27 | 29 | 1898 | non | Lh. | Al.96-97 ; Léonore | |||
Michel | Clément | 1886 | att. cab. | Lockroy | 32 | 32 | ch. cab. dir. MInt. | 1887 | F12 | ||||||||
Milhaud | Albert Besabael | 30 | 10/06/1871 | Ag | publiciste | 1911 | ch. cab. | Massé | 39 | 40 | 1911 | député ; ministre | Lh. | 75 | 1955 | F12 ; Léonore | |
Milhaud | Edgard | 1899 | att. cab. | Millerand | 1901 | F12 | |||||||||||
Miquel | Jules Victor | 75 | 19/4/1847 | réd. MCom. | 1886 | att. cab. | Lockroy | 38 | 39 | réd. MCom. | 1886 | F12 | |||||
Monis | Pierre Antoine | 16 | 28/8/1882 | DD | 1906 | ss. ch. | Doumergue | 24 | 25 | ch. cab. MInt. | 1908 | préfet (1919) | Lh. | 16 | 1942 | F12 ; AP. (F1BI 813 et 1100) | |
Morain | Benoît Alfred | 71 | 3/12/1864 | LD | non | 1884 | att. cab. | Rouvier | 19 | 20 | secr. part. MPT | 1885 | préfet (1907) | Lh. | 1938 | AA14 ; AP. (F1BI 656) ; Léonore | |
Népoty | Roger Pierre Frédéric Émile | Algérie | 1/10/1875 | LD | 1904 | att. cab. | Trouillot | 29 | 29 | ss. ch. cab. MCol. | 1905 | CESE ap. | Lh. | 75 | 1929 | Dic. CE ; Léonore | |
Nicolle | Louis | 62 | 27/3/1867 | ss. ch. bur. MCom. | 1914 | ch. adj. | Péret | 37 | 40 | ch. bur. MCom. | 1917 | F12 | |||||
Ordinaire | Charles François Maurice | 2 | 7/2/1862 | ch. cab. MCol. | 1896 | ch. cab. | Boucher | 34 | 36 | ch. serv. MCol. | 1898 | député | Lh. | Suisse | 1934 | Al.96-97 ; F12 ; Léonore | |
Parié | Gustave | ch. sec. MCom. | 1914 | ch. adj. | 1914 | F12 | |||||||||||
Parmentier | Léonce | Algérie | 11/10/1847 | ch. bur. MFin. | 1889 | ch. cab. | Tirard | 41 | 42 | 1890 | Lh. | 75 | 1931 | F12 ; Léonore | |||
Pasquier | Paul | 77 | 11/1/1850 | ss. ch. bur. MCom. | 1882 | ch. adj. | Legrand | 32 | 32 | ch. bur. MCom. | 1882 | Lh. | 1952 | Al.82 ; F12 ; Léonore | |||
Paulet | Charles | 34 | 17/11/1857 | avocat | 1881 | att. cab. | Rouvier | 23 | 24 | MCom. | 1882 | Lh. | F12 ; Léonore | ||||
Payelle | Georges | 75 | 24/6/1859 | LD | avocat | 1886 | ss. ch. | Lockroy | 26 | 27 | ch. bur. MCom. | 1886 | CESE ap. | Lh. | 1933 | Dic. CE ; CC (bio) | |
Petit | Eugène | Espagne | 7/7/1871 | DD | att. cab. MCol. | 1901 | ch. adj. | Millerand | 30 | 31 | 1902 | MR. ap. | Dic. CE | ||||
Picard | Paul Henri dit Ernest | 92 | 25/5/1868 | LL ; LD | avocat | 1896 | ss. ch. | Boucher | 27 | 30 | ch. cab. Bq. Fr. | 1898 | Lh. | F12 ; Al.96 ; Léonore | |||
Pichon | Adolphe Charles | 16 | 21/8/1876 | LL ; DD | ss. ch. cab. MFin. | 1909 | ch. cab. | Dupuy | 32 | 34 | ss. ch. cab. MAE | 1911 | MR. ap. | Lh. | 75 | 1959 | Dic. CE ; Léonore |
Plas (de) | Jean Ferdinand Adalbert | 92 | 28/7/1845 | cons. préf. | 1874 | ch. cab. | La Bouillerie | 27 | 28 | recev. Fin. | 1873 | F12 | |||||
Richet | Jacques | 1908 | ch. adj. | Cruppi | 1909 | Al.08 ; F12 | |||||||||||
Riotor | Léon Eugène Emmanuel | 69 | 8/7/1865 | BL | homme de lettres | 1911 | ch. adj. | Couyba | 45 | 46 | 1912 | Lh. | Al.12 ; F12 ; Léonore | ||||
Rosselet | Lucien Henri Louis | 62 | 24/2/1858 | ch. bur. MCom. | 1894 | ch. adj. | 36 | 36 | ss. dir. MCom. | 1894 | CR CC (1911) | Lh. | F12 ; CC | ||||
Rouart | Eugène Louis | 77 | 22/8/1872 | ingénieur agricole | 1908 | ch. cab. | Cruppi | 35 | 36 | 1909 | Lh. | Al.08 ; Léonore | |||||
Rouché | Jacques Louis Eugène | 34 | 16/11/1862 | BL ; X | ss. ch. cab. MFin. | 1887 | ss. ch. | Dautresme | 25 | 26 | commissariat exposition 1889 | 1889 | membre de l’Institut | Lh. | 75 | 1957 | Al.87 ; Léonore |
Roume | Ernest Nestor | 13 | 12/7/1858 | LD | aud. CE | 1890 | CM cab. | Roche | 32 | 32 | ch. div. MCom. | 1890 | CESE ap. | Lh. | 75 | 1941 | Dic. CE ; Léonore |
Saint | Lucien Charles Xavier | 27 | 26/4/1867 | avocat | ss. préf. 38 | 1902 | ch. cab. | Trouillot | 35 | 36 | ss. préf. 17 | 1903 | résident général Tunisie et Maroc | Lh. | 1938 | F12 ; AP. (F1BI 841) ; Léonore | |
Idem | Idem | Idem | Idem | ss. préf. 17 | 1905 | dir. cab. | Trouillot | 38 | 39 | préfet 58 | 1908 | Idem | Idem | Idem | Idem | ||
Salles | 1905 | att. cab. | Trouillot | 1906 | F12 | ||||||||||||
Sarraute | Joseph Marie Alphonse | 11 | 21/3/1874 | DD | avocat | 1902 | att. cab. | Millerand | 27 | 28 | 1902 | 75 | 1942 | F12 ; Léonore | |||
Schroeder | James Louis Karl | 51 | 19/02/1884 | LD | 1905 | att. cab. | Trouillot | 22 | 23 | att. cab. MTvl. | 1906 | AA14 | |||||
Tenot | Victor Antoine Eugène Emile Henri | 33 | 3/7/1875 | LD | sg. 62 | 1914 | ch. cab. | Péret | 38 | 38 | 1914 | dir. MCom. | Lh. | 75 | 1933 | F12 ; AP. (F1BI 677) ; Léonore | |
Teisserenc de Bort | Pierre Léonard Edmond | 75 | 13/7/1850 | 1876 | ch. cab. | Teisserenc de Bort | 25 | 26 | 1876 | sénateur | Lh. | 75 | 1912 | F12 ; Léonore | |||
Idem | Idem | Idem | Idem | 1877 | Teisserenc de Bort | 27 | 28 | Secr. amb. | 1879 | Idem | Idem | Idem | Idem | Idem | |||
Terral | Joseph Jean Marie | 81 | 9/2/1882 | LD | att. cab. MCol. | att. cab. | att. cab. MAg. | AA14 | |||||||||
Tirman | Alexandre Louis Albert | 8 | 21/9/1868 | LD | MR. CE | 1911 | ch. cab. | Couyba | 43 | 43 | dir. MCom. | 1911 | CESO ap. | Lh. | 75 | 1939 | Dic. CE |
Touzet | André | 33 | 7/7/1883 | avocat | ss. préf. 31 | 1913 | att. cab. MAg. | Massé, Malvy | 29 | 30 | att. cab. MIP | 1914 | gouverneur colonies | Lh. | 75 | 1956 | F12 ; AP. (F1BI 680) ; Léonore |
