1. Preparação da terra
Texte intégral
FIGURA 1 Rastro

Foto: equipa T-1, posse particular
11.1 - Estrumação dos campos, pastos e hortas
1.1.1 – Generalidades
1.1.6 - Enxertia
DESIGNAÇÃO | N.º | HISTÓRICO | CLF. |
covo | 1130 | covo para apanhar algas | 1.1.1 |
enxertadeira | 1111 | foice de cabo curto | 1.1.6 |
21.2 – Lavras
1.2.1 – Generalidades
1.2.6 - Componentes dos instrumentos aratórios
DESIGNAÇÃO | N.º | HISTÓRICO | CLF. |
arado | 198 | arado | 1.2.1 |
arado | 372 | arado | 1.2.1 |
arado | 488 | arado | 1.2.1 |
arado | 491 | arado | 1.2.1 |
arado | 787 | arado | 1.2.1 |
arado | 867 | arado | 1.2.1 |
arado | 1107 | arado | 1.2.1 |
arado | 1108 | arado | 1.2.1 |
arado | 260 | Arado (danificado) | 1.2.1 |
charrua | 373 | charrua | 1.2.1 |
charrua | 267 | charrua tramagal | 1.2.1 |
charrueco | 171 | charrueco | 1.2.1 |
charrueco | 280 | charrueco | 1.2.1 |
arado, fragmento | 1065 | arado, fragmento | 1.2.6 |
arado, fragmentos | 1003 | arado, fragmentos | 1.2.6 |
rabiça | 930 | arado, parte de | 1.2.6 |
dente | 128 | arado, peça de | 1.2.6 |
arado, peça solta | 779 | arado, peça de | 1.2.6 |
leirador | 988 | arado, peça solta de | 1.2.6 |
relha | 166 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 253 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 413 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 820 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 823 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 855 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 862 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 939 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 1069 | arado, relha de | 1.2.6 |
relha | 115 | arado, relha de, Tramagal | 1.2.6 |
relha | 757 | arado, relha de, Tramagal | 1.2.6 |
temão | 825 | arado, temão de (tirante) | 1.2.6 |
charrua | 223 | bico de charrua | 1.2.6 |
canga | 173 | jugo | 1.2.6 |
varais | 221 | puxador de arado (3 peças) | 1.2.6 |
relha | 112 | relha | 1.2.6 |
relha | 114 | relha | 1.2.6 |
relha | 129 | relha | 1.2.6 |
relha | 130 | relha | 1.2.6 |
relha | 134 | relha | 1.2.6 |
relha | 142 | relha | 1.2.6 |
relha | 156 | relha | 1.2.6 |
relha | 218 | relha | 1.2.6 |
relha | 410 | relha | 1.2.6 |
relha | 778 | relha | 1.2.6 |
relha | 1140 | relha | 1.2.6 |
tirante | 244 | tirante | 1.2.6 |
tirante | 155 | tirante, peça de | 1.2.6 |
FIGURA 2 O senhor Amadeu a preparar a mistura (São Romão, 18/08/75)

Foto: equipa M-8, Arquivo do Museu do Trabalho
31.3 – Cavas
1.3.2 - Instrumentos de lâmina
1.3.3 - Instrumentos de bico
1.3.4 - Instrumentos para romper terreno difícil
DESIGNAÇÃO | N.º | HISTÓRICO | CLF |
enxada | 111 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 117 | enxada | 1.3.3 |
enxada | 629 | enxada | 1.3.4 |
sacho | 657 | enxada | 1.3.5 |
enxada | 663 | enxada | 1.3.6 |
sacho | 668 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 671 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 674 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 677 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 678 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 696 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 697 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 770 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 800 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 803 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 814 | enxada | 1.3.2 |
sachola | 969 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 992 | enxada | 1.3.2 |
enxada | 453 | enxada (falta lâmina, cabo não origem) | 1.3.2 |
enxada | 487 | enxada, cabo de | 1.3.2 |
enxada | 1177 | enxada, cabo de | 1.3.2 |
sacho | 138 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 227 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 234 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 461 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 504 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 567 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 571 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 573 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 574 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 582 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 628 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 667 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 675 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 693 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 806 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 807 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 813 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
sachola | 837 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
sachola | 838 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 875 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
sachola | 947 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
sachola | 948 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 979 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
enxada | 1051 | enxada, lâmina de | 1.3.2 |
sachola | 378 | enxada | 1.3.2 |
engaço | 149 | enxada de bicos | 1.3.3 |
guincha | 516 | enxada de bicos | 1.3.3 |
enxada | 626 | enxada de bicos | 1.3.3 |
ancinho | 759 | enxada de bicos | 1.3.3 |
ancinho | 760 | enxada de bicos | 1.3.3 |
enxada | 771 | enxada de bicos | 1.3.3 |
picareta | 119 | picareta | 1.3.4 |
picareta | 252 | picareta | 1.3.4 |
alvião | 389 | picareta | 1.3.4 |
alvião | 544 | picareta | 1.3.4 |
pico | 762 | picareta | 1.3.4 |
picareta | 984 | picareta | 1.3.4 |
picareta (s) | 953 | picaretas (duas) | 1.3.4 |
FIGURA 3 Alisamento da terra

Foto: equipa T-1, posse particular
41.4 - Alisamento e desterroamento
1.4.2 - Grade de banzos
1.4.6 - Rastro
DESIGNAÇÃO | N.º | HISTÓRICO | CLF |
grade | 288 | grade | 1.4.2 |
grade | 376 | grade | 1.4.2 |
grade | 570 | grade | 1.4.2 |
grade | 869 | grade | 1.4.2 |
grade | 931 | grade | 1.4.2 |
grade | 1047 | grade | 1.4.2 |
grade | 1132 | grade (incompleta) | 1.4.2 |
grade | 1091 | grade de dois banzos | 1.4.2 |
grade | 17 | grade de quatro banzos | 1.4.2 |
rastro | 1146 | rastro (para remover a terra) | 1.4.6 |
51.5 - Sementeira e plantação de campos e hortas (excepção de vinha e fruta)
1.5.3 - Sementeira à máquina
DESIGNAÇÃO | N.º | HISTÓRICO | CLF |
semeador | 278 | semeador | 1.5.3 |
61.6 - Protecção das culturas em campos, pastos e hortas (excepção vinha e fruta)
1.6.2 - Rega
1.6.3 - Drenagem
1.6.5 - Afofamento da terra
1.6.6 - Mondas
1.6.7 - Monda química
1.6.8 - Desbaste e vedação
DESIGNAÇÃO | N.º | HISTÓRICO | CLF |
cabaço | 186 | cabaça (parte) | 1.6.2 |
pá valadeira | 987 | pá de valar | 1.6.3 |
pá valadeira | 1142 | pá valadeira | 1.6.3 |
engaço | 1073 | engaço | 1.6.5 |
sacho | 126 | enxada | 1.6.5 |
sacho | 131 | enxada | 1.6.5 |
sachola | 562 | enxada | 1.6.5 |
sacho | 978 | aldraba | 1.6.5 |
sacho | 404 | sacho | 1.6.5 |
sacho | 440 | sacho | 1.6.5 |
sacho | 509 | sacho | 1.6.5 |
sacho | 553 | sacho | 1.6.5 |
enxada | 621 | sacho | 1.6.5 |
sacho | 1063 | sacho | 1.6.5 |
sacho | 1166 | sacho | 1.6.5 |
sacho | 865 | sacho de dois bicos | 1.6.5 |
sacho | 178 | sacho, cabo danificado | 1.6.5 |
sacho | 379 | sachola | 1.6.5 |
sacho | 1090 | enxada | 1.6.5 |
sachola | 556 | sacho de mondas | 1.6.6 |
sacho | 576 | sacho de mondas | 1.6.6 |
pulverizador | 125 | bomba de pulverização | 1.6.7 |
injector | 63 | injector | 1.6.7 |
pulverizador | 159 | pulverizador | 1.6.7 |
foice | 435 | foice de cabo comprido sem cabo | 1.6.8 |
foice | 854 | foice de cabo comprido sem cabo | 1.6.8 |
foice | 177 | foicinhão | 1.6.8 |
foicinhão | 302 | foicinhão | 1.6.8 |
podão | 983 | podão | 1.6.8 |
podão | 1080 | podão | 1.6.8 |
podão | 548 | podoa | 1.6.8 |
podoa | 557 | podoa | 1.6.8 |
roçadeira | 397 | roçadeira | 1.6.8 |
FIGURA 4 Picota

Foto: equipa T-1, posse particular
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Castelos a Bombordo
Etnografias de patrimónios africanos e memórias portuguesas
Maria Cardeira da Silva (dir.)
2013
Etnografias Urbanas
Graça Índias Cordeiro, Luís Vicente Baptista et António Firmino da Costa (dir.)
2003
População, Família, Sociedade
Portugal, séculos XIX-XX (2a edição revista e aumentada)
Robert Rowland
1997
As Lições de Jill Dias
Antropologia, História, África e Academia
Maria Cardeira da Silva et Clara Saraiva (dir.)
2013
Vozes do Povo
A folclorização em Portugal
Salwa El-Shawan Castelo-Branco et Jorge Freitas Branco (dir.)
2003