Annexes
p. 495-530
Texte intégral
Annexe I. Les zouaves pontificaux
Méthodologie suivie pour réaliser les bases de données sur les zouaves pontificaux et sur la Légion d’Antibes
1Conservées au sein de l’Archivio di Stato de Rome, les matricules des zouaves pontificaux et de la Légion d’Antibes sont des documents d’une grande richesse, qui permettent de mener une analyse quantitative des soldats de ces deux corps. Jusqu’à présent, les quelques études réalisées en ce sens au sujet des zouaves français – en premier lieu par Michel Lagrée, auteur d’une carte de leur recrutement1 – paraissent avoir été conduites à partir de la matricule éditée à Lille en 19102. Cette dernière est cependant bien moins riche que la matricule romaine – elle ne mentionne notamment pas la profession des recrues. Par ailleurs, les informations données par les deux matricules ne concordent pas toujours et les vérifications opérées ont montré que la matricule romaine était plus fiable.
2Plutôt que de procéder à un échantillonnage statistique, nous avons préféré construire pour chacun des deux corps une base de données intégrant la totalité des hommes qui y avaient servi. Si une telle façon de procéder présentait l’inconvénient d’être plus longue à réaliser, elle offrait la possibilité de mener une analyse plus fine de la population étudiée, en autorisant notamment l’étude de sous-populations spécifiques.
3Les données portées à partir des informations des matricules ont été pour chaque soldat : le numéro de matricule, le nom, la commune, le département et le pays de domicile, la profession, la date de naissance, la commune, le département et le pays de naissance, la date d’incorporation au corps et la qualité de simple soldat ou d’officier. Nous avons par ailleurs procédé à deux codages, destinés à permettre une exploitation plus aisée des données. Le premier a concerné les pays de naissance, le second les professions. Enfin, nous avons également ajouté une colonne mentionnant l’âge lors du recrutement.
4Le traitement de la matricule de la Légion d’Antibes n’a pas posé de problème particulier. Il n’en allait pas de même pour la matricule des zouaves pontificaux. Si celle-ci avait dans un premier temps été remplie avec rigueur, les informations portées à partir de la fin de l’année 1861 étaient parfois incomplètes. Bien souvent, n’était mentionnée dans la rubrique « domicile » que la seule ville, sans que le département ne fût précisé. Cette lacune nous a forcé à mener un long travail de recherches dans les états civils numérisés, de manière à déterminer le département dans les cas – nombreux – où le nom de ville mentionné pouvait renvoyer à plusieurs communes différentes. Par ailleurs, parfois, même mentionnées, les informations étaient difficilement déchiffrables. Pour 196 zouaves français, soit 6 % d’entre eux, il a été impossible de déterminer le département de domicile – ce chiffre est suffisamment faible pour ne pas remettre en cause nos conclusions.
5La matricule des zouaves mentionne 10 920 recrues parmi les simples soldats et les sous-officiers et 183 officiers. Certains individus ayant été successivement soldats puis officiers et d’autres ayant contracté plusieurs engagements séparés par une période de retour à la vie civile, la matricule contient un certain nombre de doublons qu’il faut éliminer pour établir le nombre exact des zouaves. Celui-ci est de 10 145 hommes, parmi lesquels on compte 3 210 Français. À ces 10 145 hommes, on a choisi de rajouter pour compléter notre base de données les noms de 116 Canadiens partis le 31 août 1870 d’Amérique et ayant appris la prise de Rome alors qu’ils se trouvaient en Bretagne, puisque le général de Charrette les avait par la suite reconnus comme zouaves et leur avait accordé un numéro de matricule3.
Le codage par profession
6Les matricules signalent la profession des soldats au moment de leur engagement. L’information qui y est portée est le résultat d’une déclaration faite par les acteurs eux-mêmes. Pour la dizaine de milliers d’engagés au sein des zouaves pontificaux, on relève environ quatre cents professions différentes déclarées, ce qui rendait nécessaire de procéder à un codage afin de pouvoir mener une analyse statistique de l’ensemble.
7Les catégories ont été déterminées en partant de la source elle-même. Certaines s’imposaient de manière assez évidente, en raison du très grand nombre de zouaves qui s’en réclamaient. 1 235 zouaves se disaient ainsi étudiants/« studenti »4 et nous avons donc choisi de créer autour de ce noyau une catégorie ; il a été fait de même pour les propriétaires/« possidenti » (884), les cultivateurs/« coltivatori » (1 442), les ouvriers/« operai » (960) et les employés/« impiegati » (445). Ont par ailleurs été créées des catégories « Artisanat et commerce », « Professions intellectuelles et artistiques », « Professions militaires », « Professions religieuses » et « Domesticité ».
8Comme tout codage, celui utilisé tend à écraser une partie des informations de la source brute, dans le but de rendre son traitement statistique opératoire. Il conduit ainsi inévitablement à masquer les différences internes au sein de chaque catégorie retenue. Le problème se pose particulièrement pour la catégorie « Artisanat et commerce », que l’on pourra trouver fort hétéroclite, mais l’imprécision des registres empêchait d’utiliser des désignations plus fines. Le codage risque toujours, par ailleurs, de conduire au contraire à rigidifier les différences entre les catégories retenues, dont les frontières ne sont pourtant, dans la réalité, pas imperméables5. Il importe par conséquent de garder à l’esprit ces deux limites pour ne pas surinterpréter les résultats du traitement statistique.
9Catégories :
- Étudiants : toutes les recrues dont les études étaient encore en cours au moment de leur enrôlement. On peut supposer qu’il s’agit essentiellement de personnes appartenant aux classes supérieures de la population.
- Propriétaires : toutes les recrues se désignant comme telles ou comme rentiers. Si la catégorie exclut clairement les personnes les plus pauvres de la société, elle n’exclut pas a priori des membres de couches intermédiaires, comme par exemple les paysans propriétaires.
- Travailleurs de la terre : toutes les personnes dont le travail a à voir avec l’agriculture. Une telle catégorie inclut sans doute une certaine diversité de conditions sociales.
- Employés, commis, secrétaires : toutes les recrues exerçant un travail de nature avant tout non manuelle qui les situe généralement parmi les couches intermédiaires de la société.
- Ouvriers : toutes les personnes travaillant dans l’industrie et ayant sans doute un faible degré de qualification.
- Commerçants et artisans : toutes les recrues dont le travail consiste en la fabrication et/ou la vente de biens ou de services, à l’exclusion des ouvriers sans qualification et des professions intellectuelles et artistiques.
- Professions intellectuelles et artistiques : toutes les personnes dont le travail requiert des savoir-faire ou des connaissances très peu répandus dans la société.
- Professions religieuses : les anciens religieux.
- Professions militaires : les anciens soldats et officiers.
- Domesticité : toutes les recrues dont le travail est marqué par un très fort lien de subordination personnelle à l’égard de leur employeur.
- Autres : toutes les recrues ne pouvant être rangées dans les catégories précédentes.
Tableau 10 – Origine géographique des zouaves pontificaux (1861-1870).
Région d’origine | Nombre de zouaves |
Allemagne | 186 |
Andorre | 1 |
Angleterre | 144 |
Autriche | 40 |
Belgique | 1 667 |
Danemark | 1 |
Écosse | 1046 |
Espagne | 61 |
États romains7 | 646 |
France | 3 210 |
Pays-Bas | 3 138 |
Irlande | 71 |
Italie8 | 167 |
Luxembourg | 20 |
Malte | 21 |
Pologne | 13 |
Portugal | 14 |
Monaco | 1 |
Russie | 1 |
Suisse | 37 |
Total Europe | 9 543 |
Amérique | 3 |
Australie | 2 |
Brésil | 2 |
Canada | 500 |
Chili | 2 |
Égypte | 2 |
Équateur | 2 |
États-Unis | 9 |
Haïti | 1 |
Indes hollandaises | 1 |
Empire ottoman | 6 |
Mexique | 3 |
Pérou | 1 |
Total hors Europe | 534 |
Inconnue | 68 |
Total général | 10 145 |
Tableau 11 – Professions des zouaves pontificaux (monde).
Profession | Nombre de zouaves | Pourcentage |
Commerçants et artisans | 2 473 | 24,38 % |
Domesticité | 266 | 2,62 % |
Employés, commis, secrétaires | 827 | 8,15 % |
Ouvriers | 1 397 | 13,77 % |
Professions militaires | 341 | 3,36 % |
Professions religieuses | 25 | 0,25 % |
Travailleurs de la terre | 1 647 | 16,23 % |
Total classes populaires et moyennes | 6 976 | 68,76 % |
Propriétaires | 907 | 8,94 % |
Étudiants | 1 244 | 12,26 % |
Professions intellectuelles et artistiques | 219 | 2,16 % |
Total classes supérieures | 2 370 | 23,36 % |
Autres | 277 | 2,73 % |
Inconnue | 522 | 5,15 % |
Total général | 10 145 | 100 % |
Tableau 12 – Professions des zouaves pontificaux (France).
Profession | Nombre de zouaves | Pourcentage |
Commerçants et artisans | 503 | 15,67 % |
Domesticité | 84 | 2,62 % |
Employés, commis, secrétaires | 361 | 11,25 % |
Ouvriers | 247 | 7,69 % |
Professions militaires | 106 | 3,30 % |
Professions religieuses | 13 | 0,40 % |
Travailleurs de la terre | 326 | 10,16 % |
Total classes populaires et moyennes | 1 640 | 51,09 % |
Propriétaires | 569 | 17,73 % |
Étudiants | 716 | 22,31 % |
Professions intellectuelles et artistiques | 108 | 3,36 % |
Total classes supérieures | 1 393 | 43,40 % |
Autres | 52 | 1,62 % |
Inconnue | 125 | 3,89 % |
Total général | 3 210 | 100 % |
Tableau 13 – Nombre de zouaves pour 100 000 habitants (par département).
Département | Nombre de zouaves pour 100 000 habitants | Département | Nombre de zouaves pour 100 000 habitants | Département | Nombre de zouaves pour 100 000 habitants | ||
Ain | 1,08 | Eure-et-Loir | 1,03 | Marne | 1,02 | ||
Aisne | 0,53 | Finistère | 14,94 | Mayenne | 13,86 | ||
Allier | 3,19 | Gard | 27,23 | Meurthe | 2,10 | ||
Alpes-Maritimes | 5,03 | Gers | 4,73 | Meuse | 0,66 | ||
Ardèche | 4,91 | Gironde | 13,39 | Morbihan | 28,94 | ||
Ardennes | 0,61 | Haute-Garonne | 26,53 | Moselle | 2,43 | ||
Ariège | 3,59 | Haute-Loire | 3,52 | Nièvre | 3,21 | ||
Aube | 1,91 | Haute-Marne | 0,39 | Nord | 9,20 | ||
Aude | 3,12 | Hautes-Alpes | 1,64 | Oise | 1,50 | ||
Aveyron | 3,50 | Haute-Saône | 1,89 | Orne | 1,21 | ||
Bas-Rhin | 3,23 | Haute-Savoie | 3,29 | Pas-de-Calais | 5,60 | ||
Basses-Alpes | 0,70 | Hautes-Pyrénées | 2,08 | Puy-de-Dôme | 0,70 | ||
Basses-Pyrénées | 1,61 | Haute-Vienne | 3,68 | Pyrénées-Orientales | 1,58 | ||
Bouches-du-Rhône | 30,11 | Haut-Rhin | 3,58 | Rhône | 19,45 | ||
Calvados | 1,90 | Hérault | 3,04 | Saône-et-Loire | 1,83 | ||
Cantal | 0,84 | Ille-et-Vilaine | 28,01 | Sarthe | 3,88 | ||
Charente | 1,85 | Indre | 2,16 | Savoie | 2,58 | ||
Charente-Inférieure | 1,67 | Indre-et-Loire | 2,77 | Seine | 15,99 | ||
Cher | 0,89 | Isère | 2,58 | Seine-et-Marne | 1,98 | ||
Corrèze | 0,97 | Jura | 8,38 | Seine-et-Oise | 2,81 | ||
Corse | 5,77 | Landes | 1,30 | Seine-Inférieure | 1,26 | ||
Côte-d’Or | 6,01 | Loire | 3,17 | Somme | 2,79 | ||
Côtes-du-Nord | 19,49 | Loire-Inférieure | 63,15 | Tarn | 9,28 | ||
Creuse | 1,82 | Loiret | 2,24 | Tarn-et-Garonne | 6,55 | ||
Deux-Sèvres | 2,70 | Loir-et-Cher | 3,63 | Var | 4,21 | ||
Dordogne | 2,39 | Lot | 0,69 | Vaucluse | 15,41 | ||
Doubs | 6,37 | Lot-et-Garonne | 3,05 | Vendée | 9,15 | ||
Drôme | 3,70 | Lozère | 2,91 | Vienne | 18,18 | ||
Eure | 0,51 | Maine-et-Loire | 13,90 | Vosges | 1,43 | ||
Manche | 1,57 | Yonne | 1,61 |
Annexe II. La Légion d’Antibes
Tableau 14 – Origine géographique des recrues de la Légion d’Antibes (par année).
Origine | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | non précisé | Total |
Allemagne | 1 | 4 | 47 | 2 | 54 | ||
Angleterre | 1 | 1 | 2 | ||||
Autriche | 1 | 1 | |||||
Belgique | 2 | 1 | 41 | 4 | 48 | ||
Égypte | 1 | 2 | 3 | ||||
Espagne | 1 | 1 | |||||
États pontificaux | 1 | 10 | 12 | 14 | 2 | 39 | |
France | 1 379 | 1 140 | 616 | 411 | 212 | 3 758 | |
Italie | 1 | 1 | 2 | 11 | 1 | 16 | |
Luxembourg | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
Mexique | 1 | 1 | |||||
Pologne | 2 | 1 | 3 | ||||
Russie | 1 | 1 | |||||
Suisse | 1 | 12 | 15 | 14 | 42 | ||
Inconnue | 56 | 11 | 29 | 15 | 10 | 1 | 122 |
Total | 1 441 | 1 181 | 773 | 476 | 225 | 1 | 4 097 |
Tableau 15 – Professions des recrues françaises de la Légion d’Antibes.
Profession | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | Total | Pourcentage |
Commerçants et artisans | 457 | 347 | 215 | 159 | 66 | 1 244 | 33,10 % |
Domesticité | 70 | 53 | 20 | 7 | 2 | 152 | 4,04 % |
Employés, commis, secrétaires | 91 | 78 | 69 | 44 | 37 | 319 | 8,49 % |
Ouvriers | 179 | 176 | 90 | 67 | 26 | 538 | 14,32 % |
Professions militaires | 50 | 43 | 35 | 27 | 30 | 185 | 4,92 % |
Professions religieuses | 1 | 2 | 3 | 0,08 % | |||
Travailleurs de la terre | 364 | 337 | 107 | 52 | 21 | 881 | 23,44 % |
Total classes populaires et moyennes | 1 212 | 1 036 | 536 | 356 | 182 | 3 322 | 88,40 % |
Propriétaires | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | 0,29 % | |
Étudiants | 61 | 32 | 25 | 22 | 13 | 153 | 4,07 % |
Professions intellectuelles et artistiques | 5 | 4 | 7 | 1 | 2 | 19 | 0,51 % |
Total classes supérieures | 69 | 41 | 34 | 24 | 15 | 183 | 4,87 % |
Autres | 32 | 29 | 29 | 7 | 8 | 105 | 2,79 % |
Inconnue | 66 | 34 | 17 | 24 | 7 | 148 | 3,94 % |
Total général | 1 379 | 1 140 | 616 | 411 | 212 | 3 758 | 100 |
Tableau 16 – Nombre de légionnaires pour 100 000 habitants (par département).
Département | Nombre de légionnaires pour 100 000 habitants | Département | Nombre de légionnaires pour 100 000 habitants | Département | Nombre de légionnaires pour 100 000 habitants | ||
Ain | 3,50 | Finistère | 7,25 | Mayenne | 4,89 | ||
Aisne | 3,54 | Gard | 9,54 | Meurthe | 7,24 | ||
Allier | 5,85 | Gers | 5,41 | Meuse | 5,64 | ||
Alpes-Maritimes | 7,04 | Gironde | 6,70 | Morbihan | 7,38 | ||
Ardèche | 8,52 | Haute-Garonne | 5,67 | Moselle | 27,42 | ||
Ardennes | 11,63 | Haute-Loire | 7,04 | Nièvre | 3,21 | ||
Ariège | 4,39 | Haute-Marne | 8,88 | Nord | 12,36 | ||
Aube | 4,96 | Hautes-Alpes | 8,19 | Oise | 3,49 | ||
Aude | 2,77 | Haute-Saône | 17 | Orne | 3,14 | ||
Aveyron | 3,75 | Haute-Savoie | 11,69 | Pas-de-Calais | 6 | ||
Bas-Rhin | 61,46 | Hautes-Pyrénées | 4,99 | Puy-de-Dôme | 1,22 | ||
Basses-Alpes | 8,39 | Haute-Vienne | 8,28 | Pyrénées-Orientales | 5,28 | ||
Basses-Pyrénées | 4,36 | Haut-Rhin | 51,86 | Rhône | 18,27 | ||
Bouches-du-Rhône | 50,56 | Hérault | 7,02 | Saône-et-Loire | 3,67 | ||
Calvados | 4,42 | Ille-et-Vilaine | 9,11 | Sarthe | 3,24 | ||
Cantal | 5,04 | Indre | 3,24 | Savoie | 4,42 | ||
Charente | 1,59 | Indre-et-Loire | 5,23 | Seine | 13,20 | ||
Charente-Inférieure | 2,09 | Isère | 5,50 | Seine-et-Marne | 4,51 | ||
Cher | 7,13 | Jura | 14,41 | Seine-et-Oise | 5,62 | ||
Corrèze | 4,50 | Landes | 4,56 | Seine-Inférieure | 6,05 | ||
Corse | 21,17 | Loire | 7,45 | Somme | 5,59 | ||
Côte-d’Or | 9,14 | Loire-Inférieure | 11,69 | Tarn | 3,66 | ||
Côtes-du-Nord | 3,59 | Loiret | 4,76 | Tarn-et-Garonne | 4,37 | ||
Creuse | 1,09 | Loir-et-Cher | 2,54 | Var | 10,37 | ||
Deux-Sèvres | 1,50 | Lot | 5,19 | Vaucluse | 11,65 | ||
Dordogne | 5,37 | Lot-et-Garonne | 2,74 | Vendée | 2,47 | ||
Doubs | 89,24 | Lozère | 5,83 | Vienne | 4,31 | ||
Drôme | 8,64 | Maine-et-Loire | 2,82 | Vosges | 16,23 | ||
Eure | 3,80 | Manche | 2,61 | Yonne | 3,76 | ||
Eure-et-Loir | 2,41 | Marne | 5,37 |
Annexe III. Le denier de Saint-Pierre
Tableau 17 – Provenance des dons reçus par la nonciature de Paris de 1860 à 1871 (par année).
Année | France | Étranger | Inconnu | Total |
1860 | 1 720 665,63 | 11 517,50 | 33 660 | 1 765 843,13 |
1861 | 1 832 013,25 | 33 010 | 5 810 | 1 870 833,25 |
1862 | 1 507 718,26 | 212 724,18 | 50 | 1 720 492,44 |
1863 | 1 398 027,01 | 510 805,94 | 30 000 | 1 938 832,95 |
1864 | 1 337 055,65 | 478 258,39 | 1 562,50 | 1 816 876,54 |
1865 | 1 394 952 | 735 411,55 | 1 025 | 2 131 388,55 |
1866 | 1 873 243,85 | 1 013 183,90 | 1 050 | 2 887 477,75 |
1867 | 1 659 588,01 | 1 121 195,07 | 50 850 | 2 831 633,08 |
1868 | 2 308 810,17 | 1 596 815,58 | 27 260 | 3 932 885,75 |
1869 | 1 969 306,60 | 569 442,79 | 33 950 | 2 572 699,39 |
1870 | 674 268,84 | 107 132,86 | 7 719,50 | 789 121,20 |
1871 | 1 417 367,82 | 8 660 | – | 1 426 027,82 |
Total | 19 093 017,09 | 6 398 157,76 | 192 937 | 25 684 111,85 |
Tableau 18 – Provenance des dons français reçus par la nonciature de Paris de 1860 à 1871 (par diocèse et par année).
Diocèses | 1860 | 1861 | 1862 | 1863 | 1864 | 1865 | 1866 | 1867 | 1868 | 1869 | 1870 | 1871 | Total |
Agen | 100 | 7,50 | 7,50 | 60 | 1 200 | 4 500 | 2 250 | 32 652,95 | 40 777,95 | ||||
Aire | 9 180 | 26 242,50 | 14 735 | 17 547,65 | 15 333 | 15 005 | 15 040,85 | 11 700 | 21 977,50 | 21 987,50 | 13 636,25 | 14 466,12 | 196 851,37 |
Aix | 1 000 | 1 000 | |||||||||||
Albi | 17 243,55 | 33 500 | 35 000 | 14 450 | 24 500 | 31 165 | 30 100 | 185 958,55 | |||||
Amiens | 15 876,10 | 31 663 | 56 007 | 38 000 | 50 000 | 20 500 | 212 046,10 | ||||||
Angers | 300 | 25 | 105 | 500 | 930 | ||||||||
Angoulême | 10 000 | 1 000 | 100 | 14 000 | 3 500 | 13 923 | 20 300 | 7 000 | 69 823 | ||||
Annecy | 10 196,60 | 10 800 | 14 000 | 2 500 | 170 | 37 666,60 | |||||||
Arras | 29 821,60 | 10 000 | 500 | 91 300 | 23 000 | 82 786 | 4 000 | 87 700 | 102 000 | 91 059,35 | 522 166,95 | ||
Auch | 35 718,85 | 18 734,20 | 4 133,50 | 3 910 | 12 340 | 10 224 | 12 930 | 26 788,36 | 7 148,71 | 14 558,43 | 7 173,60 | 153 659,65 | |
Autun | 16 752,60 | 17 000 | 33 752,60 | ||||||||||
Avignon | 28 120 | 7 000 | 94,50 | 13 000 | 5 362,50 | 20 210 | 12 000 | 1 000 | 5 000 | 91 787 | |||
Bayeux | 58 970 | 45 000 | 55 000 | 158 970 | |||||||||
Bayonne | 12 100 | 65 000 | 50 000 | 56 000 | 31 000 | 52 820 | 33 050 | 50 076,20 | 500 | 50 490 | 18 185 | 419 221,20 | |
Beauvais | 13 252,10 | 30 460 | 18 455,50 | 29 500 | 28 000 | 9 200 | 8 500 | 1 000 | 10 000 | 148 367,60 | |||
Besançon | 23 575 | 150 | 45 650 | 2 355 | 550 | 1 740 | 2 500 | 100 | 700 | 208 | 2 300 | 79 828 | |
Blois | 300 | 22 300 | 25 000 | 35 000 | 400 | 83 000 | |||||||
Bordeaux | 900 | 500 | 1 000 | 74 909,60 | 77 309,60 | ||||||||
Bourges | 27 060,26 | 25 316 | 14 900 | 67 276,26 | |||||||||
Cahors | 10 000 | 11 000 | 23 212,50 | 5 870 | 20 455 | 3 800 | 12 710 | 1 500 | 6 801,25 | 95 348,75 | |||
Cambrai | 10 277 | 16 000 | 43 100 | 22 000 | 400 | 66 100 | 139 950 | 96 325 | 320 398,50 | 714 550,50 | |||
Carcassonne | 42 875 | 18 030 | 12,50 | 60 917,50 | |||||||||
Châlons | 2 051 | 13 550 | 3 527,50 | 7 555 | 10 246,50 | 17 000 | 11 722,50 | 9 100 | 12 113 | 2 770 | 18 713,50 | 108 349 | |
Chambéry | 10 025 | 10 | 10 035 | ||||||||||
Chartres | 200 | 25 000 | 47 000 | 24 000 | 96 200 | ||||||||
Clermont | 38 000 | 52 000 | 43 700 | 26 532,50 | 22 000 | 67 618,80 | 16 007,50 | 46 100 | 52 133,10 | 600 | 1 000 | 365 691,90 | |
Coutances | 1 371,50 | 25 | 36 064,74 | 30 050 | 760 | 114 442,50 | 45 400 | 4 730 | 1 000 | 24 184 | 258 027,74 | ||
Digne | 2 000 | 2 000 | 100 | 5 | 1 900 | 1 700 | 2 950 | 10 655 | |||||
Dijon | 6 015 | 61 | 100 | 250 | 6 426 | ||||||||
Évreux | 11 840 | 33 132,10 | 4 100 | 9 600 | 13 415 | 11 000 | 19 945 | 8 760 | 24 145 | 9 000 | 144 937,10 | ||
Fréjus et Toulon | 16 700 | 100 | 3 062,50 | 13 770 | 33 632,50 | ||||||||
Gap | 2 378,50 | 4 353 | 200 | 6 931,50 | |||||||||
Grenoble | 50 | 100 | 100 | 10 000 | 10 000 | 11 095 | 10 150 | 200 | 41 695 | ||||
La Rochelle | 500 | 8 000 | 12 000 | 6 000 | 13 050 | 507,50 | 47 380 | 13 500 | 100 937,50 | ||||
Langres | 25 000 | 24 000 | 25 | 25 | 20 025 | 25 218,30 | 25 325 | 25 463,35 | 25 325,85 | 27 277 | 37,50 | 35 020 | 232 742 |
Laval | 103 335 | 76 400 | 108 000 | 60 000 | 90 000 | 90 000 | 110 000 | 102 350 | 116 688,75 | 60 675,63 | 25 070 | 75 675 | 1 018 194,38 |
Le Mans | 35 000 | 40 207,50 | 20 095 | 18 265 | 64 200 | 2 180 | 44 355 | 59 081,50 | 32 775 | 20 704,50 | 336 863,50 | ||
Le Puy | 16 270,50 | 12 500 | 10 000 | 11 000 | 14 000 | 21 245 | 12 400 | 14 500 | 6 834,25 | 118 749,75 | |||
Limoges | 21 814,20 | 12 388 | 200 | 9 027,50 | 10 000 | 10 100 | 63 529,70 | ||||||
Luçon | 1 761,50 | 3 000 | 3 500 | 1 000 | 2 500 | 400 | 12 161,50 | ||||||
Lyon | 1 025 | 30 050 | 50 | 25 | 57,35 | 151,25 | 345 | 73,90 | 37 300 | 500 | 69 577,50 | ||
Meaux | 9 300 | 30 850 | 27 070 | 21 000 | 12 000 | 35 400 | 16 000 | 83 150 | 42 365 | 33 000 | 310 135 | ||
Mende | 107,50 | 4 743,35 | 16 645 | 21 495,85 | |||||||||
Montauban | 34 320 | 19 200 | 13 992,50 | 9 710 | 14 640 | 13 855,51 | 47 484 | 4 300 | 13 741,75 | 12 118 | 15 199 | 14 474,25 | 213 035,01 |
Montpellier | 20 395 | 77 589,20 | 68 857 | 61 736,15 | 61 425,45 | 30 100 | 30 785 | 66 432 | 64 845 | 482 164,80 | |||
Moulins | 500 | 15 000 | 330 | 15 830 | |||||||||
Nancy | 2 975 | 37 890 | 36 700 | 27 600 | 36 000 | 25 000 | 13 292,25 | 179 457,25 | |||||
Nantes | 1 000 | 200 500 | 140 505 | 500 | 35 000 | 56 863,50 | 434 368,50 | ||||||
Nevers | 1 695 | 35 600 | 69 000 | 10 000 | 200 | 116 495 | |||||||
Nice | 5 | 5 | 5 | 2 572 | 1 900 | 3 020 | 1 000 | 8 507 | |||||
Nîmes | 41 150 | 14 000 | 30 000 | 15 000 | 30 100 | 20 000 | 150 250 | ||||||
Orléans | 1 100 | 25 010 | 46 000 | 40 000 | 35 000 | 500 | 100 000 | 2 100 | 20 000 | 269 710 | |||
Pamiers | 8 000 | 9 500 | 7 000 | 3 500 | 4 060 | 1 300 | 2 000 | 7 642,50 | 11 022,50 | 1 000 | 300 | 55 325 | |
Paris | 415 868,82 | 693 868,80 | 452 465,16 | 291 113,02 | 438 749,15 | 295 565,94 | 22 934,50 | 12 581 | 3 665 | 2 788,75 | 2 272 | 21 760 | 2 653 632,14 |
Périgueux | 36 800 | 7 000 | 4 000 | 18 050 | 15 000 | 41 000 | 23 500 | 20 196 | 20 300 | 14 500 | 16 828 | 217 174 | |
Perpignan | 5 883,55 | 21 000 | 15 000 | 22 850 | 25 500 | 1 600 | 20 087,50 | 6 000 | 7 000 | 124 921,05 | |||
Poitiers | 19 165 | 23 000 | 40 700 | 35 000 | 13 500 | 55 000 | 11 450 | 25 000 | 51 876,50 | 50 457,35 | 325 148,85 | ||
Quimper | 4 600 | 26 320 | 44 277,30 | 25 000 | 23 300 | 1 400 | 48 497,50 | 62 458 | 46 621 | 35 192 | 49 455 | 2 707,50 | 365 228,30 |
Reims | 36 080 | 19 050 | 6 100 | 31 500 | 32 000 | 4 500 | 64 840 | 63 554,30 | 40 966,80 | 49 142,04 | 1 000 | 2 637,25 | 351 370,39 |
Rennes | 18 200 | 1 500 | 100 | 50 | 20 000 | 39 850 | |||||||
Rodez | 5 000 | 1 275,75 | 6 275,75 | ||||||||||
Rouen | 79 545,50 | 109 000 | 70 045 | 10 | 95 125 | 80 000 | 98 305 | 500 | 105 564 | 27 625 | 665 719,50 | ||
Séez | 21 302,40 | 35 500 | 20 000 | 25 000 | 16 300 | 36 700 | 58 008 | 59 256 | 39 200 | 45 553,75 | 16 500 | 20 901,25 | 394 221,40 |
Sens | 19 607,50 | 10 000 | 32 000 | 10 000 | 20 100 | 35 200 | 10 000 | 35 000 | 36 100 | 10 545,90 | 218 553,40 | ||
Soissons | 500 | 3 407 | 5 694,85 | 6 210 | 5 908,80 | 5 550 | 4 750 | 1 000 | 6 987,50 | 350 | 40 358,15 | ||
Saint-Brieuc | 76 721 | 65 400 | 35 475 | 2 700 | 180 296 | ||||||||
Saint-Claude | 14 300 | 26 000 | 34 600 | 26 757,85 | 24 454,25 | 10 000 | 22 937,40 | 6 000 | 39 976,50 | 37 129,75 | 1 310 | 1 285 | 244 750,75 |
Saint-Flour | 14 000 | 5 200 | 8 680 | 3 850 | 8 482,50 | 6 920 | 500 | 15 000 | 9 400 | 72 032,50 | |||
Saint-Jean-de-Maurienne | 1 000 | 3 000 | 3 872,60 | 673,60 | 1 800 | 10 346,20 | |||||||
Strasbourg | 34 208,50 | 72 092 | 15 000 | 38 037,25 | 33 745,50 | 43 450 | 57 877,50 | 17 627,50 | 19 700 | 30 000 | 9 500 | 371 238,25 | |
Tarbes | 5 900 | 4 400 | 1 000 | 250 | 7 020 | 18 287,50 | 36 857,50 | ||||||
Tarentaise | 3 572,50 | 2 962,50 | 2 255,50 | 4 332 | 3 420 | 3 359,50 | 19 902 | ||||||
Toulouse | 50 000 | 27 500 | 39 000 | 19 618 | 400 | 1 100 | 500 | 138 118 | |||||
Tours | 6 000 | 32 000 | 3 900 | 6 000 | 47 900 | ||||||||
Troyes | 5 244 | 15 282 | 18 000 | 18 701,70 | 19 000 | 31 535,71 | 20 909 | 7 479,50 | 136 151,91 | ||||
Tulle | 762 | 656,40 | 10 000 | 11 500 | 10 020 | 10 458,50 | 11 675 | 5 000 | 13 305 | 73 376,90 | |||
Valence | 10 207,50 | 117,50 | 7 210 | 6 500 | 10 185,50 | 5 933 | 2 541,75 | 22 487,84 | 13 506,25 | 13 985,90 | 6 902,81 | 6 062,50 | 105 640,55 |
Vannes | 21 584 | 47 648,90 | 20 024 | 28 434,50 | 1 400 | 51 124 | 52 867,50 | 64 | 12 000 | 62 892 | 298 038,90 | ||
Verdun | 1 590 | 700 | 500 | 300 | 2 210 | 500 | 17 300 | 5 563 | 8 479 | 37 142 | |||
Versailles | 35 495 | 39 046,35 | 39 860 | 70 315 | 30 338,50 | 15 000 | 20 000 | 30 453,75 | 59 930,50 | 26 008,20 | 30 | 366 477,30 | |
Viviers | 1 000 | 1 067,50 | 24 605 | 18 810 | 3 340 | 19 560 | 5 968,75 | 1 570 | 75 921,25 | ||||
Alger | 780 | 500 | 1 280 | ||||||||||
Basse-Terre | 2 000 | 4 250 | 4 200 | 4 000 | 5 000 | 19 450 | |||||||
Cochinchine | 300 | 300 | |||||||||||
Guyane | 500 | 500 | |||||||||||
Pondichéry | 1 440 | 208,80 | 200 | 241,25 | 178,10 | 571,75 | 395 | 830 | 4 064,90 | ||||
