URL originale : https://books.openedition.org/efr/16002
Annexes
p. 485-510
Texte intégral
Annexe 1 – Musiciennes et musiciens, danseuses et danseurs recensés dans 38 paroisses romaines (1741-1746)
NOM | PRÉNOM | GENRE | QUALIFICATION (texte original) | ÂGE | INDICATION GÉOGRAPHIQUE | COTE (ASVR, Status Animarum) |
- | Domenico | Homme | sonatore di violino | 40 | Santa Maria in Posterula, 1745, f. 151 | |
Aiaria | Filippo | Homme | sonatore | 41 | Rome | San Andrea delle Frate, 1745, f. 109 |
Alari | Lorenzo | Homme | organista | 52 | Santo Stefano del Cacco, 1745, f. 56 | |
Amadei | Giovanni | Homme | sonatore | 52 | Santa Maria in Campo Carleo, 1745, n° 246 | |
Androsicchi | Antonio | Homme | maestro di cappella | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 35 | ||
Angelini | Giovanni Battista | Homme | musico di San Pietro | 43 | San Giovanni dei Fiorentini, 1745, f. 35 | |
Angeloni | Simone | Homme | tromba | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. | ||
Arnau | Luca | Homme | ballerino | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 124 | ||
Arnau | Giovanni | Homme | maestro di ballo | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 124 | ||
Arnau | Natale | Homme | maestro di ballo | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 124 | ||
Aspi | Macario | Homme | maestro di cappella | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 104 | ||
Avicenna / Avicenda | Francesco Antonio | Homme | musico | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 116 | ||
Babucci | Vincenzo | Homme | musico | 49 | San Giovanni dei Fiorentini, 1745, f. 32 | |
Barberi | Alessandro | Homme | musico di San Pietro | 58 | San Pietro in Vaticano, 1745, n° 169 | |
Barcaroli | Pietro | Homme | musico | 23 | Santa Maria ad martyres, 1746, vol. 7, f. 28 | |
Bartolucci | Nicola | Homme | musico | 34 | Lucques | Santo Stefano del Cacco, 1745, f. 44 |
Benaglia | Filippo | Homme | maestro di ballo | 36 | Santa Maria ad martyres, 1746, vol. 7, f. 36 | |
Bencini | Antonio | Homme | maestro di cappella | 22 | San Celso e Giuliano, 1745, f. 31 | |
Bencini | Pietro Paolo | Homme | maestro di cappella di San Pietro | 75 | San Pietro in Vaticano, 1745, n° 91 | |
Berdocchini | Alessandro | Homme | stampatore musico | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 115 | ||
Betti | Pascale | Homme | musico | 60 | Lucques | San Lorenzo in Damaso, 1745, vol. 138, f. 60 |
Bolla | Giovanni | Homme | maestro di cappella | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 39 | ||
Bononcini | Angelo [Giovanni Maria Angelo] | Homme | professore di musica | 63 | Modène | Santo Stefano del Cacco, 1745, f. 61 |
Boshoff | Mattia | Homme | musico | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 125 | ||
Bottesi | Alessio | Homme | sonatore | 31 | Rome | San Andrea delle Frate, 1745, f. 98 |
Caldari | Pietro | Homme | sonatore | 31 | Rome | San Andrea delle Frate, 1745, f. 98 |
Calui | Antonio | Homme | maestro di cappella | 63 | San Andrea delle Frate, 1745, f. 85 | |
Campiglia | Antonio | Homme | musico | 37 | Lucques | Santo Stefano del Cacco, 1745, f. 44 |
Cappelli | Francesco Agostino | Homme | sonatore | 50 | Bologne | Santo Stefano in Piscinula, 1745, n° 156 |
Caravaglia / Carnaccia | Francesco | Homme | musicus | 38 | Rome | Santa Maria in Campitelli, 1745, f. 18 |
Casali | Giambattista | Homme | maestro di cappella | 34 | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 44 | |
Casoni | Giuseppe | Homme | musico | 27 | Santa Maria ad martyres, 1746, vol. 7, f. 28 | |
Chiti | Girolamo | Homme | maestro di cappella | 70 | San Giovanni in Laterano, f. 2 | |
Chudi/Cludi | Lazzaro | Homme | sonatore | 58 | San Salvatore in Pede Pontis, 1748, n° 79 | |
Ciampi | Francesco | Homme | maestro di cappella | 57 | Pise | Santi Dodici Apostoli, 1744-1746, intercalaire "Strada de Luccheti" |
Ciardi / Canafreri | Giovanni | Homme | musico di San Pietro | 48 | San Pietro in Vaticano, 1745, n° 629 | |
Cola | Francesco | Homme | maestro di cappella | 35 | San Nicola dei Prefetti, 1745, f. 43 | |
Colapaoli | Francesco | Homme | sacerdote musico di cappella | 47 | Santo Stefano in Piscinula, 1745, n° 100 | |
Colista | Lelio | Homme | maestro di cappella | 62 | San Salvatore in onda, 1745, f. 54 | |
Colista | Matteo | Homme | (non indiquée) | 39 | San Salvatore in onda, 1745, f. 54 | |
Comini | Tomaso | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 85 | ||
Coraccini / Corazzini | Mariano | Homme | musico | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 66 | ||
D'Alberto / D'Alberti | Antonio | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 11 | ||
De Dominicis | Giovanni Silvestro | Homme | sonatore | 36 | Santa Maria in Monticelli, 1745, f. 652 | |
Del Bono | Paolo | Homme | cantastorie | 30 | Ferrare | Santa Maria in Traspontina, 1745, n° 21 |
Di Capua | Rinaldo | Homme | maestro di cappella | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 79 | ||
Di Cristoforo | Francesco | Homme | sonatore | 33 | Naples | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. |
Doria | Felice | Homme | organista e violino | Maenza di Terracina | Santi Dodici Apostoli, 1744-1746, intercalaire "Strada de Luccheti" | |
Dossoli | Caterina | Homme | cantarina | 23 | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 49 | |
Effner | Baldassare | Homme | musico | 58 | Rome | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. |
Erba | Giorgio | Homme | sonatore di violino | 51 | Rome | San Marcello, 1741-1745, f. 115, n° 220 |
Esteveno | Angelo | Homme | musico tenore | 32 | Santo Stefano del Cacco, 1745, f. 61 | |
Fabiani | Felice | Homme | musico | 18 | Tesi | Santa Maria ad martyres, 1746, vol. 7, f. 28 |
Fabri | Tommaso | Homme | sonatore | 22 | Rome | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 62 |
Fantastasi | Ferdinando | Homme | maestro di cappella | 37 | San Nicola in Arcione, 1745, f. 99 | |
Ferrari | Gasparo | Homme | sonatore | 36 | Santo Stefano in Piscinula, 1745, n° 99 | |
Ferrarini | Tommaso | Homme | musico della cappella pontificia | 45 | San Angelo in Pescaria, 1745, f. 330 | |
Ferri/Serri | Stefano | Homme | musico di palazzo | 35 | Santa Caterina della Rota, 1745, f. 142, n° 391 | |
Filastri | Francesco | Homme | musico | 32 | San Nicola in Arcione, 1745, f. 44 | |
Finaja | Francesco | Homme | musico | 60 | Rome | Santo Stefano del Cacco, 1745, f. 62 |
Frosini | Gaetano | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 117 | ||
Frosini | Carlo | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 66 | ||
Frosini | Francesco | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 66 | ||
Galucci | Filippo | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 111 | ||
Gherarducci | Domenico | Homme | sonatore | 61 | Lucques | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 66 |
Giobbe | Francesco | Homme | trombetta | 42 | Rome | Santi Dodici Apostoli, 1744-1746, intercalaire "Maccarani in faccia a detti" |
Giorgi | Giulio | Homme | organista della Chiesa Nova | 38 | Santa Caterina della Rota, 1745, f. 151, n° 411 | |
Giura | Aniello | Homme | sonatore | 24 | Naples | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 88 |
Gori | Giuseppe Maria | Homme | musico | 53 | Pistoia | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. |
Granati | Giambattista | Homme | musico | 62 | Viterbe | San Lorenzo in Damaso, 1745, vol. 138, f. 33 |
Guerinone / Guerrinoni | Gaetano | Homme | organista | 57 | San Apollinare, 1754, s. f. | |
Guerrini | Nicola | Homme | musico di palazzo | 52 | San Giovanni dei Fiorentini, 1745, f. 35 | |
Haim | Pietro Antonio | Homme | (non indiquée) | 59 | Rome | San Simeone Profetta, 1745, f. 25 |
Iozzi / Jozzi | Giovanna | Femme | cantatrice | 20 | San Marcello, 1741-1745, f. 417 | |
Iozzi / Jozzi | Giuseppe | homme | musico | 23 | San Marcello, 1741-1745, f. 417 | |
Lafini | Giuseppe | Homme | musico di San Pietro | 45 | San Giacomo in Borgo, 1746, Intercalaire 1, n° 11 "Casa dei musici di San Pietro" | |
Lamberti | Fortunato | Homme | maestro di cembalo | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 106 | ||
Licini | Filippo | Homme | musico | 27 | Rome | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. |
Magliolini | Giovanni | Homme | musico | 24 | Santa Maria ad martyres, 1746, vol. 7, f. 28 | |
Malizia | Domenico | Homme | musico | 28 | Ceccano | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. |
Malpieri | Matteo | Homme | tromb. | 28 | Santa Maria in Campo Carleo, 1745, n° 242 | |
Mancini | Domenico | Homme | musico | 73 | Pérouse | San Lorenzo in Damaso, 1745, vol. 138, f. 5 |
Mancini | Calisto | Homme | sonatore | 35 | San Marco, 1747, f. 144 | |
Maneschi | Antonio | Homme | sonatore di oboe | 56 | Tyrol | Santa Maria Sopra Minerva, 1745, f. 124 ; San Andrea delle Frate, 1745, f. 102 |
Maneschi | Giuseppe | Homme | (non indiquée) | 25 | Santa Maria Sopra Minerva, 1745, f. 124 ; San Andrea delle Frate, 1745, f. 102 | |
Maneschi | Giovanni Pietro | Homme | (non indiquée) | 22 | Santa Maria Sopra Minerva, 1745, f. 124 ; San Andrea delle Frate, 1745, f. 102 | |
Marchitelli | Marco | Homme | musico decano di palazzo ; sacerdote | 75 | Marino | Santa Caterina della Rota, 1745, f. 128v, n°100 |
Maresciani | Francesco Antonio | Homme | maestro di ballo | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 80 | ||
Margarucci | Carlo | Homme | sonatore | 27 | Rome | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 2 |
Marmaioli | Ignazio | Homme | musico di San Pietro | 59 | San Celso e Giuliano, 1745, f. 20 | |
Mastrangeli | Giulio | Homme | musico di cappella | 45 | Velletri | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 54 |
Miazzanti | Giuseppe | Homme | sonatore | 24 | Santa Susanna, 1745, f. 10 | |
Micheli | Benedetto | Homme | musico | 44 | San Giovanni dei Fiorentini, 1745, f. 3 | |
Micinelli | Giovanni Paolo | Homme | virtuoso | 40 | San Andrea delle Frate, 1745, f. 98 | |
Monaldini | Nicola | Homme | musico | 29 | Cantiano "nelle marche" | San Pietro in Vaticano, 1745, n° 91 |
Moneretti | Pietro Paolo | Homme | musico di San Pietro | 52 | Rome | San Pietro in Vaticano, 1745, n° 58 |
Natili/Matili | Antonio | Homme | musico | 44 | Trevi | San Eustacchio, f. 10 |
Ossi | Giovanni | Homme | musico | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 92 | ||
Pace | Francesco Maria | Homme | maestro di cappella | 26 | San Luigi dei Francesi, 1745, s. f. (isola della chiesa) | |
Pancrati | Francesco | Homme | musico cantore | 40 | Montefiascone | Santo Spirito in Sassia, 1745, n° 141 |
Pellegrini | Ottavio | Homme | musico di Santa Maggiore | 65 | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. | |
Perini | Francesco | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 56 | ||
Pesci | Luigi | Homme | maestro di cappella | 52 | San Prassede, 1745, f. 100 | |
Pesci | Sante | Homme | maestro di cappella | 37 | San Prassede, 1745, f. 92 | |
Peverini | Secondo | Homme | musico di San Pietro | 52 | Pergola | San Pietro in Vaticano, 1745, n° 248 |
Piatti | Luiggi | Homme | violino | 59 | Vérone | Santi Dodici Apostoli, 1744-1746, intercalaire "Strada de Luccheti" |
Pieri | Costantino | Homme | sonatore di cimbalo ; maestro di cappella in Araceli | 27 | Santa Caterina della Rota, 1745, n° 160 | |
Policarpo | Antonio | Homme | sonatore | 42 | Cisterna | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 133 |
Pucchetti/Puccetti | D. Domenico | Homme | musico giubilato di San Pietro | 76 | Lucques | Santo Spirito in Sassia, 1745, n° 102 |
Reder | Gasparo | Homme | musico | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 68 | ||
Resi | Angelico | Homme | sacerdote musico di palazzo | 55 | Santo Stefano in Piscinula, 1745, n° 93 | |
Ricchi | Simone | Homme | maestro di cappella | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 14 | ||
Ricci | Anna Maria | Femme | ballerina | 14 | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 26 | |
Ricciardelli | Carlo | Homme | musico | 59 | Santa Maria del Popolo, 1747, n° 64 | |
Rosati | Giuseppe | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 82 | ||
Rotondi | Silvestro | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 45 | ||
Sandri | Bonaventura | Homme | cantastorie | 40 | San Simeone Profetta, 1745, f. 30 | |
Sesti | Ubaldo | Homme | musico | 76 | San Giacomo in Borgo, 1746, Intercalaire 1, n° 11 "Casa dei musici di San Pietro" | |
Settari | Giovanni Battista | Homme | maestro di ballo | 54 | San Marcello, 1741-1745, f. 115, n° 220 | |
Silvi | Domenico | Homme | musico di San Pietro | 45 | San Celso e Giuliano, 1745, f. 23 | |
Slet | Giovanni | Homme | sonatore | 25 | allemand ("tedesco") | Santi Simone e Giuda, 1745, f. 13 |
Storini/Sturini | Francesco | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 86 | ||
Storini/Sturini | Filippo | Homme | sonatore | 29 | San Salvatore a Monti, 1745, f. 6 | |
Taselli | Lorenzo | Homme | trombetta | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 3 | ||
Tighera | Giuseppe Antonio | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 113 | ||
Toscani/o | Carlo | Homme | musico | 32 | Rome | San Quirico e Giulitta, 1745, s. f. |
Traise | Domenico | Homme | sonatore | 40 | San Nicola in Arcione, 1745, f. 5 | |
Trinca | Giovanni | Homme | musico di San Pietro | 25 | San Celso e Giuliano, 1745, f. 2 | |
Vacca | Carlo | Homme | trombettiere | 26 | Santa Susanna, 1745, f. 23 | |
Vacca | Lodovico | Homme | trombettiere di Nostro Signore | 56 | Santa Susanna, 1745, f. 29 | |
Valentini | Francesco | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 52 | ||
Vannucci | Giuseppe | Homme | musico | 54 | San Martino ai Monti, 1744, f. 47 | |
Vasconi | Girolamo | Homme | chierico musico di cappella | 55 | Santo Stefano in Piscinula, 1745, n° 103 | |
Wertemans | Luigi | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 45 | ||
Wiseman | Carlo | Homme | sonatore | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 49 | ||
Wiseman | Giuseppe | Homme | (non indiquée) | San Lorenzo in Lucina, 1745, f. 49 | ||
Zappini | Properzio | Homme | musico | 16 | Foligno | Santo Stefano in Piscinula, 1745, n° 110 |
Annexe 2 – Musiciennes et musiciens, danseuses et danseurs recensés dans la paroisse de San Lorenzo in Lucina
Nom(s) | Prénom(s) | 1715 | 1725 | 1735 | 1745 | 1755 | 1765 | 1775 | 1788* |
- | Saverio | sonatore (f. 60) | |||||||
Accoramboni | Agostino | maestro di cappella (f. 22) | maestro di cappella (f. 43) | ||||||
Alberti | Antonio | sonatore (f. 82) | |||||||
Albertini | Antonio | sonatore (f. 55) | |||||||
Albertini | Vincenzo | sonatore (f. 55) | |||||||
Amadori | Giuseppe | maestro di cappella (f. 121) | |||||||
Amantini | Giuseppe | musico (f. 7) | |||||||
Androsicchi | Antonio | maestro di cappella (f. 35) | |||||||
Angelini | Antonio | musico (f. 107) | |||||||
Arieta / Prieta | Giovanni | sonatore (f. 74) | sonatore (f. 29) | ||||||
Arieta / Prieta | Franco | sonatore (f. 29) | |||||||
Arnau | Luca | ballerino (f. 124) | ballerino (f. 47) | ||||||
Arnau | Natale | maestro di ballo (f. 124) | ballerino (f. 47) | ||||||
Arnau | Giovanni | maestro di ballo (f. 124) | maestro di ballo (f. 47) | ||||||
Aspi | Macario | maestro di cappella (f. 104) | sans indication (f. 109) | ||||||
Aureile | Giovanni | sonatore (f. 18) | |||||||
Averò / Puerò / Nuerò | Domenico | maestro di ballo (f. 96) | |||||||
Avicenna / Avicenda | Francesco Antonio | musico (f. 134) | musico (f. 116) | musico (f. 113) | musico (f. 133) | ||||
Ballabene | Luigi | maestro di cappella (f. 36) | maestro di cappella (f. 83) | ||||||
Ballabene | Giuseppe Gregorio | maestro di cappella (f. 36) | |||||||
Bassanini | Vincenzo | musico (f. 65) | |||||||
Bassi | Antonio | sonatore (f. 79) | sonatore (f. 94) | ||||||
Bastiani | Ebatta | ballarino (f. 51) | |||||||
Belli | Francesco | sonatore (f. 125) | sonatore (f. 147) | sonatore (f. 109) | |||||
Benè | Ebatta | musico (f. 84) | |||||||
Berdocchini | Alessandro | stampatore musico (f. 115) | |||||||
Bianchi | Tomaso | sonatore (f. 68) | |||||||
Bianchi | Vincenzo | sonatore (f. 55) | |||||||
Bianchi | Pietro | maestro di cappella (f. 39) | |||||||
Bianchi | Carlo | musico (f. 104) | |||||||
Bighi | Gaspare | cantore (f. 4) | |||||||
Binder | Giovanni | sonatore (f. 106) | |||||||
Biolini | Giuseppe | sonatore (f. 1) | |||||||
Bissoni | Luigi | ballarino (f. 40) | |||||||
Bolis | Sebastiano | maestro di cappella (f. 85) | maestro di cappella (f. 80) | ||||||
Bolla | Giovanni | maestro di cappella (f. 39) | |||||||
Boshoff | Mattia | musico (f. 125) | |||||||
Budassi | Giuseppe | sonatore (f. 18) | |||||||
Caldari | Pietro | musico (f. 69) | |||||||
Calui | Antonio | sans indication (f. 65) | |||||||
Canziani | Violante | cantarina (f. 132) | |||||||
Canziani | Anna | cantarina (f. 132) | sans indication (f. 140) | ||||||
Caravaglia | Francesco | sonatore (f. 33) | |||||||
Carpani | Gaetano | maestro di cappella (f. 115) | maestro di cappella (f. 120) | maestro di cappella (f. 87) | |||||
Casanova | Francesco | musico (f. 5) | |||||||
Ceccarelli | Carlo | maestro di cappella (f. 152) | maestro di cappella (f. 113) | ||||||
Chiaveri | Agostino | sonatore (f. 39) | |||||||
Comini | Tomaso | sonatore (f. 85) | |||||||
Coraccini / Corazzini | Mariano | musico (f. 150) | musico (f. 66) | ||||||
Crispi | Pietro | maestro di cappella (f. 17) | maestro di cappella (f. 17) | ||||||
D'Alberto / D'Alberti | Ignazio | sonatore (f. 29) | sonatore (f. 37) | sonatore (f. 26) | sonatore (f. 1) | ||||
D'Alberto / D'Alberti | Antonio | sonatore (f. 11) | sonatore (f. 29) | sonatore (f. 37) | |||||
Da Capo | Rinaldo | maestro di cappella (f. 77) | |||||||
Da Capo | Giuseppe | maestro di cappella (f. 77) | |||||||
Da Capo | Emidio | maestro di cappella (f. 77) | |||||||
David | Bartolomeo | sonatore (f. 83) | |||||||
De Angelis | Filippo | sonatore (f. 18) | |||||||
De Dominicis | Giovanni | sonatore (f. 42) | |||||||
De Pauli | Venanzio | sonatore (f. 87) | |||||||
De Santi | Giacinto | organista (f. 74) | |||||||
De Santis | Marco | organista (f. 141) | |||||||
Di Capua | Marcello | sans indication (f. 84) | maestro di cappella (f. 99) | maestro di cappella (f. 76) | maestro di cappella (v. 72) | ||||
Di Capua | Rinaldo | maestro di cappella (f. 79) | maestro di cappella (f. 84) | maestro di cappella (f. 99) | maestro di cappella (f. 76) | ||||
Di Martino | Giuseppe | sonatore (f. 29) | |||||||
Di Paolo | Fedele | violinista (f. 10) | |||||||
Dori | Francesco | sonatore (f. 103) | sonatore (f. 97) | ||||||
Dori | Antonio | sonatore (f. 35) | |||||||
Dossoli | Caterina | cantarina (f. 49) | |||||||
Fabretti | Luigi | sonatore (f. 104) | |||||||
Fantoni | Luigi | sonatore (f. 7) | |||||||
Fertari | Francesco | musico (f. 107) | |||||||
Fiorentini | Giuseppe | musico (f. 67) | |||||||
Franchelucci | Nunziata | cantarina (f. 128) | |||||||
Freddi | Vincenzo | sonatore (f. 58) | |||||||
Freddi | Domenico | sonatore (f. 152) | sonatore (f. 114) | ||||||
Freddi | Giuseppe | sonatore (f. 66) | |||||||
Frosini | Gaetano | sonatore (f. 117) | sonatore (f. 121) | sonatore (f. 141) | |||||
Frosini | Carlo | sonatore (f. 66) | sonatore (f. 71) | sonatore (f. 158) | |||||
Frosini | Francesco | sonatore (f. 66) | sonatore (f. 71) | sonatore (f. 158) | |||||
Frosini | Giovanni | sonatore (f. 141) | sonatore (f. 91) | sonatore (f. 85) | |||||
Gabrini | Vincenzo | sonatore (f. 81) | |||||||
Gagiroti | Giacinto | ballerino (f. 19) | |||||||
Galucci | Filippo | sonatore (f. 111) | |||||||
Gasparini | Francesco | sans indication (f. 107) | |||||||
Gavoni | Pietro | sonatore (f. 21) | |||||||
Germani | Giovanni Battista | maestro di cappella (f. 58) | |||||||
Giacobini/Giacomini | Giocondo | sonatore (f 44) | sonatore (f. 81) | ||||||
Ginelli | Alessandro | musico (f. 26) | |||||||
Giobbe | Carlo | sonatore trombetta (f. 15) | |||||||
Grazioli | Giuseppe | sonatore (f. 3) | |||||||
Laichet | Giuseppe | sonatore (f. 110) | |||||||
Lamberti | Fortunato | maestro di cembalo (f. 106) | |||||||
Lavò / Lavè | Giovanni | ballarino (f. 47) | ballarino (f. 16) | ballerino (f. 31) | |||||
Legni | Giulio | sonatore (f. 23) | |||||||
Liggi | Michelangelo / Michele | sonatore (f. 74) | sonatore (f. 90) | sonatore (f. 63) | |||||
Liggi | Celestino | sonatore (f. 74) | sonatore (f. 90) | ||||||
Liggi | Eligio | sonatore (f. 74) | sonatore (f. 90) | ||||||
Livini | Ferdinando | sonatore (f. 55) | |||||||
Maciai | Giuliano | trombetta (f. 28) | |||||||
Maiorini | Giuseppe | musico (f. 149) | |||||||
Mancini | Domenico | musico (f. 97) | |||||||
Maneschi | Antonio | sonatore (f. 58) | |||||||
Maneschi | Giuseppe | sonatore (f. 58) | |||||||
Manetti | Filippo | ballarino (f. 93) | |||||||
Manetti | Marzio | ballarino (f. 93) | |||||||
Manetti | Stefano | ballerino (f. 143) | maestro di ballo (f. 93) | ||||||
Maresciani | Francesco Antonio | maestro di ballo (f. 80) | |||||||
Mariotti | Pietro | sonatore (f. 20) | |||||||
Marotti | Alessandro | sonatore (f. 114) | |||||||
Masi | Giovanni | maestro di cappella (f. 140) | maestro di cappella (f. 118) | maestro di cappella (f. 104) | |||||
Mattei | Francesco | sonatore (f. 148) | |||||||
Mele Caporale | Pietro | organista (f. 113) | |||||||
Minissario | Francesco | maestro di cappella (f. 56) | |||||||
Mossi | Giovanni | sonatore di violino (f. 67) | |||||||
Natale | Francesco | sans indication (f. 65) | maestro di musica (f. 73) | ||||||
Nati | Paulo | sonatore (f. 41) | sonatore (f. 29) | sonatore (f. 27) | |||||
Nicolini | Giuseppe | sonatore (f. 18) | sonatore (f. 150) | ||||||
Oliva | Francesco | sonatore (f. 8) | sonatore (f. 94) | sonatore (f. 88) | |||||
Oliva | Pietro | sonatore (f. 88) | |||||||
Ordognes | Nicola | sonatore (f. 16) | |||||||
Ossi | Giovanni | musico (f. 124) | musico (f. 92) | musico (f. 97) | |||||
Pacecchi | Giovanni | sonatore (f. 25) | |||||||
Pacini | Giovanni Domenico | sonatore (f. 7) | |||||||
Pagliarulo | Biagio | sonatore (f. 102) | |||||||
Pall | Giovanni | sonatore (f. 110) | |||||||
Pasquini | Stefano | sonatore (f. 111) | sonatore (f. 34 ; 61) | ||||||
Peles | Francesco | sonatore (f. 83) | |||||||
Pelli | Lorenzo | maestro di cappella (f. 106) | |||||||
Penna | Bernardino | sonatore (f. 3) | |||||||
Penna | Marco | sonatore (f. 4) | |||||||
Perez | Antonio | sonatore (f. 23) | |||||||
Perini | Francesco | sonatore (f. 56) | |||||||
Petrelli | Pietro | ballarino (f. 22) | |||||||
Pierantonis | Francesco | vetraro sonatore (f. 106) | |||||||
Pietruccioli | Giacomo | sonatore (f. 6) | |||||||
Polani | Giovanni Battista | sonatore (f. 23) | |||||||
Polani | Pietro | sonatore (f. 23) | |||||||
Porro | Tomaso | maestro di cappella (f. 80) | |||||||
Portis | Filippo | maestro di ballo (f. 98) | |||||||
Primavera | Francesco | sonatore (f. 150) | |||||||
Rastelli | Domenico | sonatore (f. 52) | sonatore (f. 125) | ||||||
Rata / Rati | Francesco | sonatore (f. 38) | sonatore (f. 26) | ||||||
Reder | Gasparo | musico (f. 68) | musico (f. 107) | ||||||
Rhonovitz | Ferdinando | sonatore (f. 96) | |||||||
Riamici | Maria | cantarina (f. 1) | |||||||
Ricchi | Simone | sans qualification (f. 139) | maestro di cappella (f. 18) | maestro di cappella (f. 14) | |||||
Ricci | Domenico | musico (f. 107) | musico (f. 17) | ||||||
Ricci | Anna Maria | ballarina (f. 26) | |||||||
Ricordati | Bernardo | musico (f. 124) | |||||||
Roma | Giuseppe | musico (f. 25) | |||||||
Romagnoli | Carlo | sonatore (f. 98) | |||||||
Rosati | Giuseppe | sonatore (f. 82) | sonatore (f. 63) | ||||||
Roselli | Nicola | sonatore (f. 86) | |||||||
Rosi | Francesco | sonatore soldato (f. 39) | |||||||
Rossi | Giovanni Francesco | sonatore (f. 59) | |||||||
Rotondi | Silvestro | sans indication (f. 52) | sonatore (f. 55) | sonatore (f. 45) | |||||
Rovedini | Carlo | cantore (f. 16) | |||||||
Ruiz | Franco | sonatore (f. 16) | sonatore (f. 24) | ||||||
Salemoni | Giovanni | trombettiere (f. 8) | |||||||
Salviati | Luca | sonatore (f. 72) | |||||||
Sammaritani | Dionisio | sonatore (f. 36) | |||||||
Santini | Giovacchino | maestro di cappella (f. 48) | |||||||
Santini | Giovacchino | musico (f. 27) | maestro di cappella (f. 51) | ||||||
Santini | Antonio | musico (f. 21) | professore di musica (f. 27) | ||||||
Scio | Giovanni Carlo | sonatore (f. 19) | |||||||
Sciomè | Giuseppe | computista sonatore (f. 136) | computista (f. 158) | ||||||
Scrosopi | Andrea | sonatore (f. 27) | |||||||
Scrosopi | Giovanni | sonatore (f. 27) | |||||||
Serra | Filippo | sonatore (f. 117) | sonatore (f. 85) | sonatore (f. 80) | |||||
Soperanzi | Tiberio | sonatore (f. 115) | |||||||
Stabilini | Gaspare | sonatore (f. 27) | |||||||
Stella | Francesco | sonatore (f. 20) | |||||||
Storini / Sturini | Francesco | sans indication (f. 93) | sonatore (f. 104) | sonatore (f. 86) | sonatore (f. 91) | ||||
Taselli | Lorenzo | trombetta (f. 3) | |||||||
Thedeschi | Giovanni | musico (f. 150) | |||||||
Thedeschi | Rom[?]o | musico (f. 150) | |||||||
Tighera | Giuseppe Antonio | sonatore (f. 113) | |||||||
Toccabreschi | Vincenzo | musico (f. 36) | |||||||
Tridis | Giuseppe | sonatore (f. 89) | sonatore (f. 64) | ||||||
Valentini | Francesco | sonatore (f. 63) | sonatore (f.52) | sonatore (f. 84) | sonatore (f. 99) | ||||
Valentini | Giuseppe | sans indication (f. 52) | |||||||
Wertemans | Luigi | sonatore (f. 45) | |||||||
Wiseman | Carlo | sonatore (f. 49) | sonatore (f. 49) | sonatore (f. 61) | sonatore (f. 33) | ||||
Wiseman | Giuseppe | sans indication (f. 49) | sonatore (f. 24) |
