Catalogue
(Planches 28-33)
p. 196-243
Résumés
Découvert en 2007 dans l’Yonne, le trésor de Chitry se compose de quelque 2 500 monnaies frappées entre le dernier quart du iiie siècle et le premier quart du siècle suivant. La monnaie terminale, un nummus londonien frappé en 323/4, forme à elle seule la « queue » de ce trésor qui correspond en réalité à la vague d’enfouissements butant sur la réforme de 318. La thésaurisation s’est déroulée sur un court laps de temps compris entre 310 et 318. Les nummi au 1/72e de livre représentent le quart de l’ensemble, ceux au 1/96e de livre les trois quarts. Le trésor de Chitry est le premier trésor bien documenté de ce type pour la Gaule intérieure. En cela, il constitue un point de comparaison original sur la circulation monétaire dans les années 310. Par l’abondant matériel qu’il livre, dont un certain nombre de monnaies inédites, le trésor vient compléter notre connaissance des émissions produites dans les ateliers gallo-britanniques.
The Chitry Hoard (Yonne) was discovered in 2007. It is made up of about 2 500 coins of the late Third and the early Fourth Century. Except for a single coin struck at the London mint in 323/4 which determines its terminal date, the Chitry Hoard belongs to a group of treasures coming up against the monetary reform of 318. This short term accumulation has been carried out between 310 and 318. The nummi struck at 1/72 to the pound represent the quarter of the hoard whereas the ones struck at 1/96 to the pound supplies with the three quarters. The Chitry Hoard is the first treasure of that kind from Central Gaul to be thoroughly published. It provides essential data regarding the monetary circulation in this area during the 310’s. It also brings previously unpublished types and contributes to a better understanding of some aspects of the Constantinian coinage struck in Gaul and Britain.
Entrées d’index
Mots-clés : Empire romain, ive siècle après J.-C., nummi, réforme monétaire, Londres, Trèves, Lyon, Arles, Constantin Ier, Crispus, Constantin II, Licinius, Maximin Daïa
Keywords : Roman Empire, Fourth Century AD, nummi, monetary reform, London, Trier, Lyons, Arles, Constantine the Great, Crispus, Constantine II, Licinius, Maximinus Daia
Plan détaillé
Texte intégral
Émission -/-//PLN : mi-310 | ||
-/-//PLN | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 8. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 103 |
5,61 | ||
Émission T/F//PLN : mi-310 – été/automne 311 | ||
T/F//PLN | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 9. -A*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 122 |
5,29 | ||
Émission -/✴//PLN : été/automne 311 – fin 312 | ||
-/✴//PLN | ||
IMP LICINIVS P F AVG | ||
An. 10-12.-B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 209c |
4,89 ; 4,31 ; 3,95 |
Trèves
Émission T/F//PTR : fin 309 – printemps 313 | ||
T/F//PTR | ||
IMP MAXIMINVS P F AVG | ||
An. 13. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 845a |
4,03 | ||
IMP LICINIVS P F AVG | ||
An. 14. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 845b |
4,68 |
Lyon
Émission S/F//PLG : 312 | ||
S/F//PLG | ||
IMP CONSTANTINVS AVG | ||
An. 15. -A*2- SOLI INVI-CTO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 3 ; Bastien 294-316, 540 |
4,70 | ||
An. 16-18. -A*2- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 3 ; Bastien 294-316, 540 |
4,44 ; 3,85 ; Poids inconnu | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 19. -B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 7 ; Bastien 294-316, 544 |
Poids inconnu |
Nummi au 1/96e de livre
Londres
Émission S/F//PLN : fin 313 – 314 | ||
S/F//PLN | ||
IMP CONSTANTINVS AVG | ||
An. 20. -B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 10 |
3,14 | ||
Émission S/F///MLL : 314-315 | ||
S/F//MLL | ||
IMP CONSTANTINVS AVG | ||
An. 21. -B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 27 |
3,03 |
Trèves
Émission T/F//ATR – T/F//BTR : 316 | ||
T/F//ATR | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
-B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 105 |
3,70 ; 3,41 | ||
IMP LICINIVS P F AVG | ||
An. 24. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VII, 121 |
3,17 | ||
T/F//BTR | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 25. -B*- MARTI CON-SERVATORI | Mars 1a | RIC VII, 114 |
Poids inconnu | ||
An. 26. -B*- MARTI CON-SERVATORI | Mars 1a | RIC VII, 118 |
3,70 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 27. -B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 105 |
Poids inconnu | ||
IMP LICINIVS P F AVG | ||
An. 28. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VII, 121 |
2,87 |
Lyon
Émission T/F//PLG : 315 | ||
T/F//PLG | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 29-30. -A*2- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 15 ; Bastien 294-316, 561 |
3,88 ; 2,84 | ||
Émission TF/✴//PLG : 315 | ||
TF/✴//PLG | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
*An. 31. -B*1- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VII, — ; Bastien Suppl. I, 591— |
2,68 |
Arles
Émission T✴/F//PARL – T✴/F//QARL : 316 | ||
T✴/F//PARL | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 32. -A*- SOLI IN-VI-CTO COMITI | Sol 1d | RIC VII, 84 ; Ferrando, 111 |
3,71 | ||
T✴/F//[…]ARL | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 33. -A*- SOLI IN-VI-CTO COMITI | Sol 1d | RIC VII, 84 ; Ferrando, 111-112 |
3,24 | ||
Émission C/S//PARL – C/S//QARL : 317-318 | ||
C/S//SARL | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 34. -A*- SOLI IN-VI-CTO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 145 ; Ferrando, 250 |
3,32 | ||
C/S//QARL | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 35. -A*- SOLI INV-I-CTO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 145 ; Ferrando, 219 |
2,88 |
Ticinum
Émission -/-//PT – -/-//TT : 313 | ||
-/-//TT | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 36. -B*- MARTI CON-SERVATORI | Mars 1a | RIC VII, 5 |
2,92 |
Rome
Émission R/F//R✴P – R/F//R✴Q : 314 | ||
R/F//R✴Q | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
An. 37. -A*- SOLI INV-I-CTO COMITI | Sol 1a | RIC VII, 19 |
3,60 |
Annexe
Catalogue
Code des bustes
-O*- | Buste nu lauré à dr. |
-O•- | Tête nue à dr. |
-A- | Buste radié à dr. avec cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en avant. |
-A*- | Buste lauré à dr. avec cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en avant. |
-A• - | Tête nue à dr. avec cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en avant. |
-A2- | Buste radié à dr. avec cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en arrière. |
-A*2- | Buste lauré à dr. avec cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en arrière. |
-A•2- | Tête nue à dr. avec cuirasse et paludamentum, vu de trois quarts en arrière. |
-B- | Buste radié à dr. avec cuirasse. |
-B*- | Buste lauré à dr. avec cuirasse. |
-B•- | Tête nue à dr. avec cuirasse. |
-B*1- | Buste lauré à g. avec cuirasse. |
-C*1- | Buste à g. avec cuirasse et casque lauré. |
-E*1- | Buste à g. avec cuirasse, casque lauré, haste sur l’épaule droite et bouclier sur l’épaule g. |
-E*3- | Buste à g. avec cuirasse, casque non lauré, haste sur l’épaule dr. et bouclier sur l’épaule g. |
-F*1- | Buste lauré à g. avec cuirasse, haste sur l’épaule dr. et bouclier sur l’épaule g. |
-F*5- | Buste lauré à dr. avec cuirasse, haste sur l’épaule dr. et bouclier sur l’épaule g. |
-F*6- | Buste lauré à g. avec cuirasse et haste sur l’épaule dr. |
-F*6bis- | Buste lauré à dr. avec cuirasse et paludamentum, haste sur l’épaule dr. et bouclier sur l’épaule g. |
-F*8- | Buste lauré à g. avec cuirasse ou cuirasse et paludamentum, haste en avant dans la main dr. et bouclier sur l’épaule g. |
-H*- | Buste consulaire lauré à g. |
-H*1- | Buste consulaire lauré à g. avec globe dans la main dr. |
-H2- | Buste consulaire radié à g., avec scipio dans la main dr. |
-H*2- | Buste consulaire lauré à g. avec scipio dans la main dr. |
-J7- | Buste radié à g., avec cuirasse et paludamentum, levant la main dr. et tenant un globe dans la main g. |
-K- | Buste nu à droite avec voile sur la tête. |
Code des types de revers
Autel | |
1. | Aigle, les ailes déployées, debout de face sur un autel dont les portes sont closes. |
2. | Globe sur un autel sur lequel est inscrit VOT/IS/XX sur trois lignes ; au-dessus, trois étoiles. |
Concordia | |
1. | Concordia debout de face, la tête à g., tenant une enseigne de chaque main. |
Dioscures | |
1. | Castor et Pollux debout face à face, tenant chacun un sceptre et un cheval par la bride. |
Empereur | |
1. | L’empereur debout à dr., tenant une haste transversale de la main dr. et un globe de la main g. |
2. | L’empereur debout à g., tenant un globe nicéphore de la main dr. et une haste transversale ainsi qu’un bouclier reposant au sol de la main g. ; devant lui, un captif assis à g., la tête à dr. |
3. | L’empereur debout à g., tenant un globe de la main dr. et une haste verticale de la main g. |
4. | L’empereur debout à g., tenant une enseigne de chaque main. |
5a. | L’empereur chevauchant à g., levant la main dr. et tenant une haste transversale de la main g. |
5b. | Comme 5a mais captif assis à g. devant le cheval. |
Empereur et Concordia | |
1. | L’empereur en toge debout à dr., serrant la main de Concordia debout à g. |
Enseignes | |
1. | Aigle légionnaire entre deux vexilla. |
Génie | |
1a. | Génie debout à g., coiffé d’un modius ou d’une tour, les reins drapés de l’himation, tenant une patère de la main dr. et une corne d’abondance sur le bras g. |
1b. | Comme 1a mais le Génie a les épaules drapées de la chlamyde et les reins nus. |
Hilaritas | |
1. | Hilaritas debout à g., tenant une palme de la main dr. et une corne d’abondance sur le bras g. |
Jupiter | |
1a. | Jupiter debout à g., tenant un foudre de la main dr. et un sceptre vertical de la main g. |
1b. | Comme 1a mais aux pieds de Jupiter, à g., un aigle. |
2. | Jupiter debout à g., tenant un globe nicéphore de la main dr. et un sceptre vertical de la main g. ; à ses pieds, à g., un aigle. |
Mars | |
1a. | Mars debout à dr., tenant une haste verticale de la main dr. et un bouclier reposant au sol de la main g. |
1b. | Comme 1a mais Mars a la tête à g. |
2. | Mars debout à g., tenant un bouclier reposant au sol de la main dr. et une haste verticale de la main g. |
3. | Mars debout à g., tenant un globe nicéphore de la main dr. et un bouclier reposant au sol ainsi qu’une haste verticale de la main g. |
4. | Mars marchant à dr., tenant une haste transversale de la main dr. et un trophée sur l’épaule g. |
5. | Mars marchant à dr., tenant une haste transversale de la main dr. et un bouclier sur le bras g. |
6. | Buste de Mars à dr., casqué et cuirassé. |
7. | Buste de Mars à g., casqué et cuirassé avec haste sur l’épaule dr. et bouclier sur le bras g. |
Pax | |
1. | Pax debout à g., tenant un globe nicéphore de la main dr. et un sceptre transversal de la main g. |
Rome | |
1. | Rome assise à g., tenant une branche de la main dr. et un globe de la main g. |
Sol | |
1a. | Sol radié debout à g., les épaules drapées de la chlamyde, levant la main dr. et tenant un globe de la main g. |
1b. | Comme 1a mais Sol tient le globe près du corps. |
1c. | Comme 1a mais un captif est assis à g. aux pieds de Sol. |
1d. | Comme 1a mais Sol est debout à dr., la tête à g. |
1e. | Comme 1d mais Sol tient le globe près du corps. |
2a. | Sol radié debout à g., les épaules drapées de la chlamyde, tenant un globe de la main dr. et un fouet de la main g. |
2b. | Comme 2a mais Sol marche à g. |
3a. | Sol radié debout à g., levant la main dr. et tenant un fouet ainsi qu’un globe de la main g. |
3b. | Comme 3a mais Sol marche à g. |
3c. | Comme 3a mais Sol est debout à dr., la tête à g. |
4a. | Sol dans un quadrige à g., levant la main dr. et tenant un fouet de la main g. |
4b. | Sol dans un quadrige de face, levant la main dr. et tenant un fouet de la main g. |
5. | Buste radié de Sol à dr., avec cuirasse et paludamentum vu de trois quarts en arrière. |
Spes | |
1. | Spes marchant à g., tenant une fleur de la main dr. et relevant le bas de sa robe de la main g. ; une seule jambe est visible à travers la robe. |
Temple | |
1a. | Rome assise de face, la tête à g., dans un temple hexastyle avec le fronton vide, tenant un globe de la main dr. et un sceptre de la main g. |
1b. | Comme 1a mais couronne sur le fronton du temple et bouclier à la g. de Rome. |
2. | Rome assise de face, la tête à g., dans un temple tétrastyle, tenant un globe de la main dr. et un sceptre de la main g. ; à sa g., une Victoire debout à g. la couronnant. |
Bibliographie du catalogue
Bastien 285-294 : P. Bastien, Le monnayage de l’atelier de Lyon. Dioclétien et ses corégents avant la réforme monétaire (285-294), Wetteren, 1972.
Bastien 294-316 : P. Bastien, Le monnayage de l’atelier de Lyon. De la réforme monétaire de Dioclétien à la fermeture temporaire de l’atelier en 316 (294-316), Wetteren, 1980.
Bastien Suppl. I : P. Bastien, M. Amandry, S. Estiot, Le monnayage de l’atelier de Lyon (274-413). Supplément, Wetteren, 1989.
Bastien Suppl. II : M. Amandry, S. Estiot, G. Gautier, Le monnayage de l’atelier de Lyon (43 av. J.-C. – 413 apr. J.-C.). Supplément II, Wetteren, 2003.
BNCMER XII/1 : S. Estiot, Monnaies de l’Empire romain, XII.1. D’Aurélien à Florien (270-276 apr. J.-C.), Paris-Strasbourg, 2004.
Cunetio : E. Besly, R. Bland, The Cunetio Treasure. Roman Coinage of the Third Century AD, Londres, 1983.
Elmer : G. Elmer, « Die Münzprägung der gallischen Kaiser in Köln, Trier und Mailand », Bonner Jahrbücher CXLVI, 1941, p. 1-106.
Ferrando : Ph. Ferrando, L’atelier monétaire d’Arles de Constantin le Grand à Romulus Augustule (313-476), I, 2010.
Huvelin : H. Huvelin, « Les deux émissions londoniennes -/*//PLN et */-//PLN », NZ 101, 1990, p. 29-50.
Normanby : R. Bland, A. Burnett, « Normanby, Lincs : 47909 radiates to 289 », The Normanby Hoard and other Roman Coin Hoards, CHRB VIII, p. 114-215
RIC V/1 : P. H. Webb, Roman Imperial Coinage, V1. Valerian I to Florian, Londres, 1927.
RIC V/2 :P. H. Webb, Roman Imperial Coinage, V2. Probus to Amandus, Londres, 1933.
RIC VI : C. H. V. Sutherland, Roman Imperial Coinage, VI. From Diocletian’s Reform (AD 294) to the Death of Maximinus (AD 313), Londres, 1967.
RIC VII : P. Bruun, Roman Imperial Coinage, VII. Constantine and Licinius AD 313-337, Londres, 1966.
Strauss : P. Strauss, « Les monnaies divisionnaires de Trèves », RN 1954, p. 19-69.
Antoniniani et aureliani
Claude II (268-270)
Rome
2e émission : 268-269 | ||
-/-//- | ||
IMP C CLAVDIVS AVG | ||
*1. -A2- MARS-V-LTOR | Mars 4 | RIC V/1, 66 ; Cunetio, 1990 |
3,60-6 |
Aurélien (270-275)
Imitation
Type de Milan (?) : [271-274] | ||
-/-//XXI | ||
IMP AVRELIANVS AVG | ||
2. -B- CONCORDIA MILITVM | Empereur et Concordia 1 | Cf. RIC V/1, 120 ; Cf. BNCMER XII/1, 455-461/503 |
4,32-6 |
Tétricus Ier et II (271-274)
Atelier principal
5e émission : 273-274 | ||
-/-//- | ||
C PIV ESV TETRICVS CAES | ||
3. -A- SPES AVGG | Spes 1b | Elmer 796 ; Normanby, 1534 |
2,00-6 |
Imitation
Type de l’atelier secondaire : [273-274] | ||
-/-//- | ||
[…] (Tétricus Ier) | ||
4. -B- […] | Hilaritas 1 | Cf. Elmer 789 ; cf. Normanby, 1489 |
1,23-12 |
Probus (276-282)
Ticinum
2e émission : fin 276 | ||
-/-//PXXT | ||
IMP C M AVR PROBVS AVG | ||
5. -B- CONCORD MILIT | Empereur et Concordia 1 | RIC V/2, 332 |
4,10-6 |
Siscia
4e-6e émission : fin 277 – 279 | ||
-/-//XXIP | ||
IMP C M AVR PROBVS P F AVG | ||
*6. -H2- SOLI INVICTO | Sol 4a | RIC V/2, 767 |
3,87-12 |
Dyarchie (286-293)
Lyon
6e émission : automne 289 – début 290 | ||
-/-//S | ||
IMP C MAXIMIANVS P F AVG | ||
7. -B- PA-X-AVGG | Pax 1 | RIC V/2, 396 ; Bastien 285-294, 277 |
4,10-7 | ||
7e ou 8e émission : printemps 290-292 | ||
-/-//B | ||
IMP MAXIMIANVS AVG | ||
*8. -H2- PAX-A-VGG | Pax 1 | RIC V/2, 399 ; Bastien 285-294, 387 |
4,05-6 |
Nummi au 1/48e de livre
Londres
Émission -/-//PLN : automne 307 – début 310 | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
*9-10. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 103 |
7,43-6 ; 6,91-7* |
Ticinum
Émission -/-//PT – -/-//TT : fin été/automne 307 – printemps 308 | ||
-/-//ST | ||
MAXENTIVS P F AVG | ||
11. -O*- CONSERV-VRB SVAE | Temple 1a | RIC VI, 91 |
7,57-1 | ||
Émission -/-//PT – -/-//TT : automne 308 – printemps/été 309 | ||
-/-//TT | ||
IMP MAXENTIVS P F AVG | ||
12. -O*- CONSERV-VRB SVAE | Temple 2 | RIC VI, 108 |
6,52-12 |
Aquilée
Émission -/-//AQP – -/-//AQΓ : fin 307 – début printemps 308 | ||
-/-//AQS | ||
DIVO CONSTANTIO AVG | ||
*13. -K- MEMORIA DIV-I CONSTANTI | Autel 1 | RIC VI, 127 corr. |
5,51-7 |
Rome
Émission -/-//REP – -/-//REQ : début 311 – octobre 312 | ||
P/-//REP | ||
IMP C MAXENTIVS P F AVG | ||
14. -O*- CONSERV-VRB SVAE | Temple 1b | RIC VI, 258 |
5,56-11 | ||
-/-//RES | ||
IMP C MAXENTIVS P F AVG | ||
15. -O*- CONSERV-VRB SVAE | Temple 1b | RIC VI, 258 |
6,14-6 | ||
-/-//RET | ||
IMP C MAXENTIVS P F AVG | ||
16. -O*- CONSERV-VRB SVAE | Temple 1b | RIC VI, 258 |
5,75-6 |
Ostie
Émission -/-//MOSTP – -/-//MOSTQ : fin 309 – octobre 312 | ||
-/-//MOSTS | ||
IMP C MAXENTIVS P F AVG | ||
17. -O*- AETE-RNITAS-AVG N | Dioscures 1 | RIC VI, 35 |
5,39-12 | ||
-/-//MOSTT | ||
IMP C MAXENTIVS P F AVG | ||
*18. -O*- AETE-RNITAS A-VG N | Dioscures 1 | RIC VI, 35 |
6,48-7 | ||
-/-//MOSTQ | ||
IMP C MAXENTIVS P F AVG | ||
19. -O*- AETE-RNITAS-AVG N | Dioscures 1 | RIC VI, 35 |
6,93-6 |
Carthage
Émission -/-//PK : 308-310 | ||
IMP ALEXANDER P F AVG | ||
*20. -O*- SPQR OPTIMO PRINCIPI | Enseignes 1 | RIC VI, 72 |
5,48-5 |
Nummi au 1/72e de livre
Londres
Émission T/F//PLN : mi-310 – fin 311 | ||
IMP CONSTANTINVS P F AVG | ||
21. -A*- SOLI INV-ICTO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 122 var. |
4,28-6 | ||
22-23. -A*- SOLI INVI-CTO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 122 |
6,07-6 ; 3,77-6 | ||
24-27. -A*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 122 |
4,72-7 ; 4,48-6 ; 4,45-6 ; 3,99-6 | ||
28. -B*- SOLI INV-ICTO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 121a var. |
4,51-6 | ||
29-35. -B*- SOLI INVI-CTO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 121a |
5,41-7 ; 5,10-6 ; 5,08-7 ; 4,64-6 ; 4,10-6 ; 4,03-6 ; 3,81-6 | ||
36-103. -B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 121a |
5,60-6 ; 5,33-6 ; 5,30-6 ; 5,19-6 ; 5,17-7 ; 5,03-7 ; 5,03-6 ; 5,02-6 ; 5,01-6 ; 4,98-6 ; 4,97-6 ; 4,93-6 ; 4,93-6 ; 4,92-6 ; 4,92-6 ; 4,92-6 ; 4,90-7 ; 4,83-6 ; 4,83-6 ; 4,82-7 ; 4,81-7 ; 4,78-6 ; 4,77-7 ; 4,76-6 ; 4,74-6 ; 4,70-6 ; 4,69-5 ; 4,66-6 ; 4,61-6 ; 4,60-7 ; 4,59-6 ; 4,57-5 ; 4,56-6 ; 4,55-6 ; 4,54-6 ; 4,51-6 ; 4,50-7 ; 4,48-7 ; 4,43-7 ; 4,43-5 ; 4,42-6 ; 4,41-6 ; 4,40-7 ; 4,37-6 ; 4,36-6 ; 4,36-6 ; 4,32-6 ; 4,31-6 ; 4,29-7 ; 4,29-6 ; 4,28-6 ; 4,27-6 ; 4,25-6 ; 4,24-7 ; 4,18-6 ; 4,14-7 ; 4,14-6 ; 4,09-6 ; 4,08-7 ; 3,99-6 ; 3,94-6 ; 3,86-6 ; 3,84-6 ; 3,83-6 ; 3,78-6 ; 3,75-6 ; 3,72-6 ; 3,66-6 | ||
IMP CONSTANTINVS P AVG | ||
104. -B*- SOLI INVI-CTO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 124 |
4,33-6 | ||
*105-111. -B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 124 |
4,85-6 ; 4,72-7 ; 4,45-6 ; 4,26-6* ; 4,14-6 ; 3,97-7 ; 3,92-6 | ||
Émission ✴T/✴F//PLN : fin 311 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
*112. -B*- COMITI-AAVVGG | Sol 2a | RIC VI, 128 |
4,20-6 | ||
IMP LICINIVS P F AVG | ||
*113. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 131 |
4,79-6 | ||
Émission -/✴//PLN : début 312 – automne 312 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
114-115. -B*- ADVEN-TVS AVG | Empereur 5b | RIC VI, 133 |
4,58-7 ; 4,22-5 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
116-136. -B*- COMITI-AVGG NN | Sol 2a | RIC VI, 153 |
5,27-7 ; 5,18-5 ; 5,13-6 ; 5,09-6 ; 5,06-6 ; 4,90-5 ; 4,75-6 ; 4,71-6 ; 4,70-6 ; 4,64-6 ; 4,48-6 ; 4,45-6 ; 4,33-6 ; 4,26-6 ; 4,25-7 ; 4,25-5 ; 4,24-6 ; 4,21-6 ; 4,15-7 ; 4,00-7 ; 3,97-6 | ||
CONSTANTINVS P AVG | ||
137. -B*- COMITI-AVGG NN | Sol 2a | RIC VI, 169 |
5,11-6 | ||
138. -E*1- COMITI-AVGG NN | Sol 2a | RIC VI, 177 |
6,08-6 | ||
*139. -E*3- COMITI-AVGG NN | Sol 2a | RIC VI, — ; Huvelin, 50 |
4,46-5 | ||
CONSTANTINVS P AV-G | ||
140-142. -E*1- COMITI-AVGG NN | Sol 2a | RIC VI, 177 |
4,70-6 ; 4,44-6 ; 3,79-6 | ||
C-ONSTA-NTINVS AG | ||
*143. -F*8- COMITI-AVGG NN | Sol 2a | RIC VI, — ; Huvelin, 66a |
4,55-6 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
144-146. -B*- CONCO-R-D-MILIT | Concordia 1 | RIC VI, 195 |
4,73-6 ; 4,46-6 ; 4,31-6 | ||
147-148. -B*- CONCOR-D MILIT | Concordia 1 | RIC VI, 195 |
4,41-7 ; 4,18-7 | ||
CONSTANTINVS P AVG | ||
149. -B*- CONCO-R-D-MILIT | Concordia 1 | RIC VI, 199 |
4,14-6 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
150-151. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 212 |
4,98-6 ; 4,80-6 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
152. -B*- PRINCIPI IV-VE-NTVTIS | Empereur 4 | RIC VI, 215 |
4,70-6 | ||
CONSTANTINVS P AVG | ||
153. -B*- PRINCIPI IV-VE-NTVTIS | Empereur 4 | RIC VI, 219 |
4,81-6 | ||
CONSTA-NTINVS AG | ||
*154. -F*1- PRINCIPI IV-VE-NTVTIS | Empereur 4 | RIC VI, — ; Huvelin, — |
3,91-6 | ||
IMP CONSTANTINVS P AVG | ||
*155. -B*- PRINCIPI IV-V-ENTVTIS | Empereur 3 | RIC VI, — ; Huvelin, 121 |
4,63-7 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
156-160. -B*- PRINCIPI IV-VENTVTIS | Empereur 3 | RIC VI, 222 |
4,96-6 ; 4,92-7 ; 4,69-6 ; 4,54-7 ; 4,32-6 | ||
161-162. -B*- PRINCIPI IV-V-ENTVTIS | Empereur 3 | RIC VI, 222 |
4,57-6 ; 4,50-12 | ||
CONSTANTINVS P AVG | ||
163. -B*- PRINCIPI IV-VENTVTIS | Empereur 3 | RIC VI, 227 |
4,54-5 | ||
CONSTANTI-NVS AVG | ||
*164. -H*2- PRINCIPI IV-VENTVTIS | Empereur 3 | RIC VI, — ; Huvelin, — |
4,74-6 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
165. -B*- SOLI INVIC-TO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 234 |
4,10-6 | ||
166. -B*- SOLI INVI-C-TO COMITI | Sol 1a | RIC VI, 234 |
4,42-6 | ||
CONSTANTINVS P F AVG | ||
*167. -B*- SPES R-EIPVBL | Empereur 5b | RIC VI, 241 |
4,43-5 | ||
IMP MAXIMINVS P F AVG | ||
*168-188. -B*- GENIO-POP ROM | Génie 1a | RIC VI, 209b |
5,31-6 ; 5,09-6 ; 4,91-7 ; 4,70-7 ; 4,63-7 ; 4,58-6 ; 4,50-6 ; 4,45-6 ; 4,45-6 ; 4,43-6 ; 4,41-6 ; 4,36-6 ; 4,35-6 ; 4,33-7 ; 4,30-7 ; 4,29-7 ; 4,27-7 ; 4,24-7 ; 3,94-6 ; 3,92-6 ; 3,84-7* (cet ex. ne porte pas d’étoile dans le champ) | ||
IMP MAXIMINVS P AVG | ||
