Catalogue
(Planches 47-59)
p. 433-445
Entrées d’index
Mots-clés : dépôt monétaire, xve siècle, Normandie, archéologie, micro-fouille, numismatique, thésaurisation, circulation monétaire
Keywords : hoard, xvth century, Normandy, archeology, micro-excavation, numismatic, monetary circulation
Texte intégral
Catalogue
Annexe
n° inv. | n° Ens | Face d’apparition | Autorité | Atelier | Dén. | Datation | Poids | Axe | Diam. | Usure | Référence |
1 | 1 | R/ | Édouard IV | Cantorbury | Halfgroat | 1464 (août) - 1465 (juillet) | 1,40 | 7h | 20 | U1 | North 1590, Light coinage, type Vb, trefoil on cusps, pall/rose (nothing). |
2 | 1 | R/ | ind. | York archi. | Penny | 1280- ? | 0,65 | - | 18 | U5-3 | |
3 | 1 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,85 | 4h | 17 | U3 | Wren, Henri V, York, F. |
4 | 1 | A/ | Édouard III | York royal | Penny | 1352-1355 | 0,78 | 11h | 18 | U3 | Wren, Édouard III, York, Pre-Treaty D-E. |
5 | 1 | R/ | ind. | York archi. | Penny | 1280- ? | 0,70 | - | 17 | U5-3 | |
6 | 2 | R/ | Louis XI | R. de France | Écu d’or | 1461 (31/12) | 3,01 | 2h | 27 | U1 | D. 539 ou 539a ; L 524. Saint-Lô (point 19e). |
7 | 2 | A/ | Charles VII | R. de France | Écu d’or | 1445 (12/08) | 3,42 | 9h | 27 | U1 | D. 511 A ; L 510, Tour. |
8 | 1 | A/ | Henri V | Londres | Halfpenny | 1413-1422 | 0,43 | 4h | 12 | U3 | North 1408 et suiv. ; Withers, type 5 à 8. |
9 | 3 | R/ | Henri VI | Londres | Halfgroat | 1435-1438 | 1,32 | 6h | 18 | U1, flan court. | North 1489. Leaf-trefoil. |
10 | 3 | R/ | Henri VI | York archi. | Penny | 1454-1461 | 0,87 | 5h | 19 | U2 | Wren, Henri VI, cross-pellet, York. |
11 | 3 | R/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1422-1427 | 1,55 | 6h | 21 | U2 | North 1429, Annulet. |
12 | 3 | R/ | Henri VI | Londres | Groat | 1445-1454 | 3,72 | 12h | 28 | U1 | North 1514, Unmarked. |
13 | 3 | R/ | Henri VI | Calais | Groat | 1430-1434 | 3,83 | 6h | 26 | U1 | North 1461, Pinecone-Mascle. |
14 | 3 | A/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,68 | 6h | 27 | U2 | North 1424 ou 1427, Annulet. |
15 | 4 | R/ | Édouard IV | Londres | Groat | 1464 (août) - 1465 (juillet) | 3,00 | 11h | 25 | U1 | North 1567-1568, Light coinage, type Vc-d. Plutôt type d. |
16 | 4 | ? | Henri VI | Londres | Groat | 1445-1454 | 3,63 | 7h | 28 | U1 | North 1505, Leaf Pellet, type C. Extra pellet under CIVI and LON. |
17 | 4 | ? | Édouard IV | Londres | Groat | 1461-1464 | 3,80 | 7h | 28 | U1 | North 1532, Heavy coinage, group III. |
18 | 4 | A/ | Édouard III | Londres | Groat | 1351-1377 | 2,89 | 3h | 23 | U3 | North 1142, etc. |
19 | 7 | A/ | Henri VI (ou V) | Londres | Halfpenny | 1443-1445 (ou 1413-1422) | 0,40 | 3h | 19 | U2 | North 1512, Henri VI, Leaf Pellet issue (ou Henri V, type 8). |
20 | 7 | R/ | Henri VI | Calais | Penny | 1422-1427 | 0,70 | 11h | 17 | U3 | North 1432, Annulet. |
21 | 7 | A/ | Édouard III | Londres | Penny | 1351-1352 | 0,66 | 9h | 16 | U3 | North 1149, Pre-Treaty Series C. |
22 | 7 | A/ | Richard II | York | Penny | 1377-1399 | 0,90 | 8h | 18 | U2/3 | North 1330. |
23 | 7 | R/ | ind. | York | Penny | 1400-1460 env. | 0,56 | 2h | 15 | U3, style grossier. | |
24 | 7 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1434 | 0,74 | 2h | 16 | U3, revers tréflé. | North 1451 ou 1466, Rosette Mascle ou Pinecone Mascle. |
25 | 7 | R/ | ind. | York ? | Penny | 1280- ? | 0,74 | - | 16 | U5-U3 | |
26 | 7 | A/ | ind. | York ? | Penny | 1280- ? | 0,49 | - | 15 | U5-U3 | |
27 | 7 | R/ | Édouard IV | Durham | Penny | 1461-1464 | 0,78 | 10h | 15 | U2, style grossier. | North 1544, class IV. |
28 | 7 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,85 | 10h | 17 | U2, frappe molle. | |
29 | 7 | A/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,58 | - | 16 | U4, style gras (XIVe), revers tréflé. | |
30 | 6 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,63 | 2h | 16 | U2, style grossier. | |
31 | 6 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,70 | - | 17 | U4 | |
32 | 6 | R/ | Édouard I ou III | Cantorbury | Penny | 1279-1351 | 0,83 | 9h | 16 | U3 | Édouard Ier, class 1-9 ou Édouard III, type Florin. |
33 | 6 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,72 | - | 18 | U4 | |
34 | 6 | R/ | Édouard III | Durham | Penny | 1351-1352 | 0,83 | 8h | 18 | U3 | North 1150, Pre-Treaty Series C. |
35 | 6 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,55 | - | 14 | U3, flan court. | |
36 | 6 | R/ | Richard II | York | Penny | 1377-1399 | 0,75 | 4h | 18 | U3 | North 1329-1330. |
37 | 6 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,87 | 3h | 17 | U3 | |
38 | 6 | R/ | Henri VI | York royal | Penny | 1430-1434 | 0,88 | 8h | 17 | U2 | North 1466 ii, Pinecone-Mascle (croix pleine au revers ?). |
39 | 3 | ? | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 2,96 | 5h | 25 | U1 | North 1424 ou 1427, Annulet. |
40 | 3 | R/ | Henri VI | Londres | Groat | 1430-1434 | 3,87 | 12h | 25 | U1 | North 1461, Pinecone-Mascle. |
41 | 3 | A/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,73 | 12h | 26 | U1 | North 1424 ou 1427, Annulet. |
42 | 3 | A/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,57 | 10h | 26 | U2 | North 1424 ou 1427, Annulet. |
43 | 5 | ? | Richard II | York | Penny | 1377-1399 | 0,68 | 11h | 15 | U4 | North 1329. |
44 | 5 | A/ | Henri VI | Londres | Halfpenny | 1430-1434 | 0,46 | 11h | 14 | U2 | North 1468, Pinecone Mascle issue. |
45 | 5 | A/ | Henri IV-VI | York | Penny | 1399-1461 | 0,90 | 2h | 19 | U2, tréflée. | |
46 | 5 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,78 | 12h | 17 | U2 | North 1451 iii, Rosette-Mascle. |
47 | 5 | R/ | ind. | Londres ? | Penny | 1280- ? | 0,63 | - | 16 | U4 | |
48 | 5 | R/ | ind. | Londres | Penny | 1280- ? | 0,53 | 8h | 16 | U3 | |
49 | 5 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,71 | - | 18 | U3/4 | |
50 | 5 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,77 | 7h | 17 | U2 | North 1451 iii, Rosette-Mascle. |
51 | 5 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1445-1461 | 0,89 | 11h | 17 | U2 | North 1510 ou 1521, Leaf Pellet ou Cross Pellet. |
52 | 5 | A/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,72 | 4h | 16 | U2/3 | North 1403, type F. |
53 | 5 | R/ | Édouard III | Londres | Penny | 1351-1353 | 0,71 | 12h | 16 | U3 | Pre-Treaty coinage, séries C-D. |
54 | 5 | A/ | Henri V | ind. | Penny | 1413-1422 | 0,54 | - | 16 | U4 | North 1394 et suiv. Types A, C ou D. |
55 | 5 | R/ | Henri VI | Calais | Penny | 1427-1430 | 0,83 | 2h | 17 | U2 | North 1450, Rosette-Mascle, cross V. |
56 | 5 | A/ | ind. | Durham ? | Penny | 1280- ? | 0,90 | 1h | 16 | U3/4 | |
57 | 5 | R/ | Henri V | Londres | Penny | 1413-1422 | 0,63 | 8h | 16 | U2/3 | North 1394-1399. |
58 | 5 | R/ | Édouard IV | Durham | Penny | 1461-1464 | 0,76 | 1h | 15 | U1, style grossier. | North 1544, class IV. |
59 | 5 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,60 | - | 16 | U4 | |
60 | 5 | A/ | Henri IV-VI | York | Penny | 1399-1461 | 0,83 | 12h | 16 | U3 | |
61 | 5 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,95 | 11h | 17 | U3 | |
62 | 5 | R/ | Édouard I-III | Cantorbury | Penny | 1279-1377 | 0,84 | 3h | 16 | U3 | |
63 | 5 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,84 | 7h | 16 | U3 | |
64 | 3 | A/ | Édouard IV | Londres | Groat | 1461-1464 | 3,98 | 7h | 28 | U1 | North,1532, class III. |
65 | 3 | A/ | Henri VI | Calais | Groat | 1427-1430 | 3,77 | 2h | 27 | U1 | North, 1446, Rosette-Mascle, cross IIIa/V. |
66 | 3 | R/ | Édouard III | Londres | Halfgroat | 1351-1352 | 1,62 | 3h | 21 | U3 | North 1143 ou 1148, Fourth Coinage, Pre-treaty period, série B-C. |
67 | 3 | A/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1422-1427 | 1,81 | 7h | 22 | U2 | North 1429, Annulet, crosses II/none. |
68 | 3 | A/ | Henri VI | Calais | Groat | 1427-1430 | 3,70 | 10h | 26 | U1/2 | North, 1446, Rosette-Mascle, cross II/V. |
69 | 3 | R/ | Édouard IV | Londres | Groat | 1461-1464 | 3,84 | 11h | 27 | U1 | North 1532, class III. |
70 | 3 | A/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,53 | 10h | 27 | U1/2 | North 1424 ou 1427, Annulet. |
71 | 3 | R/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,75 | 10h | 27 | U1/2 | North 1424 ou 1427, Annulet. |
72 | 9 | R/ | Édouard IV | Londres | Halfpenny | 1461-1464 | 0,44 | 9h | 13 | U1 | North 1546, class II. |
73 | 9 | R/ | Édouard IV | Londres | Halfpenny | 1461-1464 | 0,47 | 3h | 13 | U1 | North 1545, class I. |
74 | 9 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,78 | 2h | 17 | U3 | North 1451 i, Rosette-Mascle. |
75 | 9 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,72 | - | 18 | U4 | |
76 | 9 | A/ | Édouard III | Londres | Penny | 1352-1361 | 0,63 | 9h | 16 | U3 | Pre-Treaty, séries D-G. |
77 | 9 | R/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1422-1427 | 1,71 | 4h | 21 | U2 | North 1429. |
78 | 9 | A/ | Édouard I-II | Berwick | Penny | 1296-1318 | 0,95 | 12h | 17 | U3 | North 1071 et suiv. |
79 | 9 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,87 | 3h | 17 | U3 | North 1451 i, Rosette-Mascle. |
80 | 9 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,66 | 4h | 18 | U3 | North 1403, class F. |
81 | 9 | A/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1430-1434 | 1,85 | 2h | 21 | U2 | North 1463, Pinecone-Mascle. |
82 | 9 | R/ | Édouard III | York | Halfgroat | 1354-1355 | 1,45 | 6h | 20 | U3 | North 1166, série E. |
83 | 9 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,91 | 12h | 19 | U2 | North 1451 i, Rosette-Mascle. |
84 | 9 | R/ | Henri V-VI | York | Penny | 1413-1430 | 0,85 | 2h | 17 | U3 | Henri V, type C-G ou Henri VI, Rosette-Mascle. |
85 | 9 | ? | ind. | York ? | Penny | 1280- ? | 0,67 | - | 16 | U5-U4 | |
86 | 9 | R/ | Édouard I-III | Cantorbury | Penny | 1279-1377 | 0,85 | - | 17 | U4-U3 | |
87 | 9 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,90 | 7h | 16 | U2 | North 1451 iii, Rosette-Mascle. |
88 | 9 | A/ | Henri V-VI | York | Penny | 1413-1430 | 0,87 | 3h | 17 | U3-U2 | Henri V, type C-G ou Henri VI, Rosette-Mascle. |
89 | 9 | A/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,71 | 10h | 18 | U3 | North 1403, class F. |
90 | 9 | R/ | Henri VI | Calais | Penny | 1422-1427 | 0,81 | 2h | 17 | U2 | North 1432, Annulet. |
91 | 9 | A/ | Henri V-VI | York | Penny | 1413-1461 | 0,82 | 8h | 17 | U3-U2 | |
92 | 9 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,88 | - | 17 | U3. | |
93 | 9 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,70 | - | 16 | U5-U3 | |
94 | 9 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,85 | - | 18 | U5-U4 | |
95 | 9 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,91 | 5h | 16 | U3 | North 1403, class F. |
96 | 8 | R/ | Henri VI | Calais | Groat | 1427-1430 | 3,78 | 7h | 26 | U1 | North 1446, Rosette-Mascle, cross fleury à l’avers. |
97 | 8 | R/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,68 | 6h | 26 | U2 | North 1427 (cross II/II), Annulet. |
98 | 8 | A/ | Édouard III | Londres | Groat | 1356-1361 | 3,96 | 5h | 24 | U3-U2 | North 1193. |
99 | 8 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1430-1434 | 0,71 | 10h | 17 | U3 | North 1466, Pinecone-Mascle issue. |
100 | 8 | A/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,80 | 2h | 26 | U2 | North 1427 (cross II/II), Annulet. |
101 | 8 | R/ | Henri V | Londres | Groat | 1413-1422 | 3,72 | 7h | 26 | U2 | North 1387 (b), class C. |
102 | 8 | R/ | Henri VI | Calais | Groat | 1427-1430 | 3,67 | 8h | 25 | U1 | North 1446, Rosette-Mascle, pierced cross. |
103 | 8 | R/ | Édouard III | York | Halfgroat | 1352-1355 | 1,56 | 5h | 20 | U4-U3 | North 1155 ou 1166, séries D-E. |
104 | 8 | R/ | Henri VI | Calais | Halfpenny | 1430-1434 | 0,52 | 10h | 14 | U2 | North 1469, Pinecone-Mascle issue. |
105 | 8 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1445-1461 | 0,94 | 10h | 17 | U2/3 | North 1510 ou 1521, Leaf-Pellet ou Cross-Pellet. |
106 | 8 | A/ | Henri VI | Londres | Halfpenny | 1422-1461 | 0,43 | 2h | 14 | U1, coin d’avers usé. | |
107 | 8 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1454-1461 ? | 0,92 | 2h | 16 | U2 | Cross-Pellet ? |
108 | 8 | ? | SORTIE | ? | Penny | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
109 | 8 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1434 | 0,63 | 5h | 16 | U4-U2 | North 1451 ou 1466, Rosette Mascle ou Pinecone Mascle. |
110 | 8 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,84 | 1h | 17 | U3-U2 | North 1451 iii, Rosette Mascle. |
111 | 8 | A/ | Édouard III | Durham | Penny | 1344-1351 ou 1369-1377 | 0,72 | - | 18 | U5-U3 | Unusual Florin ou Post-Treaty. |
112 | 11 | ? | Édouard II-III | Durham | Penny | 1307-1351 | 0,70 | - | 18 | U5-U4 | Édouard II, class 11 à 15, Édouard III, type Florin. |
113 | 11 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,99 | 8h | 17 | U3 | North 1402-1403, Class E-F. |
114 | 11 | ? | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,50 | - | 16 | U5-U4 | |
115 | 11 | R/ | Henri VI | Calais | Penny | 1422-1427 | 0,81 | 10h | 18 | U2 | North 1432, Annulet. |
116 | 11 | R/ | ind. | Londres | Penny | 1280- ? | 0,76 | 7h | 16 | U4-U3 | |
117 | 11 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,87 | 10h | 18 | U3-U2 | North 1451 i-iii, Rosette-Mascle. |
118 | 11 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,89 | 8h | 18 | U2 | North 1451 iii, Rosette-Mascle. |
119 | 11 | A/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,81 | 2h | 16 | U3-U2 | North 1403, class F. |
120 | 11 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1454-1461 | 0,89 | 8h | 16 | U2, frappe molle. | North 1521, Cross-Pellet. |
121 | 13 | ? | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,77 | 9h | 18 | U4 | |
122 | 13 | A/ | Henri V-VI | ind. | Penny | 1413-1434 | 0,64 | - | 16 | U4 | |
123 | 13 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,87 | 9h | 18 | U3 | North 1451 i, Rosette-Mascle. |
124 | 13 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,88 | 6h | 16 | U2 | North 1451 iii, Rosette-Mascle. |
125 | 13 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,69 | 6h | 15 | U3 | North 1404, class G, local dies. |
126 | 13 | A/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,68 | 7h | 18 | U4 | North 1404, class G, local dies. |
127 | 13 | R/ | Édouard I | Bristol | Penny | 1299-1301 | 1,10 | 3h | 19 | U4-U3 | North 1037, class 9b. |
128 | 13 | ? | Édouard I-III | York | Penny | 1280-1377 | 0,84 | 9h | 17 | U4 | |
129 | 13 | A/ | Édouard I-III | ind. | Penny | 1279-1377 | 0,79 | - | 18 | U4 | |
130 | 13 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,80 | - | 16 | U4 | |
131 | 13 | R/ | Édouard I-III | ind. | Penny | 1280- ? | 0,82 | 8h | 16 | U4 | |
132 | 13 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,87 | 8h | 16 | U4-U3 | North 1451 i, Rosette-Mascle. |
133 | 13 | R/ | Édouard I-III | ind. | Penny | 1280- ? | 0,83 | 8h | 18 | U4 | |
134 | 13 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,47 | - | 15 | U4 | |
135 | 13 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,75 | - | 17 | U4 | |
136 | 13 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,70 | - | 18 | U5-U4 | |
137 | 13 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1445-1454 | 0,93 | 4h | 16 | U3 | North 1510, Leaf-Pellet, class A. |
138 | 13 | A/ | Henri VI ? | York | Penny | 1422-1461 ? | 0,76 | 11h | 17 | U4-U3 | |
139 | 13 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,60 | - | 16 | U4 | |
140 | 13 | A/ | Édouard IV | Durham | Penny | 1461-1464 | 0,77 | 2h | 18 | U2, frappe faible au centre du flan. | North 1543-1544, Heavy coinage, class IV. |
141 | 13 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,67 | - | 17 | U4 | |
142 | 12 | R/ | Henri VI | Londres | Halfpenny | 1445-1454 | 0,45 | 9h | 15 | U2 | North 1512, Pellet-Leaf. |
143 | 12 | ? | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,61 | - | 16 | U5-U4 | |
144 | 12 | A/ | Henri VI | Londres | Penny | 1427-1430 | 0,89 | 7h | 18 | U1 | North 1449, Rosette-Mascle. |
145 | 12 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,62 | - | 17 | U4 | |
146 | 12 | ? | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,94 | - | 18 | U4-U3 | North 1404, class G. |
147 | 12 | R/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1422-1427 | 1,88 | 2h | 21 | U1 | North 1429, Annulet. |
148 | 12 | A/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1422-1427 | 1,71 | 11h | 21 | U2 | North 1429, Annulet. |
149 | 12 | R/ | Édouard I-III | York | Penny | 1280-1377 | 0,88 | 11h | 18 | U4, percée. | |
150 | 12 | R/ | Henri IV-VI ? | York | Penny | 1399-1461 ? | 0,80 | 4h | 18 | U5-U3 | Datation d’après le style. |
151 | 12 | R/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1422-1427 | 1,87 | 1h | 20 | U1 | North 1429, Annulet. |
152 | 12 | R/ | Édouard III | Calais | Penny | 1363-1369 | 0,68 | 6h | 16 | U3 | North 1266, Treaty (g). |
153 | 12 | A/ | Édouard I-III | Londres | Penny | 1279-1377 | 0,74 | 9h | 17 | U3 | |
154 | 12 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,63 | - | 19 | U5-U4, style fin. | |
155 | 12 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,73 | - | 18 | U5-U4 | |
156 | 12 | ? | Édouard III | York | Penny | 1327-1377 | 0,72 | 4h | 18 | U2, surfr. sur une monnaie de York (A/). | |
157 | 12 | ? | Jean I | Écosse Édimbourg | Halfgroat ? | 1406-1437 | 1,71 | 1h | 22 | U3 | Fleur-de-lis halfgroat, First or Second variety (ponctuation par lis). |
158 | 12 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,76 | 11h | 18 | U4-U3 | North 1451, Rosette-Mascle. |
159 | 12 | R/ | ind. | York ? | Penny | 1400- ? | 0,89 | - | 16 | U2, flan court. | |
160 | 14 | ? | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,65 | - | 18 | U5-U4 | |
161 | 14 | A/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,68 | 5h | 16 | U3 | North 1400-1401, type C-D. |
162 | 14 | A/ | Henri V | Londres | Penny | 1413-1422 | 0,74 | 2h | 17 | U2 | North 1395. ER. |
163 | 14 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,75 | 4h | 17 | U3 | North 1400-1401, type C-D. |
164 | 14 | A/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,68 | - | 18 | U5-U4 | |
165 | 14 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,81 | - | 18 | U5-U4 | |
166 | 14 | A/ | ind. | York | Penny | 1400-1460 (env.) | 0,81 | - | 17 | U4-U3 | |
167 | 14 | A/ | Henri VI | Calais | Halfgroat | 1422-1427 | 1,77 | 2h | 22 | U1 | North 1429, Annulet. |
168 | 14 | R/ | Henri VI | Calais | Groat | 1422-1427 | 3,59 | 7h | 26 | U2 | North 1424 ou 1427, Annulet. |
169 | 14 | A/ ? | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,88 | 12h | 17 | U2 | North 1404, type G, local dies. |
170 | 14 | R/ | Henri VI | Durham | Penny | 1445-1454 (ou -1461) | 0,87 | 3h | 15 | U2, flan court. | North 1511, Leaf-Pellet (ou 1522, Cross-Pellet). |
171 | 14 | R/ | Édouard I-III | Cantorbury | Penny | 1292-1351 | 0,78 | 9h | 16 | U3 | Édouard Ier, type 6b, à Édouard III, type Florin. |
172 | 14 | A/ | Édouard I-III | York royal | Penny | 1280-1353 | 0,53 | 8h | 17 | U3 | Édouard Ier à III, class 2, 3, 9, Pre-Treaty D. |
173 | 14 | A/ | Édouard IV | Durham | Penny | 1461-1464 | 0,78 | 7h | 17 | U2, style grossier. | North 1544, class IV. |
174 | 14 | R/ | SORTIE | ? | Penny | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
175 | 15 | A/ sur tissu | SORTIE | ? | Penny | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
176 | 16 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,78 | 2h | 17 | U3 | North 1451 i, Rosette-Mascle. |
177 | 16 | A/ | Henri VI ? | York | Penny | 1445-1454 ? | 0,84 | 7h | 18 | U3 | North 1510, Leaf-Pellet ? (pellets to left ?) |
178 | 16 | R/ | Édouard III | York | Penny | 1344-1377 | 0,74 | 5h | 16 | U3 | Édouard III, type Florin à Post-Treaty. |
179 | 16 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,61 | - | 16 | U4 | |
180 | 16 | R/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,60 | - | 16 | U4 | |
181 | 16 | A/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,80 | 10h | 17 | U2 | North 1451 i, Rosette-Mascle. |
182 | 16 | R/ | Édouard III | Londres | Penny | 1351-1361 ou 1369-1377 | 0,65 | 4h | 16 | U3 | Édouard III, type Pre-Treaty ou Post-Treaty. |
183 | 16 | R/ | Édouard I ou III | Londres | Penny | 1279-1351 | 0,81 | 8h | 18 | U4 | Édouard Ier, type 1-9, ou Édouard III, type Florin. |
184 | 16 | A/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,61 | - | 15 | U4 | |
185 | 16 | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,51 | - | 15 | U5 | ||
186 | 16 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1427-1430 | 0,83 | 6h | 18 | U2 | North 1451 iii, Rosette-Mascle. |
187 | 16 | A/ | Henri VI | Calais | Penny | 1422-1427 | 0,72 | 11h | 16 | U3 | North 1432, Annulet. |
188 | 16 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,75 | - | 17 | U5-U3 | |
189 | 16 | A/ | ind. | ind. | Penny | 1280- ? | 0,78 | - | 18 | U4 | |
190 | 16 | R/ | Édouard I | Bristol | Penny | 1280-1281 | 0,76 | 12h | 18 | U3 | Édouard Ier, type 2b, 3b-d, 3f-g. |
191 | 16 | R/ | ind. | Londres | Penny | 1280- ? | 0,69 | - | 15 | U4 | |
192 | 16 | R/ | Édouard I-III | York royal ou Durham | Penny | 1279-1377 | 0,76 | 10h | 17 | U4 | |
193 | 16 | R/ | Henri IV-VI | York | Penny | 1399-1461 | 0,78 | 2h | 19 | U4-U3 | Plutôt Henri V d’après le style ? |
194 | 16 | R/ | ind. | York | Penny | 1400-1460 env. | 0,73 | 2h | 16 | U4-U3 | Datation d’après le style. |
195 | 16 | A/ | Édouard I-III | Cantorbury | Penny | 1279-1351 | 0,77 | 7h | 16 | U3 | Édouard Ier à Édouard III, type Florin. |
196 | 16 | A/ | ind. | ind. | Halfpenny | 1280- ? | 0,33 | - | 15 | U4 | Coin de revers d’esterlin, mais la taille et le poids plaident pour un Halfpenny. |
197 | 16 | R/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,72 | - | 18 | U5-U3, revers tréflé. | |
198 | 16 | ? | ind. | ind. | Halfpenny | 1280- ? | 0,42 | - | 15 | U4 | Coin de revers de penny, mais la taille et le poids plaident pour un Halfpenny. |
199 | 16 | R/ | Henri VI | Durham | Penny | 1427-1434 | 0,83 | 1h | 16 | U4-U3 | North 1452 ou 1467, Rosette - Mascle ou Pinecone-Mascle. |
200 | 16 | R/ | Henri VI | Calais | Penny | 1422-1427 | 0,87 | 11h | 18 | U1 | North 1432, Annulet. |
201 | 15 | R/ | Henri VI | York | Penny | 1454-1461 | 0,86 | 3h | 18 | U2, revers tréflé. | North 1521, Cross-Pellet. |
202 | 15 | ? | Édouard III | ind. | Penny | 1351-1377 | 0,87 | - | 18 | U3-U4 | Édouard III, Pre-Treaty ou Post-Treaty. |
203 | 15 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,48 | - | 16 | U4 | |
204 | 15 | A/ | ind. | York | Penny | 1280- ? | 0,88 | - | 16 | U5-U4 | |
205 | 15 | A/ | Henri VI | Calais | Penny | 1427-1430 | 0,86 | 9h | 17 | U2 | North 1450, Rosette-Mascle. |
206 | 15 | R/ | Henri V-VI | York | Penny | 1413-1422 ou 1427-1430 | 0,80 | 1h | 16 | U3 | North 1400-1404 ou 1451 iii, Rosette-Mascle. |
207 | 15 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,85 | 10h | 16 | U2 | North 1404, class G. |
208 | 15 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,78 | 17 | 4h | U3 | North 1404, class G. |
209 | 15 | A/ | Édouard I-III | Londres | Penny | 1279-1369 | 0,83 | 3h | 16 | U4 | Édouard Ier, type 1, à Édouard III, |
210 | 15 | R/ | Henri V | York | Penny | 1413-1422 | 0,93 | 11h | 17 | U3 | North 1402-1403, class E-F. |
