Appendice II
Marchandises et capitaux embarqués à bord de quelques navires
p. 799-823
Texte intégral
1N.B. — Les marchandises indiquées entre parenthèses représentent une partie négligeable de la cargaison. Les données chiffrées placées entre parenthèses prennent en compte les contrats de change en plus des contrats de commende.
Coque de Pere Venrell et coque de Bernat Simon et Pere Sa Sala | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Beyrouth | Entre 1334 et 1342 | ? | ? | 2.413,75 ll. | ? | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de Concellation | Contrats cassés | |
Peaux | - | - | ||||
Coque de Guillem Olivella | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre | Entre 1334 et 1342 | ? | ? | 2.596,6 ll. | 3 | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre à contrats | Sommes confíes | Dates de concellation | Contrats cassés | |
Draps flamands et français | - | - |
Coque de Guillem Sa Riera et Pere Comte | |||||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | ||||
Alexandrie | Entre 1334 et 1342 | ? | ? | 7.838,7 ll. | ? | ||||
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | ||||
Draps catalans | - | - | |||||||
Coque de Pere Serra et Arnau Marquet | |||||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total ies sommes | Moyenne par contrat | ||||
Chypre | Juillet 1343 | 13 | 1.592,6 ll. | 122,5 ll. | |||||
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de concellation | Contrats cassés | ||||
Argent | Joan Benet | 13 | 1.592,6 ll. | - | - |
Coque de Pere Cros et Pere Pocasanc | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre, Beyrouth et Damas | Mai 1349 | Totalité | 82 | 8.351,37 ll. | 107 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de concellation | Contrats cassés | |
Argent (matière et monnaie) | Salvador Des Quer et Pere Des Castell | 44 | 5.574,8 ll. | 10 mai 1350 - 20 juillet 1350 | 36 | |
Tomàs de Vallseca et Salvador Des Quer | 9 | 707,26 ll. | 16 mai 1350 - 9 juillet 1350 | 8 | ||
Jaume de Illa et Joan Spital ou Andreu Morell | 8 | 1.078,41 ll. | ? | 8 | ||
Coque de Pere Carbonell | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Candie, Rhodes et Chypre | Mai 1349 | Totalité | 36 | 2.235,34 ll. | 62,59 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de concellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Bonanat de Canvelles et Nicolau Sermona | 22 | 1.638,50 ll. | ? | 16 | |
Francesc Sa Fabrega et Nicolau Sermona | 7 | 327,60 ll. | ? | 6 |
Coque de Jaume et Pere Oliver | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre et Alexandrie | Novembre 1363 | 34 | 1.491,25 ll. | 46,60 ll. | ||
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Données insuffisantes | Joan de Ribalta, Bartomeu Bou et Bernardó Vives | 18 | 1.251,96 ll. | 8 juin 1364 - 15 novembre 1364 | 18 | |
Pàmfil (ou galée) royal(e) commandé par Bertran Sala | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Alexandrie | Mai 1374 | 0 | 0 | ? | ||
Principales marchandises | Principaux marchands acquittant le nolis | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de concellation | Contrats cassés | |
Miel : 808 quintux. | Marc Janer et Bartomeu Ses Oliveres | ? | ? | ? |
Coque de Jaume Carbó | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Romanie, Chypre et Beyrouth | Juillet 1382 | Totalité | 26 | 1.417,90 ll. | 54,53 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de concellation | Contrats cassés | |
[Données insuffisantes] (Draps catalans et corail) | Francesc Rourell et Antoni Cinola | 25 | 1.367,90 ll. | 19 juin 1383 - 16 mai 1384 | 25 | |
Nef de Francesc Fogassot | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre, Beyrouth et Alexandrie | Décembre 1388 | Totalité | 28 | 2.875,13 ll. | 102,68 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Mire de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Corail | Bonjuha Samuel Bolaix et Francesc Fogassot | 12 | 609,40 ll. | 24 janvier 1390 - 26 juin 1391 | 9 | |
Jaume Esteve et Joan Clapers ou Jaume de Podiolo | 10 | 2.070,62 ll. | 13 mars 1391 - 27 septembre 1392 | 7 |
Nef de Guillem Pere de Costabella et Joan Portella | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis pajee | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre, Beyrouth et Alexandrie | Janvier 1389 | Totalité | (33) 31 | 2.318,64 ll. | 77,28 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Berenguer Vidal et Guillem Pere de Costabella | 20 | 1.656,49 ll. | 18 février 1390 - 11 octobre 1392 | 13 | |
Joan Oliver et Joan Portella | 5 | 257,85 ll. | 19 juillet 1392 - 26 Janvier 1395 | 3 | ||
Guillem Pere de Costabella et Joan Portella | 4 | 305,45 ll. | [Illisible] | 1 | ||
Nef de Nicolau Pujada | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre et Beyrouth | Mai 1394 | Totalité | (59) 56 | 6.313,59 ll. | 110,76 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates à concellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Joan et Vicenç Pascal | (43) 40 | 4.901,2 ll. | [Aucun acte cassé] | ||
Miquel Venrell et Francesc Boix | 11 | 1.351,3 ll. | [Aucun acte casse] |
Nef de Martí Vicens | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes, Beyrouth Alexandrie | Mai 1394 | Non precisée | 43 (45) | 4.712,92 ll. | 109,6 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Ramon Torroella et Bernat (ou Pere) Fuster | 27 (29) | (3.750,24 ll.) | 19 juin 1395 - 29 (?) 1399 | (28) 26 | |
Arnau Oliver et Bernat Fuster | 14 | 904,68 ll. | 21 juillet 1395 - 11 avril 1397 | 14 | ||
Nef de Mateu et Salvador Gelats et nef de Jaume d’Ortals | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Beyrouth | Avril 1395 | Totalité (aucune) | 49 | 4.488,75 ll. | 91,61 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre des contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans (et flamands) | Joan de Trilea et Pere Venrell | 28 | 18 juin 1397 - 7 novembre 1401 | 22 | ||
Berenguer de Muntlober et Jaume de Casanova | 14 | 30 mars 1397 - 20 mars 1399 | 5 | |||
Miquel et Pere Venrell | 5 | 18 juin 1398 - 1er mars 1399 (11 janvier 1409) | 4 |
Trois calées de Bartomeu Vidal, Pere de Quintana et Miquel de Gualbes | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Beyrouth et Alexandrie | Mai 1395 | Totalité (aucune) | 35 | 4.394,73 ll. | 125,56 ll | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans (florentins et flamands) | Francesc de Castellet et Lluís de Perets | 22 | 29 mai 1396 - 27 juillet 1397 | 10 | ||
Nicolau Cerdà et Francesc Sant Just | 6 | 13 janvier 1397 - 12 novembre 1398 | 3 | |||
Ramon Burgues et Lluís de Perets | 3 | 29 octobre 1396 | 1 |
Cinq galées commendées par Ferrer de Gualbes | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes, Beyrouth et Alexandrie | Juin 1396 | Totalité | (137) 125 | 24.457,81 ll. | 195,66 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans et flamands | Joan Des Valls et Vicenç Pascal | 27 | 20 octobre 1397 - 31 janvier 1398 | 20 | ||
Francesc Miro et Pericó Lop | 19 | 31 janvier 1397 - 27 novembre 1398 | 19 | |||
Antoni Vidal et Antoni Salavert | 17 | 30 décembre 1396 - 13 octobre 1400 | 17 | |||
Francesc de Castellet et Berenguer Cifreu | 15 | 1er novembre 1396 - [8 juillet 1398 | 9 | |||
Antoni de Puig et Pere de Fraxan | 11 | 15 décembre [397 - 9 septembre 1398 | 11 | |||
Antoni et Pere Salavert (et Jaume Biura) | 7 | 12 octobre 1396 - 2 avril 1398 | 6 | |||
Nicolau Calvo et Antoni Salort | 7 | 4 mars 1398 - 9 mars 1398 | 3 | |||
Pere Bartoli (et Guillem Borell) | 6 | 18 avril 1399 - 28 mai 1406 | 5 | |||
Francesc Miro et Simó de Vic | 5 | 11 octobre 1397 - 3 septembre 1400 | 5 | |||
Leonardo de Doni | 5 | 1397-1400 | 5 |
Quatre galées commandées par Pere Oliver | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre et Beyrouth | Juin 1397 | Totalité | 59 (64) | 11.975,33 ll. | 202,97 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Berenguer Oliver et Guillem de Cabanyelles | 29 | 10 janvier 1399 - 27 novembre 1400 | 23 | ||
Berenguer de Muntlober et Jaume de Casanova | 13 | 27 mai 1399 - 27 novembre 1400 | 12 | |||
Berenguer Pomar et Joan de Junyent | 18 | 20 février 1398 - 6 juillet 1400 | 17 | |||
Guillem de Casasaja et Berenguer Pomar | 2 | 5 mars 1400 | 1 | |||
Nef de Pere Bruniquer et nef de Pere de Muntros | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Beyrouth | Août 1398 | Totalité (aucune) | 35 (38) | 4.526,94 ll. | 129,34 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Miquel Biura et Francesc Nodrissa | 13 | 27 septembre 1399 - 24 novembre 1400 | 11 | ||
Galceran Ferrer et Miquel Venrell | 9 | 5 novembre 1399 - 5 novembre 1400 | 7 | |||
Francesc de Vilagaya et Vicenç Pascal | 8 | 25 juillet 1399 - 2 juillet 1400 | 3 | |||
Joan des Valls et Vicenç Pascal | 8 | 23 mai 1399 - 22 octobre 1400 | 3 |
Nef de Guillem Passadores et Jaume Fogassot | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Beyrouth (Damas) | Janvier 1400 | Totalité | (22) 17 | 4.773,28 ll. | 280,78 11. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Corail (et ambre) | Berenguer Des Valls et Vicenç Pascal | 6 | [Aucun contrat de commande cassé] | |||
Marc Sa Ulzina (et Vicenç Pascal) | 7 | |||||
Jaume Pont et Vicenç Pascal | 3 | |||||
Ramon Burgues | (3) | 19-20 juin 1402 | ||||
Nef de Gherardo de Doni | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre, Beyrouth et Alexandrie | Novembre 1400 | Moitié | (123) 105 | 10.485,37 ll. | 99,86 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans (noisettes, amandes, pignons) | Gabriel Amigo et Francesc Miró | 26 | 31 janvier 1403 - 8 octobre 1404 | 23 | ||
Berenguer Oliver et Guillem Cabanyelles | 24 | 24 septembre 1404 - 10 décembre 1406 | 19 | |||
Antoni Salavert et Joan Guimera | 23 | 28 février 1403 - 20 février [404 | 22 | |||
Romeu de Cumba et Guillem Cabanyelles | 17 | 4 septembre 1404 - 10 février 1406 | 9 | |||
Jaume Rigolf et Guillem Cabanyelles | 11 | 29 décembre 1403 - 7 janvier 1406 | 6 | |||
Guillem Cabanyelles et Francesc Sa Verdera | 5 | 28 juillet 1403 - 7 janvier 1406 | 5 | |||
Joan Sa Cot et (Antoni Salavert) | 3 | 18 juin 1403 - 17 juillet 1403 | 3 |
Nef de Joan Boni | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Chypre, Beyrouth et Alexandrie | Avril 1403 | (Moitié) | 56 (?) | Supérieur à 6.759,31 ll. | 143,82 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Bernat Fuster et Pericó Germà | 30 | (1er juin 1404 - 1er juin 1405) | |||
Bernat Fuster | 8 | [Données incomplètes] | ||||
Bernat Fuster, Francesc Janer et Esteve Sala | 6 | [Données incomplètes] | ||||
Joan Rayners et Bernat Fuster | 4 | [Données incomplètes] | ||||
Coque de Bernat Guardiola | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes, Jaffa et Beyrouth | Avril 1403 | Variable | 27 | 2.899,12 ll. | 103,54 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Francesc de Vich et Jaume Rovira | 25 | 2.755,05 ll. | (1er décembre 1403) 17 mars 1404 - 11 septembre 1405 | 21 |
Nef de Pere Doy et Bernat Roger | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes, Jaffa et Beyrouth | Mai 1403 | Moitié | 49 | 4.702,22 ll. | 95,96 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Bernat Ferrer, Jaume de Sant Serni (et Bernat Sadur) | 42 | 3.755,76 ll. | (20 janvier 1404) 21 juin 1404 - 18 décembre 1405 | 30 | |
Nef de Pere Ortolà | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Rhodes, Chypre, Beyrouth et Alexandrie | Août 1403 | Moitié | 36 | 2.991,45 ll. | 83,96 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Miquel Franch et Francesc Nodrissa | 22 | 1.277,32 ll. | 17 mai 1404 - 25 octobre 1404 | 22 | |
Castilió (?) Cursà et Francesc Nodrissa | 11 | 1.117,94 ll. | 31 décembre 1404 - 28 septembre 1408 | 8 | ||
Miquel Franch et Castilió (?) Cursà | 1 | 251 ll. | 25 octobre 1404 | 1 |
Nef de Nicolau Pujalt et Barca de Manuel de Gualbes | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes et Alexandrie | Janvier 1404 | Variable | (58) 52 | 7.208,58 ll. | 138,63 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Corail | Pere Fuster et Pere Lobet | 32 | [Données incomplètes] | |||
Pere Fuster et Lluís Sirvent | 6 | [Données incomplètes] | ||||
Joan de Muntros et Pere Fuster | 7 | [Données incomplètes] | ||||
BerenguerTortos | 5 | 31 juillet - 19 août 1405 | 3 | |||
Simó Noguera | 4 | - | 4 |
Nef de Pere Ferrer et Bernat Pellicer | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Chypre, Beyrouth, Alexandrie et Damas | Septembre 1404 | Moitié (variable) | (107) 96 | 10.576,05 ll. | 110,16 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans (flamandes) | Joan Marquet, Joan et Guillem Oliver (et Pere Ramon Eybri) | 56 | 4 novembre 1406 - 26 avril 1409 | 45 | ||
Antoni Des Puig | 13 | 2.128,91 ll. | Aucune1 | |||
Francesc Janer et Jaume Sala | 11 | 5 août 1408 - 14 juin 1412 | 3 | |||
Francesc de Vich et Joan Prestador | 10 | 2.495,53 ll. | 28 mai 1407 - 2 août 1409 | 10 | ||
Antoni Barbara | 5 | 21 mai 1407 | 1 |
Nef de Pere Saragossa et Francesc Sa Rovira | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Rhodes, Chypre, Beyrouth et Damas | Octobre 1404 | Moitié | (105) 97 | 10.508,02 ll. | 108,33 ll | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Pere Saragossa et Miquel Franch | 31 | 20 septembre 1405 - 23 septembre 1408 | 27 | ||
Francesc Miró et Jaume Castell | 16 | 29 novembre 1405 - 22 septembre 1408 | 16 | |||
Pere Saragossa et Pericó de Niubo | 14 | 28 janvier 1406 - 15 septembre 1406 | 10 | |||
Joan de Junyent et Francesc Miró | 11 | 3 février 1406 - 17 février 1408 | 11 | |||
Bernat Bisbe et Francesc Miró | 8 | 29 novembre 1405 - 22 décembre 1406 | 8 | |||
Simó de Vich et Francesc Miró | 6 | 1er décembre 1405 - 22 septembre 1406 | 6 | |||
Jaume Sagrer | 6 | 23 janvier-15 mars 1406 | 3 | |||
Pere Saragossa et Tomàs Andreu Castilió | 5 | 26 mars 1406 - 30 juillet 1406 | 4 | |||
Francesc Miró et un autre preneur | 3 | 19 janvier 1406 | 3 |
Nef de Pere Ortolà et nef de Pere Joan | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes et Alexandrie | Février 1405 | Moitié (aucune) | (32) 29 | 4.265,43 ll. | 147,08 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Miel | Joan Giben | 16 | 25 juin 1407 - 6 octobre 1407 | 14 | ||
Jaume de Sant Serni | 7 | 9 juillet 1406 - 27 mai 1408 | 5 | |||
Bartomeu Ferrer et Julià Vilà | (2) 1 | 20 décembre 1408 | 1 | |||
Antoni Sissa | 2 | [Illisible] | 2 | |||
Nef de Bernat Roger et Pau Doy | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Rhodes, Chypre et Beyrouth | Septembre 1405 | Moitié | 41 | 2.451,46 ll. | 61,29 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Francesc Des Carner et Bernat Cerdans | 21 | 1.431,77 ll. | 8 novembre 1406 - 10 août 1407 | 21 | |
Berenguer de Muntlobet et Andreu (ou Francesc) Vilardell | 15 | 781,74 ll. | 12 octobre 1407 - 30 janvier 1409 | 14 |
Nef de Joan Boni et Pere Doy | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Beyrouth et Alexandrie | Février 1406 | Moitié | 14 (?) | Supérieur à 3.182,32 ll. | 244,79 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Corail | Bartomeu… [illisible] et Guillem Linyà | 5 | 27 avril 1407 - 28 juin 1408 | 5 | ||
Bernat Muntaner et Pere Bacons | 6 (?) | 2 juillet 1409 - 5 novembre 1411 | 6 | |||
Francesc Josep | 2 | 0 | ||||
Pau et Joan Boni | 1 | 0 | ||||
Nef de Gabriel Amigo et Joan Guimera | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Rhodes, Chypre et Beyrouth | Octobre 1406 | Aucune | 25 | 3.134,5 ll. | 120,7 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Andreu Figuerosa | 12 | 7 septembre 1408 - 18 septembre 1408 | 9 | ||
Ramon Mantell et Bernat Sa Closa | 8 | 15 novembre 1410 - 19 décembre 1410 | 8 | |||
Francesc Nodrissa et Antoni Feliu | 5 | 28 septembre 1408 - 11 décembre 1408 | 3 |
Galée marchande de Gherardo de Doni | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes, Chypre et Beyrouth | Août 1407 | Variable | (49) 48 | 4.796,21 ll. | 100,06 ll. | |
Principales marchandises2 | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Francesc Des Carner et Guillem de Comelles | 23 | 2.380,24 ll. | 23 janvier 1409 - 16 mars 1409 | 20 | |
Bernat Ferrer (et Berenguer Voltrera) | 14 | 1.385,06 ll. | 5 mai 1408 - Ier décembre 1408 | 13 | ||
Guillem Crullas | 6 | (182,76 ll.) 171,51 ll. | 20 avril 1408 - 18 août 1409 | 6 | ||
Gherardo de Doni | 3 | 623 ll. | 30 juillet 1411 (10 janvier 1416) | 2 | ||
Nef de Nicolau Pujalt et nef de Gabriel Sala et Arnau Sorell | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes et Alexandrie | Janvier 1408 | (Aucune) | (28) 24 | 3.476,05 ll. | 165,52 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Corail | Berenguer et Pericó Sallent et Andreu Figuera | 13 | 16 mai 1409 - 16 août 1414 | 13 | ||
Guillem Sunyer et Bernat | 10 | 5 novembre 1409 - 20 février 1410 | 2 | |||
Jaume Janer et Galceran de Gordiolas | 4 | 3 décembre 1411 | 1 |
Nef de Gherardo de Doni | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Rhodes, Chypre, Beyrouth et Alexandrie | Septembre 1408 | (34) 24 | 2.438,27 ll. | 110,83 ll. | ||
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Corail (et ambre) | Francesc Miró et Francesc Brugal | 27 | (2.500,97 ll.) | 15 septembre 1410 - 9 février 1414 | 21 | |
Miquel Franch et Antoni Feliu | 2 | (52,3 ll.) | 5 juillet 1410 - 25 septembre 1410 | 2 | ||
Antoni de Quart | 1 | 508,65 ll. | 0 | |||
Galées de Jaume Esteve et Pere Saragossa | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes, Chypre, Beyrouth et Damas | Juin 1409 | Totalité | (56) 55 | 6.986,99 ll. | 129,39 ll | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Francesc Des Carner et Guillem Pujades | 25 | 2.678,4 ll. | 31 mai 1412 - 4 décembre 1412 | 23 | |
Antoni Cardona | 8 | 2.290,86 ll | 16 février 1413 - 22 septembre 1414 | 8 | ||
Martí Poal (et Gabriel Costa) | 6 | 803,49 11. | 0 | |||
Guillem Pujades [seul] | 4 | 378,93 ll. | 0 | |||
Gabriel Franch | 4 | 282,4 ll. | 0 |
Nef de Bernat Roger et Pau Doy | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Alexandrie | Octobre 1409 | Aucune | 41 | 7.523,79 ll. | 183,51 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Pere de Muntros (et Guillem de Comelles) | 25 | 6.009,81 ll. | septembre 1412 (?) - 12 novembre 1414 | 17 | |
Pere de Olivella | 15 | 1.556,73 ll. | 13 | |||
Cinq nefs armées, commandées par Gherardo de Doni | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Sicile, Rhodes, Chypre, Beyrouth et Alexandrie | Novembre 1411 | Totalité (variable) | (39) 31 | 5.843,34 ll. | 178,7 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Miel | Guillem Linyà | 7 | 2.978,07 ll. | 3 août 1413 - 13 octobre 1414 | 7 | |
Pere Roure et Cristòfor de Ponte | (12) 7 | (1.176,14 ll.) | 11 octobre 1413 - 18 octobre 1413 | (5) 3 | ||
Tomàs Sant Joan | 5 | 806,3 ll. | 0 | |||
Francesc Costa et (Pere de Olivella) | 6 | 474,07 ll. | 31 mai 1412 - 14 novembre 1412 | 6 |
Nef de Joan Pi de Collioure | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Alexandrie | Juillet 1413 | Aucune | 18 | 3.084,66 ll. | 167,38 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Miel | Bernat de Bell Loch | 18 | 3.084,66 ll. | 9 mai 1414 - octobre 1415 (?) (7 février 1420) | 15 | |
Nef de Ramon Serra | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes, Chypre, Beyrouth et Damas | Octobre 1414 | Un tiers | (37) 33 | 3.615,94 ll. | 113 ll. | |
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Draps catalans | Francesc Brugal (et Joan Mathoses) | (32) 28 | 3.157,59 ll. | 10 mars 1417 - octobre 1417 (?) | (29) | |
Francesc Muntlobet | 4 | 22 avril 1417 - 7 mai 1418 | 3 | |||
Maries Cabanyelles | 2 | 5 avril 1417 - 7 mai 1417 | 2 |
Nef d’Esteve Torra de Sant Feliu de Guíxols | ||||||
Destination | Départ | Part de nolis payée | Nombre de contrats | Total des sommes | Moyenne par contrat | |
Rhodes et Alexandrie | Décembre 1414 | 15 | 2.928,56 ll. | 183,04 ll. | ||
Principales marchandises | Principaux preneurs de fonds | Nombre de contrats | Sommes confiées | Dates de cancellation | Contrats cassés | |
Miel | Bartomeu Clotes | 13 | 2.874,12 ll. | 29 février 1416 - 11 janvier 1417 (25 août 1421) | 13 | |
Nef de Bartomeu Amar | ||||||
