Préambule à la troisième partie
p. 493-504
Texte intégral
1Il peut paraître quelque peu déroutant d’aborder l’étude des agents de l’activité commerciale dans dernière partie du présent ouvrage. Procéder de la sorte ne signifie nullement que ce thème de recherche soit relégué au second plan, bien au contraire. L’exposé des conditions dans lesquelles le trafic de Barcelone avec l’Égypte et la Syrie s’est inscrit, puis des techniques commerciales adoptées, en d’autres termes de données essentiellement matérielles, paraissait en effet un préalable nécessaire à la compréhension des aspects humains, souvent bien plus subtils à saisir1. Nous pourrons ainsi dégager plus commodément le profil des hommes d’affaires qui s’intéressaient au commerce du Levant depuis Barcelone, mesurer leurs liens avec les différentes formes de pouvoir, apprécier également les stratégies qu’ils élaborèrent et cerner l’identité des individus qui prenaient place à bord des navires pour gagner les rivages de Méditerranée orientale. Ces éléments essentiels nous permettront ainsi de saisir ce que représentait pour eux le commerce avec le Levant et quel rôle ils jouaient dans la société barcelonaise des XIVe et XVe siècles.
2Les actes notariés constituent le type de source le plus riche et le mieux adapté à cette démarche, puisqu’ils fournissent un échantillon d’individus très nombreux et autorisent également un suivi de leurs activités dans le temps. Les contractants sont généralement identifiés par leur prénom, leur patronyme ; puis figure l’indication de leur métier, suivie de celle de leur lieu de résidence ; le tout est enfin complété par la mention de leur statut social : citoyen, habitant ou éventuellement honrat, c’est-à-dire membre du patriciat urbain à la tête du gouvernement municipal.
3La quantification des données relatives aux métiers et aux origines géographiques a permis de dresser plusieurs tableaux qui serviront de base à cette étude (voir pp. 497-504). Comme précédemment, les nombres exprimés en valeurs absolues sont sans aucun doute très inférieurs aux effectifs réels totalisés par les différents groupes retenus et ne sont donc fournis qu’à titre indicatif. Leur principal intérêt réside, encore une fois, dans le fait qu’ils permettent d’établir des pourcentages, qui eux fournissent des proportions sans doute assez représentatives, compte tenu de l’ampleur de l’échantillon sélectionné. Le nombre total de contractants répertoriés doit également faire l’objet de précisions complémentaires : dans les quatre premiers tableaux, leur décompte a été effectué indépendamment du nombre d’actes qu’ils ont signés ; le total des personnes recueillies est donc obtenu sans double compte2. En revanche, dans les derniers tableaux (75 à 82), c’est l’ensemble des contrats passés par un même individu qui a été retenu, afin de mieux apprécier le poids des différents niveaux d’investissements, ce qui explique que le total des effectifs ne coïncide pas dans les deux types de tableaux. Enfin, il convient d’ajouter un dernier mot à propos des subdivisions socioprofessionnelles que nous avons choisi de présenter dans les tableaux 71 (p. 497), 75 (p. 501) et 79 (p. 503) : les trois premiers corps de métiers distingués (marchands, courtiers et banquiers) représentent le monde du commerce et de la finance ; dans les deux catégories suivantes, le terme d’artisan est utilisé dans son sens actuel de « travailleur produisant un bien » (comme dans la notion de « secteur secondaire ») et non dans son sens médiéval de « représentant d’un art ou métier » ; enfin la rubrique « Autres » regroupe les professions restantes, étrangères à la production mais généralement liées à la prestation de « services » (boutiquiers, pharmaciens, notaires, etc.), pour reprendre la logique de classement socioprofessionnel actuelle.
Tableau 71. — Profil socioprofessionnel des bailleurs de fonds du commerce de Barcelone avec l’Égypte et la Syrie
Périodes | Marchands | Courtiers | Banquiers | Artisans du textile | Autres artisans | Autres | Femmes | Sans indication | Total | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
1334-1344 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 22 | |||||||||||
1347-1351 | 63 | 55,3 | 3 | 2,6 | 6 | 5,3 | 5 | 4,4 | 6 | 5,3 | 14 | 12,3 | 17 | 14,9 | 114 | 100 | ||
1353-1360 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
1361-1367 | 10 | 35,7 | 2 | 7,1 | 5 | 17,9 | 2 | 7,1 | 9 | 32,1 | 28 | 100 | ||||||
1370-1379 | 31 | 41,3 | 2 | 2,7 | 3 | 4,0 | 11 | 14,7 | 3 | 4,0 | 7 | 9,3 | 8 | 10,7 | 10 | 13,3 | 75 | 100 |
1380-1389 | 38 | 4,2 | 2 | 2,3 | 6 | 6,8 | 7 | 8,0 | 12 | 13,6 | 5 | 5,7 | 18 | 20,5 | 88 | 100 | ||
1393-1399 | 234 | 63,6 | 2 | 0,5 | 5 | 1,4 | 32 | 8,7 | 21 | 5,7 | 37 | 10,1 | 22 | 6,0 | 15 | 4,1 | 368 | 100 |
1400-1409 | 406 | 60,1 | 21 | 3,1 | 12 | 1,8 | 28 | 4,1 | 41 | 6,1 | 84 | 12,4 | 38 | 5,6 | 46 | 6,8 | 676 | 100 |
1410-1419 | 96 | 71,1 | 6 | 4,4 | 1 | 0,7 | 5 | 3,7 | 4 | 3,0 | 11 | 8,1 | 4 | 3,0 | 8 | 5.9 | 135 | 100 |
1420-1430 | 37 | 74,0 | 1 | 2,0 | 2 | 4,0 | 5 | 10,0 | 5 | 10,0 | 50 | 100 | ||||||
Total | 919 | 58,9 | 32 | 2,1 | 27 | 1,7 | 88 | 5,6 | 86 | 5,5 | 168 | 10,8 | 94 | 6,0 | 145 | 9,3 | 1.559 | 100 |
Tableau 72. — Origines géographiques (et religieuses) des bailleurs de fonds
Périodes | Barcelonais | Autres Catalans | Reste de la couronne d’Aragon | Juifs et conversa | Autres | Sans indication | Total | |||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
1334-1344 | 2 | 4 | 2 | 14 | 22 | |||||||||
1347-1351 | 79 | 69,3 | 1 | 0,9 | 2 | 1,8 | 1 | 0,9 | 31 | 27,2 | 114 | 100 | ||
1353-1360 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
1361-1367 | 10 | 35,7 | 3 | 10,7 | 15 | 53,6 | 28 | 100 | ||||||
1370-1379 | 57 | 76,0 | 3 | 4,0 | 2 | 2,7 | 11 | 14,7 | 75 | 100 | ||||
1380-1389 | 77 | 87,5 | 4 | 4,5 | 1 | 1,1 | 13 | 14,8 | 6 | 6,8 | 88 | 100 | ||
1393-1399 | 284 | 77,2 | 45 | 12,2 | 7 | 1,9 | 8 | 2,1 | 5 | 1,4 | 27 | 7,3 | 368 | 100 |
1400-1409 | 516 | 76,3 | 56 | 8,3 | 11 | 1,6 | 15 | 2,2 | 9 | 1,3 | 85 | 12,6 | 676 | 100 |
1410-1419 | 113 | 83,7 | 12 | 8,9 | 2 | 1,4 | 4 | 2,9 | 2 | 1,5 | 6 | 4,4 | 135 | 100 |
1420-1430 | 40 | 80,0 | 8 | 16,0 | 2 | 4,0 | 50 | 100 | ||||||
Total | 1.180 | 75,7 | 128 | 8,2 | 25 | 1,6 | 43 | 2,8 | 26 | 0,4 | 198 | 12,7 | 1.559 | 100 |
a L’origine géographique des juifs, puis des convers, est généralement mentionnée ; ces deux données figurent donc dans le tableau, mais le total par période est corrigé de manière à ne compter qu’une seule personne ; le total des pourcentages est donc supérieur à 100
Tableau 73. — Profil socioprofessionnel des preneurs de fonds
Périodes | Marchands | Membres d’équipage | Autres | Sans indication | Total | |||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
1334-1344a | 101 | 62,7 | 38 | 23,6 | 22 | 13,7 | 161 | 100 | ||
1347-1351 | 56 | 67,5 | 15 | 18,1 | 1 | 1,2 | 11 | 13,3 | 83 | 100 |
1353-1360 | 4 | 1 | 5 | |||||||
1361-1367 | 14 | 77,8 | 2 | 11,1 | 2 | 11,1 | 18 | 100 | ||
1370-1379 | 30 | 75,0 | 5 | 12,5 | 2 | 5,0 | 3 | 7,5 | 40 | 100 |
1380-1389 | 36 | 81,8 | 6 | 13,6 | 2 | 4,5 | 44 | 100 | ||
1393-1399 | 79 | 83,2 | 8 | 8,4 | 3 | 3,2 | 5 | 5,3 | 95 | 100 |
1400-1409 | 171 | 71,8 | 41 | 17,2 | 9 | 3,8 | 17 | 7,1 | 238 | 100 |
1410-1419 | 62 | 82,7 | 8 | 10,7 | 2 | 2,7 | 3 | 4,0 | 75 | 100 |
1420-1430 | 14 | 82,4 | 1 | 5,9 | 2 | 11,8 | 17 | 100 | ||
Total | 567 | 73,1 | 124 | 16,0 | 19 | 2,4 | 66 | 8,5 | 776 | 100 |
a L’essentiel des données collectées pour ces années provient des amendes absolutoires (ACA) et non des fonds notariaux (AHPB)
Tableau 74. — Origines géographiques (et religieuses) des preneurs de fonds
Périodes | Barcelonais | Autres Catalans | Reste de la couronne d’Aragon | Juifs et convers | Autres | Sans indication | Total | |||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
1334-1344a | 117 | 72,7 | 13 | 8,1 | 2 | 1,2 | 14 | 8,7 | 29 | 18,0 | 161 | 100 | ||
1347-1351 | 51 | 61,4 | 4 | 4,8 | 1 | 1,2 | 27 | 32,5 | 83 | 100 | ||||
1353-1360 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
1361-1367 | 16 | 1 | 1 | 18 | ||||||||||
1370-1379 | 34 | 85,0 | 2 | 5,0 | 4 | 10,0 | 40 | 100 | ||||||
1380-1389 | 32 | 72,7 | 5 | 11,4 | 3 | 6,8 | 1 | 2,3 | 3 | 6,8 | 44 | 100 | ||
1393-1399 | 79 | 83,2 | 3 | 3,2 | 3 | 3,2 | 4 | 4,2 | 6 | 6,3 | 95 | 100 | ||
1400-1409 | 181 | 76,1 | 15 | 6,3 | 3 | 1,3 | 1 | 0,4 | 5 | 2,1 | 34 | 14,3 | 238 | 100 |
1410-1419 | 61 | 81,3 | 4 | 5,3 | 2 | 2,7 | 3 | 4,0 | 5 | 6,7 | 75 | 100 | ||
1420-1430 | 14 | 82,4 | 2 | 11,8 | 1 | 5,9 | 1 | 5,9 | 17 | 100 | ||||
Total | 588 | 75,8 | 48 | 6,2 | 14 | 1,8 | 17 | 2,2 | 14 | 1,8 | 111 | 14,3 | 776 | 100 |
a L’essentiel des données collectées pour ces années provient des amendes absolutoires (ACA) et non des fonds notariaux (AHPB)
Tableau 75 — Profil socioprofessionnel des bailleurs par tranches d’investissements (1347-1350)
Tranches d’investissements | Marchands | Banquiers | Artisans du textile | Autres artisans | Autres | Femmes | Sans indication | Total | ||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 9 | 45,0 | 4 | 20,0 | 2 | 10,0 | 5 | 25,0 | 20 | 100 | ||||||
Entre 30 et 50 ll. | 8 | 38,1 | 1 | 4,8 | 8 | 38,1 | 1 | 4,8 | 3 | 14,3 | 21 | 100 | ||||
Entre 50 et 100 ll. | 32 | 65,3 | 1 | 2,0 | 1 | 2,0 | 1 | 2,0 | 4 | 8,2 | 5 | 10,2 | 5 | 10,2 | 49 | 100 |
Entre 100 et 200 ll. | 21 | 65,6 | 3 | 9,4 | 1 | 3,1 | 3 | 9,4 | 4 | 12,5 | 3,2 | 100 | ||||
Plus de 200 ll. | 11 | 68,8 | 1 | 6,3 | 1 | 6,3 | 3 | 18,8 | 16 | 100 |
Tableau 76. — Origines géographiques et religieuses des bailleurs par tranches d’investissements (1347-1350)
Tranches d’investissements | Barcelonais | Autres Catalans | Reste de la couronne d’Aragon | Juifs | Sans indication | Total | ||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 13 | 65,0 | 7 | 35,0 | 20 | 100 | ||||||
Entre 30 et 50 ll. | 17 | 81,0 | 2 | 9,5 | 4 | 19,0 | 21 | 100 | ||||
Entre 50 et 100 ll. | 38 | 77,6 | 3 | 6,1 | 8 | 16,3 | 49 | 100 | ||||
Entre 100 et 200 ll. | 23 | 71,9 | 2 | 6,3 | 1 | 3,1 | 7 | 21,9 | 32 | 100 | ||
Plus de 200 ll. | 11 | 68,8 | 5 | 31,3 | l6 | 100 |
Tableau 77. — Profil socioprofessionnel des preneurs de fonds par tranches d’investissements (1347-1350)
Tranches d’investissements | Marchands | Membres d’équipage | Sans indication | Total | ||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 28 | 73,7 | 8 | 21,1 | 2 | 5,3 | 38 | 100 |
Entre 30 et 50 ll. | 25 | 73,5 | 6 | 17,6 | 1 | 8,8 | 34 | 100 |
Entre 50 et 100 ll. | 70 | 86,4 | 3 | 3,7 | 8 | 9,9 | 81 | 100 |
Entre 100 et 200 ll. | 58 | 90,6 | 6 | 94 | 64 | 100 | ||
Plus de 200 ll. | 26 | 100,0 | 26 | 100 |
Tableau 78. — Origines géographiques et religieuses des preneurs de fonds par tranches d’investissements (1347-1350)
Tranches d’investissements | Barcelonais | Autres Catalans | Reste de la couronne d’Aragon | Sans indication | Total | |||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 37 | 974 | 1 | 2,6 | 38 | 100 | ||||
Entre 30 et 50 ll. | 29 | 85,3 | 2 | 5,9 | 3 | 8,8 | 34 | 100 | ||
Entre 50 et 100 ll. | 73 | 90,1 | 8 | 9,9 | 81 | 100 | ||||
Entre 100 et 200 ll. | 57 | 89,1 | 1 | 1,6 | 6 | 9,4 | 64 | 100 | ||
Plus de 200 ll. | 26 | 100,0 | 26 | 100 |
Tableau 79. — Profil socioprofessionnel des bailleurs par tranches d’investissements (1393-1417)
Tranches d’investissements | Marchands | Courtiers | Banquiers | Artisans du textile | Autres artisans | Autres | Femmes | Sans indication | Total | |||||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 101 | 43,3 | 11 | 4,7 | 12 | 5,2 | 43 | 18,5 | 38 | 16,3 | 23 | 9,9 | 5 | 2,2 | 233 | 100 | ||
Entre 30 et 50 ll. | 213 | 68,5 | 13 | 4,2 | 2 | 0,6 | 3 | 1,0 | 27 | 8,7 | 31 | 10,0 | 10 | 3,2 | 12 | 3,9 | 311 | 100 |
Entre 50 et 100 ll. | 376 | 63,8 | 19 | 3,2 | 11 | 1,9 | 35 | 5,9 | 19 | 3,2 | 70 | 11,9 | 26 | 4,4 | 33 | 5,6 | 589 | 100 |
Entre 100 et 200 ll. | 246 | 71,5 | 7 | 2,0 | 5 | 1,5 | 13 | 3,8 | 8 | 2,3 | 35 | 10,2 | 9 | 2,6 | 21 | 6,1 | 344 | 100 |
Entre 200 et 500 ll. | 138 | 78,4 | 8 | 4,5 | 4 | 2,3 | 1 | 0,6 | 12 | 6,8 | 3 | 1,7 | 10 | 5,7 | 176 | 100 | ||
Plus de 500 ll. | 77 | 87,5 | 1 | 1,1 | 2 | 2,3 | 2 | 2,3 | 5 | 5,7 | 1 | 1,1 | 88 | 100 |
Tableau 80. — Origines géographiques et religieuses des bailleurs par tranches d’investissements (1393-1417)
Tranches d’investissements | Barcelonais | Autres catalans | Reste de la couronne d’Aragon | Convers | Autres | Sans indication | Total | |||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 186 | 79,8 | 11 | 4,7 | 2 | 0,9 | 15 | 6,4 | 34 | 14,6 | 233 | 100 | ||
Entre 30 et 50 ll. | 261 | 83,9 | 32 | 10,3 | 2 | 0,6 | 8 | 2,6 | 1 | 0,3 | 15 | 4,8 | 311 | 100 |
Entre 50 et 100 ll. | 500 | 84,99 | 45 | 7,6 | 4 | 0,7 | 15 | 2,5 | 3 | 0,5 | 37 | 6,3 | 589 | 100 |
Entre 100 et 200 ll. | 277 | 80,5 | 26 | 7,6 | 11 | 3,2 | 8 | 2,3 | 6 | 1,7 | 24 | 7,0 | 344 | 100 |
Entre 200 et 500 ll. | 160 | 90,9 | 6 | 3,4 | 1 | 1,1 | 4 | 2,3 | 6 | 3,4 | 3 | 1,7 | 176 | 100 |
Plus de 500 ll. | 75 | 85,2 | 6 | 6,8 | 2 | 2,3 | 3 | 3,4 | 5 | 5,7 | 88 | 100 |
Tableau 81. — Profil socioprofessionnel des preneurs de fonds par tranches d’investissements (1393-1417)
Tranches d’investissements | Marchands | Membres d’Équipage | Autres | Sans indication | Total | |||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 290 | 82,4 | 37 | 10,5 | 9 | 2,6 | 16 | 4,5 | 352 | 100 |
Entre 30 et 50 ll. | 444 | 89,3 | 26 | 5,2 | 11 | 2,2 | 16 | 3,2 | 497 | 100 |
Entre 50 et 100 ll. | 811 | 88,2 | 51 | 5,5 | 17 | 1,8 | 41 | 4,5 | 920 | 100 |
Entre 100 et 200 ll. | 483 | 89,1 | 24 | 4,4 | 9 | 1,7 | 26 | 4,8 | 542 | 100 |
Entre 200 et 500 ll. | 245 | 89,1 | 17 | 6,2 | 4 | 1,5 | 9 | 3,3 | 275 | 100 |
Plus de 500 ll. | 121 | 87,1 | 6 | 4,3 | 12 | 8,6 | 139 | 100 |
Tableau 82. — Origines géographiques et religieuses des preneurs de fonds par tranches d’investissements (1393-1417)
Tranches d’investissements | Barcelonais | Autres Catalans | Reste de la couronne d’Aragon | Autres | Sans indications | Total | ||||||
Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % | % | Nombre | % | Nombre | Nombre | % | |
Moins de 30 ll. | 308 | 87,5 | 16 | 4,6 | 5 | 1,4 | 3 | 0,9 | 20 | 5,7 | 352 | 100 |
Entre 30 et 50 ll. | 456 | 91,8 | 12 | 2,4 | 2 | 0,4 | 27 | 5,4 | 497 | 100 | ||
Entre 50 et 100 ll. | 831 | 90,3 | 24 | 2,6 | 4 | 0,4 | 8 | 0,9 | 53 | 5,8 | 920 | 100 |
Entre 100 et 200 ll. | 493 | 91,0 | 13 | 2,4 | 1 | 0,2 | 4 | 0,7 | 31 | 5,7 | 542 | 100 |
Entre 200 et 500 ll. | 252 | 91,6 | 3 | 1,1 | 2 | 0,7 | 3 | 1,1 | 15 | 5,5 | 275 | 100 |
Plus de 500 ll. | 117 | 84,2 | 1 | 0,7 | 2 | 1,4 | 6 | 4,3 | 13 | 9,3 | 139 | 100 |
Notes de bas de page
1 Ou, pour reprendre les termes mêmes employés par Marc Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Armand Colin, coll. « Cahiers des Annales » (3), 1964, p. 4 : « Les faits humains sont par nature des phénomènes très délicats, dont beaucoup échappent à la mesure mathématique. »
2 Toutefois, la subdivision de ces tableaux en tranches chronologiques d’une dizaine d’années peut entraîner une multiplication artificielle des effectifs, en raison de la participation de certains individus au commerce du Levant sur plusieurs décennies. La dernière ligne de ces tableaux, indiquant le total des agents sélectionnés, n’est donc ici encore exploitée que pour ses données exprimées en valeurs relatives. Le total des bailleurs recensés, sans aucun double compte, est donc de 1289, contre 640 preneurs de fonds, pour se limiter aux documents — de loin les plus nombreux — dans lesquels ces deux fonctions apparaissent.
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les archevêques de Mayence et la présence espagnole dans le Saint-Empire
(xvie-xviie siècle)
Étienne Bourdeu
2016
Hibera in terra miles
Les armées romaines et la conquête de l'Hispanie sous la république (218-45 av. J.-C.)
François Cadiou
2008
Au nom du roi
Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d'Aragon (1291-1327)
Stéphane Péquignot
2009
Le spectre du jacobinisme
L'expérience constitutionnelle française et le premier libéralisme espagnol
Jean-Baptiste Busaall
2012
Imperator Hispaniae
Les idéologies impériales dans le royaume de León (ixe-xiie siècles)
Hélène Sirantoine
2013
Société minière et monde métis
Le centre-nord de la Nouvelle Espagne au xviiie siècle
Soizic Croguennec
2015