Chapitre V
La détermination des provenances : l’apport des analyses isotopiques du plomb
p. 173-205
Texte intégral
I. — La provenance des lingots : calculs des probabilités d’attribution
1Ce chapitre et le chapitre VII sont le fruit du travail respectif, et au final devenu collectif, de trois des coauteurs de l’ouvrage : à P. R. Trincherini on doit les analyses isotopiques du plomb présentées ci-après (lingots préromains et romains d’Espagne, lingots romains de Germanie et de Bretagne, fragments de plomb divers recueillis sur les sites miniers ou métallurgiques : déchets métallurgiques, coulures, objets manufacturés). Quant à Piero Quarati, au moment de s’attaquer à l’attribution de tel lingot à tel ou tel district minier, plutôt que de tenter de situer la projection d’un lingot donné sur un graphique bidimensionnel par rapport à un nuage de points représentant la signature isotopique du plomb d’un district, il a eu l’idée de mesurer la distance séparant le point de cette projection de la ligne (brisée le plus souvent) joignant les valeurs maximale, moyenne et minimale de ce nuage, afin de juger de la probabilité de l’attribution. Fernando Palero a optimisé cette méthode en effectuant ces mesures par rapport à la droite de régression, qui, elle, a une valeur statistique assurée, car, pour un district donné, tous les échantillons sont effectivement représentés. Elle est en effet l’expression d’une loi de type fonctionnel, qui ajuste le comportement global de la distribution des données. Le degré de probabilité ainsi obtenu est évidemment variable d’un échantillon à l’autre, comme on peut le voir en consultant les résultats qui figurent dans les tableaux 39 à 44 et 49 à 541.
Aspectos generales
2Durante el curso de los años de investigación sobre la minería antigua del plomo, se han determinado las relaciones isotópicas de Pb de un importante conjunto de lingotes del metal por parte del LIMS, dirigido por el profesor P. R. Trincherini. Un considerable número de estos lingotes, en base a criterios arqueológicos, se consideran procedentes de la península ibérica. En total se dispone de los resultados analíticos de 211 lingotes, que se indican en el cuadro 39. Los datos en dicho cuadro aparecen ordenados en cinco conjuntos comprendiendo uno pre-romano y cuatro romanos, calificados estos como tipos D1 a D4. Esta clasificación está también basada en criterios arqueológicos.
Cuadro 39a. — Listado de lingotes de plomo pre-romanos analizados con sus relaciones isotópicas y las procedencias más probables indicadas en negrita.
Lingote | Lugar de hallazgo | 206Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 208Pb/204Pb | 206Pb/207Pb | 208Pb/206Pb | Origen probable | |||
Análisis | Muestra | Tipo | Región | Distrito/Grupo | ||||||
L001 | 95/34 | b | Cabrera 2 | 18,738 | 15,702 | 39,095 | 1,1934 | 2,0864 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera |
L002 | 98/50 | b | 18,724 | 15,681 | 39,041 | 1,1941 | 2,0851 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |
L003 | 98/51 | b | 18,720 | 15,681 | 39,033 | 1,1938 | 2,0851 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |
L004 | 98/52 | b | 18,753 | 15,718 | 39,053 | 1,1931 | 2,0825 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera Mazarrón | |
L005 | 01/001 | b | Îlot de Brescou (Agde) | 18,750 | 15,706 | 39,091 | 1,1938 | 2,0849 | SE peninsular | Mazarrón |
L006 | 02/017 | b | 18,796 | 15,763 | 39,303 | 1,1924 | 2,0910 | SE peninsular | Sin precisión | |
L007 | 03-004 | b | Desconocido (frente a Agde / Marseillan) | 18,718 | 15,669 | 38,959 | 1,1946 | 2,0814 | SE peninsular | Cartagena |
L008 | 03-005 | b | 18,691 | 15,640 | 38,866 | 1,1951 | 2,0794 | SE peninsular | Cartagena | |
L009 | 03-006 | b | 18,711 | 15,660 | 38,934 | 1,1948 | 2,0808 | SE peninsular | Cartagena | |
L010 | 04-003 | c | Collado Blanco (Mazarrón) | 18,413 | 15,784 | 38,924 | 1,1666 | 2,1139 | Sierra Morena | Fuenteobejuna La Carolina Linares |
L011 | 04-004 | c | 18,419 | 15,790 | 38,934 | 1,1665 | 2,1138 | Sierra Morena | Fuenteobejuna La Carolina Linares | |
L012 | 14/07 | d | S. Ciprianu (Córcega) | 18,335 | 15,648 | 38,472 | 1,1717 | 2,0983 | Sierra Morena | Linares |
L013 | 14/08 | d | 18,320 | 15,642 | 38,440 | 1,1712 | 2,0983 | Sierra Morena | Linares | |
L014 | 13/03 | d | Pantellería (Cala Levante) | 18,791 | 15,640 | 38,727 | 1,2015 | 2,0609 | SE peninsular | Sin precisión |
L015 | 13/04 | d | 18,797 | 15,653 | 38,777 | 1,2009 | 2,0629 | SE peninsular | Sin precisión | |
L016 | 13/08 | d | 18,745 | 15,650 | 38,776 | 1,1978 | 2,0686 | SE peninsular | Sin precisión | |
L017 | 13/09 | d | 18,769 | 15,631 | 38,675 | 1,2008 | 2,0606 | SE peninsular | Sin precisión | |
L018 | 13/05 | d | Pantellería (Cala Tramontana) | 18,703 | 15,650 | 38,889 | 1,1951 | 2,0793 | SE peninsular | Cartagena |
L019 | 13/06 | d | 18,693 | 15,636 | 38,850 | 1,1955 | 2,0783 | SE peninsular | Cartagena | |
L020 | 13/07 | d | 18,703 | 15,646 | 38,870 | 1,1954 | 2,0783 | SE peninsular | Cartagena | |
L021 | 13/10 | d | 18,686 | 15,630 | 38,816 | 1,1955 | 2,0773 | SE peninsular | Cartagena |
Cuadro 39b. — Listado de lingotes de plomo romanos analizados con sus relaciones isotópicas y las procedencias más probables indicadas en negrita.
Lingote | Marca de productor (u otro carácter) | Lugar de hallazgo | 206Pb/204Pb | 207Pb/204Pb | 208Pb/204Pb | 206Pb/207Pb | 208Pb/206Pb | Origen probable | ||||||||
Análisis | Número de Marca | Muestra | Región | Distrito/Grupo | ||||||||||||
LINGOTES ROMANOS TIPO D1 | ||||||||||||||||
L022 | 1001-1 | 95/8 | Q.AELI//SATVLLI | Cabrera 5 | 18,255 | 15,617 | 38,380 | 1,1689 | 2,1024 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L023 | 1003-1 | 3 | Q.APPI // delphinus // C.F ancora | Mal di Ventre C | 18,731 | 15,698 | 39,078 | 1,1932 | 2,0863 | SE peninsular | Mazarrón | |||||
L024 | 1004-1 | 8-MVL456 | caduceus (?) // L.APPVLEI.L.L.PILON // delphinus | 18,723 | 15,681 | 38,923 | 1,1940 | 2,0789 | SE peninsular | Sin precisión | ||||||
L025 | 1005-1 | 98/14 | delphinus // C. AQVINI.M.F // ancora | Escombreras 00 | 18,719 | 15,665 | 38,995 | 1,1950 | 2,0832 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L026 | 1005-2 | 98/35 | delphinus // C. AQVINI.M.F // ancora | 18,758 | 15,703 | 39,116 | 1,1945 | 2,0853 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | ||||||
L027 | 1007-1 | 98/42 | M. AQVINI. C.F | Bajo de Dentro | 18,746 | 15,688 | 39,084 | 1,1949 | 2,0849 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L028 | 1007-2 | 00/41 | M. AQVINI. C.F | 18,725 | 15,658 | 38,959 | 1,1959 | 2,0806 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L029 | 1007-6 | 00/42 | M. AQVINI. C.F | 18,737 | 15,665 | 38,996 | 1,1961 | 2,0812 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L030 | 1008-1 | 97/57 | palma C ASI[…] | Sud-Perduto 2 | 18,240 | 15,630 | 38,394 | 1,1670 | 2,1049 | Sierra Morena | Linares La Carolina | |||||
L031 | 1009-1 | MB52,3 | CN.ATELLI.T.F. MENE | Mahdia | 18,737 | 15,685 | 39,005 | 1,1946 | 2,0817 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L032 | 1009-2 | MB52,4 | CN.ATELLI.T.F. MENE | 18,734 | 15,687 | 39,027 | 1,1942 | 2,0832 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L033 | 1009-3 | MB52,11 | CN.ATELLI.T.F. MENE | 18,734 | 15,677 | 39,000 | 1,1950 | 2,0818 | SE peninsular | Sierra Almagrera | ||||||
L034 | 1009-4 | 6-MVL376 | CN.ATELLI.T.F. MENE | Mal di Ventre C | 18,727 | 15,683 | 39,021 | 1,1941 | 2,0837 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L035 | 1011-1 | 00/48 | CN. ATELLI. CN. F. MISERINI | Ischia | 18,742 | 15,672 | 39,007 | 1,1959 | 2,0813 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L036 | 1012-1 | 00/74 | SOC // M. AVRELI // malleus | Colonie des Mouettes | 18,770 | 15,794 | 39,228 | 1,1884 | 2,0899 | SE peninsular | Sin precisión | |||||
L037 | 1012-2 | 00/75 | SOC // M. AVRELI // malleus | 18,709 | 15,693 | 39,037 | 1,1922 | 2,0865 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera | ||||||
L038 | 1014-1 | 98/07 | L. AVRVNC L.L. AT (ou TA) | Mina El Palomino (Campofrío, Huelva) | 18,671 | 15,640 | 38,872 | 1,1938 | 2,0819 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L039 | 1014-1 | 00/77 | 18,722 | 15,682 | 39,025 | 1,1939 | 2,0844 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||||
L040 | 1015-3-6 | 95/10 | P CAECILI POPILLI | Cabrera 5 | 18,249 | 15,640 | 38,459 | 1,1668 | 2,1075 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L041 | 1015-3-7 | 95/11 | P CAECILI POPILLI | 18,247 | 15,638 | 38,459 | 1,1668 | 2,1077 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | ||||||
L042 | 1016-1 | 00/110 | crescens // M. SEX. CALVI. M.F // crescens | Bajo de Dentro | 18,742 | 15,680 | 39,046 | 1,1953 | 2,0833 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L043 | 1016-6 | 98/44 | crescens / M. SEX. CALVI. M.F // crescens | 18,732 | 15,671 | 39,032 | 1,1953 | 2,0837 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | ||||||
L044 | 1016-6 | 00/43 | crescens / M. SEX. CALVI. M.F // crescens | 18,724 | 15,652 | 38,999 | 1,1963 | 2,0828 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L045 | 1016-7 | 4.002 | crescens / M. SEX. CALVI. M.F // crescens | 18,869 | 15,837 | 39,538 | 1,1915 | 2,0954 | SE peninsular | Sin precisión | ||||||
L046 | 1017-2 | 95-38 | L.CARVLI.L.F. HISPALI.MEN | Crestaig (Mallorca) | 18,716 | 15,677 | 39,011 | 1,1939 | 2,0844 | SE peninsular | Sierra Almagrera | |||||
L047 | 1017-4 | 2 | L. CARVLI L.F. HISPALI.MEN | Mal di Ventre C | 18,722 | 15,671 | 38,992 | 1,1947 | 2,0827 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L048 | 1018-1 | 98/08 | L. CARVLI.L.F. HISPALLI.MEN | Madrague de Giens | 18,701 | 15,661 | 38,945 | 1,1941 | 2,0825 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L049 | 1021-1 | 98/15 | C. FIDVI. C F // S. LVCRETI. S. F | Escombreras 00 | 18,712 | 15,661 | 38,924 | 1,1948 | 2,0802 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L050 | 1021-2 | 00/109 | C. FIDVI. C. F // S. LVCRETI. S. F | 18,720 | 15,672 | 38,994 | 1,1945 | 2,0830 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | ||||||
L051 | 1022-4-11 | 95/12 | L. FLA. C. POM | Cabrera 5 | 18,205 | 15,620 | 38,385 | 1,1655 | 2,1085 | Sierra Morena | La Carolina Fuenteobejuna Linares | |||||
L052 | 1023-1 | 00/02 | A.P. FVRIEIS. C.P. L.L | Martigues | 18,699 | 15,650 | 38,867 | 1,1948 | 2,0786 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L053 | 1024-1 | 00/19 | SOC. // L. GARGILI. T.F. ET. M LAETILI ML // delphinus | Plage de Marseillan | 18,727 | 15,684 | 39,035 | 1,1940 | 2,0844 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L054 | 1025-6 | 97/54 | M.H [-] | Sud-Perduto 2 | 18,215 | 15,606 | 38,341 | 1,1672 | 2,1049 | Sierra Morena | Linares La Carolina | |||||
L055 | 1026-5-16 | 95-13 | palma // Q. HATERI. GALLI // palma | Cabrera 5 | 18,225 | 15,626 | 38,397 | 1,1663 | 2,1068 | Sierra Morena | La Carolina Fuenteobejuna Linares | |||||
L056 | 1027-6-23 | 95/14 | HAVE gubernaculum IVLI palma VERNIO | 18,220 | 15,621 | 38,373 | 1,1664 | 2,1061 | Sierra Morena | Linares La Carolina | ||||||
L057 | 1030-4 | 98/46 | T.IVENT. T.L DVSO | Cabrera 4 | 18,253 | 15,688 | 38,546 | 1,1635 | 2,1118 | Sierra Morena | La Carolina | |||||
L058 | 1031-1 | Sp.1 | C.IVNI.L.F.PA[eti] | Magdalensberg | — | — | — | 1,1929 | 2,0857 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L059 | 1035-1 | 00/107 | [.] S LVCRETI hedera // SOCIETATVS | Pecio cerca de Cartagena | 18,741 | 15,688 | 39,023 | 1,1946 | 2,0822 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L060 | 1035-2 | 00/108 | [.] S LVCRETI hedera // SOCIETATVS | 18,913 | 15,846 | 39,475 | 1,1936 | 2,0872 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | ||||||
L061 | 1035-4 | 4.001 | [---] // SOCIETATVS | 18,962 | 15,982 | 39,994 | 1,1865 | 2,1092 | SE peninsular Sierra Morena | Sin precisión | ||||||
L062 | 1037 (a) | 03-002 | SOCIETAT // S.T.LVCRETI | Bâle | 18,705 | 15,658 | 38,907 | 1,1946 | 2,0800 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L063 | 1037 (b) | 03-003 | SOCIETAT // S.T.LVCRETI | 18,692 | 15,641 | 38,875 | 1,1951 | 2,0798 | SE peninsular | Cartagena | ||||||
L064 | 1038-1 | 98/41 | delphinus // C. MESSI LF | Bajo de Dentro | 18,707 | 15,662 | 38,984 | 1,1944 | 2,0839 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L065 | 1038-1 | 00/44 | delphinus // C. MESSI LF | 18,726 | 15,673 | 38,992 | 1,1948 | 2,0822 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L066 | 1040-1 | 98/12 | P. NONAE. P.F. NVC | Puerto de Cartagena | 18,764 | 15,703 | 39,056 | 1,1949 | 2,0814 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L067 | 1043-1 | 13/11 | delphinus // M.OCT.M.L.PAPIL // caduceus | Capo Passero | 18,693 | 15,644 | 38,877 | 1,1949 | 2,0798 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L068 | 1043-2 | 13/12 | 18,705 | 15,659 | 38,898 | 1,1945 | 2,0796 | SE peninsular | Cartagena | |||||||
L069 | 1045-1 | 9-MVL377 | ancora // M PINARI M F // delphinus | Mal di Ventre C | 18,718 | 15,675 | 39,005 | 1,1941 | 2,0838 | SE peninsular | Mazarrón | |||||
L070 | 1048-1 | MB52,9 | L. PLANI. L.F. RVSSINI // ancora | Mahdia | 18,720 | 15,672 | 38,984 | 1,1945 | 2,0825 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L071 | 1048-2 | MB52,10 | L. PLANI. L.F. RVSSINI // ancora | 18,727 | 15,676 | 38,986 | 1,1946 | 2,0818 | SE peninsular | Cartagena | ||||||
L072 | 1048-3 | 00/15 | L. PLANI. L.F. RVSSINI // ancora | Plage de Marseillan | 18,747 | 15,694 | 39,069 | 1,1945 | 2,0840 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L073 | 1049-2 | 98/34 | L. PLANI. L.F // delphinus // RVSSINI | Ripatransone (Italia) | 18,753 | 15,699 | 39,118 | 1,1945 | 2,0860 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L074 | 1049-3 | 98/45 | L. PLANI. L.F // delphinus // RVSSINI | Bajo de Dentro | 18,736 | 15,667 | 38,970 | 1,1959 | 2,0800 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L075 | 1049-3 | 00/45 | L. PLANI. L.F // delphinus // RVSSINI | 18,738 | 15,671 | 39,001 | 1,1957 | 2,0814 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L076 | 1049-4 | 00/46 | L. PLANI. L.F // delphinus // RVSSINI | 18,743 | 15,676 | 39,000 | 1,1956 | 2,0808 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L077 | 1049-11 | 4-MVL132 | L. PLANI. L.F // delphinus // RVSSINI | Mal di Ventre C | 18,735 | 15,674 | 39,016 | 1,1953 | 2,0825 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L078 | 1050-1 | 98/13 | L. PLANI. L.F // delphinus // RVSSINI | Escombreras 00 | 18,682 | 15,666 | 38,851 | 1,1925 | 2,0796 | SE peninsular | Sin precisión | |||||
L079 | 1051-1 | MB52,1 | M.PLANI.L.F // delphinus // RVSSINI | Mahdia | 18,748 | 15,690 | 39,054 | 1,1949 | 2,0831 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L080 | 1051-2 | MB52,2 | M.PLANI.L.F // delphinus // RVSSINI | 18,751 | 15,689 | 39,034 | 1,1952 | 2,0817 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L081 | 1051-3 | MB52,5 | M.PLANI.L.F // delphinus // RVSSINI | 18,734 | 15,674 | 39,000 | 1,1952 | 2,0818 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L082 | 1051-4 | MB52,6 | M.PLANI.L.F // delphinus // RVSSINI | 18,741 | 15,683 | 39,017 | 1,1950 | 2,0819 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L083 | 1051-5 | MB52,7 | M.PLANI.L.F // delphinus // RVSSINI | 18,769 | 15,702 | 39,066 | 1,1953 | 2,0814 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L084 | 1051-6 | MB52,8 | M.PLANI.L.F // delphinus // RVSSINI | 18,737 | 15,679 | 39,012 | 1,1950 | 2,0821 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L085 | 1051-7 | MB52,12 | M.PLANI.L.F // delphinus // RVSSINI | 18,723 | 15,672 | 38,968 | 1,1947 | 2,0813 | SE peninsular | Cartagena | ||||||
L086 | 1052-7-25 | 95/15 | PLVMB. delphinus GA[…] | Cabrera 5 | 18,205 | 15,616 | 38,385 | 1,1658 | 2,1085 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L087 | 1053-1 | 00/14 | C. PONTILIENI S F // delphinus | Frente a Marseillan | 18,712 | 15,674 | 38,999 | 1,1938 | 2,0842 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L088 | 1057-1 | 5-MVL455 | M.C. PONTILIENORVM.M.F | Mal di Ventre C | 18,729 | 15,687 | 39,041 | 1,1939 | 2,0845 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L089 | 1058-1 | 00/17 | SOC. M.C. PONTILIENORVM. M.F | Plage de Marseillan | 18,715 | 15,671 | 38,999 | 1,1942 | 2,0838 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L090 | 1058-2 | 00/18 | SOC. M.C. PONTILIENORVM. M.F | 18,713 | 15,667 | 38,976 | 1,1944 | 2,0828 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L091 | 1058-4 | 1 | SOC. M.C. PONTILIENORVM. M.F | Mal di Ventre C | 18,721 | 15,690 | 39,003 | 1,1932 | 2,0834 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera | |||||
L092 | 1058-5[1] | 7-MVL617 | SOC. M.C. PONTILIENORVM. M.F | 18,711 | 15,668 | 38,979 | 1,1942 | 2,0832 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L093 | 1059 | 13-1a, 13-1b | [---] // [.] ONTILIENORVM. [.].F // [---] | Rasocolmo D | 18,701 | 15,635 | 38,887 | 1,1961 | 2,0794 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L094 | 1060-1 | 11 | [M] PONTIL.M.F | Villasimius | 18,702 | 15,658 | 38,924 | 1,1944 | 2,0813 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L095 | 1062-8-32 | 95/16 | P POSTVMI. RVFI | Cabrera 5 | 18,231 | 15,658 | 38,510 | 1,1643 | 2,1123 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L096 | 1063-1 | 98/11 | M. RAI. RVFI // caduceus // FER | Puerto de Cartagena | 18,763 | 15,724 | 39,091 | 1,1933 | 2,0834 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera | |||||
L097 | 1064-1 | 98/17 | M.P. ROSCIEIS. M.F. MAIC | C° de Roches, La Unión | 18,710 | 15,667 | 38,994 | 1,1942 | 2,0841 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L098 | 1064-6 | 00/08 | M.P. ROSCIEIS. M.F. MAIC | 18,711 | 15,669 | 38,987 | 1,1941 | 2,0836 | SE peninsular | Sierra Almagrera | ||||||
L099 | 1064-7 | 00/49 | M.P. ROSCIEIS. M.F. MAIC | 18,728 | 15,664 | 39,006 | 1,1956 | 2,0828 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L100 | 1065-1 | 00/111 | Q SEI P.F.MEN POSTVMI | Nido del Cuervo | 18,758 | 15,702 | 39,116 | 1,1946 | 2,0853 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L101 | 1066-5 | 98/27 | […] // SOC. ARGENT // […] | Îlot des Gavetti | 18,744 | 15,690 | 39,049 | 1,1946 | 2,0833 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L102 | 1066-6 | 98/28 | […] // SOC. ARGENT // […] | 18,831 | 15,789 | 39,367 | 1,1927 | 2,0905 | SE peninsular | Sin precisión | ||||||
L103 | 1066-10 | 14/02 | delphinus // SOC. ARGENT // ancora | U Puntonu Sud | 18,587 | 15,653 | 38,764 | 1,1874 | 2,0855 | SE peninsular | Sin precisión | |||||
L104 | 1068-1 | 00/85 | delphinus // SOC. BALIAR // ancora | Bahía de Escombreras | 18,286 | 15,656 | 38,475 | 1,1680 | 2,1041 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L105 | 1069-1 | 00/07 | SOCIET // MONT. ARGENT // ILVCRO | Coto Fortuna (MU 12) | 18,809 | 15,758 | 39,260 | 1,1936 | 2,0873 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L106 | 1070-1 | 02/01 | SOC.PLVMB[---] R[---] | Cap d’En Font 1 (Menorca) | 18,198 | 15,595 | 38,299 | 1,1669 | 2,1046 | Sierra Morena | La Carolina Linares | |||||
L107 | 1071-1 | 98/47 | SOC. VESC | Cabrera 4 | 18,199 | 15,611 | 38,366 | 1,1658 | 2,1081 | Sierra Morena | Fuenteobejuna La Carolina Linares | |||||
L108 | 1072-2-3 | 95/09 | TANNIBER | Cabrera 5 | 18,218 | 15,598 | 38,723 | 1,1680 | 2,1255 | Sierra Morena | Sin precisión | |||||
L109 | 1074-1 | 95/39 | P TVRVLLI.M F // MAI delphinus | Puerto de Cartagena | 18,730 | 15,653 | 38,997 | 1,1966 | 2,0821 | SE peninlusar | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L110 | 1075-1 | 97/59 | G. VACALICI // delphinus | Sud-Perduto 2 | 18,250 | 15,651 | 38,462 | 1,1661 | 2,1075 | Sierra Morena | Fuenteobejuna La Carolina Linares | |||||
L111 | 1076-1 | 97/51 | [---] // VACALICI | 18,232 | 15,653 | 38,460 | 1,1648 | 2,1095 | Sierra Morena | La Carolina | ||||||
L112 | 1077-1 | 97/53 | L VALERI. SEVERI | 18,248 | 15,648 | 38,459 | 1,1662 | 2,1076 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | ||||||
L113 | 1078-9-35 | 95/17 | M. VALERI. palma ABLON dolium | Cabrera 5 | 18,282 | 15,703 | 38,638 | 1,1642 | 2,1134 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L114 | 1079-1 | 97/50 | M. VALERI. dolium ABLONIS | Sud-Perduto 2 | 18,236 | 15,636 | 38,438 | 1,1663 | 2,1078 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L198 | 1087-1 | 17/01 | SIS | SM 35 | 18,172 | 15,604 | 38,179 | 1,1646 | 2,1010 | Sierra Morena | Sin precisión | |||||
L115 | 1080-1 | 98/16 | Q VARI HIBERI | Puerto de Cartagena | 18,704 | 15,650 | 38,955 | 1,1951 | 2,0827 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L116 | 1081-2 | 14/05 | delphinus // Q.VIREI C.F // STE | Ses Figueretes (Ibiza) | 18,697 | 15,647 | 38,901 | 1,1949 | 2,0806 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L117 | 1081-3 | 15/01 | delphinus // Q.VIREI C.F // STE | Torre de la Sal 1 | 18,684 | 15,637 | 38,854 | 1,1949 | 2,0795 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L118 | 1081-4 | 15/02 | delphinus // Q.VIREI // STE | Torre de la Sal 2 | 18,656 | 15,623 | 38,850 | 1,1941 | 2,0824 | SE peninsular | Cartagena | |||||
L119 | 1082-1 | 98-09 | C. VTIVS C.F // delphinus | Madrague de Giens | 18,699 | 15,650 | 38,954 | 1,1948 | 2,0832 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L120 | 1082-16 | 01/01 | C. VTIVS C.F // delphinus | Capo Falcone, Stintino | 18,750 | 15,706 | 38,091 | 1,1938 | 2,0315 | Valores fuera de contexto | ||||||
L121 | 1082-17 | 10-MVL618 | C. VTIVS C.F // delphinus | Mal di Ventre C | 18,732 | 15,673 | 39,013 | 1,1952 | 2,0827 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | |||||
L122 | 1083-1 | 98/43 | delphinus // C. VTIVS. C.F // caduceus | Bajo de Dentro | 18,754 | 15,694 | 39,104 | 1,1950 | 2,0851 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
L123 | 1083-1 | 00/47 | delphinus // C. VTIVS. C.F // caduceus | 18,733 | 15,671 | 39,008 | 1,1954 | 2,0823 | SE peninsular | Sierra Almagrera Mazarrón | ||||||
L124 | 1085-1 | 97/58 | delphinus, gubernaculum, delphinus | Sud-Perduto 2 | 18,231 | 15,626 | 38,397 | 1,1667 | 2,1061 | Sierra Morena | La Carolina Fuenteobejuna Linares | |||||
L125 | 1086-1 | 00/76 | delphinus, manus palmam agitans, gubernaculum | Desconocido (¿Cabrera 5?) | 18,244 | 15,626 | 38,398 | 1,1675 | 2,1047 | Sierra Morena | Fuenteobejuna Linares La Carolina | |||||
L126 | 1501-1 | 00/106 | Sin marca | El Piconcillo (CO 60) | 18,222 | 15,672 | 38,577 | 1,1627 | 2,1171 | Sierra Morena | Fuenteobejuna | |||||
L127 | 1502-1 | 00/12 | Sin marca | Riches Dunes | 18,677 | 15,658 | 38,917 | 1,1928 | 2,0837 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera | |||||
L128 | 1502-2 | 00/13 | Sin marca | 18,693 | 15,661 | 38,897 | 1,1936 | 2,0808 | SE peninsular | Sin precisión | ||||||
L129 | 1502-3 | 00/69 | Sin marca | 18,214 | 15,601 | 38,302 | 1,1675 | 2,1029 | Sierra Morena | Alcaracejos | ||||||
L130 | 1502-4 | 00/70 | Sin marca | 18,224 | 15,604 | 38,327 | 1,1679 | 2,1031 | Sierra Morena | La Carolina Linares | ||||||
L131 | 1502-5 | 00/71 | Sin marca | 18,664 | 15,646 | 38,864 | 1,1929 | 2,0823 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera | ||||||
L132 | 1502-6 | 00/72 | Sin marca | 18,615 | 15,669 | 38,849 | 1,1880 | 2,0870 | SE peninsular | Sin precisión | ||||||
L133 | 1502-7 | 00/73 | Sin marca | 18,684 | 15,660 | 38,903 | 1,1931 | 2,0822 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera | ||||||
L134 | 1503-50 | 00/09 | Sin marca | Baie de l’Amitié | 18,714 | 15,673 | 38,991 | 1,1940 | 2,0835 | SE peninsular | Cartagena Sierra Almagrera | |||||
L135 | 1503-59 | 00/10 | Sin marca | Baie de l’Amitié | 18,718 | 15,673 | 39,000 | 1,1943 | 2,0836 | SE peninsular | Mazarrón Sierra Almagrera | |||||
