Annexe I
Réalités statistiques d'une communauté scientifique et artistique au xxe siècle
p. 513-518
Texte intégral
1L'histoire collective des membres de l'École des hautes études hispaniques et des membres et pensionnaires de la Casa de Velázquez peut être résumée par ces chiffres, qui couvrent la période 1909-1979.
Scientifiques (membres) : 214, tous Français | |||||
1909-1928 | 1928-1936 | 1937-1958 | 1958-1979 | TOTAL | |
Hommes | 36 | 13 | 27 | 84 | 160 |
Femmes | 1 | 8 | 22 | 23 | 54 |
37 | 21 | 49 | 107 | 214 | |
Artistes (pensionnaires) : 364 (339 Français, 25 Espagnols) | |||||
1909-1928 | 1928-1936 | 1937-1958 | 1958-1979 | TOTAL | |
Hommes | 49 | 97 | 128 | 274 | |
Femmes | 8 | 31 | 51 | 90 | |
57 | 128 | 179 | 364 | ||
Scientifiques et artistes : 578 | |||||
1909-1928 | 1928-1936 | 1937-1958 | 1958-1979 | TOTAL | |
Hommes | 36 | 62 | 124 | 212 | 434 |
Femmes | 1 | 16 | 53 | 74 | 144 |
37 | 78 | 177 | 286 | 578 |
2Sex-ratio général : trois hommes pour une femme. À noter que deux artistes n'ont pas été inclus, faute de renseignements précis (dates ? nationalités ? spécialités ?) : Dirat de Granier et Macias, dont les noms apparaissent dans le catalogue de l'Exposition du Cinquantenaire (MEAC-Madrid 1979).
EHEH et Section scientifique (1909-1979)
Bilan par spécialités - 214 chercheurs = 215 spécialités*
HISTOIRE 115 | HISTOIRE DE L'ART MUSICOLOGIE 22 |
dont ancienne 26
| dont histoire de l'art 15
dont musicologie 7
|
LITTÉRATURE - PHILOSOPHIE - LINGUISTIQUE 49 | GÉOGRAPHIE - ETHNO-SOCIOLOGIE ÉCONOMIE - AGRONOMIE 29 |
dont littérature 41
dont philosophie 4
dont linguistique 4 | dont géographie 15
dont ethno-sociologie 6 dont agronomie 4 dont économie 4 |
Sur ces 215 recherches, 9 ont été consacrées au monde islamique et 13 au monde ibéro-américain. | |
* Changement de spécialité de Robert Ricard : |
RYTHME DÉCENNAL D'ADMISSIONS NOUVELLES
Hommes | Femmes | Total | Taux annuel d'admission | |
1909-1919 | 22 | - | 22 | 2,20 |
1919-1929 | 15 | 3 | 18 | 1,80 |
1929-1939 | 13 | 8 | 21 | 2,33* |
1939-1949 | 12 | 10 | 22 | 2,20 |
1949-1959 | 17 | 10 | 27 | 2,70 |
1959-1969 | 27 | 11 | 38 | 3,80 |
1969-1979 | 54 | 12 | 66 | 6,60 |
1909-1979 | 160 | 54 | 214 | 3,09 |
* Pas de promotion en 1936-1937 |
EFFECTIFS CUMULÉS (nombre de bourses officielles attribuées)
Hommes | Femmes | Total | Taux annuel d'ttribution | |
1909-1919 | 32 | - | 32 | 3,2 |
1919-1929 | 34 | 3 | 37 | 3,7 |
1929-1939 | 26 | 26 | 52a | 52,1 |
1939-1949 | 26 | 21 | 47b | 4,7 |
1949-1959 | 34 | 29 | 63 | 6,3 |
1959-1969 | 66 | 27 | 93 | 9,3 |
1969-1979 | 142 | 31 | 173 | 17,3 |
1909-1979 | 360 | 137 | 497 | 7,10 |
a. Bourses octroyées en 1936-1937 ; prises en compte (4 hommes - 2 femmes). | ||||
b. Bourses octroyées en 1940-1941 (1 femme) et en 1941-1942 (1 homme). |
Beaux-Arts et Section artistique (1928-1979)
NATIONALITÉS
1928-1936 | 1937-1958 | 1958-1979 | 1928-1979 | |
Français | 50 | 125 | 164 | 339 |
Espagnols | 7 | 4 | 14 | 25 |
Total | 57 | 129 | 178 | 364 |
RYTHME DÉCENNAL D'ADMISSIONS NOUVELLES
| Hommes | Femmes | Total | Taux annuel d'admission |
1928-1938 | 52 | 12 | 64 | 7,11a |
1938-1948 | 11 | 11 | 22 | 2,44b |
1948-1958 | 84 | 16 | 100 | 10,00 |
1958-1968 | 60 | 30 | 90 | 9,00 |
1968-1979 | 67 | 21 | 88 | 8,00c |
1928-1979 | 274 | 90 | 364 | 7,40 |
a. Pas de promotion en 1936-1937 : neuf promotions | ||||
b. Pas de promotion en 1940-1941 : neuf promotions | ||||
c. Onze promotions |
BILAN PAR SPÉCIALITÉS
1928-1936 | 1937-1958 | 1958-1979 | 1928-1979 | ||
Peintres | 42 | 76 | 89 | 207 | 56,5 % |
Architectes | 10 | 8 | 11 | 29 | 7,9 % |
Sculpteurs | 6 | 15 | 21 | 42 | 11,5 % |
Graveurs | - | 10 | 22 | 32 | 8,7 % |
Peintres graveurs | - | 8 | 4 | 12 | 3,3 % |
Compositeurs | - | 6 | 9 | 15 | 4,1 % |
Peintres sculpteurs | - | 2 | 4 | 6 | 1,6 % |
Peintres décorateurs | - | 2 | 1 | 3 | 0,8 % |
Peintres miniaturistes | - | 1 | - | 1 | 0,3 % |
Peintres lithographes | - | 1 | 1 | 2 | 0,6 % |
Graveurs médailleurs | - | 1 | 7 | 8 | 2,2 % |
Sculpteurs médailleurs | - | - | 4 | 4 | 1,1 % |
Cinéastes | - | - | 3 | 3 | 0,8 % |
Sculpteurs graveurs | - | - | 1 | 1 | 0,3 % |
Peintres muralistes | - | - | 1 | 1 | 0,3 % |
58 | 130 | 178 | 366 | 100 % |
EFFECTIFS CUMULÉS (nombre de bourses officielles attribuées)
Hommes | Femmes | Total | Taux annuel d'admission | |
1928-1938 | 75 | 16 | 91 | 10,11a |
1938-1948 | 23 | 20 | 43 | 4,77b |
1948-1958 | 119 | 22 | 141 | 14,10 |
1958-1968 | 95 | 54 | 149 | 14,90 |
1968-1979 | 130 | 32 | 162 | 14,72c |
1928-1979 | 442 | 144 | 586 | 12,00 |
a. Pas de promotion en 1936-1937 : neuf promotions | ||||
b. Pas de promotion en 1940-1941 : neuf promotions | ||||
c. Onze promotions |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Les archevêques de Mayence et la présence espagnole dans le Saint-Empire
(xvie-xviie siècle)
Étienne Bourdeu
2016
Hibera in terra miles
Les armées romaines et la conquête de l'Hispanie sous la république (218-45 av. J.-C.)
François Cadiou
2008
Au nom du roi
Pratique diplomatique et pouvoir durant le règne de Jacques II d'Aragon (1291-1327)
Stéphane Péquignot
2009
Le spectre du jacobinisme
L'expérience constitutionnelle française et le premier libéralisme espagnol
Jean-Baptiste Busaall
2012
Imperator Hispaniae
Les idéologies impériales dans le royaume de León (ixe-xiie siècles)
Hélène Sirantoine
2013
Société minière et monde métis
Le centre-nord de la Nouvelle Espagne au xviiie siècle
Soizic Croguennec
2015