Analyses
الثحير
p. 110-112
Texte intégral
Titre défini sans les mineurs et traces | Éléments traces et mineurs | |||||||
N° d’inventaire | Au / ذهب | Ag / فضة | Cu / نحاس | Ca/كالسيوم | Pb / رصاص | Zn / توتية | As | Hg / زئبق |
27001 | 989,8 | 10,2 | 0,0 | x | x | x | ||
27002 | 984,9 | 15,1 | 0,0 | x | x | x | ||
27003 | 828,0 | 158,3 | 13,7 | x | x | |||
27004 | 639,9 | 351,3 | 8,8 | x | ||||
27005 | 787,6 | 190,2 | 22,2 | x | ||||
27006 | 830,4 | 162,2 | 7,3 | x | ||||
27007 | 773,6 | 205,8 | 20,5 | x | ||||
27008 | 798,9 | 180,0 | 21,1 | x | x | x | ||
27009 | 783,1 | 197,3 | 19,6 | x | x | x | ||
27010 | 997,2 | 2,4 | 0,4 | x | x | x | ||
271011 | 875,8 | 102,4 | 21,8 | x | x | x | ||
27012 | 990,8 | 7,8 | 1,4 | x | x | x | ||
27013 | 967,0 | 33,0 | 0,0 | x | x | x | ||
27014 | 987,5 | 12,5 | 0,0 | x | x | |||
27015 | 773,6 | 217,0 | 9,4 | x | ||||
27016 | 922,1 | 69,7 | 8,2 | x | ||||
27017 | 921,6 | 68,9 | 9,6 | x | ||||
27018 | 776,2 | 210,7 | 13,0 | x | ||||
27019 | 823,8 | 161,9 | 14,2 | x | ||||
27020 | 999,7 | 0,3 | 0,0 | x | ||||
27021 | 737,5 | 231,6 | 30,8 | x | ||||
27022 | 898,4 | 50,0 | 51,7 | x | ||||
27023 | 815,4 | 179,5 | 5,1 | x | ||||
27024 | 10,0 | 959,6 | 30,4 | x | x | |||
27025 | 11,9 | 979,6 | 8,5 | x | x | |||
27026 | 10,8 | 987,0 | 2,2 | x | x | |||
27027 | 7,7 | 992,3 | 0,0 | x | ||||
27028 | 6,4 | 991,5 | 2,1 | x | ||||
27029 | 7,9 | 880,9 | 111,2 | x | ||||
27030 | 1,9 | 972,3 | 25,8 | x | ||||
27031 | 6,4 | 983,9 | 9,8 | x | ||||
27032 | 4,6 | 988,5 | 6,9 | x | x | |||
27033 | 9,1 | 908,3 | 82,6 | x | x | |||
27034 | 6,3 | 976,5 | 17,2 | x | x | |||
27035 | 7,6 | 907,5 | 85,0 | |||||
27036 | 7,8 | 963,8 | 28,4 | |||||
27037 | 8,1 | 878,7 | 113,2 | x | ||||
27038 | 7,7 | 800,6 | 191,6 | |||||
27039 | 6,0 | 975,3 | 18,7 | |||||
27040 | 7,3 | 872,3 | 120,4 | |||||
27041 | 7,4 | 804,5 | 188,1 | |||||
27042 | 7,6 | 955,4 | 37,0 | |||||
27043 | 8,7 | 976,6 | 14,7 | x | ||||
27044 | 6,2 | 686,3 | 307,5 | |||||
27045 | 6,3 | 742,8 | 250,9 | |||||
27046 | 7,7 | 887,2 | 105,1 | |||||
27047 | 6,9 | 773,4 | 219,7 | |||||
27048 | 7,1 | 926,3 | 66,6 | x | ||||
27049 | 5,3 | 974,7 | 19,9 | x | ||||
27050 | 7,3 | 944,0 | 48,7 | x | ||||
27051 | 6,7 | 940,7 | 52,6 | x | ||||
27052 | 5,6 | 957,3 | 37,1 | x | ||||
27053 | 5,9 | 950,3 | 43,7 | x | ||||
27054 | 6,1 | 924,1 | 69,7 | x | ||||
27055 | 6,7 | 946,4 | 46,9 | x | ||||
27056 | 5,8 | 945,1 | 49,1 | x | ||||
27057 | 6,1 | 927,8 | 66,1 | x | ||||
27058 | 8,8 | 942,4 | 48,9 | x | ||||
27959 | 6,2 | 922,6 | 71,2 | x | ||||
27060 | 5,9 | 924,2 | 69,9 | x | ||||
27061 | 7,1 | 943,4 | 49,5 | x | ||||
27062 | 7,0 | 926,7 | 66,3 | x | ||||
27063 | 7,1 | 932,3 | 60,6 | x | ||||
27064 | 6,4 | 939,6 | 54,0 | x | ||||
27065 | 5,5 | 953,2 | 41,2 | x | ||||
27066 | 5,8 | 937,5 | 56,8 | x | ||||
27067 | 6,9 | 916,6 | 76,5 | x | ||||
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Le Yémen vers la République
Iconographie historique du Yémen (1900-1970)
François Burgat et Éric Vallet (dir.)
2012
Islamic Coins. National Museum of Sanaa
From the 1st/6th Century to the 7th/12th Century
‛Abd al-‛Azīz Ḥamūd Al-Jandārī et Audrey Peli
2013
ارتفاع الدولة المؤيدية
جباية بلاد اليمن في عهد السلطان الملك المؤيد داود بن يوسف الرسولي المتوفي سنة 721 هـ / 1321 م
محمد عبد الرحيم جازم (éd.)
2008
Une histoire partagée : sources françaises sur l'histoire de l'Arabie. Hedjaz et Najd 1839-1943
Présentation et inventaire
Philippe Pétriat (éd.)
2015
الوقفية الغسّانية
بعض أوقاف مدينة تعز في عهد دولة بني رسول والفتح العثماني الأول لليمن
محمد جازم
2025
Saba George Shiber: Selected Journalistic Writings on Modern Urbanism, Arab Media, and Culture
Saba George Shiber Mauricio Duarte (éd.)
2026
