M ⇨ N
Texte intégral
Anhang a - Alphabetische Fundortliste M ⇨ N
Name | Fundort Nr. | Hig.-Zone | Land | Kartenquadrant |
Maaz, Tall | 650 | E | Syrien | D 4 |
Mabada | 536 | E | Syrien | E 5 |
Mabtuh, Tall | 482 | E | Syrien | C 4 |
Madyna, al- | 215 | E | Syrien | D 4 |
Mafraq Sluk, Tall | 705 | D | Syrien | B 4 |
Magreinat West | 814 | E | Syrien | D 4 |
Majjreinat North | 886 | E | Syrien | D 4 |
Malhat ed-Deru, Tall | 155 | E | Syrien | C 3 |
Malish 1 | 827 | E | Syrien | D 4 |
Mamuca | 322 | D | Türkei | B 5 |
Manaa, Tall | 383 | F | Irak | E 4 |
Manah, Tall | 151 | E | Syrien | D 3 |
Maqbara | 829 | E | Syrien | E 4 |
Maqbara Ajaja | 146 | E | Syrien | D 4 |
Maraza, Tall | 143 | E | Syrien | D 4 |
Marharkan | 799 | E | Syrien | D 5 |
Marjan | 795 | E | Syrien | D 4 |
Marrak, Tal | 462 | D | Syrien | B 4 |
Maruf, Khirbat | 560 | E | Syrien | D 4 |
Maruf, Tall | 559 | E | Syrien | D 4 |
Marwaniye, Tall | 1025 | B | Syrien | D 2 |
Mashrifa Kabira | 634 | E | Syrien | D 4 |
Mashuq, Tall | 523 | E | Syrien | E 5 |
Maslahat Tall as-Saman | 696 | D | Syrien | B 4 |
Masti, Tall | 636 | E | Syrien | D 4 |
Masud, Tall | 87 | G | Irak | F 4 |
Mathlawtha Arida | 564 | E | Syrien | D 4 |
Mathlutheh Halag | 832 | E | Syrien | D 4 |
Mathlutheh Hillal | 831 | E | Syrien | D 4 |
Matin, Tall | 442 | D | Syrien | B 4 |
Mayadin | 729 | B | Syrien | C 3 |
Maymoon, Tulul al- | 733 | F | Irak | F 3 |
Mazraat Mabuga | 443 | D | Syrien | B 4 |
Medkuk, Tall | 276 | B | Syrien | D 2 |
Mehmetcik Höyük | 651 | G | Türkei | E 5 |
Mehum, Tall | 528 | E | Syrien | E 5 |
Mejdel, Tall | 268 | E | Syrien | C 4 |
Merj Abu Sharib | 683 | D | Syrien | B 4 |
Meshhadaniya I | 186 | F | Syrien | D 3 |
Meshreq, Khirbat | 434 | C | Syrien | A 4 |
Meskene, Tall | 86 | B | Syrien | A 3 |
Mezgaft | 840 | E | Syrien | D 5 |
Mezraa Höyük | 209 | C | Türkei | A 4 |
Mohammed Arab, Tall | 88 | G | Irak | F 4 |
Mohasan, Tall | 222 | B | Syrien | C 3 |
Moutassalem | 1058 | E | Syrien | D 5 |
Mowasha | 348 | F | Irak | E 4 |
Mozan, Tall | 92 | E | Syrien | D 5 |
Mshirfa Al-Jisir, Tall | 912 | F | Irak | E 3 |
Mshirfa, Tall | 913 | F | Irak | E 3 |
Msihli, Khirbat | 419 | F | Irak | F 3 |
Muezer, Tall | 144 | E | Syrien | C 4 |
Mughier, Tall | 370 | F | Irak | E 4 |
Mughr, Tall | 481 | E | Syrien | C 4 |
Muhammad Kabir, Tall | 473 | E | Syrien | D 4 |
Muhammad Saghir, Tall | 624 | E | Syrien | D 4 |
Muhammed Diyab, Tall | 89 | E | Syrien | D 4 |
Muhammed, Tall | 928 | I | Irak | G 1 |
Mujarja, Tall | 269 | E | Syrien | D 4 |
Mulla Matar, Tall | 136 | E | Syrien | D 4 |
Munbaqa, Tall | 90 | B | Syrien | A 4 |
Mureh, Sur | 201 | B | Irak | E 2 |
Museifna North | 91 | G | Irak | F 4 |
Mushiya | 346 | F | Irak | E 4 |
Müslümantepe | 1117 | N | Türkei | D 5 |
Mutiniya | 610 | E | Syrien | D 4 |
Na´ur, Tall | 750 | E | Syrien | E 4 |
Na'am Jallad | 887 | E | Syrien | D 4 |
Naban, Tall | 479 | E | Syrien | C 4 |
Nabua | 576 | E | Syrien | D 4 |
Naflia, Tall | 403 | F | Irak | F 4 |
Naidj | 565 | E | Syrien | D 4 |
Naim Kabir, Tall | 889 | E | Syrien | D 4 |
Namatli | 514 | E | Syrien | D 5 |
Namliya, Tall | 157 | E | Syrien | D 3 |
Nasiriya Sharqiya | 751 | E | Syrien | E 4 |
Nasran, Tall | 556 | E | Syrien | D 5 |
Near Girik Bedro | 659 | H | Türkei | E 5 |
Near Hurusya Nr 1 | 655 | H | Türkei | E 5 |
Near Korova Nr 1 | 667 | G | Türkei | E 5 |
Near Korova Nr 2 | 666 | G | Türkei | E 5 |
Near Takyan Nr 3 | 660 | H | Türkei | E 5 |
Nehirvan Höyük | 658 | H | Türkei | E 5 |
Nemrik | 93 | G | Irak | F 4 |
Nidjmuk | 644 | E | Syrien | D 4 |
Nimal, Tall | 421 | G | Irak | F 3 |
Nimrud | 170 | G | Irak | F 4 |
Nisr, Tall | 544 | E | Syrien | D 4 |
NJP 121 | 376 | F | Irak | E 4 |
NJP 69 | 375 | F | Irak | E 4 |
NJS 10 | 351 | F | Irak | E 4 |
NJS 105 | 358 | F | Irak | E 4 |
NJS 108 | 380 | F | Irak | E 4 |
NJS 12 | 345 | F | Irak | E 4 |
NJS 126 | 359 | F | Irak | E 4 |
NJS 13 | 352 | F | Irak | E 4 |
NJS 131 | 365 | F | Irak | E 4 |
NJS 132 | 366 | F | Irak | E 4 |
NJS 136 | 382 | F | Irak | E 4 |
NJS 14 | 353 | F | Irak | E 4 |
NJS 157 | 372 | F | Irak | E 4 |
NJS 160 | 367 | F | Irak | E 4 |
NJS 175 | 371 | F | Irak | E 4 |
NJS 22 | 347 | F | Irak | E 4 |
NJS 30 | 363 | F | Irak | E 4 |
NJS 37 | 343 | F | Irak | E 4 |
NJS 51 | 364 | F | Irak | E 4 |
NJS 57 | 340 | F | Irak | E 4 |
No. 133 | 966 | F | Irak | E 4 |
No. 158 | 969 | F | Irak | E 4 |
No. 166 | 972 | F | Irak | E 4 |
No. 169 | 973 | F | Irak | E 4 |
No. 176 | 976 | F | Irak | E 4 |
No. 177 | 978 | F | Irak | E 4 |
No. 178 | 979 | F | Irak | E 4 |
No. 181 | 980 | F | Irak | E 4 |
No. 192 | 983 | F | Irak | E 4 |
No. 194 | 984 | F | Irak | E 4 |
Nofan, Khirbat | 422 | F | Irak | F 3 |
Nourek, Tall | 250 | E | Syrien | D 4 |
Nul, Tall al- | 710 | G | Irak | F 3 |
Nusaybin | 730 | E | Türkei | D 5 |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica (FTD) - 3
Regio IV: Alife, Bojano, Sepino
Stefania Capini, Patrizia Curci et Maria Romana Picuti
2015
Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica (FTD) - 2
Regio I: Avella, Atripalda, Salerno
Teresa Cinquantaquattro et Gabriella Pescatori
2013
Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica (FTD) - 1
Regio I: Alatri, Anagni, Capitulum Hernicum, Ferentino, Veroli
Sandra Gatti et Maria Romana Picuti
2008
Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica (FTD) - 4
Regio I: Fondi, Formia, Minturno, Ponza
Cristina Ferrante, Jean-Claude Lacam et Daniela Quadrino
2016
Les toponymes paléo-babyloniens de la Haute-Mésopotamie
La Haute-Mésopotamie au IIe millénaire av. J.-C. – MTT I/1
Nele Ziegler et Anne-Isabelle Langlois
2017
Toponyme der mittelassyrischen Texte: Der Westen des mittelassyrischen Reiches
Obermesopotamien im 2. Jt. v.Chr. – MTT I/2
Eva Cancik-Kirschbaum et Christian Hess
2017
Les archives de fouilles : modes d’emploi
Sandra Zanella, Jean-Pierre Brun, Martine Denoyelle et al. (dir.)
2017
Le désert oriental d'Égypte durant la période gréco-romaine : bilans archéologiques
Jean-Pierre Brun, Thomas Faucher, Bérangère Redon et al. (dir.)
2018
Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica (FTD) - 5
Regio X: Ljubljana, Vrhnika
Emanuela Murgia
2018
The Eastern Desert of Egypt during the Greco-Roman Period: Archaeological Reports
Jean-Pierre Brun, Thomas Faucher, Bérangère Redon et al. (dir.)
2018
Fana, templa, delubra. Corpus dei luoghi di culto dell'Italia antica (FTD) - 6
Regio I: Ostie, Porto
Françoise Van Haeperen
2019