Index des Sources
p. 277-289
Texte intégral
Sources littéraires
Appien
Iberica | |
66.282 | 27 |
Bellum Alexandrinum
52.2 | 27 |
52.3 | 27 |
52.4 | 26,27 |
53.2 | 26,27 |
55 | 27 |
54.4 | 27 |
55.2 | 27 |
55.5 | 26 |
57.3 | 27 |
58.1 | 27 |
59.1 | 27 |
59.2 | 27 |
Bellum Hispaniense
3.3-9 | 66 |
3.4 | 27 |
8.1-2 | 27 |
17.1-3 | 27 |
18.1-2 | 27 |
19.4-5 | 27 |
25.4 | 25 |
26.2 | 25 |
26.4 | 25 |
33.3-4 | .27 |
181.2 | 27 |
Cicéron
Des devoirs | |
1.151 | 63,64 |
Lettres à Atticus
3.8 | 90 |
12.21 | 66 |
15.21.1 | 228 |
16.5.3 | 228 |
Lettres ad familiares
5.12.2 | 228 |
6.18.2 | 27,66 |
Les Paradoxes des Stoïciens
46 | 90,91 |
Plaidoyer pour Plancius
64 | 91 |
De la République
3.10 | 193 |
Verrines
II.5.154 | 90,91 |
11.5.167 | 90 |
Columelle
De l’agriculture | |
10.185.2.10.18 | 76 |
Dion Cassius
Histoire romaine | |
2.58 | 192 |
19.4-7 | 27 |
34.5 | 27 |
36.41.1-2 | 228 |
43.29.3 | 27 |
69.1.1-2 | 210,211 |
Flavius Josèphe
Antiquités judaïques | |
20.197 | 227 |
La guerre juive
2.277 | 227 |
Florus
Abrégé | |
1.33.4 | 216 |
Vergilius
53 | 102 |
Frontin
Stratagèmes | |
III.14.1 | 27 |
Hydace
Chronique | |
2 (379 c.) | 47 |
Orose
Histoires | |
5.12 | 192 |
Pétrone
Satiricon | |
76 | 66 |
Pline Le Jeune
Lettres | |
2.4 | 199 |
3.9.7 | 228 |
4.9.13 | 228 |
6.19.4-6 | 84 |
Pline L’ancien
Histoire Naturelle | |
3.18 | 55 |
3.31 | 11,55 |
Plutarque
Caton l’ancien | |
21.6 | 90 |
Crassus | |
4.2-6 | 27 |
4.5 | 66 |
Sertorius | |
9.2 | 27 |
14.3 | 185 |
Senèque Le Pére
Controverses | |
10, pr. 16 | 77,78 |
Sénèque
Dialogues | |
2.19.3.6 | 72 |
Lettres à Lucilius | |
19.3 | 72 |
101.1-4 | 255 |
Strabon
Géographie | |
3.1.10 | 54 |
3.2.1 | 102 |
3.2.15 | 181,185 |
3.12.15 | 142 |
17.3.25 | 49 |
Suétone
Auguste | |
34.1 | 192 |
52 | 26 |
Scriptores Hlstoriae Augustae
Vie d’Hadrien | |
3.10 | 210 |
4.2 | 210 |
4.10 | 210.211 |
5.5 | 211 |
9.3 | 211 |
Vie de Marc Aurèle | |
52 | 84 |
Tacite
Annales | |
14.53.1-23 | 87 |
Histoires | |
2.58-59 | 227 |
Tite-live
Histoire romaine | |
21.63 | 84 |
34.1-8 | 192 |
34.2.11 | 191 |
49.3.1-4 | 104 |
Periochae | |
1.91.3 | 247 |
Valere Maxime
9.1.3 | 192 |
9.2.4 | 27 |
9.4.2 | 26 |
Faits et dits mémorables Zosime
Histoire nouvelle | |
4.24.4 | 47 |
Sources juridiques
Code Justinien | |
5.50.3 | 192 |
Code Théodosien | |
3.17.2 | 192 |
Digeste | |
1.7.8 | 192 |
3.5.29.6 | 192 |
3.5.31 | 192 |
23.2.44 | 192 |
24.2.11.1 | 192 |
24.3.64 | 192 |
38.1.37 | 192 |
50.4.1.12 | 192 |
50.12.6.3 | 154, 155 |
50.17.2 | 192 |
Gaius
Institutes | |
1.157 | 192 |
1.171 | 192 |
1.178 | 192 |
1.190 | 192 |
2.85 | 192 |
2.118 | 192 |
17.1 | 192 |
Lex Irnitana | |
rub. 29 | 192 |
rub. 30 | 30 |
rub. 81 | 23 |
Lex Iulia et Papia Poppaea | 192 |
Lex Iulia de maritandis ordinibus | 192 |
Lex Narbonensis | 197 |
Lex Vrsonensis | 23, 192 |
Senatus Consultum de Pisone patre | |
1.84-90 | 66 |
Sources épigraphiques
Abascal 1990
247-275 | 141 |
Abascal & Ramallo 1997
7 | 158 |
8 | 158 |
11 | 158 |
26-52 | |
113-115 | 144 |
AE
1903, 325 | 77 |
1905, 26 | 19 |
1914, 19 | 224 |
1915, 95 | 16.218 |
1916, 41 | 97 |
1919, 86 | 19 |
1928, 170 | 37 |
1928, 180 | 38 |
1929, 189 | 39 |
1932, 49 | 36 |
1935, 5 | 225 |
1935, 6 | 39 |
1941, 133 | 222 |
1946, 200 | 15 |
1946, 201 | 16, 218 |
1952, 115 | 21 |
1952, 116 | 13 |
1952, 117 | 16 |
1952, 120 | 40 |
1956, 123 | 80 |
1960, 192 | 223 |
1961, 343 | 36,37 |
1961, 360 | 222 |
1962, 63 | 16 |
1962, 71 | 34 |
1962, 287 | 30 |
1965, 56 | 36 |
1965, 78 | 29 |
1965, 90 | 29 |
1965, 101 | 40 |
1966, 177 | 16, 231 |
1966, 184 | 32 |
1966, 281 | 37 |
1967, 144 | 158 |
1967, 147 | 222 |
1967, 187 | 16, 18, 232 |
1967, 188 | 17 |
1967, 195 | 231 |
1967, 235 | 37 |
1968, 233 | 198 |
1968, 234 | 198 |
1969/70, 214 | 232 |
1971, 144 | 18,196 |
1971, 172 | 40 |
1971, 183 | 36 |
1972, 250 | 46 |
1973, 71 | 93 |
1973, 283 34 | |
1974, 369 | 31 |
1974, 373 | 37 |
1974, 452 | 39 |
1975, 19 | 39 |
1975, 498 | 40 |
1975, 525 | 165 |
1976, 285 | 38 |
1977, 422 | 38 |
1978, 71 | 94 |
1978, 400 | 80 |
1978, 402 | 33 |
1978, 416 | 36 |
1979, 335 | 33 |
1979, 339 | 95, 96 |
1979, 377 | 176 |
1980, 98 | 95, 97 |
1980, 558 | 39 |
1980, 562 | 36 |
1981, 504 | 167 |
1982, 489 | 231 |
1982, 511 | 40 |
1983, 493 | 220 |
1983, 517 | 225 |
1983, 538 | 36 |
1984, 485 | 19 |
1984, 493 | 144 |
1984, 495 | 141 |
1984, 528 | 33, 95, 96, 98, 152 |
1984, 544 | 224 |
1985, 522 | 223 |
1985, 550 | 40 |
1985, 557 | 33 |
1986, 299 | 223 |
1986, 307 | 151, 222 |
1986, 333, rub. 29 | 192 |
1986, 333, rub. 30 | 30 |
1986, 333, rub. 81 | 23 |
1986, 334 b | 29 |
1986, 334 d | 29 |
1987, 484 | 152 |
1988, 739 | 77 |
1988, 864 b | 95 |
1989, 396 | 232 |
1989, 422 | 58 |
1991, 2086 | 195 |
1992, 249 | 38 |
1992, 1074 | 59 |
1993, 925 | 223 |
1994, 193 | 95 |
1994, 194 | 95, 97 |
1994, 907 | 46 |
1995, 845 | 98 |
Alföldy 1979
203 | 145 |
207-209 | 145 |
Alfoldy 1987a
81-84 |
153, 198 Alfoldy 1991
168-172 | 15 |
Alfoldy 1996
158-170 | 150 |
168 | 150 |
Alföldy 1997
57-92 | 144 |
Álvarez 1943
45 | 218, 220 |
Álvarez et al. 1986
13-15 | 15 |
Batle Huguet 1943
83 | 224 |
Belo V
1 | 196 |
14 | 194 |
Beltrán Lloris 1990 | 141 |
Beltrán Lloris 1998 | 106 |
Bellrán Lloris et al. 1996 | 141, 176 |
Beltrán Martínez & Tovar 1982 | 176 |
Bertoldi 1973
38 | 228 |
Canto 1985b
61 | 149 |
Canto et al. 1997
266-267 | 17 |
CIL
I2, 594 | 23, 192 |
I2, 595 | 192 |
I2, 614 | 141 |
I2, 630 | 141 |
I2, 709 | 184 |
I2, 2951a | 141 |
I2, 2663 | 228 |
II, 41* | 231 |
II, 287* | 221 |
II, 14 | 194 |
II, 32 | 194, 231 |
II, 35 | 231, 234 |
II, 46 | 198 |
II, 47 | 147, 194 |
II, 49 | 194 |
II, 52 | 16 |
II, 111 | 222 |
II, 114 | 196 |
II, 122 | 232 |
II, 175 | 152 |
II, 183 | 145 |
II, 194 | 218 |
II, 195 | 195, 196, 197, 217, 223, 226, 231 |
II, 200 | 32 |
II, 216 | 220 |
II, 232 | 220 |
II, 248 | 226 |
II, 259 | 14 |
II, 316 | 195 |
II, 320 | 226 |
II, 339 | 232 |
II, 351 | 198 |
II, 359 | 196, 226 |
II, 360 | 195 |
II, 383, 220 | |
II, 396 | 195, 198, 232, 235 |
II, 397 | 232, 235 |
II, 399 | 196 |
II, 410 | 223 |
II, 422 | 223 |
II, 438 | 195 |
II, 456 | 194 |
II, 464 | 19 |
II, 468 | 18, 19, 198 |
II, 473 | 148, 218, 222, 231, 237 |
II, 484 | 13 |
II, 485 | 13 |
II, 486 | 13 |
II, 487 | 13 |
II, 488 | 15 |
II, 489 | 15 |
II, 490 | 15 |
II, 491 | 15 |
II, 493 | 232, 235 |
II, 494 | 16 |
II, 495 | 17 |
II, 518 | 221 |
II, 520 | 222 |
II, 521 | 222 |
II, 550 | 222 |
II, 606 | 221 |
II, 610 | 146 |
II, 685 | 223 |
II, 695 | 194 |
II, 699 | 223 |
II, 710 | 220, 223 |
II, 711 | 223 |
II, 724 | 194 |
II, 742 | 198 |
II, 754 | 223 |
II, 771 | 222 |
II, 776 | 221 |
II, 792 | 195 |
II, 803 | 194, 195, 196, 222 |
II, 814 | 195 |
II, 817 | 222 |
II, 832 | 196 |
II, 834 | 195 |
II, 835 | 195 |
II, 872 | 223 |
II, 880 | 221 |
II, 895 | 232 |
II, 896 | 231 |
II, 897 | 231 |
II, 904 | 222 |
II, 913 | 194 |
II, 938 | 195 |
II, 950 | 223 |
II, 951 | 40 |
II, 956 | 197 |
II, 964 | 167 |
II, 972 | 40 |
II, 981 | 198 |
II, 1016 | 15 |
II, 1021 | 196 |
II, 1024 | 33, 198 |
II, 1029 | 39 |
II, 1030 | 39 |
II, 1049 | 147 |
II, 1050 | 147 |
II, 1051 | 147 |
II, 1054 | 222 |
II, 1063 | 146 |
II, 1064 | 38 |
II, 1066 | 163 |
II, 1068 | 38 |
II, 1085 | 80 |
II, 1087 | 142, 158 |
II, 1090 | 38 |
II, 1115 | 147 |
II, 1116 | 147 |
II, 1119 | 141, 157 |
II, 1129 | 40 |
II, 1149 | 226 |
II, 1171 | 147 |
II, 1177 | 46 |
II, 1184 | 38 |
II, 1185 | 38 |
II, 1187 | 39 |
II, 1188 | 33, 40 |
II, 1239 | 226 |
II, 1302 | 145 |
II, 1305 | 37 |
II, 1309 | 40 |
II, 1313 | 36 |
II, 1315 | 37 |
II, 1318 | 37 |
II, 1321 | 37 |
II, 1324 | 37 |
II, 1330 | 33 |
II, 1340 | 147 |
II, 1346 | 226 |
II, 1347 | 33, 39, 40, 226 |
II, 1349 | 226 |
II, 1367 | 38 |
II, 1378 | 153, 161 |
II, 1380 | 39 |
II, 1389 | 39 |
II, 1405 | 147 |
II, 1425 | 38 |
II, 1428 | 38 |
II, 1437 | 33 |
II, 1464 | 36 |
II, 1471 | 96 |
II, 1474 | 92, 95, 96 |
II, 1476 | 195 |
II, 1481 | 95, 96, 98 |
II, 1513 | 226 |
II, 1519 | 146 |
II, 1525 | 149 |
II, 1526 | 149 |
II, 1527 | 149 |
II, 1528 | 149 |
II, 1529 | 149 |
II, 1533 | 147 |
II, 1534 | 149 |
II, 1536 | 37, 149 |
II, 1537 | 38, 149 |
II, 1538 | 37 |
II, 1569 | 145, 146 |
II, 1570 | 146, 152b |
II, 1584 | 39 |
II, 1585 | 29, 39, 142 |
II, 1596 | 39 |
II, 1598 | 38 |
II, 1608 | 40, 226 |
II, 1610 | 29, 152 |
II, 1614 | 76 |
II, 1631 | 29, 33, 152 |
II, 1633 | 40 |
II, 1635 | 152 |
II, 1648 | 40 |
II, 1660 | 144 |
II, 1666 | 38, 146 |
II, 1673 | 147 |
II, 1677 | 38 |
II, 1679 | 38 |
II, 1680 | 38 |
II, 1681 | 38 |
II, 1682 | 38 |
II, 1684 | 39 |
II, 1690 | 36 |
II, 1700 | 37 |
II, 1710 | 39 |
II, 1721 | 153 |
II, 1727 | 36 |
II, 1728 | 36 |
II, 1729 | 36 |
II, 1731 | 38 |
II, 1736 | 37 |
II, 1754 | 36 |
II, 1761 | 36 |
II, 1861 | 39 |
II, 1887 | 226 |
II, 1907 | 40 |
II, 1937 | 226 |
II, 1939 | 167, 198 |
II, 1941 | 37 |
II, 1945 | 29, 146,152 |
II, 1947 | 195 |
II, 1951 | 198 |
II, 1952 | 31, 198 |
II, 1953 | 30, 146 |
II, 1954 | 34 |
II, 1955 | 71, 77, 194, 198 |
II, 1956 | 195, 196, 197 |
II, 1958 | 29, 31,196, 197 |
II, 1959 | 34 |
II, 1962 | 31 |
II, 1965 | 167 |
II, 1966 | 226 |
II, 1970 | 77, 92 |
II, 1971 | 77, 92, 196 |
II, 1979 | 27, 31, 76 |
II, 1980 | 167 |
II, 2014 | 146 |
II, 2029 | 46, 80 |
II, 2038 | 146 |
II, 2039 | 146 |
II, 2041 | 146 |
II, 2062 | 146 |
II, 2063 | 39 |
II, 2069 | 226 |
II, 2073 | 57 |
II, 2077 | 25 |
II, 2081 | 38 |
II, 2082 | 39 |
II, 2086 | 38 |
II, 2088 | 38 |
II, 2092 | 226 |
II, 2094b | 221 |
II, 2098 | 40, 153, 224 |
II, 2096 | 29, 152 |
II, 2103 | 76 |
II, 2105 | 37 |
II, 2106 | 146, 152 |
II, 2114 | 38 |
II, 2115 | 38 |
II, 2121 | 40 |
II, 2126 | 37 |
II, 2129 | 40,76 |
II, 2131 | 40 |
II, 2134 | 37 |
II, 2144 | 38 |
II, 2158 | 146 |
II, 2159 | 36 |
II, 2181 | 146 |
II, 2188 | 36 |
II, 2207 | 147 |
II, 2220 | 37 |
II, 2286 | 39 |
II, 2326 | 152 |
II, 2329 | 96 |
II, 2338 | 146 |
II, 2343 | 151 |
II, 2362 | 40 |
II, 2418 | 198 |
II, 2471 | 224 |
II, 2478 | 165 |
II, 2479 | 231, 234, 235 |
II, 2545 | 38 |
II, 2626 | 221 |
II, 2819 | 198 |
II, 2886 | 159, 165 |
II, 2920 | 231 |
II, 2992 | 165 |
II, 3014 | 226 |
II, 3054 | 221, 224 |
II, 3103 | 146 |
II, 3104 | 146 |
II, 3142 | 148 |
II, 3143 | 148 |
II, 3231 | 196 |
II, 3269 | 144 |
II, 3271 | 31 |
II, 3350 | 37, 142 |
II, 3424 | 158 |
II, 3425 | 158, 159, 165 |
II, 3426 | 158, 165 |
II, 3437 | 195 |
II, 3438 | 226 |
II, 3541 | 165 |
II, 3555 | 146 |
II, 3561 | 165 |
II, 3563 | 162 |
II, 3580 | 152 |
II, 3598 | 194 |
II, 3622 | 195 |
II, 3623 | 194 |
II, 3708 | 163 |
II, 3738 | 147 |
II, 3741 | 225 |
II, 3897 | 96 |
II, 4002 | 163 |
II, 4061 | 163 |
II, 4202 | 165 |
II, 4231 | 95 |
II, 4232 | 95 |
II, 4241 | 95 |
II, 4249 | 32 |
II, 4295 | 95 |
II, 4366 | 226 |
II, 4524 | 163 |
II, 4610 | 165 |
II, 4697 | 144 |
II, 4919 | 59 |
II, 4943 | 59 |
II, 4969, 31 | 221 |
II, 4970, 272 | 221 |
II, 4974, 24 | 221 |
II, 4992 | 147 |
II, 4993 | 147 |
II, 5041 | 141 |
II, 5100 | 226 |
II, 5120 | 226 |
II, 5131 | 222 |
II, 5182 | 146 |
II, 5184 | 231 |
II, 5189 | 232 |
II, 5212 | 15 |
II, 5218 | 195 |
II, 5221 | 147 |
II, 5222 | 226 |
II, 5230 | 221 |
II, 5232 | 152 |
II, 5239 | 147 |
II, 5261 | 194,198 |
II, 5264 | 13,16,148 |
II, 5265 | 15 |
II, 5266 | 15 |
II, 5304 | 221 |
II, 5354 | 36, 165 |
II, 5363 | 39 |
II, 5405 | 37 |
II, 5438 | 40 |
II, 5439 | 23, 192 |
II, 5441 | 40 |
II, 5472 | 39 |
II, 5473 | 36 |
II, 5484 | 196 |
II, 5506 | 24 |
II, 5509 | 226 |
II, 5511 | 147 |
II, 5512 | 37 |
II, 5523 | 39 |
II, 5524 | 36 |
II, 5547 | 38 |
II, 5553 | 222 |
II, 5617 | 231, 234, 235 |
II, 5624 | 232 |
II, 5736 | 59 |
II, 5973 | 224 |
II, 6021 | 165 |
II, 6028 | 32 |
II, 6170 | 221 |
II2/5,5 | 196, 197 |
II2/5, 10 | 195 |
II2/5,26 | 164 |
II2/5,30 | 198 |
II2/5,37 | 195 |
II2/5,49 | 194 |
II2/5.59 | 147,198 |
II2/5,60 | 38 |
II2/5,69 | 198 |
II2/5,72 | 38,146 |
II2/5,80 | 147 |
II2/5,81 | 36 |
II2/5, 82 | 38, 195 |
II2/5,87 | 38 |
II2/5,88 | 38 |
II2/5,91 | 29,39 |
II2/5,96 | 196 |
II2/5,98 | 195 |
II2/5, 107 | 36 |
II2/5, 110 | 37 |
II2/5, 118 | 38 |
II2/5, 130 | 39 |
II2/5, 157 | 196 |
II2/5, 166 | 198 |
II2/5, 232 | 164 |
II2/5, 234 | 37, 195, 196, 197 |
II2/5, 255 | 40 |
II2/5, 257 | 39 |
II2/5, 271 | 194,198 |
II2/5, 276 | 167 |
II2/5, 286 | 39 |
II2/5, 291 | 152 |
II2/5, 992 | 152 |
II2/5, 294 | 153, 160, 167, 197 |
II2/5, 296 | 195, 196, 197 |
II2/5, 298 | 40 |
II2/5, 304 | 152 |
II2/5, 305 | 40 |
II2/5, 306 | 40 |
II2/5,308 | 152 |
II2/5,311 | 196,197 |
II2/5, 316 | 160 |
II2/5, 351 | 38 |
II2/5.379 | 195 |
II2/5, 387 | 196, 197 |
II2/5, 394 | 145, 146 |
II2/5, 409 | 29, 39, 142 |
II2/5,420 | 39 |
II2/5,429 | 40 |
II2/5,441 | 147 |
II2/5,493 | 147 |
II2/5,494 | 147 |
II2/5,495 | 149 |
II2/5, 497 | 33, 36, 37 |
II2/5, 498 | 37, 149 |
II2/5, 499 | 38, 149 |
II2/5,500 | 37 |
II2/5,511 | 39,145 |
II2/5,512 | 145 |
II2/5,520 | 37 |
II2/5,521 | 142, 158, 159 |
II2/5,561 | 32 |
II2/5,583 | 146 |
II2/5,601 | 24 |
II2/5,610 | 194 |
II2/5,615 | 29,152 |
II2/5,625 | 25 |
II2/5,630 | 38 |
II2/5,633 | 152 |
II2/5,634 | 152 |
II2/5,636 | 37,194 |
II2/5, 642 | 38 |
II2/5, 659 | 39 |
II2/5,678 | 147 |
II2/5,679 | 147 |
II2/5,681 | 196 |
II2/5,718 | 167 |
II2/5,738 | 167 |
II2/5,742 | 198 |
II2/5,748 | 146 |
II2/5,749 | 146 |
II2/5, 754 | 195 |
II2/5, 773 | 198 |
II2/5, 778 | 58 |
II2/5, 780 | 153, 170, 195 |
II2/5,781 | 153, 170, 195 |
II2/5, 782 | 153, 170, 195 |
II2/5,784 | 153, 170, 195 |
II2/5,785 | 168 |
II2/5,794 | 168 |
II2/5,795 | 153, 170, 194 |
II2/5, 796 | 153, 170, 195, 196 |
II2/5,798 | 196 |
II2/5, 800 | 194, 195, 196 |
II2/5, 802 | 153, 170, 195 |
II2/5, 803 | 153, 170, 195 |
II2/5,805 | 195 |
II2/5,829 | 40 |
II2/5, 839 | 198 |
II2/5,845 | 153 |
II2/5,847 | 194 |
II2/5,849 | 194 |
II2/5, 854 | 38 |
II2/5, 855 | 196 |
II2/5, 857 | 38 |
II2/5, 859 | 195 |
II2/5, 936 | 195 |
II2/5, 960 | 40 |
II2/5, 962 | 146 |
II2/5, 965 | 194 |
II2/5, 1022 | 23, 192 |
II2/5, 1025 | 40 |
II2/5, 1030 | 36 |
II2/5, 1032 | 40 |
II2/5, 1129 | 40 |
II2/5, 1162 | 198 |
II2/5, 1165 | 198 |
II2/5, 1231 | 39 |
II2/5, 1280 | 144 |
II2/5, 1296 | 77 |
II2/5, 1328 | 39 |
II2/5, 5048 | 146 |
II2/5, 3 a | 198 |
II2/5, 3 c | 37 |
II2/7, 4 | 37,142 |
II2/7, 5 | 142 |
II2/7, 36 | 40 |
II2/7, 56 | 40 |
II2/7, 59 a | 149 |
II2/7, 67 | 76 |
II2/7, 68 | 37 |
II2/7, 69 | 146 |
II2/7, 76 | 38 |
II2/7, 77 | 195 |
II2/7, 91 | 29, 38 |
II2/7,93 | 37 |
II2/7, 97 | 40,169 |
II2/7,98 | 40 |
II2/7, 103 | 37 |
II2/7, 114 | 38 |
II2/7, 126 | 37 |
II2/7, 133 | 29, 33, 167, 198 |
II2/7, 139 | 164 |
II2/7, 142 | 36 |
II2/7, 144 | 36 |
II2/7, 197 | 36, 196 |
II2/7, 204 | 146 |
II2/7, 218 | 37, 144 |
II2/7, 219 | 37 |
II2/7, 221 | 39 |
II2/7, 222 | 198 |
II2/7, 240 | 167, 169 |
II2/7, 255 | 148 |
II2/7, 258 | 148 |
II2/7, 260 a | 144 |
II2/7, 271 | 194 |
II2/7, 282 | 195 |
II2/7, 290 | 194 |
II2/7, 291 | 36 |
II2/7, 292 | 36 |
II2/7, 293 | 37 |
II2/7, 294 | 37 |
II2/7, 296 | 38 |
II2/7, 38 | 39 |
II2/7, 302 | 36, 195 |
II2/7, 311 | 77 |
II2/7, 370 | 196 |
II2/7, 379 | 196 |
II2/7, 381 | 195 |
II2/7, 486 | 39 |
II2/7, 555 | 40 |
II2/7, 596 a | 144 |
II2/7, 798 | 151,160 |
II2/7, 799 | 195 |
II2/7, 800 | 195, 196 |
II2/7, 827 | 38 |
II2/7, 873 | 38 |
II2/7, 886-895 | 149 |
II2/7, 905 | 36 |
II2/7, 958 | 40 |
II2/7, 975 | 198 |
II2/14, 7 | 198 |
II2/14, 20 | 147 |
II2/14, 37 | 196 |
II2/14, 43 | 196 |
II2/14, 76 | 195 |
II2/14, 121 | 198 |
II2/14, 134 | 195 |
II2/14, 307 | 145 |
II2/14, 590 | 32 |
II2/14, 789 | 144 |
V, 932 | 40 |
VI, 1002 | 77 |
VI, 1410 | 78 |
VI, 1625 b | 89, 92, 95, 96 |
VI, 1677 | 89 |
VI, 1885 | 95,97 |
VI, 1935 | 92 |
VI, 20741 | 97 | ||
VI, 20742 | 95 | ||
VI, 29722 | 93 | ||
VI, 9677 | 92, 95 | ||
VI, 32445 | 228 | ||
IX, 235 | 77 | ||
IX, 948 | 86 | ||
IX, 4680 | 92 | ||
IX, 5283 | 59 | ||
X, 3865 | 228 | ||
X, 4274 | 79 | ||
XI, 2607 | 77 | ||
XI, 3003 | 85 | ||
XI, 4393 | 97 | ||
XI, 7248 | 77 | ||
XII, 412 | 25 | ||
XII, 4406 | 97 | ||
XII. 5187 | 97 | ||
XII, 6853 | 36 | ||
XII, 6854 | 36 | ||
XIII, 6856 | 37 | ||
XIII, 6858 | 37 | ||
XIII, 6865 | 38 | ||
XIII, 6869 | 39 | ||
XIII, 7506 | 38 | ||
XIV, 397 | 95 | ||
XIV, 2957 | 77 | ||
XIV, 3039 | 77 | ||
XIV, 3515 | 77 | ||
XV, 245 | 79 | ||
XV, 246 | 79 | ||
XV, 344 | 79 | ||
XV, 453 | 79 | ||
XV, 454 | 79 | ||
XV, 455 | 79 | ||
XV, 478 | 79 | ||
XV, 481 | 79 | ||
XV, 799 | 79 | ||
XV, 800 | 79 | ||
XV, 805 | 79 | ||
XV, 806 | 79 | ||
XV, 807 | 79 | ||
XV, 808 | 79 | ||
XV, 3193 | 79 | ||
XV, 3194 | 79 | ||
XV, 3693 | 96 | ||
XV, 3694 | 96 | ||
XV, 3725-3727 | 94 | ||
XV, 3756-3761 | 95 | ||
XV, 3762 | 92 | ||
XV, 3763 | 92 | ||
XV, 3764 | 92 | ||
XV, 3769-3781 | 92,95 | ||
XV, 3782-3783 | 95 | ||
XV, 3795 | 95 | ||
XV, 3804-3809 | 96 | ||
XV, 3856-3861 | 97 | ||
XV, 3862-3874 | 97 | ||
XV, 3883-3888 | 94, 95 | ||
XV, 3889 | 95 | ||
XV, 3897 | 95, 97 | ||
XV, 3973 | 95 | ||
XV, 3974 | 97 | ||
XV, 3975 | 97 | ||
XV, 3993-3999 | 97 | ||
VI, 20742 | XI, 2607 | ||
XI, 3003 | XI, 4393 | ||
XI, 7248 | XII, 4406 | ||
XIII, 6853 | XIII, 6854 | ||
XIII, 6858 | XIII, 6865 | ||
XV, 4243 | 79 | ||
XV, 4282 | 79 | ||
XV, 4294 | 79 | ||
XV, 4732 | 90 | ||
XV, 8075 | 94 | ||
XV, 8097 | 94 | ||
XV, 8166 | 94 | ||
XV, 8272 | 94 |
CILA
1, 19 | 141 |
1, 70 | 198 |
1, 81 | 198 |
1, 83 | 195, 198 |
1, 84 | 195, 198 |
2, 15 | 194 |
2, 16 | 194 |
2, 28 | 194 |
2, 38 | 196 |
2, 169 | 194 |
2, 208 | 198 |
2, 225 | 194 |
2, 229 | 195 |
2, 234 | 198 |
2, 235 | 198 |
2, 239 | 194 |
2, 247 | 194 |
2, 271 | 198 |
2, 289 | 198 |
2, 297 | 196 |
2, 358 | 198 |
2, 389 | 195,196 |
2, 392 | 198 |
2, 399 | 149 |
2, 609 | 195,198 |
2, 626 | 198 |
2,843 | 195 |
2, 933 | 195 |
2, 948 | 195 |
2, 951 | 198 |
2, 987 | 196 |
2, 994 | 194 |
2, 1048 | 195 |
2, 1054 | 162 |
2, 1055 | 162 |
2, 1056 | 159, 160, 161, 167 |
2, 1058 | 167, 198 |
2, 1060 | 162 |
2, 1061 | 159, 161, 166, 167, |
2, 1064 | 160, 161 |
2, 1071 | 161 |
2, 1072 | 153 |
2,1073 | 161,162 |
2,1074 | 153, 161, 162 |
2, 1075 | 153, 162 |
2,1076 | 159, 162, 167 |
2, 1077 | 159, 162, 167 |
2, 1079 | 195, 196 |
2,1081 | 161, 162, 195 |
2, 1082 | 162 |
2, 1085 | 198 |
2, 1203 | 194 |
2, 1220 | 195, 196 |
6,28 | 194 |
6,33 | 196 | ||||
6,35 | 196 | ||||
6,47 | 194 | ||||
6,48 | 194 | ||||
6,69 | 195 | ||||
6,80 | 194,198 | ||||
6,93 | 198 | ||||
6,97 | 195 | ||||
6, 100 | 195 | ||||
6, 101 | 194, 196, 197 | ||||
6, 105 | 198 | ||||
6,217 | 195 | ||||
6,233 | 194 | ||||
6,245 | 196,198 | ||||
6,266 | 198 | ||||
6,316 | 196 | ||||
6,334 | 198 | ||||
6,339 | 196 | ||||
6,353 | 195 | ||||
6,389 | 196 | ||||
6,399 | 195 | ||||
Chic 1992 2-3 | 161 | ||||
Christol & Demougin 1985 | |||||
288-289 | 144 | ||||
Clariana 1984 | |||||
89-91 | 165 | ||||
CPILC | |||||
18 | 222 | ||||
47 | 131 | ||||
98 | 223 | ||||
102 | 220,223 | ||||
131 | 223 | ||||
160 | 220,223 | ||||
223 | 222 | ||||
422 | 223 | ||||
756 | 226 | ||||
815 | 222 | ||||
EphEp | |||||
VIII, 25 | 13 | ||||
VIII, 26+ | 13 | ||||
VIII, 28+ | 15 | ||||
VIII, 92 | 15 | ||||
VIII, 132 | 224 | ||||
VIII, 302 | 18 | ||||
VIII, 303 | 36 | ||||
VIII, 304 | 38 | ||||
IX, 45 | 18 | ||||
IX, 46 | 18 | ||||
IX, 48 | 19 | ||||
IX, 49 | 19 | ||||
IX, 220 | 24 | ||||
IX, 247 | 40 | ||||
IX, 331 | 158,159 | ||||
IX, 1540 | 37 | ||||
ERTer. | |||||
16 | 106 | ||||
17 | 106 | ||||
24 | 194 |
ERZ
30 | 106 |
32-33 | 106 |
Fabre 1980
149 | 16 | |
Fatás 1980 | 176 | |
Ferrary 1988 | ||
29 | 141 |
FE
11, 1985, 48 | 165 |
Figueiredo 1953
171 | 222 |
186 | 232 |
Fishwick 1981
89-96 | 148 |
García Iglesias 1973
2 | 18,21 |
35 | 108, 144 |
36 | 144 |
37 | 144 |
81 | 147 |
82 | 147 |
84 | 147 |
97 | 18,21 |
98 | 21 |
102 | 18 |
120 | 17 |
171 | 220 |
182b | 220 |
196 | 226 |
320 | 220 |
368 | 226 |
