Index des sources
p. 231-241
Texte intégral
Sources littéraires
Athénée | |
15.701b | 57, n. 44 |
18.606 A | 59, n. 55 |
Caton | |
De Agricultura | |
10, 30 | 110 |
Cicéron | |
Ad Atticum | |
12.35 | 183, n. 16 |
De finibus | |
2.116-117 | 184, n. 22 ; 186, n. 44 ; 187, n. 45 ; 188, n. 60 |
De legibus | |
2.55 | 195, n. 119 120 |
2.58 | 191, n. 82 83 |
2.59 | 198, n. 141 |
2.61 | 183, n. 15 |
2.64 | 183, n. 16 |
Philippiques | |
9.17 | 191, n. 81 |
Oratio post reditum in senatu | |
61 | 184, n. 22 ; 186, n. 44 ; 187, n. 45 |
Tusculanae Disputationes | |
1.13 | 188, n. 60 |
Cornélius Népos | |
Atticus | |
22.4 | 192, n. 95 |
Démosthène | |
Contre Macartatus, 1071 | |
Denys d’Halicarnasse | |
3.1.2 | 184, n. 21 |
5.48 | 191, n. 81 |
Ennius | |
Épigrammes | |
fg 5 Warmington | 120, n. 82 |
fg 7-10 Warmington | 113, n. 63 |
Eschyle | |
Choéphores | |
8-9 | |
Festus | |
p. 135 L | 195, n. 119 |
p. 290 L | 187, n. 50 |
Hérodote | |
2.86.2 | 57, n. 46 |
5.18-21 | 59, n. 53 |
Horace | |
Satirae | |
1.6, 15-17 | 192, n. 90 |
Justin | |
20.1.11 | 45, n. 2 |
20.1.19 | 45, n. 2 |
Platon | |
Ménon | |
238b | 57, n. 47 |
Pline l’Ancien | |
Naturalis Historia | |
3.16 | 59, n. 55 |
3.120 | 45, n. 2 |
33.19 | 189, n. 67 |
35.6 | 189, n. 64 |
Plutarque | |
Lycurgue | |
27.3 | 183, n. 13 |
Publicola | |
23.5 | 191, n. 81 |
Quaestiones Romanae | |
54 | 31, n. 42 |
59 | 31, n. 42 |
79 | 191, n. 81 82 ; 195, n. 119 |
Polybe | |
2.24.3 | 181, n. 1 |
2.24.9 | 181, n. 1 |
2.24.14 | 181, n. 1 |
6.53.2 | 188, n. 63 |
Pseudo-Scylax | |
Périples | |
17 | 45, n. 2 |
Sénèque | |
De beneficiis | |
3.28.2 | 188, n. 62 ; 189, n. 64 |
Strabon | |
5.1.7 | 45, n. 2 ; 59, n. 55 |
9.3.8 | 59, n. 55 |
Tite-Live | |
2.16.7 | 191, n. 81 |
6.4.2-3 | 189, n. 67 |
6.29.8-9 | 189, n. 67 |
8.22.1 | 184, n. 25 |
9.44.1-2 | 184, n. 27 |
9.46.5 | 198, n. 140 |
9.46.6 | 184, n. 28 |
10.12.3-8 | 190, n. 74 |
10, 30, 1-2 | 181, n. 1 |
40.29.3 | 184, n. 20 |
Varron | |
De Lingua Latina | |
5.23 | 195, n. 119 120 |
5.25 | 196, n. 122 |
De Viris Illustribus | |
32.4 | 191, n. 81 86 |
Sources juridiques
Digeste | |
I, 2, 2, 36 | 31, n. 42 |
Sources épigraphiques
Agostiniani, L., Le “iscrizioni parlanti” dell’Italia antica, Firenze, 1982
148 | 196, n. 128 |
576 | 197, n. 134 |
609 | 197, n. 136 |
613 | 197, n. 137 |
615 | 197, n. 135 |
621 | 197, n. 135 |
Beazley, J. D., Attic Black-figure Vase-Painters, New York, 1979 (ABV)
409.1 | 164 |
409.2 | 164 |
527.23 | 164 |
Beazley, J. D., Attic Red-figure Vase-Painters, Oxford, 1963 (ARV)
65.113 | 164 |
103.7 | 164 |
106.2 | 164 |
118.11 | 164 |
175.34 | 164 |
350.1 | 164 |
351.5 | 164 |
357 | 164 |
415.7 | 164 |
513.17 | 164 |
513.19 | 164 |
593.43 | 164 |
632.4 | 164 |
801.10 | 164 |
923.25 | 164 |
930.104 | 164 |
962.66 | 164 |
970.86 | 164 |
1002.9 | 164 |
1056.86 | 164 |
1089.28 | 164 |
1597 | 164 |
Bizzarri, M., La necropoli di Crocifisso del Tufo, Firenze, 1966
1 | 28 |
5 | 29 |
6 | 28 |
8 | 18, n. 14 ; 28 |
10 | 28 |
14 | 27 |
17 | 28 |
23 | 28 |
24 | 31 |
25 | 28 |
26 | 27 |
29 | 28 |
30 | 29 |
35 | 33, n. 48 |
36 | 30 |
40 | 30 |
41 | 29 ; 30 |
43 | 27 ; 27, n. 30 ; 30 |
45 | 29 |
49 | 27 ; 29 |
51 | 28 |
52 | 29 ; 30 |
53 | 30 |
54 | 30 |
60 | 27 ; 28 ; 28, n. 32 ; |
29 | |
61 | 28 |
64 | 32 |
65 | 32 |
71 | 29 |
78 | 28 ; 28, n. 32 |
79 | 28 |
82 | 32 |
83 | 29 |
86 | 28 |
91 | 28 ; 29 |
92 | 27 |
93 | 30 |
94 | 29 |
95 | 29 |
96 | 29 |
101 | 28 |
104 | 32 |
105 | 28, n. 31 |
109 | 27 ; 28 |
110 | 28 |
124 | 23 ; 27 |
280 | 30 |
Buonocore, M., L’Epigrafia latina di Superaequum (corpus delle iscri zioni), Castelvecchio Subequo, 1985
58-59 no 41 | 158 |
Buonocore, M., in M. R. Sanzi di Mino & L. Nista éd., Gentes principes iconografia romana in Abruzzo, Chieti, 1993
110 no 38 | 127 |
Buonocore, M., in Epigraphica, 59, 1997 (Buonocore 1997a)
262-264 | 129 |
Buonocore, M., in GIF, 49 1997 (Buonocore 1997b)
32, no 12 | 126 |
34, no 18 | 127 |
?, no 17 | 127 |
?, no 42 | 128 |
40, no 46 | 128 |
44, no 64 | 128 |
44, no 66 | 129 |
45, no 72 | 129 |
46, no 74 | 129 |
47, no 78 | 129 |
49, no 87 | 130 |
49, no 88 | 130 |
Kruschwitz, P., in ZPE, 136, 2001 (Kruschwitz 2001)
54-56 | 131 |
56-58 | 126 |
59-61 | 131 |
Kruschwitz, P., Carmina Saturnia epigraphica, Stuttgart, 2002
(Kruschwitz 2002) | |
108-115 | 129 |
AE
1880, 34 | 194, n. 106 |
1880, 42 | 194, n. 106 |
1880, 43 | 194, n. 106 |
1880, 48 | 194, n. 106 |
1880, 50a | 194, n. 106 |
1880, 50c | 194, n. 106 |
1880, 52 | 194, n. 106 |
1880, 53 | 194, n. 106 |
1880, 54b | 194, n. 106 |
1880, 55c | 194, n. 106 |
1880, 56a | 194, n. 106 |
1880, 56b | 194, n. 106 |
1880, 105 | 194, n. 106 |
1994, 215 | 189, n. 66 |
Corpus Inscriptionum Etruscarum
475-478 | 151, n. 41 |
645 | 149 |
655 | 143 |
656 | 143 |
797 | 143 |
798 | 142 |
809 | 207 |
836 | 145 |
863 | 207 |
903 | 156 |
904 | 156 |
905 | 156 |
906 | 156 |
941 | 153 |
942 | 153 |
943 | 153 |
944 | 153 |
945 | 153 |
946 | 153 |
947 | 153 |
948 | 153 |
949 | 153 |
950 | 153 |
951 | 153 |
952 | 153 |
953 | 153 |
965 | 143 |
966 | 143 |
967 | 143 |
978 | 136, n. 4 |
1033 | 151 |
1034 | 151 |
1035 | 151 |
1036 | 151 |
1037 | 151 |
1038 | 151 |
1039 | 151 |
1040 | 151 |
1041 | 151 |
1042 | 151 |
1043 | 151 |
1044 | 151 |
1045 | 151 |
1046 | 154 |
1047 | 154 |
1048 | 154 |
1049 | 154 |
1061 | 152 |
1158 | 147 |
1159 | 147 |
1160 | 147 |
1161 | 147 |
1162 | 147 |
1163 | 147 |
1164 | 147 |
1165 | 147 |
58-59 no 41 | 128 |
1174 | 144 |
1175 | 144 |
1176 | 144 |
1178 | 144 |
1179 | 150 |
1180 | 150 |
1181 | 144 |
1182-1183 | 150 |
1186-1189 | 150 |
1187 | 150 |
1192 | 150 |
1193 | 150 |
1194 | 150 |
1195 | 150 |
1196 | 150 |
1197 | 150 |
1211 | 140 |
1212 | 140 |
1213 | 140 |
1214 | 140 |
1215 | 140 |
1216 | 140 |
1217 | 140 |
1218 | 140 |
1219 | 141 |
1220 | 141 |
1221 | 141 |
1222 | 141 |
1223 | 141 |
1224 | 141 |
1225 | 141 |
1226 | 141 |
1227 | 141 |
1228-1239 | 151 |
1260-1269 | 151 |
1307 | 150 |
1318 | 142 |
1319 | 142 |
1320 | 142 |
1321 | 142 |
1322 | 142 |
1323 | 142 |
1324 | 142 |
1325 | 142 |
1326 | 142 |
1327 | 142 |
1328 | 142 |
1353 | 149 |
1354 | 149 |
1355 | 149 |
1356 | 149 |
1357 | 149 |
1358 | 149 |
1359 | 149 |
1360 | 149 |
1376 | 145 |
1385 | 147 |
1386 | 147 |
1387 | 147 |
1421 | 149 |
1422 | 149 |
1423 | 149 |
1424 | 149 |
1425 | 149 |
1426 | 149 |
1427 | 149 |
1428 | 149 |
1429 | 149 |
1430 | 150 |
1446 | 143 |
1447 | 143 |
1448 | 143 |
1449 | 143 |
1450 | 143 |
1451 | 143 |
1452 | 143 |
1547 | 156 |
1548 | 156 |
1681 | 139 |
1704 | 138 |
1751 | 148 |
1752 | 147, n. 134 |
1753 | 148 |
1756 | 148 |
1757 | 148 |
1758 | 148 |
1759 | 148 |
1760 | 147, n. 134 ; 148 |
1761 | 148 |
1762 | 148 |
1763 | 148 |
1764 | 148 |
1765 | 148 |
1766 | 148 |
1767 | 148 |
1768 | 148 |
1769 | 148 |
1770 | 148 |
1773 | 148 |
1864 | 155 |
1867 | 155 |
1895 | 139 |
2030 | 139 |
2031 | 139 |
2032 | 139 |
2033 | 138 |
2035 | 138 |
2036 | 139 |
2037 | 139 |
2038 | 139 |
2039 | 138 |
2040 | 138 |
2041 | 138 |
2100 | 139 |
2125 | 146 |
2126 | 146 |
2129 | 146 |
2137 | 145 |
2147 | 150 |
2265 | 151 |
2266 | 139 |
2267 | 155 |
2345 | 138 |
2348 | 138 |
2349 | 138 |
2346 | 138 |
2350 | 138 |
2364 | 155 |
2365 | 155 |
2366 | 155 |
2367 | 155 |
2369 | 155 |
2372 | 155 |
2389 | 142 |
2530 | 145 |
2532 | 145 |
2533 | 145 |
2602 | 155 |
2625 | 150 |
2678 | 138 |
2771 | 141 |
2787 | 142 |
2790 | 146 |
2833 | 151, n. 41 |
2876 | 143 |
2877 | 138 |
2917 | 142 |
2964 | 149 |
2970 | 146 ; 150 |
3012 | 155 |
3013 | 154 |
3038 | 142, n. 20 |
3156 | 138 |
4514 | 151, n. 41 |
4908-4909 | 151, n. 41 |
6661 | 205 ; 207 ; 214 |
6662-7 | 205 ; 214 |
6668 | 205 ; 214 |
6669 | 207 ; 214 |
6670 | 207 ; 214 |
6671 | 205 ; 207 ; 214 |
6671bis | 205 ; 214 |
6671ter | 214 |
6672 | 205 ; 207 ; 214 |
6673 | 205 ; 207 ; 214 |
6674 | 205 ; 207 ; 214 |
6675 | 205 ; 207 ; 214 |
6703 | 205 ; 208 ; 214 |
6705 | 205 ; 207 ; 214 |
6706 | 205 ; 206 ; 214 |
6708 | 205 ; 206 ; 214 |
6709 | 205 ; 206 ; 214 |
6710 | 205 ; 207 ; 214 |
6711 | 205 ; 207 ; 214 |
6712 | 205 ; 207 ; 214 |
6713 | 205 ; 207 ; 214 |
Corpus Inscriptionum Italicarum
CII, 1, 102 | 161, n. 4 ; 164 |
CII, 1, 103 | 161, n. 4 ; 164 ; |
168, n. 27 |
Corpus Inscriptionum Latinarum
CIL I ² | |
p. 579 | 194, n. 110 |
4 | 98, n. 20 |
6 | 184, n. 22 ; 186 ; 190, n. 69 |
7 | 184, n. 22 ; 186 ; 186, n. 44 ; 190, n. 69 |
8 | 184, n. 22 ; 186 ; 186, n. 39 ; 190, n. 69 |
9 | 99 ; 186 ; 186, n. 39 ; 186, n. 44 ; 190, n. 69 |
10-16 | 192, n. 91 |
11 | 116 |
15 | 192 |
18 | 189, n. 67 |
19 | 189, n. 67 |
25 | 189, n. 65 |
30 | 189, n. 66 |
31 | 189, n. 66 |
462 | 197, n. 134 |
471a | 194, n. 106 |
480 | 182, n. 6 ; 194, n. 106 |
482 | 194, n. 108 ; 195, n. 116 |
483 | 194, n. 108 |
484 | 194, n. 106 |
487 | 194, n. 106 |
490 | 194, n. 105 |
494 | 194, n. 105 |
498 | 194, n. 105 ; 196, n. 128 129 |
499 | 194, n. 105 ; 196, n. 128 |
501 | 194, n. 105 ; 196, n. 128 |
502 | 194, n. 105 ; 196, n. 128 |
503 | 194, n. 105 ; 196, n. 128 |
504 | 194, n. 105 |
507 | 194, n. 105 ; 196, n. 126 |
508 | 182, n. 6 ; 194, n. 105 ; 196, n. 122 ; 196, n. 124 |
509 | 194, n. 105 ; 196, n. 124 |
510 | 194, n. 105 ; 196, n. 125 |
512 | 194, n. 105 |
514 | 194, n. 105 ; 196, n. 123 |
515 | 194, n. 105 ; 196, n. 129 |
516 | 194, n. 105 ; 196, n. 124 |
518 | 194, n. 105 ; 196 |
519 | 194, n. 105 ; 196, n. 125 |
520 | 194, n. 105 ; 196, n. 125 |
523 | 194, n. 105 |
524 | 194, n. 105 ; 196, n. 125 |
525 | 194, n. 105 ; 196, n. 125 |
527 | 194, n. 105 ; 196, n. 123 |
528 | 194, n. 105 ; 196, n. 125 |
532 | 194, n. 105 |
533 | 194, n. 105 ; n. 125 |
535 | 194, n. 105 ; 196, n. 126 |
536 | 194, n. 105 |
538 | 194, n. 105 ; 196, n. 127 |
540 | 194, n. 105 ; 196, n. 124 |
541 | 194, n. 105 ; 196, n. 123 |
542 | 194, n. 105 ; 196, n. 124 |
544 | 194, n. 105 ; 196, n. 124 |
695 | 193, n. 99 102 ; 198 |
708 | 193 ; 193, n. 9699 |
834 | 193, n. 99 |
1019 | 195, n. 116 |
1023 | 195, n. 113 116 |
1025 | 195, n. 112 |
1026 | 195, n. 114 |
1028 | 194, n. 111 |
1029 | 194, n. 111 |
1040 | 195, n. 113 |
1049 | 195, n. 113 |
1050 | 195, n. 113 |
1062 | 195, n. 114 |
1070 | 195, n. 113 |
1102 | 195, n. 116 |
1105 | 195, n. 116 |
1109 | 194, n. 111 |
1129 | 195, n. 113 |
1147 | 195, n. 113 |
1152 | 195, n. 114 |
1157 | 195, n. 112 |
1158 | 195, n. 116 |
1163 | 195, n. 113 |
1172 | 194, n. 111 |
1176 | 195, n. 116 |
1178 | 195, n. 112 116 |
1202 | 192, n. 95 |
1209-1223 | 99, n. 28 |
1210 | 100 |
1219 | 108 |
1223 | 105, n. 40 |
1251 | 99, n. 28 ; 108, n. 48 |
1270 | 99, n. 28 ; 108, n. 48 |
1283 | 99, n. 28 ; 108, n. 48 |
1761 | 126 |
1776 | 108, n. 47 |
1798 | 128 |
1822 | 128 |
1836 | 130 |
1837 | 130 |
1842 | 130 |
1861 | 129 |
1915 | 131 |
1924 | 131 |
1930 | 131 |
2660 | 193, n. 98 |
2834 | 184 ; 184, n. 22 ; |
185 ; 185, n. 34 ; | |
186, n. 37 ; 190 | |
2835 | 184 ; 184, n. 22 ; |
185 ; 185, n. 34 | |
2836 | 189, n. 67 |
2838 | 189, n. 67 |
2839 | 189, n. 66 67 |
2840 | 189, n. 67 |
2997 | 99, n. 28 |
3271 | 107, n. 45 ; 128 |
CIL IX
2975 | 126 |
3128 | 128 |
4362 | 113 |
4463 | 129 |
4466 | 130 |
4922 | 130 |
4933 | 130 |
5258 | 131 |
5557 | 131 |
6318 | 127 |
CIL XI
3961 | 194, n. 109 |
Carmina Latina Epigraphica
54 | 130 |
62 | 130 |
69 | 131 |
70 | 126 |
72 | 128 |
117 | 131 |
167 | 128 |
170 | 127 |
361 | 129 |
827 | 129 |
1643 | 127 |
Cordella, R. & N. Criniti, “Nursia-ager Nursinus”, Supplementa Ita lica, nouvelle série, 13, Rome 1996
161, no 212 | 129 |
Rix, H., Etruskische Texte | Editio minor. Band II, |
Texte, Tübingen, 1991 | |
As 4.4 | 220, n. 17 |
Cl 1.1 | 147 |
Cl 1.2 | 147 |
Cl 1.3 | 147 |
Cl 1.4 | 147 |
Cl 1.5 | 147 |
Cl 1.6 | 147 |
Cl 1.7 | 147 |
Cl 1.8 | 147 |
Cl 1.35-46 | 151, n. 43 |
Cl 1.84 | 142, n. 20 |
Cl 1.87 | 142, n. 20 |
Cl 1.92 | 142 |
Cl 1.96 | 140 |
Cl 1.97 | 140 |
Cl 1.98 | 140 |
Cl 1.99 | 140 |
Cl 1.100 | 140 |
Cl 1.101 | 140 |
Cl 1.102 | 140 |
Cl 1.103 | 140 |
Cl 1.104 | 140 |
Cl 1.105 | 141 |
Cl 1.106 | 141 |
Cl 1.107 | 141 |
Cl 1.108 | 141 |
Cl 1.109 | 141 |
Cl 1.111 | 141 |
Cl 1.112 | 141 |
Cl 1.113 | 141 |
Cl 1.145 | 144 |
Cl 1.146 | 144 |
Cl 1.147 | 144 |
Cl 1.148 | 144 |
Cl 1.149 | 144 |
Cl 1.151 | 144 |
Cl 1.155 | 146 |
Cl 1.156-157 | 150 |
Cl 1.160-163 | 150 |
Cl 1.176 | 146 |
Cl 1.177 | 146 |
Cl 1.178 | 146 |
Cl 1.179 | 146 |
Cl 1.180 | 146 |
Cl 1.181 | 145 |
Cl 1.182 | 145 |
Cl 1.183 | 145 |
Cl 1.184 | 146 |
Cl 1.185 | 146 |
Cl 1.186 | 146 |
Cl 1.1888 | 143 |
Cl 1.189 | 146 |
Cl 1.200-208 | 151, n. 42 |
Cl 1.209 | 151, n. 42 |
Cl 1.210 | 151, n. 42 |
Cl 1.231 | 142 |
Cl 1.232 | 142 |
Cl 1.233 | 142 |
Cl 1.234 | 142 |
Cl 1.235 | 142 |
Cl 1.236 | 142 |
Cl 1.237 | 142 |
Cl 1.238 | 142 |
Cl 1.239 | 142 |
Cl 1.240 | 142 |
Cl 1.241 | 142 |
Cl 1.242 | 142 |
Cl 1.262 | 149 |
Cl 1.263 | 149 |
Cl 1.264 | 149 |
Cl 1.265 | 149 |
Cl 1.266 | 149 |
Cl 1.267 | 149 |
Cl 1.268 | 149 |
Cl 1.269 | 149 |
Cl 1.291 | 147 ; 147, n. 32 |
Cl 1.292 | 147 |
Cl 1.293 | 147 ; 147, n. 33 |
Cl 1.323 | 149 |
Cl 1.324 | 149 |
Cl 1.325 | 149 |
Cl 1.326 | 149 |
Cl 1.327 | 149 |
Cl 1.328 | 149 |
Cl 1.329 | 149 |
Cl 1.330 | 149 |
Cl 1.331 | 149 |
Cl 1.361 | 152 |
Cl 1.362 | 143 |
Cl 1.363 | 143 |
Cl 1.364 | 143 |
Cl 1.365 | 143 |
Cl 1.366 | 143 |
Cl 1.368 | 143 |
Cl 1.369 | 143 |
Cl 1.374-377 | 151, n. 41 |
Cl 1.385-393 | 145 |
Cl 1.396 | 153 |
Cl 1.397 | 153 |
Cl 1.398 | 153 |
Cl 1.531 | 154 |
Cl 1.532 | 154 |
Cl 1.802 | 156 |
Cl 1.803 | 156 |
Cl 1.806 | 156 |
Cl 1.807 | 156 |
Cl 1.924 | 145 ; 148 |
Cl 1.949 | 152 |
Cl 1.950 | 152 |
Cl 1.951 | 152 |
Cl 1.952 | 152 |
Cl 1.953 | 152 |
Cl 1.955 | 154 |
Cl 1.956 | 154 |
Cl 1.957 | 154 |
Cl 1.958 | 154 |
Cl 1.980 | 151 |
Cl 1.981 | 151 |
Cl 1.982 | 151 |
Cl 1.983 | 151 |
Cl 1.984 | 151 |
Cl 1.985 | 151 |
Cl 1.986 | 151 |
Cl 1.987 | 151 |
Cl 1.988 | 151 |
Cl 1.989 | 151 |
Cl 1.990 | 151 |
Cl 1.991 | 151 |
Cl 1.992 | 151 |
Cl 1.1006 | 153 |
Cl 1.1007 | 153 |
Cl 1.1008 | 153 |
Cl 1.1009 | 153 |
Cl 1.1010 | 153 |
Cl 1.1011 | 153 |
Cl 1.1012 | 153 |
Cl 1.1013 | 153 |
Cl 1.1014 | 153 |
Cl 1.1015 | 153 |
Cl 1.1016 | 153 |
Cl 1.1024 | 143 |
Cl 1.1025 | 143 |
Cl 1.1026 | 143 |
Cl 1.1106 | 138 |
Cl 1.1107 | 138 |
Cl 1.1108 | 138 |
Cl 1.1109 | 138 |
Cl 1.1110 | 138 |
Cl 1.1111 | 138 |
Cl 1.1258 | 148 |
Cl 1.1259 | 147, n. 34 |
Cl 1.1260 | 148 |
Cl 1.1261 | 147, n. 34 ; 148 |
Cl 1.1262 | 148 |
Cl 1.1263 | 148 |
Cl 1.1264 | 148 |
Cl 1.1265 | 148 |
Cl 1.1266 | 148 |
Cl 1.1267 | 148 |
Cl 1.1268 | 148 |
Cl 1.1269 | 148 |
Cl 1.1273 | 148 |
Cl 1.1279 | 148 |
Cl 1.1280 | 148 |
Cl 1.1281 | 148 |
Cl 1.1282 | 148 |
Cl 1.1284 | 148 |
Cl 1.1285 | 148 |
Cl. 1.1192 | 139 |
Cl 1.1419 | 155 |
Cl 1.1421 | 155 |
Cl. 1.1482 | 139 |
Cl. 1.1531 | 139 |
Cl. 1.1532 | 139 |
Cl. 1.1533 | 139 |
Cl 1.1534 | 138 |
Cl 1.1535 | 138 |
Cl. 1.1536 | 139 |
Cl. 1.1537 | 139 |
Cl. 1.1538 | 139 |
Cl. 1.1539 | 139 |
Cl 1.1542 | 138 |
Cl 1.1547 | 156 |
Cl 1.1548 | 156 |
Cl 1.1632 | 145 |
Cl. 1.1728 | 139 |
Cl. 1.1783 | 139 |
Cl 1.1784 | 155 |
Cl 1.1848 | 138 |
Cl 1.1849 | 138 |
Cl 1.1884 | 155 |
Cl 1.1885 | 155 |
Cl 1.1886 | 155 |
Cl 1.1887 | 155 |
Cl 1.1889 | 155 |
Cl 1.1893 | 155 |
Cl 1.2055 | 145 |
Cl 1.2057 | 145 |
Cl 1.2059 | 145 |
Cl 1.2060 | 145 |
Cl 1.2061 | 145 |
Cl 1.2062 | 145 |
Cl 1.2139 | 155 |
Cl. 2165 | 139 |
Cl 1.2251 | 141 |
E Cl 1.2261 | 143 |
Cl 1.2262 | 142 |
Cl 1.2315 | 138 |
Cl 1.2369 | 155 |
Cl 1.2443 | 143 |
Cl 1.2444 | 138 |
Cl 1.2504 | 142 |
Cl 1.2505 | 142 |
Cl 1.2515 | 156 |
Cl 1.2516 | 156 |
Cl 1.2517 | 156 |
Cl 1.2569 | 156 |
Cl 1.2598 | 142, n. 20 |
Cl 1.2617 | 155 |
Cl 1.2618 | 154 |
Cl 1.2683 | 138 |
Cl 8.1 | 136, n. 4 |
Cr 1.79 | 209, n. 17 |
Cr 1.128 | 209, n. 17 |
Cr 1.129 | 209, n. 17 |
Cr 2.72 | 196, n. 131 |
Cr 2.89 | 196, n. 132 |
Cr 2.112 | 196, n. 130 |
Fe 0.1-0.4 | 16, n. 6 |
Fe 1.2 | 16, n. 6 |
Fe 1.3 | 16, n. 6 |
Fe 6.2 | 16, n. 6 |
0.1-0.4 | 16, n. 6 |
Pa 1.1 | 16, n. 5 |
Pa 1.2 | 16, n. 5 |
Sp 2.32 | 51 |
Sp 2.56 | 54, n. 23 |
Sp 2.62 | p. 51 |
Ta 5.1 | 86 |
Ta 1.1 | 209, n. 17 |
Ta 1.94 | 209, n. 17 |
Ta 1.199 | 209, n. 17 |
Ta 1.224 | 209, n. 17 |
Ta 7.1 | 78 |
Ta 7.2 | 76 |
Ta 7.3 | 76 |
Ta 7.30 | 84 |
Ta 7.31 | 84 |
Vc 4.1 | 57, n. 49 |
Vc 1.78 | 209, n. 17 |
Vc 1.81 | 209, n. 17 |
Vc 1.83 | 209, n. 17 |
Vt 1.57 | 16, n. 7 |
Vt 1.134 | 218 |
Vt 3.2 | 220, n. 13 |
Vt 4.1 | 220, n. 14 |
Ve 1.1 | 16, n. 3 |
Vn 1.1 | 16, n. 4 ; 30, n. 39 |
Vs 1.1 | 37 |
Vs 1.2 | 37 |
Vs 1.3 | 37 |
Vs 1.4 | 37 |
Vs 1.5 | 37 |
Vs 1.6 | 37 |
Vs 1.7 | 37 |
Vs 1.8 | 37 |
Vs 1.9 | 37 |
Vs 1.10 | 37 |
Vs 1.11 | 37 |
Vs 1.12 | 37 |
Vs 1.13 | 37 |
Vs 1.14 | 37 |
Vs 1.15 | 37 |
Vs 1.16 | 40 |
Vs 1.17 | 37 |
Vs 1.18 | 37 |
Vs 1.19 | 37 |
Vs 1.20 | 37 |
Vs 1.21 | 37 |
Vs 1.22 | 37 |
Vs 1.23 | 40 |
Vs 1.24 | 37 |
Vs 1.25 | 37 |
Vs 1.26 | 37 |
Vs 1.27 | 37 |
Vs 1.28 | 38 |
Vs 1.29 | 38 |
Vs 1.30 | 38 |
Vs 1.31 | 38 |
Vs 1.32 | 38 |
Vs 1.33 | 38 |
Vs 1.34 | 38 |
Vs 1.35 | 38 |
Vs 1.36 | 38 |
Vs 1.37 | 38 |
Vs 1.38 | 38 |
Vs 1.39 | 38 |
Vs 1.40 | 38 |
Vs 1.41 | 38 |
Vs 1.42 | 38 |
Vs 1.43 | 38 |
Vs 1.44 | 38 |
Vs 1.45 | 38 |
Vs 1.46 | 38 |
Vs 1.47 | 38 |
Vs 1.48 | 38 |
Vs 1.49 | 38 |
Vs 1.50 | 38 |
Vs 1.51 | 38 |
Vs 1.52 | 38 |
Vs 1.53 | 38 |
Vs 1.54 | 38 |
Vs 1.55 | 38 |
Vs 1.56 | 38 |
Vs 1.57 | 38 |
Vs 1.58 | 38 |
Vs 1.59 | 38 |
Vs 1.60 | 38 |
Vs 1.61 | 38 |
Vs 1.62 | 38 |
Vs 1.63 | 38 |
Vs 1.64 | 38 |
Vs 1.65 | 38 |
Vs 1.66 | 38 |
Vs 1.67 | 39 |
Vs 1.68 | 39 |
Vs 1.69 | 39 |
Vs 1.70 | 39 |
Vs 1.71 | 39 |
Vs 1.72 | 39 |
Vs 1.73 | 39 |
Vs 1.74 | 39 |
Vs 1.75 | 39 |
Vs 1.76 | 39 |
Vs 1.77 | 40 |
Vs 1.78 | 39 |
Vs 1.79 | 39 |
Vs 1.80 | 39 |
Vs 1.81 | 39 |
Vs 1.82 | 39 |
Vs 1.83 | 39 |
Vs 1.84 | 39 |
Vs 1.85 | 39 |
Vs 1.86 | 39 |
Vs 1.87 | 39 |
Vs 1.88 | 39 |
Vs 1.89 | 39 |
Vs 1.90 | 39 |
Vs 1.91 | 39 |
Vs 1.92 | 39 |
Vs 1.93 | 39 |
Vs 1.94 | 40 |
Vs 1.95 | 40 |
Vs 1.96 | 40 |
Vs 1.97 | 40 |
Vs 1.98 | 39 |
Vs 1.99 | 39 |
Vs 1.100 | 39 |
Vs 1.101 | 39 |
Vs 1.102 | 39 |
Vs 1.103 | 39 |
Vs 1.104 | 39 |
Vs 1.105 | 39 |
Vs 1.106 | 39 |
Vs 1.107 | 39 |
Vs 1.108 | 39 |
Vs 1.109 | 40 |
Vs 1.110 | 39 |
Vs 1.111 | 39 |
Vs 1.112 | 40 |
Vs 1.113 | 40 |
Vs 1.114 | 40 |
Vs 1.115 | 41 |
Vs 1.116 | 40 |
Vs 1.117 | 40 |
Vs 1.118 | 40 |
Vs 1.119 | 40 |
Vs 1.120 | 40 |
Vs 1.121 | 40 |
Vs 1.122 | 40 |
Vs 1.123 | 40 |
Vs 1.124 | 40 |
Vs 1.125 | 40 |
Vs 1.126 | 40 |
Vs 1.127 | 41 |
Vs 1.128 | 41 |
Vs 1.129 | 41 |
Vs 1.130 | 41 |
Vs 1.131 | 40 |
Vs 1.132 | 40 |
Vs 1.151 | 29, n. 35 |
Vs 1.179 | 21, n. 23 |
Vs 1.180 | 21, n. 23 |
Vs 1.182 | 21, n. 23 |
Vs 1.248 | 220 |
Vs 1.299 | 86, n. 35 |
Vs 2.3 | 41 |
Vs 2.11 | 41 |
Vs 2.13 | 41 |
Vs 2.14 | 41 |
Vs 2.19 | 41 |
Vs 2.20 | 41 |
Vs 2.21 | 41 |
Vs 2.22 | 41 |
Vs 2.23 | 41 |
Vs 2.24 | 41 |
Vs 2.50 | 41 |
Vs 2.51 | 41 |
Vs 2.52 | 41 |
Vs 2.53 | 41 |
Vs 3.1 | 42 |
Vs 3.2 | 42 |
Vs 3.3 | 42 |
Vs 4.3 | 40 |
Vs 9.1 | 42 |
