Index des sources
p. 339-342
Texte intégral
Note : ne figurent dans cet index que les sources étudiées dans le corps de l’ouvrage, ou mentionnées en étroit rapport avec la conception d’un fantastique antique. Pour plus de lisibilité, les sources citées en simple complément (tout particulièrement les sources reportées en note) ne sont pas répertoriées ici.
Aelius Théon
Progymnasmata
| 118.7 | 97-98 |
Aristote
De Anima
| 428a | 32 n. 2 et 3, |
| 33 n. 5 |
Poetica
| 1445b | 36 |
| 1448a | 169 |
| 1451a | 36 |
| 1453b | 28, 169 |
| 1455a | 40 n. 36 |
| 1460b | 36 |
Cicéron
De Diuinatione
| 1.42.93 | 54 n. 12 |
De Natura deorum
| 2.3.7 | 54 |
| 2.5.14 | 56 |
Festus
| 122.8 | 55 |
| 146.32 | 55 |
Horace
Ars Poetica
| 1-5 | 37 |
Longin
Du Sublime
| 15.1 | 42-43 |
| 15.2 | 44 |
| 15.3 | 44 |
| 15.4 | 44 |
| 15.7 | 45 |
| 15.8 | 43, 45 |
Quintilien
Institutio Oratoria
| 6.2.29-30 | 40 |
| 6.2.32 | 40 n. 38, 92 |
| 6.3.30-33 | 41 |
| 8.3.61 | 92 |
| 8.3.62 | 93 |
| 8.3.63 | 93 |
| 8.3.66-68 | 93 |
| 8.3.70-71 | 94 |
Sénèque
Agamemnon
| 1-6 | 254-255 |
| 39-49a | 308-309 |
| 164-168 | 310 |
| 169-170 | 309 |
| 465-469 | 127 |
| 470-474a | 128 |
| 474b-484 | 130 |
| 485-497a | 133 |
| 494b-497 | 132 |
| 497b-506 | 135 |
| 507-509 | 136 |
| 710-715 | 313 |
| 726-732 | 314 |
| 758 | 316-317 |
| 759-768 | 317 |
| 791 | 310 |
| 867-875a | 315 |
| 906-909 | 311 |
| 1012 | 311, 318 |
De Beneficiis
| 1.4.5 | 49 n. 70 |
| 4.7.2 | 174 |
| 6.22 | 259-260 |
De Breuitate uitae
| 10.2 | 293 n. 13 |
De Ira
| 2.1.1 | 173 |
| 2.2.4-5 | 49 |
| 2.3.4 | 173 |
| 2.3.5 | 173 |
De Otio
| 5.3 | 58 |
De Prouidentia
| 1.2 | 60 |
| 1.3 | 61 |
| 5.7 | 60 |
De Tranquillitate animi
| 17.9-10 | 50 |
| 17.11 | 50-51 |
Epistulae ad Lucilium
| 16.2 | 194 n. 23 |
| 38.1 | 47 |
| 58.14 | 64 |
| 58.12 | 64 |
| 59.9 | 47 |
| 65.2 | 58-59 |
| 92.27 | 60 n. 26 |
| 94.27 | 47 |
| 94.29 | 48 |
| 94.43 | 48 |
| 100.3 | 48 |
| 104.24 | 65 |
Hercules Furens
| 1-5 | 252 |
| 6-18 | 253 |
| 46b-61 | 178 |
| 63b-74 | 180 |
| 85b | 185 n. 13 |
| 109b-112a | 258 |
| 116 | 185 n. 13 |
| 324 | 177 n. 5 |
| 487 | 177 n. 5 |
| 520b-523 | 177 |
| 606b-607 | 181 n. 6 |
| 609-613 | 181 n. 7 |
| 624b-625 | 177 n. 5 |
| 673 | 273 |
| 694 | 273 |
| 698-706 | 108 |
| 702 | 273 |
| 704-705 | 273 |
| 927b-928a | 184 n. 10 |
| 939b-952a | 183 |
| 1268 | 186 |
| 1280 | 186 |
Medea
| 1 | 204 |
| 2 | 204 |
| 9b-13 | 204-205 |
| 13-18 | 205 |
| 19-25 | 206 n. 16 |
| 27b-28a | 206 |
| 40-47a | 206-207 |
| 102 | 200 |
| 179 | 202 |
| 179-191 | 201 |
| 269-270a | 202 |
| 360b-362 | 200 |
| 362 | 203 |
| 401-407a | 207-208 |
| 411-414 | 208 |
| 424b-425a | 221 n. 36 |
| 566b-567 | 208 |
| 670-684a | 209-210 |
| 684b-690a | 210 |
| 694-704 | 211 |
| 731-738a | 212 |
| 739 | 212 |
| 740-750 | 213 |
| 754-767 | 214 |
| 785-787 | 215 |
| 880 | 216 |
| 888-890a | 216 |
| 910-914a | 219-220 |
| 920-923a | 219 |
| 924b-925 | 219 |
| 958-963a | 218 |
| 279b-280 | 220 n. 33 |
| 982-984 | 220 |
| 1022b-1025 | 217 |
| 1026-1027 | 221 |
Oedipus
| 15 | 195 |
| 31b | 289 |
| 32-33a | 282 |
| 33b | 283 |
| 36b | 289 |
| 37-43 | 285 |
| 44-51 | 285 |
| 57-59a | 283 |
| 62-63 | 283 |
| 69-70 | 287 |
| 87-102 | 187 |
| 149-153 | 284 |
| 160-165 | 285 |
| 293-298 | 68 |
| 299-302 | 69 |
| 314-320 | 73 |
| 328a | 77 |
| 330 | 73 n. 16 |
| 349a-350 | 74 |
| 351 | 77 |
| 360-362 | 82 |
| 366 | 83, 318 |
| 366-367a | 75 |
| 371 | 75 |
| 373b-383 | 75 |
| 530-547 | 104 |
| 583b-586a | 160 |
| 590-594 | 165 |
| 619-624a | 163 |
| 629b-630a | 306 |
| 636-639a | 306 |
| 642-646 | 165 |
| 709 | 303 |
| 711b-712a | 303 |
| 725a-731b | 303 |
| 745-747 | 307 |
| 751-754 | 304 |
| 760-763 | 305 |
| 871 | 195 |
| 915 | 192 |
| 926 | 192 |
| 942-951a | 192 |
| 957 | 191 |
| 965-970 | 193 |
| 974-975 | 194 |
| 998-1000 | 194 |
| 1003 | 194 |
Phaedra
| 85 | 301 |
| 43b-53 | 300 |
| 113-119a | 296 |
| 124-128 | 295 |
| 687-693 | 297 |
| 1008b-1014 | 144 |
| 1015-1016 | 301 |
| 1019b-1021 | 145 |
| 1019b-1020a | 301 |
| 1025b-1034 | 140-141 |
| 1035-1048b | 150 |
| 1050-1054a | 153 |
| 1067 | 302 |
| 1093-1096 | 142 |
| 1101-1104 | 142 |
Phoenissae
| 40b-44a | 190 |
| 118b-124a | 197 |
| 131b-139 | 197 |
| 158 | 195 |
| 216-218 | 196 |
| 264b-274a | 196 |
| 870 | 196 |
| 875b-876 | 195 |
Quaestiones naturales
| Praef. 1.13-14 | 59 |
| 2.32.1 | 62 |
| 2.32.4 | 62 |
| 2.36 | 84 n. 34 |
| 3.15.1 | 60 |
| 3.16.3 | 60 |
| 4.7.2 | 61 |
| 6.3.1 | 61 n. 32 et 33 |
| 6.27.2 | 63, 289 n. 35 |
| 6.30.1 | 62 |
| 7.25.5 | 63 |
Thyestes
| 1-6a | 254-255 |
| 25-32a | 232-233 |
| 44-48b | 232-233 |
| 53 | 231 n. 18 |
| 103b-104 | 232 |
| 109 | 256 |
| 110a | 256 |
| 110b-111a | 256 |
| 176-180a | 225 |
| 178 | 230 |
| 192-196a | 230 |
| 217b-218a | 233 |
| 221-224 | 225-226 |
| 262b-266a | 231 |
| 277b-278 | 227 |
| 491-492a | 228 |
| 497-505a | 228-229 |
| 505b-507a | 227 |
| 524b | 229 |
| 525a-526 | 229 |
| 641-649 | 113 |
| 650-656 | 109 |
| 657-664 | 120 |
| 665-667 | 109 |
| 668-682b | 115-116 |
| 691-694 | 236 |
| 716a | 236 |
| 721b-729 | 237 |
| 794-801 | 260 |
| 804b-805 | 267 |
| 813-814 | 263 |
| 815-824a | 261 |
| 824b-830 | 262 |
| 830-843 | 263 |
| 883-884 | 265 |
| 885-888 | 243-244, 268 |
| 903-907 | 239 |
| 976-980a | 240 |
| 985b-989 | 242 |
| 1004b-1005 | 240 n. 5 |
| 1021 | 244 |
| 1057b-1065a | 241 |
| 1096-1099 | 245 |
| 1110b-1112 | 244 n. 41 |
Troades
| 18b-21 | 274 |
| 167-169a | 159 |
| 181-196 | 162 |
| 480 | 275 |
| 889b | 275 |
| 893b-895a | 275 |
| 955-957 | 280 |
| 11110b-1117a | 276 |
| 1162b-1164 | 280 |
Le texte seul est utilisable sous licence Licence OpenEdition Books. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Architecture romaine d’Asie Mineure
Les monuments de Xanthos et leur ornementation
Laurence Cavalier
2005
D’Homère à Plutarque. Itinéraires historiques
Recueil d'articles de Claude Mossé
Claude Mossé Patrice Brun (éd.)
2007
Pagus, castellum et civitas
Études d’épigraphie et d’histoire sur le village et la cité en Afrique romaine
Samir Aounallah
2010
Orner la cité
Enjeux culturels et politiques du paysage urbain dans l’Asie gréco-romaine
Anne-Valérie Pont
2010
